 
				
				| 
				오늘날짜 : 양력 2025년 11월 1일 / 음력 2025년 9월 12일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 시간별 팔랑포방파제 날씨 | |
남해 > 시간별 팔랑포방파제 날씨	
			
			06시 현재
				 
					13℃
				북서풍 0.1m/s
					파고 0m
					
					습도 80%
				| 06시   13℃ 북서풍 0.1m/s 파고 0m 습도 80%   | 07시   12℃ 북서풍 0.5m/s 파고 0m 습도 85%   | 08시   13℃ 북서풍 1.7m/s 파고 0.1m 습도 75%   | 09시   15℃ 북서풍 3.4m/s 파고 0.1m 습도 70%   | 10시   16℃ 북서풍 4.6m/s 파고 0.1m 습도 60%   | 
주간 팔랑포방파제 날씨
			| 10.31(금) | 11.01(토) | 11.02(일) | 11.03(월) | 11.04(화) | 11.05(수) | 11.06(목) | 11.07(금) | 11.08(토) | 11.09(일) | ||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 18℃ | 15℃ | 18℃ | 12℃ | 16℃ | 12℃ | 16℃ | 5℃ | 18℃ | 8℃ | 20℃ | 12℃ | 20℃ | 12℃ | 20℃ | 12℃ | 19℃ | 13℃ | 19℃ | 13℃ | 
| 3.6m/s | 4.4m/s | 5.0m/s | 1.8m/s | 5.1m/s | 2.1m/s | 2.6m/s | 3.1m/s | 1.9m/s | 3.3m/s | 5.3m/s | 3.5m/s | 8.1m/s | 5.4m/s | 7.2m/s | 5.7m/s | 5.7m/s | 4.2m/s | 13.1m/s | 7.1m/s | 
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1.4mm | 
팔랑포방파제 시간별 날씨
			
			
			| 10월 31일 (금요일) 시간별 날씨 | 11월 01일 (토요일) 시간별 날씨 | 11월 02일 (일요일) 시간별 날씨 | 11월 03일 (월요일) 시간별 날씨 | 11월 04일 (화요일) 시간별 날씨 | 11월 05일 (수요일) 시간별 날씨 | 11월 06일 (목요일) 시간별 날씨 | 11월 07일 (금요일) 시간별 날씨 | 11월 08일 (토요일) 시간별 날씨 | 11월 09일 (일요일) 시간별 날씨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 | |
| 날씨 |  흐림 |  흐림 |  구름많음 |  비 |  흐림 |  흐림 |  구름많음 |  구름많음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  구름많음 |  흐림 |  흐림 |  구름많음 |  구름많음 |  흐림 |  흐림 |  흐림 |  구름많음 |  구름많음 |  구름많음 |  구름많음 |  맑음 |  구름조금 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  구름많음 |  구름많음 |  구름많음 |  구름많음 |  구름조금 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  구름조금 |  흐림 |  흐림 |  흐림 |  흐림 |  비 |  비 |  구름조금 |  흐림 |  구름많음 |  맑음 |  구름조금 | 
| 기온 | 15℃ | 14℃ | 15℃ | 15℃ | 17℃ | 18℃ | 15℃ | 14℃ | 12℃ | 12℃ | 12℃ | 15℃ | 18℃ | 18℃ | 15℃ | 13℃ | 13℃ | 12℃ | 12℃ | 15℃ | 16℃ | 16℃ | 11℃ | 9℃ | 7℃ | 6℃ | 5℃ | 9℃ | 12℃ | 16℃ | 14℃ | 13℃ | 11℃ | 10℃ | 8℃ | 11℃ | 15℃ | 18℃ | 17℃ | 16℃ | 14℃ | 13℃ | 12℃ | 15℃ | 17℃ | 20℃ | 18℃ | 17℃ | 15℃ | 14℃ | 12℃ | 15℃ | 17℃ | 20℃ | 18℃ | 17℃ | 15℃ | 14℃ | 12℃ | 15℃ | 17℃ | 20℃ | 19℃ | 17℃ | 16℃ | 14℃ | 13℃ | 15℃ | 17℃ | 19℃ | 18℃ | 17℃ | 15℃ | 14℃ | 13℃ | 15℃ | 17℃ | 19℃ | 18℃ | 16℃ | 15℃ | 
| 풍향 |  북 |  북 |  북 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북서 |  북서 |  북서 |  서 |  북서 |  북서 |  서 |  서 |  서 |  서 |  서 |  서 |  북서 |  서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북동 |  북동 |  북동 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북동 |  북동 |  북동 |  북 |  북 |  북 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북 |  북 |  북 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북 |  북 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북 |  북동 |  북동 |  동 |  동 |  동 |  남동 |  남동 |  남 |  남서 |  서 |  서 |  서 |  서 |  서 | 
| 풍속 | 2.7m/s | 3.7m/s | 4.4m/s | 4.3m/s | 2.6m/s | 3.6m/s | 1.1m/s | 1.0m/s | 1.8m/s | 1.7m/s | 1.8m/s | 3.5m/s | 5.3m/s | 5.0m/s | 2.6m/s | 2.7m/s | 2.5m/s | 3.4m/s | 2.1m/s | 3.7m/s | 4.8m/s | 5.1m/s | 3.5m/s | 2.9m/s | 3.1m/s | 3.5m/s | 3.1m/s | 2.8m/s | 2.9m/s | 2.6m/s | 1.5m/s | 1.9m/s | 1.6m/s | 3.7m/s | 3.3m/s | 3.6m/s | 2.2m/s | 1.9m/s | 1.4m/s | 2.3m/s | 3.0m/s | 3.2m/s | 3.5m/s | 3.6m/s | 4.9m/s | 5.3m/s | 5.8m/s | 5.7m/s | 6.0m/s | 5.6m/s | 5.4m/s | 5.9m/s | 6.9m/s | 8.1m/s | 7.9m/s | 7.3m/s | 7.4m/s | 5.8m/s | 5.7m/s | 6.3m/s | 6.5m/s | 7.2m/s | 6.1m/s | 6.2m/s | 4.7m/s | 4.3m/s | 4.2m/s | 4.1m/s | 3.6m/s | 5.7m/s | 5.9m/s | 5.7m/s | 6.3m/s | 5.6m/s | 7.1m/s | 12.0m/s | 12.7m/s | 13.1m/s | 11.2m/s | 6.3m/s | 3.9m/s | 
| 파고 | 0.00m | 0.02m | 0.00m | 0.01m | 0.07m | 0.04m | 0.00m | 0.01m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.08m | 0.15m | 0.15m | 0.10m | 0.02m | 0.11m | 0.10m | 0.11m | 0.12m | 0.18m | 0.28m | 0.31m | 0.28m | 0.20m | 0.18m | 0.16m | 0.14m | 0.02m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.01m | 0.01m | 0.01m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.02m | 0.49m | 0.66m | 0.79m | 1.19m | 1.19m | 1.03m | 0.86m | 0.79m | 0.79m | 0.81m | 0.88m | 0.79m | 0.7m | 0.6m | 0.53m | 0.53m | 0.7m | 0.94m | 0.91m | 0.91m | 0.95m | 0.87m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | 
| 파향 |  북북서 |  북동 |  북북서 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  동북동 |  동북동 |  동북동 |  동 |  동 |  동 |  동 |  동 |  동 |  동 |  동북동 |  동 |  동 |  동북동 |  동 |  동북동 |  동북동 |  동북동 |  동북동 |  동북동 |  동 |  동 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 | 
| 파주기 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 3.95초 | 3.72초 | 4.46초 | 5.96초 | 6.31초 | 6.29초 | 6.13초 | 5.91초 | 5.85초 | 5.88초 | 5.84초 | 5.65초 | 5.54초 | 5.44초 | 5.3초 | 5.27초 | 5.29초 | 5.19초 | 5.39초 | 5.67초 | 5.98초 | 6.08초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 
| 강수확률 | 30% | 30% | 30% | 60% | 30% | 30% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 10% | 30% | 30% | 0% | 10% | 
| 강수량 | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 1.4mm | 15.8mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 
| 습도 | 71% | 77% | 76% | 70% | 65% | 65% | 75% | 85% | 70% | 75% | 85% | 70% | 50% | 45% | 60% | 80% | 85% | 90% | 90% | 75% | 55% | 45% | 50% | 60% | 65% | 60% | 65% | 50% | 40% | 40% | 55% | 60% | 75% | 66% | 69% | 61% | 62% | 63% | 75% | 70% | 68% | 76% | 76% | 72% | 65% | 62% | 63% | 68% | 69% | 73% | 75% | 75% | 62% | 54% | 65% | 76% | 72% | 81% | 83% | 78% | 67% | 67% | 73% | 70% | 71% | 74% | 75% | 66% | 63% | 56% | 69% | 64% | 66% | 71% | 88% | 93% | 70% | 65% | 73% | 74% | 77% | 
연도별 상세날씨
			| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
 
		 
		
		