|
오늘날짜 : 양력 2026년 2월 3일 / 음력 2025년 12월 16일 / 乙巳 뱀띠 | |
완도항 부이관측소 | |
남해 > 완도항 부이관측소
| 02.03 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | 7.8 | 15.6 | 서 57.8 |
||||
| 20:00 | 8.1 | 15.1 | 서 105.1 |
||||
| 19:00 | 7.4 | 15.3 | 서 75.5 |
||||
| 18:00 | 7.6 | 15.6 | 서 53.4 |
||||
| 17:00 | 7.1 | 15.6 | 서 19.9 |
||||
| 16:00 | 7.0 | 14.9 | 동 3.8 |
||||
| 15:00 | 6.9 | 15.1 | 동 46.7 |
||||
| 14:00 | 7.1 | 15.1 | 동 60.6 |
||||
| 13:00 | 7.2 | 14.7 | 동 96.8 |
||||
| 12:00 | 6.9 | 15.0 | 동 54.5 |
||||
| 11:00 | 7.4 | 15.3 | 남 6.6 |
||||
| 10:00 | 7.4 | 14.6 | 서 28.0 |
||||
| 09:00 | 7.5 | 12.8 | 서 59.6 |
||||
| 08:00 | 7.9 | 14.2 | 서 84.9 |
||||
| 07:00 | 7.7 | 15.6 | 서 81.9 |
||||
| 06:00 | 7.0 | 14.8 | 서 75.4 |
||||
| 05:00 | 7.1 | 20.0 | 서 49.4 |
||||
| 04:00 | 6.7 | 15.1 | 남서 14.2 |
||||
| 03:00 | 6.6 | 16.2 | 동 22.8 |
||||
| 02:00 | 6.4 | 15.0 | 동 53.9 |
||||
| 01:00 | 6.5 | 15.3 | 동 94.5 |
||||
| 00:00 | 6.6 | 14.8 | 동 85.5 |
||||
| 02.02 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
| 23:00 | 6.9 | 15.4 | 동 60.5 |
||||
| 22:00 | 7.3 | 15.4 | 남 14.3 |
||||
| 21:00 | 7.4 | 15.5 | 서 46.1 |
||||
| 20:00 | 7.7 | 15.5 | 서 77.1 |
||||
| 19:00 | 7.6 | 15.6 | 서 105.6 |
||||
| 18:00 | 7.5 | 14.9 | 서 80.9 |
||||
| 17:00 | 7.2 | 14.8 | 서 45.5 |
||||
| 16:00 | 6.9 | 14.8 | 서 12.2 |
||||
| 15:00 | 6.8 | 14.8 | 남동 17.7 |
||||
| 14:00 | 6.9 | 14.4 | 동 38.8 |
||||
| 13:00 | 6.9 | 14.5 | 동 64.6 |
||||
| 12:00 | 6.9 | 14.9 | 동 93.9 |
||||
| 11:00 | 7.5 | 15.1 | 동 47.9 |
||||
| 10:00 | 7.5 | 14.6 | 남 12.8 |
||||
| 09:00 | 7.3 | 14.6 | 서 31.2 |
||||
| 08:00 | 7.7 | 14.7 | 서 46.8 |
||||
| 07:00 | 7.6 | 15.1 | 서 63.3 |
||||
| 06:00 | 7.3 | 14.8 | 서 70.9 |
||||
| 05:00 | 7.1 | 15.2 | 서 78.2 |
||||
| 04:00 | 7.5 | 15.5 | 서 40.9 |
||||
| 03:00 | 6.8 | 15.6 | 남 4.0 |
||||
| 02:00 | 6.7 | 15.1 | 동 25.6 |
||||
| 01:00 | 6.5 | 16.8 | 동 63.7 |
||||
| 00:00 | 6.5 | 15.1 | 동 71.3 |
||||
| 02.01 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
| 23:00 | 6.5 | 14.8 | 동 92.1 |
||||
| 22:00 | 7.8 | 15.2 | 남동 44.9 |
||||
| 21:00 | 7.5 | 15.4 | 서 10.4 |
||||
| 20:00 | 7.5 | 17.3 | 서 50.4 |
||||
| 19:00 | 7.8 | 15.3 | 서 78.8 |
||||
| 18:00 | 7.7 | 15.6 | 서 84.8 |
||||
| 17:00 | 7.5 | 14.2 | 서 71.3 |
||||
| 16:00 | 7.4 | 14.6 | 서 39.5 |
||||
| 15:00 | 6.7 | 14.7 | 남 15.5 |
||||
| 14:00 | 6.8 | 14.9 | 남동 16.3 |
||||
| 13:00 | 6.8 | 14.9 | 동 52.9 |
||||
| 12:00 | 6.8 | 14.2 | 동 86.5 |
||||
| 11:00 | 6.5 | 14.6 | 동 60.7 |
||||
| 10:00 | 7.6 | 14.6 | 남동 15.8 |
||||
| 09:00 | 7.6 | 14.5 | 서 22.7 |
||||
| 08:00 | 7.6 | 14.9 | 서 42.9 |
||||
| 07:00 | 7.3 | 15.1 | 서 52.1 |
||||
| 06:00 | 7.6 | 14.7 | 서 85.8 |
||||
| 05:00 | 7.2 | 14.9 | 서 81.5 |
||||
| 04:00 | 7.3 | 16.9 | 서 57.5 |
||||
| 03:00 | 6.8 | 15.0 | 서 19.4 |
||||
| 02:00 | 6.5 | 15.4 | 남동 2.7 |
||||
| 01:00 | 6.4 | 15.3 | 남동 23.1 |
||||
| 00:00 | 6.3 | 15.2 | 동 52.4 |
||||
| 01.31 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
| 23:00 | 6.4 | 14.0 | 동 82.1 |
||||
| 22:00 | 6.5 | 16.5 | 동 71.4 |
||||
| 21:00 | 7.9 | 14.8 | 남동 18.6 |
||||
| 20:00 | 7.5 | 15.9 | 서 22.5 |
||||
| 19:00 | 7.8 | 15.4 | 서 44.0 |
||||
| 18:00 | 8.0 | 14.7 | 서 66.9 |
||||
| 17:00 | 7.5 | 14.8 | 서 76.5 |
||||
| 16:00 | 7.4 | 15.5 | 서 60.0 |
||||
| 15:00 | 7.5 | 15.0 | 서 47.1 |
||||
| 14:00 | 6.7 | 15.0 | 남서 18.0 |
||||
| 13:00 | 6.5 | 14.9 | 남동 9.8 |
||||
| 12:00 | 6.8 | 15.4 | 남동 43.7 |
||||
| 11:00 | 6.6 | 15.2 | 동 80.7 |
||||
| 10:00 | 6.4 | 14.9 | 남동 46.6 |
||||
| 09:00 | 7.6 | 14.9 | 남동 8.6 |
||||
| 08:00 | 7.1 | 15.6 | 남서 10.9 |
||||
| 07:00 | 7.4 | 15.2 | 서 25.3 |
||||
| 06:00 | 7.0 | 14.8 | 서 41.5 |
||||
| 05:00 | 7.2 | 15.4 | 서 49.6 |
||||
| 04:00 | 7.4 | 14.9 | 서 76.6 |
||||
| 03:00 | 7.3 | 15.4 | 서 52.6 |
||||
| 02:00 | 6.5 | 15.6 | 서 29.4 |
||||
| 01:00 | 6.4 | 15.4 | 남동 9.1 |
||||
| 00:00 | 6.5 | 15.2 | 동 29.1 |
||||
| 01.30 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
| 23:00 | 6.5 | 17.1 | 동 46.1 |
||||
| 22:00 | 6.5 | 15.8 | 동 56.4 |
||||
| 21:00 | 6.6 | 15.7 | 동 45.2 |
||||
| 20:00 | 8.0 | 15.3 | 남 4.5 |
||||
| 19:00 | 7.8 | 15.4 | 서 19.7 |
||||
| 18:00 | 7.7 | 14.6 | 서 53.0 |
||||
| 17:00 | 8.0 | 15.2 | 서 57.4 |
||||
| 16:00 | 7.9 | 14.9 | 서 53.7 |
||||
| 15:00 | 7.7 | 14.9 | 서 49.5 |
||||
| 14:00 | 7.8 | 14.5 | 서 34.9 |
||||
| 13:00 | 6.8 | 15.2 | 남 17.0 |
||||
| 12:00 | 6.8 | 15.1 | 남동 24.1 |
||||
| 11:00 | 6.7 | 14.8 | 동 26.5 |
||||
| 10:00 | 6.6 | 15.6 | 동 45.1 |
||||
| 09:00 | 6.7 | 15.8 | 남동 15.8 |
||||
| 08:00 | 7.6 | 14.8 | 동 5.9 |
||||
| 07:00 | 7.7 | 16.8 | 남서 9.7 |
||||
| 06:00 | 7.6 | 16.8 | 서 12.1 |
||||
| 05:00 | 7.7 | 19.5 | 서 40.1 |
||||
| 04:00 | 7.8 | 15.1 | 서 49.7 |
||||
| 03:00 | 7.5 | 15.1 | 서 56.7 |
||||
| 02:00 | 7.9 | 15.0 | 서 38.9 |
||||
| 01:00 | 6.8 | 15.7 | 남서 12.9 |
||||
| 00:00 | 7.4 | 15.3 | 남동 13.6 |
||||
| 01.29 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
| 23:00 | 6.8 | 15.3 | 남동 14.3 |
||||
| 22:00 | 6.8 | 16.1 | 남동 21.8 |