|
오늘날짜 : 양력 2025년 11월 12일 / 음력 2025년 9월 23일 / 乙巳 뱀띠 | |
제주 조위관측소 | |
서해 > 제주 조위관측소
| 11.12 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 220 | 17.0 | 22.2 | 33.8 | 1019.6 | 동 | 3.2 (4.2) |
| 14:00 | 200 | 17.1 | 22.2 | 33.8 | 1020.2 | 동 | 3.6 (4.9) |
| 13:00 | 163 | 17.2 | 22.2 | 33.8 | 1020.5 | 북동 | 5.2 (6.2) |
| 12:00 | 136 | 17.8 | 22.3 | 33.8 | 1021.3 | 동 | 5.6 (8.2) |
| 11:00 | 120 | 17.8 | 22.2 | 33.8 | 1022.0 | 북동 | 6.4 (8.7) |
| 10:00 | 118 | 17.6 | 22.2 | 33.8 | 1022.0 | 북동 | 6.3 (7.9) |
| 09:00 | 131 | 16.3 | 22.2 | 33.8 | 1022.0 | 동 | 3.4 (4.5) |
| 08:00 | 155 | 15.6 | 22.2 | 33.8 | 1022.0 | 동 | 2.0 (2.9) |
| 07:00 | 174 | 15.9 | 22.2 | 33.8 | 1021.4 | 동 | 3.6 (6.3) |
| 06:00 | 190 | 15.4 | 22.2 | 33.8 | 1021.2 | 동 | 3.0 (5.1) |
| 05:00 | 196 | 17.4 | 22.2 | 33.8 | 1020.8 | 동 | 5.7 (8.1) |
| 04:00 | 196 | 15.9 | 22.2 | 33.8 | 1021.4 | 동 | 2.8 (3.6) |
| 03:00 | 192 | 15.6 | 22.2 | 33.8 | 1021.7 | 동 | 2.2 (3.5) |
| 02:00 | 183 | 15.6 | 22.2 | 33.8 | 1021.4 | 동 | 1.1 (1.9) |
| 01:00 | 168 | 14.6 | 22.2 | 33.8 | 1021.3 | 남동 | 1.2 (2.1) |
| 00:00 | 159 | 13.7 | 22.3 | 33.8 | 1022.0 | 남 | 1.4 (2.0) |
| 11.11 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 157 | 14.4 | 22.2 | 33.8 | 1022.0 | 남동 | 0.6 (1.2) |
| 22:00 | 168 | 14.0 | 22.3 | 33.7 | 1022.0 | 남동 | 0.3 (1.2) |
| 21:00 | 179 | 13.6 | 22.3 | 33.8 | 1021.4 | 남 | 0.9 (1.9) |
| 20:00 | 202 | 13.9 | 22.2 | 33.8 | 1021.3 | 남동 | 1.1 (1.7) |
| 19:00 | 227 | 14.0 | 22.1 | 33.8 | 1020.8 | 남동 | 1.2 (1.5) |
| 18:00 | 245 | 15.3 | 22.2 | 33.8 | 1020.5 | 북동 | 2.3 (3.1) |
| 17:00 | 257 | 15.7 | 22.2 | 33.8 | 1020.2 | 북동 | 1.5 (2.8) |
| 16:00 | 259 | 15.5 | 22.3 | 33.8 | 1019.8 | 북동 | 1.0 (1.9) |
| 15:00 | 252 | 15.9 | 22.3 | 33.8 | 1019.6 | 북 | 1.0 (2.0) |
| 14:00 | 235 | 15.5 | 22.3 | 33.8 | 1019.4 | 북 | 1.3 (2.7) |
| 12:00 | 164 | 15.0 | 22.4 | 33.8 | 1021.1 | 동 | 1.5 (2.1) |
| 11:00 | 132 | 14.3 | 22.4 | 33.7 | 1020.9 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 10:00 | 102 | 14.4 | 22.4 | 33.8 | 1020.5 | 남 | 1.2 (1.4) |
| 09:00 | 94 | 12.3 | 22.4 | 33.8 | 1020.8 | 남 | 0.7 (1.0) |
| 08:00 | 100 | 12.0 | 22.4 | 33.7 | 1020.7 | 남 | 1.2 (1.9) |
| 07:00 | 122 | 12.8 | 22.4 | 33.8 | 1020.2 | 북서 | 1.7 (2.2) |
| 06:00 | 145 | 13.2 | 22.4 | 33.8 | 1020.2 | 북서 | 2.7 (4.6) |
| 05:00 | 164 | 12.9 | 22.4 | 33.8 | 1020.2 | 북서 | 1.5 (3.4) |
| 04:00 | 184 | 13.0 | 22.4 | 33.8 | 1020.2 | 북서 | 2.7 (4.3) |
| 03:00 | 198 | 13.0 | 22.4 | 33.8 | 1020.2 | 북서 | 3.5 (5.2) |
| 02:00 | 197 | 12.9 | 22.4 | 33.8 | 1019.9 | 북서 | 2.6 (4.8) |
| 01:00 | 182 | 13.1 | 22.4 | 33.8 | 1019.9 | 북서 | 1.9 (3.4) |
| 00:00 | 164 | 12.2 | 22.5 | 33.8 | 1019.8 | 북서 | 1.9 (3.0) |
| 11.10 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 164 | 12.2 | 22.5 | 33.8 | 1019.8 | 북서 | 1.9 (3.0) |
| 22:00 | 150 | 13.2 | 22.7 | 33.8 | 1019.4 | 북서 | 2.4 (3.3) |
| 21:00 | 150 | 13.3 | 22.7 | 33.9 | 1019.6 | 북서 | 2.9 (4.2) |
| 20:00 | 166 | 13.9 | 22.7 | 33.8 | 1019.6 | 북서 | 3.1 (4.5) |
| 19:00 | 192 | 14.2 | 22.7 | 33.9 | 1019.6 | 북서 | 4.2 (5.1) |
| 18:00 | 224 | 14.3 | 22.6 | 33.9 | 1019.1 | 북서 | 2.7 (4.3) |
| 17:00 | 252 | 15.2 | 22.6 | 33.9 | 1019.0 | 북서 | 2.7 (4.7) |
| 16:00 | 271 | 15.5 | 22.6 | 33.9 | 1019.0 | 서 | 4.1 (5.2) |
| 15:00 | 277 | 15.1 | 22.6 | 33.9 | 1018.9 | 북서 | 2.6 (3.6) |
| 14:00 | 270 | 14.7 | 22.6 | 33.9 | 1019.4 | 북서 | 2.9 (3.8) |
| 13:00 | 249 | 14.7 | 22.6 | 33.9 | 1020.2 | 북서 | 3.4 (5.1) |
| 12:00 | 208 | 14.4 | 22.6 | 33.9 | 1020.8 | 서 | 0.5 (1.1) |
| 11:00 | 158 | 14.7 | 22.6 | 33.8 | 1021.1 | 북동 | 1.8 (3.7) |
| 10:00 | 111 | 14.8 | 22.7 | 33.8 | 1021.0 | 북서 | 2.3 (3.6) |
| 09:00 | 73 | 14.8 | 23.1 | 33.3 | 1020.8 | 북서 | 3.0 (4.8) |
| 08:00 | 62 | 15.1 | 23.1 | 32.5 | 1020.1 | 북서 | 3.9 (6.8) |
| 07:00 | 176 | 16.6 | 22.7 | 33.8 | 1018.4 | 북서 | 8.3 (10.2) |
| 06:00 | 176 | 16.6 | 22.7 | 33.8 | 1018.4 | 북서 | 8.3 (10.2) |
| 05:00 | 177 | 16.7 | 22.7 | 33.9 | 1018.4 | 북서 | 8.2 (10.1) |
| 04:00 | 181 | 16.7 | 22.7 | 33.9 | 1018.6 | 북서 | 7.0 (9.5) |
| 03:00 | 192 | 16.9 | 22.7 | 33.8 | 1018.5 | 북서 | 4.4 (7.3) |
| 02:00 | 211 | 17.0 | 22.7 | 33.9 | 1019.0 | 북서 | 4.4 (5.9) |
| 01:00 | 210 | 17.2 | 22.7 | 33.9 | 1018.6 | 북서 | 3.4 (5.8) |
| 00:00 | 200 | 17.2 | 22.7 | 33.8 | 1019.0 | 북서 | 3.4 (5.9) |
| 11.09 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 184 | 17.4 | 22.7 | 33.8 | 1018.6 | 북서 | 4.7 (6.2) |
| 22:00 | 158 | 17.2 | 22.7 | 33.8 | 1018.4 | 북서 | 3.2 (4.6) |
| 21:00 | 136 | 17.2 | 22.9 | 33.8 | 1018.2 | 북서 | 2.1 (2.6) |
| 20:00 | 137 | 17.5 | 22.9 | 33.8 | 1017.8 | 북서 | 2.8 (3.4) |
| 19:00 | 156 | 17.8 | 22.9 | 33.8 | 1017.4 | 북서 | 3.5 (4.9) |
| 18:00 | 193 | 18.1 | 22.7 | 33.8 | 1017.6 | 북서 | 2.4 (4.5) |
| 17:00 | 225 | 18.4 | 22.6 | 33.8 | 1016.8 | 북서 | 3.1 (4.6) |
| 16:00 | 254 | 18.4 | 22.6 | 33.9 | 1016.2 | 서 | 3.3 (4.4) |
| 15:00 | 278 | 18.5 | 22.7 | 33.8 | 1016.4 | 북서 | 1.9 (2.6) |
| 14:00 | 290 | 18.5 | 22.7 | 33.8 | 1016.1 | 북서 | 3.2 (5.2) |
| 13:00 | 282 | 18.0 | 22.8 | 33.9 | 1016.6 | 서 | 3.2 (3.8) |
| 12:00 | 258 | 17.9 | 22.8 | 33.8 | 1017.3 | 서 | 3.1 (3.8) |
| 11:00 | 211 | 17.7 | 22.8 | 33.8 | 1017.8 | 북서 | 1.8 (2.7) |
| 10:00 | 160 | 17.3 | 22.8 | 33.8 | 1017.8 | 북서 | 3.3 (4.9) |
| 09:00 | 92 | 17.3 | 22.8 | 33.8 | 1017.4 | 북서 | 2.3 (4.1) |
| 08:00 | 54 | 17.1 | 23.3 | 31.8 | 1016.2 | 북서 | 5.3 (7.0) |
| 07:00 | 44 | 18.1 | 23.1 | 31.5 | 1016.2 | 북서 | 1.8 (3.0) |
| 06:00 | 64 | 16.6 | 23.2 | 32.7 | 1015.9 | 남 | 0.1 (0.2) |
| 05:00 | 100 | 16.9 | 23.0 | 33.8 | 1015.6 | 북동 | 1.2 (2.7) |
| 04:00 | 140 | 16.7 | 23.0 | 33.8 | 1015.7 | 북동 | 2.8 (5.4) |
| 03:00 | 172 | 17.0 | 22.9 | 33.8 | 1016.2 | 북서 | 2.8 (4.7) |
| 02:00 | 223 | 17.1 | 22.8 | 33.9 | 1016.2 | 북동 | 2.2 (4.5) |
| 01:00 | 233 | 17.3 | 22.8 | 33.9 | 1016.3 | 북동 | 5.4 (7.3) |
| 00:00 | 224 | 17.6 | 22.8 | 33.9 | 1016.7 | 북동 | 3.2 (5.1) |
| 11.08 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 216 | 17.8 | 22.7 | 33.9 | 1016.8 | 북동 | 5.6 (7.4) |
| 22:00 | 176 | 18.4 | 22.8 | 33.9 | 1016.6 | 동 | 5.0 (7.3) |
| 21:00 | 159 | 18.3 | 22.9 | 33.8 | 1016.8 | 북동 | 5.4 (7.4) |
| 20:00 | 133 | 18.1 | 23.0 | 33.8 | 1017.0 | 동 | 6.3 (9.3) |
| 19:00 | 133 | 18.6 | 23.0 | 33.8 | 1017.3 | 북동 | 6.1 (8.2) |
| 18:00 | 158 | 18.6 | 23.0 | 33.8 | 1017.1 | 북동 | 6.4 (9.3) |
| 17:00 | 199 | 18.1 | 23.0 | 33.8 | 1017.3 | 동 | 4.2 (6.0) |
| 16:00 | 242 | 18.0 | 23.0 | 33.8 | 1017.4 | 동 | 3.6 (4.6) |
| 15:00 | 279 | 18.2 | 22.9 | 33.8 | 1017.5 | 동 | 5.1 (7.1) |
| 14:00 | 310 | 18.5 | 22.9 | 33.8 | 1018.1 | 동 | 4.1 (5.7) |
| 13:00 | 320 | 19.5 | 22.9 | 33.8 | 1018.7 | 동 | 2.9 (6.2) |
| 12:00 | 309 | 18.7 | 22.9 | 33.8 | 1020.0 | 동 | 2.0 (3.1) |
| 11:00 | 276 | 19.4 | 22.9 | 33.8 | 1021.1 | 동 | 1.2 (2.1) |
| 10:00 | 218 | 20.2 | 22.9 | 33.8 | 1021.6 | 동 | 5.3 (7.7) |
| 09:00 | 149 | 19.3 | 22.9 | 33.8 | 1022.0 | 동 | 4.5 (5.8) |
| 08:00 | 85 | 18.7 | 22.9 | 33.8 | 1021.7 | 동 | 3.7 (5.5) |
| 07:00 | 46 | 18.2 | 23.2 | 31.5 | 1021.5 | 동 | 2.6 (3.5) |
| 06:00 | 37 | 17.7 | 23.2 | 31.3 | 1020.9 | 동 | 3.5 (4.4) |
| 05:00 | 67 | 17.6 | 23.2 | 32.5 | 1021.1 | 동 | 2.8 (3.9) |
| 04:00 | 112 | 17.9 | 23.1 | 33.7 | 1020.8 | 동 | 3.4 (4.9) |
| 03:00 | 149 | 17.7 | 23.1 | 33.8 | 1021.1 | 동 | 3.3 (4.5) |
| 02:00 | 214 | 17.8 | 22.9 | 33.8 | 1021.4 | 동 | 3.0 (4.5) |
| 01:00 | 243 | 18.1 | 22.9 | 33.8 | 1021.4 | 동 | 3.8 (5.1) |
| 00:00 | 252 | 18.3 | 22.9 | 33.8 | 1021.9 | 동 | 1.8 (4.1) |
| 11.07 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 244 | 18.1 | 22.9 | 33.8 | 1022.4 | 동 | 2.7 (3.7) |
| 22:00 | 147 | 18.3 | 23.0 | 33.8 | 1022.6 | 동 | 1.2 (2.2) |
| 21:00 | 147 | 18.3 | 23.0 | 33.8 | 1022.6 | 동 | 1.2 (2.2) |
| 20:00 | 139 | 18.5 | 23.1 | 33.7 | 1022.5 | 동 | 1.5 (3.1) |
| 19:00 | 110 | 18.8 | 23.1 | 33.7 | 1022.0 | 남동 | 1.6 (2.6) |
| 18:00 | 111 | 19.6 | 23.1 | 33.7 | 1021.5 | 동 | 2.2 (3.7) |
| 17:00 | 140 | 20.6 | 23.1 | 33.7 | 1021.3 | 동 | 4.0 (5.8) |
| 16:00 | 185 | 21.0 | 23.1 | 33.7 | 1021.1 | 동 | 5.6 (7.4) |
| 15:00 | 235 | 21.3 | 23.0 | 33.7 | 1021.2 | 북동 | 3.9 (5.6) |