 
				
				| 
				오늘날짜 : 양력 2025년 10월 31일 / 음력 2025년 9월 11일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 2019년 07월 시간별 금천방파제날씨 | |
남해 > 2019년 07월 시간별 금천방파제날씨	
			
			
			| 07월 01일 (월요일) | 07월 02일 (화요일) | 07월 03일 (수요일) | 07월 04일 (목요일) | 07월 05일 (금요일) | 07월 06일 (토요일) | 07월 07일 (일요일) | 07월 08일 (월요일) | 07월 09일 (화요일) | 07월 10일 (수요일) | 07월 11일 (목요일) | 07월 12일 (금요일) | 07월 13일 (토요일) | 07월 14일 (일요일) | 07월 15일 (월요일) | 07월 16일 (화요일) | 07월 17일 (수요일) | 07월 18일 (목요일) | 07월 19일 (금요일) | 07월 20일 (토요일) | 07월 21일 (일요일) | 07월 22일 (월요일) | 07월 23일 (화요일) | 07월 24일 (수요일) | 07월 25일 (목요일) | 07월 26일 (금요일) | 07월 27일 (토요일) | 07월 28일 (일요일) | 07월 29일 (월요일) | 07월 30일 (화요일) | 07월 31일 (수요일) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
| 날씨 |   흐림 |   비 |   구름많음 |   구름많음 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   비 |   흐림 |   구름많음 |   구름많음 |   흐림 |   비 |   비 |   흐림 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   비 |   구름많음 |   구름많음 |   구름많음 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   흐림 |   비 |   비 |   비 |   비 |   비 |   비 |   비 |   흐림 |   흐림 |   소나기 |   구름많음 |   구름많음 |   흐림 |   흐림 |   흐림 |   흐림 |   흐림 |   흐림 |   흐림 |   구름많음 |   비 |   구름많음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 | 
| 기온 | 23℃ | 24℃ | 22℃ | 27℃ | 22℃ | 26℃ | 22℃ | 28℃ | 23℃ | 28℃ | 22℃ | 28℃ | 22℃ | 26℃ | 21℃ | 22℃ | 21℃ | 25℃ | 22℃ | 23℃ | 23℃ | 28℃ | 22℃ | 28℃ | 23℃ | 24℃ | 23℃ | 28℃ | 23℃ | 26℃ | 23℃ | 27℃ | 23℃ | 27℃ | 23℃ | 24℃ | 24℃ | 27℃ | 25℃ | 26℃ | 24℃ | 28℃ | 25℃ | 28℃ | 26℃ | 28℃ | 26℃ | 28℃ | 26℃ | 27℃ | 26℃ | 28℃ | 26℃ | 27℃ | 26℃ | 29℃ | 25℃ | 28℃ | 26℃ | 29℃ | 26℃ | 29℃ | 
| 풍향 |  서 |  남서 |  서 |  남서 |  서 |  남동 |  서 |  남 |  북 |  동 |  북동 |  동 |  북동 |  동 |  북동 |  동 |  북동 |  동 |  북동 |  북동 |  북동 |  서 |  서 |  남서 |  서 |  남서 |  북서 |  남 |  남동 |  남 |  동 |  동 |  북동 |  동 |  북동 |  동 |  북동 |  남동 |  남동 |  서 |  남서 |  남서 |  남서 |  남서 |  남서 |  남서 |  남서 |  남서 |  남서 |  남서 |  남 |  남 |  남 |  남 |  남 |  남 |  남서 |  남서 |  남서 |  남서 |  남서 |  남서 | 
| 풍속 | 2.8m/s | 3.1 m/s | 2.1m/s | 3.6 m/s | 1.7m/s | 2.4 m/s | 2.0m/s | 2.2 m/s | 1.4m/s | 2.9 m/s | 3.7m/s | 4.8 m/s | 6.4m/s | 5.2 m/s | 4.9m/s | 4.2 m/s | 4.1m/s | 4.0 m/s | 5.6m/s | 8.0 m/s | 2.3m/s | 6.3 m/s | 4.2m/s | 3.4 m/s | 2.5m/s | 3.2 m/s | 1.6m/s | 3.2 m/s | 1.5m/s | 3.0 m/s | 1.7m/s | 3.4 m/s | 4.1m/s | 4.1 m/s | 2.9m/s | 3.9 m/s | 2.8m/s | 5.5 m/s | 15.0m/s | 12.0 m/s | 6.0m/s | 6.0 m/s | 2.0m/s | 3.8 m/s | 3.8m/s | 3.7 m/s | 3.3m/s | 3.7 m/s | 3.6m/s | 3.7 m/s | 3.5m/s | 3.5 m/s | 2.5m/s | 3.8 m/s | 3.3m/s | 5.1 m/s | 1.8m/s | 3.8 m/s | 2.6m/s | 4.6 m/s | 2.4m/s | 6.0 m/s | 
| 파고 | 0.05m | 0.08m | 0.02m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.02m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.16m | 0.18m | 0.20m | 0.13m | 0.04m | 0.16m | 0.01m | 0.14m | 0.18m | 0.11m | 0.15m | 0.14m | 0.05m | 0.02m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.02m | 0.12m | 0.10m | 0.15m | 0.06m | 0.40m | 0.56m | 0.66m | 0.66m | 0.18m | 0.03m | 0.15m | 0.01m | 0.09m | 0.02m | 0.10m | 0.03m | 0.11m | 0.08m | 0.14m | 0.00m | 0.00m | 0.25m | 0.29m | 0.02m | 0.09m | 0.05m | 0.14m | 0.11m | 0.13m | 
| 파향 |  서 |  남서 |  남 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
		