|
오늘날짜 : 양력 2025년 11월 2일 / 음력 2025년 9월 13일 / 乙巳 뱀띠 | |
흑산도 조위관측소 | |
서해 > 흑산도 조위관측소
| 11.02 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 146 | 12.6 | 16.9 | 32.3 | 1021.5 | 북서 | 6.8 (10.2) |
| 14:00 | 199 | 13.1 | 16.8 | 32.4 | 1021.3 | 북서 | 6.5 (9.0) |
| 13:00 | 249 | 14.2 | 16.7 | 32.3 | 1021.5 | 북서 | 5.7 (9.4) |
| 12:00 | 279 | 14.2 | 16.7 | 32.3 | 1021.7 | 북서 | 5.8 (8.7) |
| 11:00 | 286 | 14.8 | 16.7 | 32.3 | 1021.5 | 북서 | 5.9 (7.4) |
| 10:00 | 271 | 15.8 | 16.7 | 32.3 | 1020.8 | 북서 | 3.5 (6.6) |
| 09:00 | 233 | 15.9 | 16.7 | 32.3 | 1020.0 | 북서 | 4.6 (5.9) |
| 08:00 | 185 | 15.7 | 16.7 | 32.3 | 1019.0 | 서 | 2.3 (3.5) |
| 07:00 | 144 | 15.3 | 16.8 | 32.3 | 1018.1 | 서 | 1.5 (2.5) |
| 06:00 | 117 | 16.1 | 16.9 | 32.3 | 1017.3 | 북서 | 3.3 (4.6) |
| 05:00 | 103 | 15.7 | 16.9 | 32.3 | 1016.6 | 서 | 2.1 (2.6) |
| 04:00 | 120 | 15.1 | 16.9 | 32.4 | 1016.9 | 북서 | 3.8 (5.8) |
| 03:00 | 164 | 16.9 | 16.9 | 32.3 | 1016.7 | 서 | 3.9 (6.4) |
| 02:00 | 255 | 16.2 | 17.0 | 32.3 | 1016.9 | 서 | 1.7 (2.4) |
| 01:00 | 287 | 16.3 | 17.0 | 32.3 | 1017.3 | 서 | 2.3 (4.1) |
| 00:00 | 304 | 16.2 | 16.9 | 32.3 | 1017.1 | 남서 | 1.3 (1.5) |
| 11.01 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 304 | 16.2 | 16.9 | 32.3 | 1017.1 | 남서 | 1.3 (1.5) |
| 22:00 | 282 | 16.4 | 17.0 | 32.3 | 1016.9 | 서 | 2.2 (3.0) |
| 21:00 | 262 | 16.6 | 16.9 | 32.4 | 1016.7 | 서 | 2.7 (3.5) |
| 20:00 | 218 | 16.6 | 16.9 | 32.4 | 1016.1 | 서 | 5.1 (8.2) |
| 19:00 | 175 | 16.4 | 17.0 | 32.4 | 1015.8 | 서 | 2.9 (4.1) |
| 18:00 | 140 | 16.3 | 17.0 | 32.4 | 1015.1 | 서 | 3.5 (4.9) |
| 17:00 | 113 | 16.4 | 17.0 | 32.4 | 1015.0 | 서 | 4.4 (5.6) |
| 16:00 | 105 | 16.6 | 16.9 | 32.4 | 1014.9 | 서 | 4.9 (6.6) |
| 15:00 | 114 | 16.7 | 17.0 | 32.3 | 1014.8 | 남서 | 4.5 (6.3) |
| 14:00 | 146 | 16.8 | 17.0 | 32.3 | 1014.8 | 서 | 3.4 (4.5) |
| 13:00 | 180 | 16.8 | 16.9 | 32.4 | 1015.2 | 서 | 4.3 (8.5) |
| 12:00 | 218 | 16.6 | 16.8 | 32.3 | 1015.6 | 서 | 4.5 (7.3) |
| 11:00 | 243 | 16.5 | 16.8 | 32.3 | 1016.3 | 서 | 3.4 (4.4) |
| 10:00 | 249 | 16.4 | 16.8 | 32.3 | 1016.7 | 서 | 4.5 (7.8) |
| 09:00 | 234 | 16.2 | 16.8 | 32.3 | 1016.9 | 서 | 4.9 (7.0) |
| 08:00 | 210 | 15.8 | 16.7 | 32.4 | 1016.2 | 서 | 2.9 (4.6) |
| 07:00 | 173 | 15.9 | 16.8 | 32.3 | 1015.7 | 북서 | 4.2 (5.8) |
| 06:00 | 144 | 15.7 | 16.9 | 32.3 | 1015.1 | 서 | 5.6 (8.5) |
| 05:00 | 126 | 15.8 | 17.0 | 32.4 | 1014.8 | 북서 | 2.1 (2.9) |
| 04:00 | 125 | 15.8 | 17.1 | 32.4 | 1014.4 | 북서 | 3.5 (5.8) |
| 03:00 | 146 | 15.6 | 17.1 | 32.4 | 1014.3 | 북서 | 4.8 (9.3) |
| 02:00 | 232 | 14.8 | 17.1 | 32.4 | 1014.3 | 서 | 2.4 (3.3) |
| 01:00 | 261 | 14.7 | 17.1 | 32.3 | 1014.5 | 남서 | 5.9 (9.9) |
| 00:00 | 276 | 15.9 | 17.1 | 32.4 | 1014.6 | 서 | 3.5 (6.6) |
| 10.31 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 279 | 15.4 | 17.2 | 32.3 | 1014.6 | 북서 | 3.3 (4.5) |
| 22:00 | 286 | 16.8 | 17.1 | 32.4 | 1015.1 | 서 | 3.8 (5.0) |
| 21:00 | 286 | 16.9 | 17.1 | 32.3 | 1015.3 | 서 | 2.3 (3.3) |
| 20:00 | 258 | 16.6 | 17.2 | 32.3 | 1015.3 | 서 | 1.5 (2.0) |
| 19:00 | 223 | 17.2 | 17.2 | 32.3 | 1015.5 | 서 | 4.9 (8.2) |
| 18:00 | 184 | 16.7 | 17.2 | 32.3 | 1015.1 | 서 | 3.2 (5.0) |
| 17:00 | 158 | 16.8 | 17.2 | 32.3 | 1014.6 | 북서 | 1.9 (2.5) |
| 16:00 | 137 | 17.0 | 17.0 | 32.3 | 1014.9 | 서 | 3.1 (5.1) |
| 15:00 | 125 | 17.4 | 16.9 | 32.3 | 1015.3 | 서 | 3.3 (4.4) |
| 14:00 | 129 | 17.2 | 16.8 | 32.4 | 1015.9 | 북서 | 3.9 (5.1) |
| 13:00 | 147 | 16.8 | 16.9 | 32.4 | 1016.5 | 북 | 2.3 (2.7) |
| 12:00 | 177 | 16.7 | 16.7 | 32.4 | 1017.2 | 북 | 2.6 (3.3) |
| 11:00 | 204 | 16.3 | 16.8 | 32.3 | 1017.4 | 북 | 3.1 (3.6) |
| 10:00 | 229 | 16.3 | 16.8 | 32.3 | 1018.3 | 북 | 1.9 (2.4) |
| 09:00 | 237 | 16.3 | 16.8 | 32.4 | 1018.7 | 북 | 2.6 (3.1) |
| 08:00 | 236 | 13.7 | 16.8 | 32.3 | 1018.6 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 07:00 | 219 | 14.1 | 16.8 | 32.4 | 1018.7 | 남 | 0.1 (0.4) |
| 06:00 | 200 | 12.3 | 16.8 | 32.4 | 1018.8 | 남서 | 0.3 (0.5) |
| 05:00 | 176 | 11.6 | 16.8 | 32.4 | 1019.4 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 04:00 | 159 | 11.9 | 16.9 | 32.4 | 1019.4 | 남서 | 0.1 (0.5) |
| 03:00 | 153 | 11.7 | 16.9 | 32.4 | 1020.4 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 02:00 | 179 | 12.3 | 16.9 | 32.4 | 1021.2 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 01:00 | 210 | 13.0 | 16.9 | 32.3 | 1021.8 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 00:00 | 240 | 13.2 | 16.9 | 32.3 | 1022.1 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 10.30 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 248 | 13.3 | 16.8 | 32.4 | 1022.2 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 22:00 | 276 | 13.4 | 16.8 | 32.3 | 1022.2 | 남 | 0.6 (0.9) |
| 21:00 | 290 | 12.8 | 16.8 | 32.4 | 1022.3 | 남 | 0.4 (0.7) |
| 20:00 | 288 | 12.5 | 16.8 | 32.3 | 1022.7 | 동 | 0.4 (0.4) |
| 19:00 | 269 | 13.1 | 16.8 | 32.4 | 1022.7 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 18:00 | 240 | 14.3 | 16.8 | 32.4 | 1022.7 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 17:00 | 206 | 16.3 | 16.8 | 32.4 | 1022.7 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 16:00 | 176 | 16.7 | 16.7 | 32.4 | 1023.0 | 남동 | 1.3 (1.9) |
| 15:00 | 144 | 16.8 | 16.7 | 32.3 | 1023.2 | 북동 | 1.6 (1.9) |
| 14:00 | 131 | 16.9 | 16.7 | 32.4 | 1023.4 | 북동 | 1.5 (1.7) |
| 13:00 | 124 | 17.1 | 16.6 | 32.4 | 1023.7 | 남동 | 2.2 (3.2) |
| 12:00 | 171 | 17.0 | 16.5 | 32.4 | 1024.8 | 남동 | 2.6 (3.6) |
| 11:00 | 171 | 17.0 | 16.5 | 32.4 | 1024.8 | 남동 | 2.6 (3.6) |
| 10:00 | 182 | 16.7 | 16.5 | 32.4 | 1025.5 | 동 | 2.2 (3.4) |
| 09:00 | 209 | 15.9 | 16.6 | 32.4 | 1025.7 | 동 | 1.6 (2.4) |
| 08:00 | 230 | 13.3 | 16.5 | 32.4 | 1025.4 | 남 | 0.5 (0.9) |
| 07:00 | 237 | 11.2 | 16.6 | 32.4 | 1025.2 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 06:00 | 232 | 11.5 | 16.7 | 32.4 | 1025.5 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 05:00 | 216 | 11.9 | 16.7 | 32.4 | 1025.3 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 04:00 | 189 | 11.5 | 16.7 | 32.4 | 1025.7 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 03:00 | 167 | 11.4 | 16.8 | 32.3 | 1026.0 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 02:00 | 178 | 13.3 | 16.8 | 32.3 | 1026.0 | 남서 | 0.2 (0.5) |
| 01:00 | 202 | 11.8 | 16.6 | 32.4 | 1026.5 | 남서 | 0.4 (1.0) |
| 00:00 | 214 | 10.8 | 16.7 | 32.3 | 1026.8 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 10.29 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 217 | 10.9 | 16.7 | 32.3 | 1026.7 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 22:00 | 260 | 10.4 | 16.7 | 32.3 | 1026.5 | 남서 | 0.0 (0.1) |
| 21:00 | 277 | 10.2 | 16.7 | 32.4 | 1026.7 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 20:00 | 299 | 10.4 | 16.7 | 32.4 | 1026.8 | 남서 | 0.0 (0.1) |
| 19:00 | 302 | 10.5 | 16.7 | 32.4 | 1026.5 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 18:00 | 291 | 11.0 | 16.6 | 32.4 | 1026.1 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 17:00 | 259 | 14.7 | 16.5 | 32.4 | 1026.5 | 남서 | 0.3 (0.4) |
| 16:00 | 221 | 15.1 | 16.6 | 32.4 | 1026.0 | 동 | 2.0 (2.5) |
| 15:00 | 182 | 14.9 | 16.6 | 32.4 | 1026.6 | 동 | 1.4 (2.2) |
| 14:00 | 152 | 15.1 | 16.5 | 32.5 | 1026.9 | 동 | 1.6 (2.3) |
| 13:00 | 127 | 14.8 | 16.6 | 32.4 | 1027.6 | 동 | 3.0 (3.5) |
| 12:00 | 116 | 14.8 | 16.5 | 32.4 | 1028.4 | 동 | 2.6 (4.7) |
| 11:00 | 120 | 14.2 | 16.6 | 32.4 | 1029.0 | 동 | 4.4 (6.4) |
| 10:00 | 142 | 14.0 | 16.6 | 32.4 | 1029.3 | 동 | 2.7 (3.8) |
| 09:00 | 175 | 14.0 | 16.7 | 29.6 | 1029.2 | 동 | 4.4 (6.0) |
| 08:00 | 209 | 13.8 | 16.6 | 29.6 | 1028.7 | 동 | 3.8 (5.7) |
| 07:00 | 238 | 13.2 | 16.7 | 29.5 | 1028.4 | 동 | 2.5 (3.4) |
| 06:00 | 244 | 13.4 | 16.7 | 29.5 | 1028.3 | 동 | 3.1 (4.3) |
| 05:00 | 240 | 13.5 | 16.8 | 29.6 | 1028.2 | 동 | 2.9 (3.4) |
| 04:00 | 217 | 13.5 | 16.8 | 29.6 | 1028.1 | 동 | 2.0 (2.9) |
| 03:00 | 191 | 13.7 | 16.7 | 29.7 | 1028.3 | 동 | 1.7 (3.1) |
| 02:00 | 157 | 13.1 | 16.8 | 29.6 | 1028.5 | 동 | 0.9 (1.7) |
| 01:00 | 157 | 13.1 | 16.8 | 29.6 | 1028.5 | 동 | 0.9 (1.7) |
| 00:00 | 173 | 13.5 | 16.8 | 29.6 | 1028.6 | 동 | 2.0 (3.7) |
| 10.28 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 179 | 13.8 | 16.8 | 29.6 | 1028.6 | 동 | 1.4 (2.3) |
| 22:00 | 209 | 13.6 | 16.9 | 29.5 | 1028.5 | 동 | 1.6 (2.7) |
| 21:00 | 238 | 14.1 | 16.8 | 29.6 | 1028.1 | 북동 | 4.0 (5.0) |
| 20:00 | 279 | 13.9 | 16.9 | 29.5 | 1028.0 | 북동 | 2.8 (3.5) |
| 19:00 | 305 | 14.0 | 16.9 | 29.5 | 1027.6 | 북동 | 3.5 (4.1) |
| 18:00 | 307 | 13.9 | 16.9 | 29.5 | 1027.5 | 북동 | 2.9 (3.6) |
| 17:00 | 291 | 14.0 | 16.8 | 29.6 | 1027.5 | 북동 | 2.0 (2.5) |
| 16:00 | 262 | 13.9 | 16.8 | 29.5 | 1027.0 | 북동 | 4.6 (5.1) |