|
오늘날짜 : 양력 2025년 10월 27일 / 음력 2025년 9월 7일 / 乙巳 뱀띠 | |
통영 조위관측소 | |
남해 > 통영 조위관측소
| 10.27 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 207 | 15.4 | 21.4 | 32.2 | 1017.6 | 북서 | 1.2 (2.0) |
| 10.26 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 208 | 14.4 | 21.4 | 32.1 | 1017.6 | 서 | 0.3 (0.7) |
| 22:00 | 204 | 16.5 | 21.4 | 32.2 | 1017.6 | 북 | 0.8 (1.3) |
| 21:00 | 189 | 16.8 | 21.4 | 32.2 | 1017.2 | 북서 | 0.4 (1.2) |
| 20:00 | 168 | 16.1 | 21.4 | 32.2 | 1016.8 | 남서 | 1.1 (1.6) |
| 19:00 | 144 | 17.4 | 21.5 | 32.1 | 1016.3 | 서 | 1.0 (2.2) |
| 18:00 | 120 | 16.5 | 21.5 | 32.1 | 1015.8 | 남서 | 1.7 (1.8) |
| 17:00 | 118 | 18.5 | 21.5 | 32.1 | 1015.5 | 남서 | 1.1 (1.5) |
| 16:00 | 136 | 20.1 | 21.5 | 32.1 | 1014.9 | 서 | 1.2 (1.9) |
| 15:00 | 164 | 20.1 | 21.4 | 32.1 | 1014.9 | 서 | 1.0 (2.0) |
| 14:00 | 198 | 18.6 | 21.4 | 32.2 | 1014.9 | 북동 | 2.7 (3.3) |
| 13:00 | 234 | 19.3 | 21.4 | 32.2 | 1015.4 | 북동 | 1.5 (2.3) |
| 12:00 | 254 | 18.4 | 21.4 | 32.1 | 1016.3 | 북동 | 0.5 (2.0) |
| 11:00 | 258 | 18.0 | 21.4 | 31.9 | 1016.5 | 북 | 0.0 (0.7) |
| 10:00 | 242 | 17.4 | 21.5 | 32.1 | 1016.9 | 남 | 0.3 (0.5) |
| 09:00 | 210 | 16.7 | 21.4 | 32.1 | 1017.0 | 북동 | 0.9 (1.9) |
| 08:00 | 174 | 16.9 | 21.5 | 32.1 | 1016.7 | 남서 | 0.2 (0.9) |
| 07:00 | 138 | 16.9 | 21.5 | 32.1 | 1016.1 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 06:00 | 102 | 16.6 | 21.5 | 32.1 | 1016.3 | 서 | 0.2 (0.5) |
| 05:00 | 84 | 16.5 | 21.5 | 32.1 | 1016.3 | 북서 | 0.6 (1.1) |
| 04:00 | 83 | 16.6 | 21.5 | 32.1 | 1016.8 | 서 | 0.6 (0.8) |
| 03:00 | 113 | 16.9 | 21.5 | 32.1 | 1016.9 | 남서 | 0.5 (1.0) |
| 02:00 | 153 | 17.1 | 21.5 | 32.1 | 1017.5 | 서 | 0.7 (0.8) |
| 01:00 | 192 | 16.6 | 21.5 | 32.1 | 1017.4 | 남서 | 1.1 (1.2) |
| 00:00 | 224 | 16.9 | 21.5 | 32.1 | 1017.7 | 남서 | 0.5 (0.6) |
| 10.25 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 224 | 16.9 | 21.5 | 32.1 | 1017.7 | 남서 | 1.1 (1.5) |
| 22:00 | 224 | 17.3 | 21.5 | 32.1 | 1017.8 | 남서 | 1.3 (1.5) |
| 21:00 | 206 | 18.0 | 21.5 | 32.1 | 1017.9 | 남서 | 1.1 (1.3) |
| 20:00 | 181 | 18.6 | 21.5 | 32.1 | 1018.1 | 남동 | 1.1 (1.7) |
| 19:00 | 148 | 18.0 | 21.5 | 32.1 | 1018.0 | 서 | 1.0 (1.2) |
| 18:00 | 117 | 18.8 | 21.5 | 32.1 | 1017.8 | 남서 | 1.7 (1.9) |
| 17:00 | 102 | 20.3 | 21.5 | 32.1 | 1017.9 | 남서 | 1.9 (2.5) |
| 16:00 | 112 | 21.2 | 21.5 | 32.1 | 1018.2 | 북동 | 1.5 (1.8) |
| 15:00 | 138 | 21.5 | 21.5 | 32.1 | 1018.3 | 북동 | 1.3 (1.7) |
| 14:00 | 181 | 21.3 | 21.5 | 32.1 | 1018.6 | 북동 | 1.5 (2.3) |
| 13:00 | 216 | 20.8 | 21.5 | 32.1 | 1019.3 | 북동 | 1.1 (1.4) |
| 12:00 | 245 | 20.0 | 21.5 | 32.1 | 1020.1 | 북동 | 2.6 (3.5) |
| 11:00 | 260 | 20.4 | 21.5 | 32.1 | 1021.0 | 북동 | 0.8 (2.0) |
| 10:00 | 255 | 19.6 | 21.4 | 32.1 | 1021.3 | 북동 | 0.8 (2.4) |
| 09:00 | 229 | 18.0 | 21.5 | 32.1 | 1021.6 | 북동 | 2.8 (3.8) |
| 08:00 | 189 | 17.4 | 21.5 | 32.1 | 1021.5 | 북동 | 2.0 (3.0) |
| 07:00 | 152 | 17.3 | 21.6 | 32.1 | 1021.3 | 북 | 1.6 (2.8) |
| 06:00 | 111 | 17.4 | 21.6 | 32.1 | 1021.6 | 북서 | 0.3 (0.6) |
| 05:00 | 78 | 17.6 | 21.6 | 32.1 | 1021.4 | 서 | 0.2 (0.6) |
| 04:00 | 67 | 17.8 | 21.6 | 32.1 | 1021.4 | 북동 | 0.7 (1.5) |
| 03:00 | 81 | 17.8 | 21.6 | 32.1 | 1021.5 | 북 | 1.3 (2.4) |
| 02:00 | 191 | 18.3 | 21.6 | 32.1 | 1022.7 | 북 | 0.3 (1.1) |
| 01:00 | 191 | 18.3 | 21.6 | 32.1 | 1022.7 | 북 | 0.3 (1.1) |
| 00:00 | 223 | 18.3 | 21.6 | 32.1 | 1023.3 | 북동 | 1.7 (3.4) |
| 10.24 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 223 | 18.3 | 21.6 | 32.1 | 1023.3 | 북동 | 1.7 (3.4) |
| 22:00 | 234 | 18.1 | 21.6 | 32.1 | 1023.4 | 북동 | 1.5 (3.1) |
| 21:00 | 224 | 18.5 | 21.6 | 32.1 | 1023.3 | 북동 | 2.0 (4.1) |
| 20:00 | 201 | 18.6 | 21.6 | 32.1 | 1023.3 | 북동 | 4.4 (5.7) |
| 19:00 | 166 | 18.7 | 21.6 | 32.1 | 1023.1 | 북동 | 3.3 (4.8) |
| 18:00 | 126 | 19.2 | 21.6 | 32.1 | 1022.7 | 북동 | 3.4 (4.0) |
| 17:00 | 96 | 19.7 | 21.6 | 32.1 | 1022.8 | 동 | 3.3 (4.8) |
| 16:00 | 92 | 20.1 | 21.6 | 32.1 | 1022.6 | 동 | 4.7 (5.6) |
| 15:00 | 108 | 20.8 | 21.6 | 32.1 | 1022.2 | 북동 | 5.1 (6.6) |
| 14:00 | 150 | 20.6 | 21.6 | 32.1 | 1022.3 | 북 | 1.4 (4.2) |
| 13:00 | 191 | 20.0 | 21.6 | 32.1 | 1023.3 | 북동 | 4.1 (6.2) |
| 12:00 | 231 | 19.4 | 21.5 | 32.1 | 1024.1 | 북동 | 2.8 (4.9) |
| 11:00 | 259 | 18.6 | 21.5 | 32.1 | 1025.2 | 북동 | 2.5 (3.7) |
| 10:00 | 268 | 18.1 | 21.5 | 32.1 | 1025.3 | 북동 | 2.2 (5.4) |
| 09:00 | 253 | 17.6 | 21.5 | 32.1 | 1025.5 | 북동 | 0.2 (0.6) |
| 08:00 | 211 | 17.0 | 21.5 | 32.1 | 1025.5 | 북 | 0.3 (1.1) |
| 07:00 | 170 | 16.1 | 21.6 | 32.2 | 1025.1 | 북동 | 0.5 (2.1) |
| 06:00 | 123 | 16.4 | 21.8 | 32.1 | 1024.8 | 북 | 0.6 (1.9) |
| 05:00 | 79 | 16.5 | 21.8 | 32.1 | 1024.8 | 북서 | 0.6 (1.6) |
| 04:00 | 58 | 16.8 | 21.8 | 32.1 | 1024.6 | 북동 | 1.1 (3.0) |
| 03:00 | 62 | 17.0 | 21.8 | 32.1 | 1024.6 | 북동 | 2.6 (4.6) |
| 02:00 | 180 | 17.4 | 21.8 | 32.1 | 1025.3 | 북동 | 1.2 (2.8) |
| 01:00 | 180 | 17.4 | 21.8 | 32.1 | 1025.3 | 북동 | 1.2 (2.8) |
| 00:00 | 215 | 17.7 | 21.8 | 32.1 | 1025.8 | 서 | 0.4 (0.7) |
| 10.23 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 218 | 18.0 | 21.8 | 32.1 | 1025.8 | 남동 | 0.1 (0.6) |
| 22:00 | 239 | 18.6 | 21.7 | 32.1 | 1025.8 | 북동 | 1.2 (1.5) |
| 21:00 | 232 | 19.0 | 21.7 | 32.1 | 1025.8 | 북동 | 2.7 (3.7) |
| 20:00 | 211 | 19.2 | 21.7 | 32.1 | 1025.6 | 북동 | 2.1 (2.5) |
| 19:00 | 173 | 19.7 | 21.8 | 32.1 | 1024.9 | 북동 | 3.0 (3.5) |
| 18:00 | 131 | 20.0 | 21.8 | 32.1 | 1024.6 | 동 | 2.0 (2.5) |
| 17:00 | 95 | 20.4 | 21.8 | 32.1 | 1024.4 | 동 | 3.2 (4.2) |
| 16:00 | 74 | 20.6 | 21.8 | 32.1 | 1024.0 | 동 | 2.3 (3.1) |
| 15:00 | 82 | 20.9 | 21.9 | 32.1 | 1024.0 | 동 | 4.1 (5.3) |
| 14:00 | 117 | 20.6 | 21.9 | 32.1 | 1024.2 | 북동 | 3.7 (4.9) |
| 13:00 | 164 | 20.4 | 21.9 | 32.1 | 1024.2 | 북동 | 5.9 (7.5) |
| 12:00 | 211 | 20.0 | 21.6 | 32.1 | 1025.0 | 북동 | 2.6 (4.3) |
| 11:00 | 251 | 19.0 | 21.6 | 32.1 | 1025.6 | 북동 | 4.4 (6.6) |
| 10:00 | 272 | 18.4 | 21.6 | 32.1 | 1026.2 | 북동 | 3.9 (4.8) |
| 09:00 | 260 | 18.1 | 21.6 | 32.2 | 1026.3 | 북동 | 3.2 (4.4) |
| 08:00 | 230 | 17.7 | 21.7 | 32.1 | 1026.1 | 북 | 0.8 (2.1) |
| 07:00 | 185 | 17.1 | 21.8 | 32.1 | 1025.7 | 북동 | 0.8 (2.1) |
| 06:00 | 141 | 17.0 | 22.0 | 32.1 | 1025.4 | 북동 | 2.0 (4.0) |
| 05:00 | 95 | 17.3 | 22.0 | 32.1 | 1025.1 | 북 | 1.7 (3.0) |
| 04:00 | 58 | 17.6 | 22.0 | 32.1 | 1025.2 | 북 | 1.9 (3.9) |
| 03:00 | 92 | 17.7 | 22.1 | 32.1 | 1025.6 | 북동 | 2.3 (5.1) |
| 02:00 | 153 | 18.2 | 22.0 | 32.1 | 1025.6 | 북동 | 2.0 (2.8) |
| 01:00 | 153 | 18.2 | 22.0 | 32.1 | 1025.6 | 북동 | 2.0 (2.8) |
| 00:00 | 203 | 18.6 | 22.0 | 32.1 | 1025.7 | 북동 | 5.5 (6.8) |
| 10.22 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 219 | 18.6 | 22.0 | 32.1 | 1025.9 | 북동 | 4.0 (5.4) |
| 22:00 | 247 | 18.6 | 22.0 | 32.1 | 1026.1 | 북동 | 1.3 (2.3) |
| 21:00 | 253 | 18.8 | 21.9 | 32.1 | 1025.7 | 북동 | 4.9 (6.7) |
| 20:00 | 237 | 19.2 | 22.0 | 32.1 | 1026.0 | 북동 | 3.4 (5.0) |
| 19:00 | 200 | 19.2 | 22.0 | 32.1 | 1025.6 | 북동 | 6.4 (8.2) |
| 18:00 | 156 | 19.4 | 22.0 | 32.1 | 1025.1 | 북동 | 5.6 (8.4) |
| 17:00 | 108 | 20.1 | 22.1 | 32.1 | 1024.7 | 북동 | 5.7 (7.9) |
| 16:00 | 78 | 20.4 | 22.1 | 32.1 | 1024.7 | 북동 | 4.1 (6.1) |
| 15:00 | 76 | 20.6 | 22.1 | 32.1 | 1024.1 | 북동 | 4.8 (6.5) |
| 14:00 | 100 | 20.4 | 22.2 | 32.1 | 1024.1 | 북동 | 4.9 (8.0) |
| 13:00 | 143 | 20.1 | 22.2 | 32.1 | 1024.5 | 북동 | 4.8 (6.3) |
| 12:00 | 192 | 19.4 | 22.1 | 32.1 | 1025.2 | 북동 | 4.5 (6.1) |
| 11:00 | 233 | 18.6 | 22.0 | 32.1 | 1025.5 | 북동 | 5.8 (8.1) |
| 10:00 | 268 | 18.0 | 21.9 | 32.1 | 1026.0 | 북동 | 5.8 (7.7) |
| 09:00 | 268 | 17.5 | 21.9 | 32.1 | 1026.3 | 북동 | 2.2 (5.0) |
| 08:00 | 247 | 16.2 | 21.9 | 32.1 | 1025.8 | 북동 | 3.6 (4.9) |
| 07:00 | 210 | 16.0 | 22.0 | 32.1 | 1025.6 | 동 | 0.1 (0.6) |
| 06:00 | 163 | 16.3 | 22.2 | 32.0 | 1025.3 | 북서 | 0.5 (1.0) |
| 05:00 | 113 | 16.4 | 22.4 | 32.0 | 1025.2 | 북동 | 1.5 (2.7) |
| 04:00 | 73 | 16.7 | 22.4 | 32.1 | 1025.2 | 북동 | 1.4 (4.2) |
| 03:00 | 53 | 16.9 | 22.4 | 32.0 | 1025.2 | 북동 | 2.5 (4.5) |
| 02:00 | 91 | 17.2 | 22.4 | 32.1 | 1025.2 | 북동 | 4.7 (6.9) |
| 01:00 | 138 | 17.4 | 22.4 | 32.1 | 1025.5 | 북동 | 2.4 (4.0) |