|
오늘날짜 : 양력 2026년 4월 11일 / 음력 2026년 2월 24일 / 丙午 말띠 | |
거문도 조위관측소 | |
제주 > 거문도 조위관측소
| 04.10 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hPa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 149 | 13.0 | 13.5 | 33.70 | 1005.9 | 서 | 8.2 (10.5) |
| 18:00 | 156 | 13.0 | 13.6 | 33.70 | 1005.6 | 서 | 4.9 (11.3) |
| 17:00 | 173 | 12.9 | 13.6 | 33.70 | 1005.1 | 서 | 11.1 (14.1) |
| 16:00 | 182 | 13.4 | 13.6 | 33.70 | 1004.9 | 서 | 8.0 (15.6) |
| 15:00 | 186 | 13.4 | 13.6 | 33.70 | 1004.4 | 서 | 8.6 (14.9) |
| 14:00 | 193 | 13.6 | 13.6 | 33.70 | 1004.3 | 서 | 8.0 (13.9) |
| 13:00 | 188 | 13.5 | 13.6 | 33.70 | 1004.6 | 서 | 6.5 (10.2) |
| 12:00 | 179 | 13.2 | 13.4 | 33.70 | 1004.7 | 서 | 8.2 (13.7) |
| 11:00 | 183 | 13.2 | 13.4 | 33.70 | 1004.7 | 서 | 10.6 (15.9) |
| 10:00 | 186 | 13.2 | 13.4 | 33.70 | 1003.4 | 서 | 7.7 (11.1) |
| 09:00 | 194 | 13.2 | 13.4 | 33.70 | 1003.2 | 서 | 9.1 (11.3) |
| 08:00 | 197 | 13.4 | 13.4 | 33.70 | 1002.4 | 북서 | 8.5 (12.8) |
| 07:00 | 206 | 14.1 | 13.4 | 33.70 | 1002.1 | 북서 | 6.0 (12.4) |
| 06:00 | 216 | 14.3 | 13.4 | 33.70 | 1001.1 | 서 | 4.6 (9.0) |
| 05:00 | 232 | 14.2 | 13.5 | 33.70 | 1000.9 | 서 | 7.4 (13.7) |
| 04:00 | 238 | 15.7 | 13.5 | 33.70 | 1000.2 | 북서 | 8.1 (16.6) |
| 03:00 | 236 | 16.6 | 13.5 | 33.70 | 1000.3 | 남동 | 1.7 (3.3) |
| 02:00 | 225 | 16.8 | 13.5 | 33.70 | 1001.2 | 남 | 1.2 (2.6) |
| 01:00 | 206 | 16.8 | 13.4 | 33.70 | 1001.3 | 남 | 2.5 (5.0) |
| 00:00 | 191 | 16.8 | 13.4 | 33.70 | 1001.8 | 남동 | 2.7 (3.8) |
| 04.09 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hPa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 20:00 | 128 | 17.7 | 13.4 | 33.60 | 1001.1 | 남 | 5.0 (7.0) |
| 19:00 | 132 | 18.4 | 13.5 | 33.60 | 1001.1 | 남 | 5.2 (7.9) |
| 17:00 | 171 | 18.4 | 13.4 | 33.70 | 999.6 | 남서 | 3.9 (6.5) |
| 16:00 | 184 | 17.3 | 13.3 | 33.70 | 999.9 | 남 | 7.5 (13.9) |
| 15:00 | 206 | 16.8 | 13.3 | 33.70 | 1001.3 | 남 | 9.1 (13.7) |
| 13:00 | 216 | 17.0 | 13.3 | 33.80 | 1004.4 | 남동 | 6.1 (10.5) |
| 12:00 | 215 | 16.8 | 13.3 | 33.80 | 1006.0 | 남 | 4.4 (7.8) |
| 11:00 | 208 | 17.0 | 13.3 | 33.80 | 1008.2 | 남동 | 6.1 (11.0) |
| 10:00 | 185 | 16.5 | 13.2 | 33.80 | 1008.3 | 남동 | 2.8 (7.2) |
| 09:00 | 183 | 16.1 | 13.2 | 33.90 | 1010.1 | 남 | 7.8 (12.7) |
| 08:00 | 178 | 15.4 | 13.3 | 33.90 | 1011.2 | 남 | 5.2 (10.2) |
| 07:00 | 176 | 11.9 | 13.3 | 33.90 | 1011.5 | 동 | 0.4 (1.5) |
| 06:00 | 188 | 11.6 | 13.3 | 33.90 | 1012.3 | 북동 | 1.5 (2.1) |
| 05:00 | 192 | 12.9 | 13.3 | 33.90 | 1014.5 | 서 | 4.4 (6.1) |
| 04:00 | 217 | 15.7 | 13.3 | 33.90 | 1013.8 | 남서 | 3.1 (4.4) |
| 03:00 | 234 | 15.7 | 13.3 | 33.90 | 1014.1 | 남 | 0.7 (1.5) |
| 02:00 | 241 | 15.7 | 13.3 | 33.90 | 1014.8 | 남 | 2.3 (3.8) |
| 01:00 | 239 | 15.6 | 13.3 | 33.90 | 1015.7 | 남 | 4.4 (7.1) |
| 00:00 | 223 | 15.6 | 13.2 | 33.90 | 1016.5 | 남동 | 2.4 (3.9) |
| 04.08 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hPa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 193 | 15.5 | 13.2 | 33.90 | 1017.1 | 남 | 2.9 (5.4) |
| 22:00 | 166 | 15.2 | 13.2 | 33.90 | 1017.1 | 남 | 3.6 (4.5) |
| 21:00 | 135 | 14.9 | 13.2 | 33.80 | 1017.5 | 남동 | 2.4 (4.1) |
| 20:00 | 108 | 14.6 | 13.0 | 33.80 | 1017.2 | 남서 | 2.6 (3.5) |
| 19:00 | 98 | 13.9 | 13.1 | 33.80 | 1017.2 | 남 | 0.6 (0.9) |
| 18:00 | 101 | 14.0 | 13.0 | 33.80 | 1018.0 | 남서 | 1.8 (2.6) |
| 17:00 | 119 | 14.1 | 13.0 | 33.80 | 1017.9 | 남 | 3.4 (4.0) |
| 16:00 | 147 | 14.1 | 13.0 | 33.80 | 1018.4 | 남동 | 1.6 (3.7) |
| 15:00 | 175 | 12.7 | 12.8 | 33.80 | 1018.6 | 남 | 2.4 (3.5) |
| 14:00 | 202 | 12.9 | 12.9 | 33.80 | 1019.2 | 남동 | 2.0 (3.0) |
| 13:00 | 219 | 12.6 | 12.8 | 33.80 | 1020.0 | 남동 | 2.2 (3.4) |
| 12:00 | 221 | 12.2 | 12.7 | 33.80 | 1020.6 | 남동 | 1.6 (2.2) |
| 11:00 | 210 | 12.0 | 12.7 | 33.80 | 1021.1 | 남동 | 1.6 (2.6) |
| 10:00 | 192 | 11.1 | 12.7 | 33.80 | 1021.0 | 북동 | 1.6 (2.7) |
| 09:00 | 172 | 10.0 | 12.7 | 33.80 | 1020.7 | 북 | 3.7 (4.4) |
| 08:00 | 156 | 9.8 | 12.7 | 33.80 | 1020.4 | 북 | 1.9 (2.7) |
| 07:00 | 152 | 8.8 | 12.8 | 33.80 | 1019.6 | 북서 | 2.5 (3.2) |
| 06:00 | 160 | 7.9 | 12.8 | 33.80 | 1019.2 | 서 | 1.9 (2.4) |
| 05:00 | 179 | 8.4 | 12.8 | 33.80 | 1018.8 | 북서 | 2.8 (3.2) |
| 04:00 | 202 | 7.6 | 12.8 | 33.80 | 1018.9 | 남서 | 2.1 (2.5) |
| 03:00 | 230 | 8.8 | 12.8 | 33.80 | 1018.9 | 북서 | 2.4 (2.9) |
| 02:00 | 249 | 8.6 | 12.8 | 33.80 | 1018.7 | 북서 | 4.3 (5.3) |
| 01:00 | 262 | 9.2 | 12.8 | 33.80 | 1018.7 | 북서 | 5.2 (6.2) |
| 00:00 | 249 | 9.7 | 12.8 | 33.80 | 1018.7 | 북서 | 6.9 (9.0) |
| 04.07 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hPa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 226 | 9.7 | 12.8 | 33.80 | 1018.5 | 북서 | 7.0 (8.0) |
| 22:00 | 191 | 10.1 | 12.9 | 33.80 | 1018.5 | 북 | 6.8 (8.2) |
| 21:00 | 150 | 10.7 | 12.9 | 33.80 | 1017.5 | 북 | 8.6 (11.1) |
| 20:00 | 114 | 11.2 | 13.0 | 33.80 | 1017.1 | 북서 | 8.5 (10.5) |
| 19:00 | 94 | 12.0 | 13.0 | 33.80 | 1016.2 | 북서 | 6.8 (10.0) |
| 18:00 | 93 | 12.9 | 13.0 | 33.80 | 1015.5 | 서 | 5.8 (8.9) |
| 17:00 | 107 | 13.3 | 12.9 | 33.80 | 1015.3 | 북서 | 2.7 (3.6) |
| 16:00 | 127 | 13.1 | 12.9 | 33.80 | 1015.4 | 서 | 3.1 (5.0) |
| 15:00 | 166 | 12.7 | 12.8 | 33.80 | 1015.3 | 북서 | 4.0 (5.5) |
| 14:00 | 204 | 12.4 | 12.8 | 33.80 | 1015.5 | 서 | 3.1 (5.4) |
| 13:00 | 233 | 11.9 | 12.8 | 33.80 | 1015.6 | 북서 | 2.8 (3.6) |
| 12:00 | 245 | 11.8 | 12.7 | 33.80 | 1015.9 | 북 | 5.6 (7.0) |
| 11:00 | 238 | 11.2 | 12.7 | 33.80 | 1016.1 | 북서 | 7.0 (8.0) |
| 10:00 | 208 | 11.1 | 12.7 | 33.80 | 1016.0 | 북 | 6.6 (7.6) |
| 09:00 | 179 | 11.4 | 12.7 | 33.80 | 1015.7 | 북 | 7.2 (8.8) |
| 08:00 | 153 | 11.5 | 12.7 | 33.80 | 1014.6 | 북 | 8.8 (11.0) |
| 07:00 | 138 | 11.8 | 12.8 | 33.80 | 1014.0 | 북 | 6.0 (7.7) |
| 06:00 | 141 | 12.0 | 12.8 | 33.70 | 1012.5 | 북 | 6.3 (8.3) |
| 05:00 | 157 | 12.4 | 12.8 | 33.80 | 1011.5 | 북서 | 7.6 (9.7) |
| 04:00 | 182 | 12.6 | 12.8 | 33.80 | 1010.7 | 북 | 5.2 (7.2) |
| 03:00 | 213 | 12.7 | 12.8 | 33.80 | 1011.2 | 북 | 7.6 (8.8) |
| 02:00 | 253 | 12.9 | 12.8 | 33.80 | 1010.7 | 북 | 8.2 (9.7) |
| 01:00 | 279 | 12.4 | 12.8 | 33.80 | 1010.5 | 북서 | 8.0 (10.1) |
| 00:00 | 283 | 12.8 | 12.8 | 33.80 | 1009.9 | 북서 | 8.0 (9.7) |