|
오늘날짜 : 양력 2025년 12월 10일 / 음력 2025년 10월 21일 / 乙巳 뱀띠 | |
진도 조위관측소 | |
남해 > 진도 조위관측소
| 12.10 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 269 | 10.3 | 12.8 | 33.1 | 1023.9 | 남동 | 1.4 (1.6) |
| 12:00 | 201 | 9.4 | 12.7 | 33.1 | 1025.0 | 동 | 1.7 (2.0) |
| 11:00 | 123 | 9.2 | 12.5 | 33.1 | 1026.2 | 동 | 1.0 (1.3) |
| 10:00 | 65 | 7.6 | 12.6 | 33.1 | 1026.4 | 북 | 1.0 (1.3) |
| 09:00 | 59 | 5.7 | 12.7 | 32.1 | 1026.7 | 북서 | 0.8 (1.0) |
| 08:00 | 82 | 4.8 | 12.7 | 32.0 | 1026.6 | 북 | 1.4 (1.5) |
| 07:00 | 134 | 4.6 | 12.7 | 32.1 | 1026.1 | 북서 | 0.6 (0.9) |
| 06:00 | 181 | 5.2 | 12.7 | 32.1 | 1025.9 | 북서 | 1.1 (1.5) |
| 05:00 | 220 | 6.5 | 12.7 | 32.1 | 1026.0 | 북 | 0.7 (1.0) |
| 04:00 | 252 | 5.6 | 12.8 | 32.1 | 1026.5 | 북서 | 1.1 (1.4) |
| 03:00 | 210 | 4.4 | 12.8 | 32.1 | 1026.9 | 북서 | 1.6 (1.8) |
| 02:00 | 210 | 4.4 | 12.8 | 32.1 | 1026.9 | 북서 | 1.6 (1.8) |
| 01:00 | 149 | 6.0 | 12.8 | 32.1 | 1027.2 | 북서 | 1.2 (1.4) |
| 00:00 | 149 | 6.0 | 12.8 | 32.1 | 1027.2 | 북서 | 1.2 (1.4) |
| 12.09 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 126 | 5.7 | 12.9 | 32.1 | 1027.1 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 22:00 | 105 | 5.9 | 12.9 | 32.1 | 1027.4 | 북서 | 1.8 (2.2) |
| 21:00 | 105 | 5.7 | 12.9 | 32.1 | 1027.5 | 북서 | 1.3 (1.6) |
| 20:00 | 137 | 6.7 | 12.9 | 32.1 | 1027.2 | 북서 | 1.2 (1.7) |
| 19:00 | 193 | 6.9 | 12.9 | 32.1 | 1027.2 | 북서 | 0.4 (0.8) |
| 18:00 | 257 | 7.8 | 12.9 | 32.1 | 1026.9 | 북서 | 1.4 (1.9) |
| 17:00 | 303 | 8.7 | 12.9 | 32.1 | 1026.4 | 북서 | 3.1 (3.8) |
| 16:00 | 338 | 8.9 | 12.9 | 32.1 | 1026.0 | 북서 | 3.5 (5.6) |
| 15:00 | 359 | 9.0 | 12.8 | 32.1 | 1026.2 | 북 | 4.7 (5.9) |
| 14:00 | 357 | 8.9 | 12.8 | 32.1 | 1026.2 | 북서 | 3.5 (4.8) |
| 13:00 | 320 | 8.6 | 12.7 | 32.1 | 1026.4 | 북 | 2.7 (4.1) |
| 12:00 | 263 | 7.6 | 12.6 | 32.1 | 1026.6 | 북서 | 4.0 (5.8) |
| 11:00 | 154 | 6.4 | 12.5 | 32.1 | 1027.6 | 북동 | 3.9 (4.7) |
| 10:00 | 96 | 5.9 | 12.4 | 32.1 | 1027.9 | 북 | 2.0 (2.4) |
| 09:00 | 42 | 5.3 | 12.5 | 32.2 | 1027.8 | 북 | 0.4 (0.9) |
| 08:00 | 26 | 4.3 | 12.7 | 32.2 | 1027.9 | 서 | 0.8 (1.3) |
| 07:00 | 60 | 4.1 | 12.8 | 32.2 | 1027.3 | 서 | 1.0 (1.5) |
| 06:00 | 114 | 4.4 | 12.8 | 32.2 | 1027.3 | 북서 | 2.2 (2.6) |
| 05:00 | 174 | 4.5 | 12.8 | 32.2 | 1027.2 | 북서 | 3.0 (4.1) |
| 04:00 | 225 | 4.7 | 12.8 | 32.2 | 1027.5 | 북서 | 2.4 (2.8) |
| 03:00 | 274 | 5.0 | 12.8 | 32.2 | 1027.4 | 북서 | 2.0 (2.6) |
| 02:00 | 252 | 5.0 | 12.8 | 32.2 | 1028.0 | 북서 | 1.8 (2.4) |
| 01:00 | 252 | 5.0 | 12.8 | 32.2 | 1028.0 | 북서 | 1.8 (2.4) |
| 00:00 | 191 | 5.4 | 12.9 | 32.2 | 1027.8 | 북서 | 2.8 (3.7) |
| 12.08 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 165 | 5.3 | 12.9 | 32.2 | 1027.8 | 북서 | 3.0 (4.2) |
| 22:00 | 117 | 5.5 | 12.9 | 32.2 | 1028.0 | 북서 | 2.3 (2.9) |
| 21:00 | 96 | 5.8 | 13.0 | 32.2 | 1027.7 | 북서 | 3.4 (4.1) |
| 20:00 | 95 | 6.2 | 13.1 | 32.2 | 1027.7 | 북서 | 3.5 (5.0) |
| 19:00 | 134 | 6.8 | 13.2 | 32.2 | 1027.4 | 북서 | 4.3 (5.7) |
| 18:00 | 200 | 7.4 | 13.2 | 32.2 | 1026.8 | 북서 | 5.3 (6.6) |
| 17:00 | 270 | 8.0 | 13.2 | 32.2 | 1027.0 | 북 | 5.9 (8.4) |
| 16:00 | 320 | 8.7 | 13.2 | 32.2 | 1026.6 | 북서 | 7.6 (9.3) |
| 15:00 | 358 | 9.2 | 13.1 | 32.2 | 1026.3 | 북서 | 7.2 (9.2) |
| 14:00 | 381 | 9.4 | 13.1 | 32.2 | 1025.7 | 북 | 7.1 (9.2) |
| 10:00 | 153 | 9.7 | 12.8 | 32.3 | 1026.3 | 북 | 6.3 (8.3) |
| 09:00 | 57 | 9.5 | 12.6 | 32.3 | 1025.6 | 북서 | 6.7 (8.7) |
| 08:00 | -4 | 9.2 | 12.7 | 32.3 | 1025.0 | 북서 | 4.4 (6.8) |
| 07:00 | -13 | 9.5 | 13.0 | 32.3 | 1024.4 | 북 | 6.5 (7.6) |
| 06:00 | 35 | 9.9 | 13.1 | 32.3 | 1024.0 | 북서 | 7.6 (8.9) |
| 05:00 | 105 | 10.5 | 13.2 | 32.3 | 1023.4 | 북서 | 7.5 (9.8) |
| 04:00 | 173 | 10.6 | 13.2 | 32.3 | 1023.5 | 북서 | 5.1 (7.2) |
| 03:00 | 225 | 10.8 | 13.3 | 32.3 | 1023.0 | 북서 | 6.1 (7.8) |
| 02:00 | 289 | 11.9 | 13.3 | 32.3 | 1022.1 | 북서 | 6.7 (8.8) |
| 01:00 | 288 | 12.2 | 13.3 | 32.3 | 1022.0 | 북서 | 3.3 (5.0) |
| 00:00 | 251 | 12.4 | 13.3 | 32.3 | 1021.6 | 북서 | 2.1 (2.9) |
| 12.07 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 247 | 12.2 | 13.3 | 32.3 | 1021.5 | 서 | 0.5 (1.4) |
| 22:00 | 190 | 12.6 | 13.3 | 32.3 | 1021.1 | 서 | 0.2 (0.5) |
| 21:00 | 127 | 12.8 | 13.3 | 32.3 | 1021.1 | 북서 | 0.5 (1.2) |
| 20:00 | 85 | 13.1 | 13.3 | 32.3 | 1021.0 | 서 | 0.1 (0.6) |
| 19:00 | 87 | 13.4 | 13.3 | 32.3 | 1020.7 | 남서 | 0.6 (1.4) |
| 18:00 | 144 | 13.8 | 13.3 | 32.3 | 1020.4 | 서 | 0.3 (0.6) |
| 17:00 | 222 | 14.6 | 13.3 | 32.3 | 1020.3 | 서 | 0.7 (1.0) |
| 16:00 | 298 | 14.9 | 13.2 | 32.3 | 1020.3 | 북동 | 0.4 (1.8) |
| 15:00 | 349 | 15.3 | 13.2 | 32.4 | 1020.2 | 남 | 2.1 (4.0) |
| 14:00 | 391 | 15.3 | 13.2 | 32.4 | 1020.2 | 남서 | 1.6 (3.5) |
| 13:00 | 408 | 15.2 | 13.2 | 32.3 | 1020.6 | 남서 | 1.9 (3.3) |
| 12:00 | 389 | 14.9 | 13.1 | 32.4 | 1021.5 | 남서 | 3.7 (5.4) |
| 11:00 | 338 | 14.5 | 13.1 | 32.4 | 1021.8 | 남 | 2.7 (3.7) |
| 10:00 | 245 | 11.6 | 13.0 | 32.4 | 1022.2 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 09:00 | 138 | 9.2 | 12.9 | 32.4 | 1021.9 | 북서 | 0.5 (0.6) |
| 08:00 | 45 | 8.2 | 12.8 | 32.4 | 1021.7 | 북서 | 0.0 (0.2) |
| 07:00 | -28 | 11.6 | 13.1 | 32.5 | 1021.0 | 북 | 0.6 (0.8) |
| 06:00 | -16 | 12.1 | 13.1 | 32.5 | 1021.0 | 북서 | 1.1 (1.7) |
| 05:00 | 40 | 12.0 | 13.1 | 32.5 | 1021.0 | 남서 | 0.7 (1.1) |
| 04:00 | 119 | 12.0 | 13.1 | 32.5 | 1021.0 | 서 | 1.1 (2.1) |
| 03:00 | 290 | 12.1 | 13.2 | 32.5 | 1020.8 | 북서 | 0.9 (1.4) |
| 02:00 | 290 | 12.1 | 13.2 | 32.5 | 1020.8 | 북서 | 0.9 (1.4) |
| 01:00 | 263 | 12.3 | 13.2 | 32.5 | 1020.7 | 북 | 0.3 (1.0) |
| 00:00 | 263 | 12.3 | 13.2 | 32.5 | 1020.7 | 북 | 0.3 (1.0) |
| 12.06 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 263 | 12.3 | 13.2 | 32.5 | 1020.7 | 북 | 0.3 (1.0) |
| 22:00 | 180 | 12.8 | 13.1 | 32.6 | 1020.3 | 서 | 1.8 (3.2) |
| 21:00 | 173 | 12.7 | 13.1 | 32.6 | 1020.4 | 서 | 1.4 (2.7) |
| 20:00 | 114 | 12.7 | 13.2 | 32.6 | 1020.3 | 서 | 1.8 (3.8) |
| 19:00 | 73 | 12.7 | 13.2 | 32.5 | 1020.3 | 남서 | 1.3 (2.9) |
| 18:00 | 88 | 12.8 | 13.2 | 32.5 | 1020.2 | 남동 | 0.1 (0.3) |
| 17:00 | 154 | 11.9 | 13.2 | 32.5 | 1019.8 | 남동 | 3.7 (4.8) |
| 16:00 | 241 | 11.7 | 13.1 | 32.6 | 1019.8 | 남 | 2.4 (4.4) |
| 15:00 | 311 | 9.9 | 13.1 | 32.6 | 1020.2 | 남동 | 4.3 (5.1) |
| 14:00 | 364 | 9.3 | 13.1 | 32.6 | 1020.3 | 남동 | 4.8 (5.6) |
| 13:00 | 405 | 8.3 | 13.0 | 32.6 | 1020.9 | 남동 | 4.1 (4.9) |
| 12:00 | 413 | 7.5 | 13.0 | 32.6 | 1022.2 | 남 | 3.1 (3.8) |
| 11:00 | 380 | 6.0 | 13.0 | 32.6 | 1023.3 | 동 | 1.9 (2.2) |
| 10:00 | 324 | 5.1 | 12.9 | 32.6 | 1023.4 | 북동 | 2.9 (3.3) |
| 09:00 | 228 | 3.9 | 12.8 | 32.6 | 1023.7 | 북동 | 2.5 (3.8) |
| 08:00 | 123 | 1.5 | 12.6 | 32.7 | 1023.7 | 북서 | 0.5 (0.8) |
| 07:00 | 24 | 1.2 | 12.5 | 32.7 | 1023.7 | 북서 | 0.8 (1.0) |
| 06:00 | -24 | 0.3 | 12.8 | 32.7 | 1023.4 | 북서 | 1.4 (1.6) |
| 05:00 | -10 | 0.0 | 13.0 | 32.7 | 1023.4 | 북서 | 1.2 (1.4) |
| 04:00 | 52 | 0.9 | 13.1 | 32.7 | 1023.8 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 03:00 | 159 | 1.1 | 13.1 | 32.7 | 1024.1 | 북서 | 0.3 (0.9) |
| 02:00 | 249 | 0.5 | 13.1 | 32.7 | 1024.4 | 북서 | 2.0 (2.3) |
| 01:00 | 255 | 0.5 | 13.1 | 32.7 | 1024.5 | 북서 | 1.5 (1.8) |
| 00:00 | 307 | 1.2 | 13.1 | 32.7 | 1024.9 | 북서 | 1.6 (2.1) |
| 12.05 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 306 | 1.9 | 13.1 | 32.7 | 1025.5 | 북서 | 0.5 (0.8) |
| 22:00 | 262 | 2.4 | 13.2 | 32.7 | 1025.6 | 북서 | 1.1 (2.5) |
| 21:00 | 232 | 2.4 | 13.2 | 32.7 | 1025.8 | 서 | 1.2 (1.7) |
| 19:00 | 102 | 3.6 | 13.3 | 32.7 | 1026.0 | 북서 | 1.9 (2.7) |
| 18:00 | 68 | 4.1 | 13.4 | 32.7 | 1025.7 | 북서 | 4.1 (5.1) |
| 17:00 | 89 | 4.6 | 13.4 | 32.7 | 1025.9 | 북서 | 4.4 (5.5) |
| 16:00 | 155 | 5.3 | 13.4 | 32.7 | 1025.8 | 북서 | 3.7 (5.3) |
| 15:00 | 240 | 5.6 | 13.3 | 32.8 | 1025.9 | 북서 | 3.0 (4.4) |
| 14:00 | 304 | 5.7 | 13.3 | 32.8 | 1026.3 | 북 | 6.3 (10.1) |
| 13:00 | 358 | 5.9 | 13.3 | 32.8 | 1027.2 | 북 | 6.1 (9.3) |
| 12:00 | 397 | 5.7 | 13.3 | 32.8 | 1028.0 | 북서 | 5.9 (8.4) |
| 11:00 | 404 | 5.3 | 13.3 | 32.8 | 1029.0 | 북서 | 4.8 (7.0) |
| 10:00 | 360 | 4.5 | 13.2 | 32.8 | 1029.2 | 북 | 3.3 (4.3) |