 
				
				| 
				오늘날짜 : 양력 2025년 11월 1일 / 음력 2025년 9월 12일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 제주해협 부이관측소 | |
남해 > 제주해협 부이관측소
			| 11.01 | 파고 (cm) | 기온 (°C) | 바다수온 (°C) | 염분 (psu) | 기압 (hpa) | 풍향풍속 (m/s) | 유향유속 (cm/s) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 1.7 | 18.2 | 24.4 | 24.06 | 1014.2 | 북서 12.3 | |
| 05:00 | 1.6 | 18.3 | 24.4 | 24.13 | 1014.0 | 북서 11.8 | |
| 04:00 | 1.4 | 18.4 | 24.4 | 24.1 | 1013.8 | 북서 12.9 | |
| 03:00 | 1.4 | 18.4 | 24.3 | 24.13 | 1013.5 | 북서 11.8 | |
| 02:00 | 1.3 | 18.2 | 24.2 | 24.13 | 1013.5 | 북서 12.0 | |
| 01:00 | 1.1 | 18.7 | 24.2 | 24.13 | 1013.4 | 북서 12.0 | |
| 00:00 | 1.1 | 19.1 | 24.3 | 24.11 | 1013.8 | 북서 10.1 | |
| 10.31 | 파고 (cm) | 기온 (°C) | 바다수온 (°C) | 염분 (psu) | 기압 (hpa) | 풍향풍속 (m/s) | 유향유속 (cm/s) | 
| 23:00 | 1.0 | 18.9 | 24.4 | 24.09 | 1014.5 | 북서 8.0 | |
| 22:00 | 0.9 | 18.9 | 24.5 | 24.08 | 1014.8 | 북서 8.4 | |
| 21:00 | 0.9 | 19.3 | 24.5 | 24.08 | 1015.2 | 북서 8.1 | |
| 20:00 | 0.9 | 19.3 | 24.5 | 24.08 | 1015.1 | 북서 8.2 | |
| 19:00 | 0.7 | 19.2 | 24.5 | 24.08 | 1015.2 | 북서 7.5 | |
| 18:00 | 0.6 | 19.1 | 24.5 | 24.08 | 1014.3 | 북서 6.7 | |
| 17:00 | 0.5 | 18.9 | 24.6 | 24.08 | 1014.2 | 북서 5.7 | |
| 16:00 | 0.5 | 18.9 | 24.6 | 24.08 | 1014.4 | 북서 6.3 | |
| 15:00 | 0.5 | 18.9 | 24.6 | 24.09 | 1014.7 | 서 5.5 | |
| 14:00 | 0.5 | 18.9 | 24.7 | 24.11 | 1015.0 | 북서 4.3 | |
| 13:00 | 0.5 | 19.1 | 24.7 | 24.11 | 1015.6 | 북 3.6 | |
| 12:00 | 0.5 | 19.2 | 24.7 | 24.21 | 1016.2 | 북 4.0 | |
| 11:00 | 0.5 | 19.1 | 24.6 | 24.16 | 1017.0 | 북 4.1 | |
| 10:00 | 0.7 | 19.3 | 24.5 | 24.18 | 1017.6 | 북 4.4 | |
| 09:00 | 0.8 | 19.0 | 24.4 | 24.19 | 1017.6 | 북 5.4 | |
| 08:00 | 0.7 | 19.0 | 24.3 | 24.2 | 1017.3 | 북동 6.2 | |
| 07:00 | 0.8 | 19.6 | 24.1 | 24.22 | 1017.5 | 북동 6.4 | |
| 06:00 | 0.8 | 19.7 | 24.3 | 24.2 | 1017.5 | 북동 6.7 | |
| 05:00 | 0.7 | 19.7 | 24.3 | 24.23 | 1017.9 | 북동 7.2 | |
| 04:00 | 0.7 | 19.8 | 24.3 | 24.21 | 1018.7 | 북동 6.7 | |
| 03:00 | 0.6 | 19.8 | 24.3 | 24.23 | 1019.4 | 북동 6.5 | |
| 02:00 | 0.6 | 19.9 | 24.4 | 24.21 | 1019.9 | 북동 6.2 | |
| 01:00 | 0.6 | 19.8 | 24.5 | 24.21 | 1020.5 | 북동 6.0 | |
| 00:00 | 0.5 | 19.6 | 24.5 | 24.22 | 1021.3 | 북동 5.4 | |
| 10.30 | 파고 (cm) | 기온 (°C) | 바다수온 (°C) | 염분 (psu) | 기압 (hpa) | 풍향풍속 (m/s) | 유향유속 (cm/s) | 
| 23:00 | 0.6 | 19.7 | 24.5 | 24.21 | 1021.8 | 북동 5.6 | |
| 22:00 | 0.5 | 19.3 | 24.4 | 24.21 | 1021.8 | 북동 6.4 | |
| 21:00 | 0.6 | 19.2 | 23.8 | 24.23 | 1021.9 | 북동 6.3 | |
| 20:00 | 0.6 | 19.1 | 23.7 | 24.22 | 1021.8 | 북동 6.1 | |
| 19:00 | 0.6 | 19.0 | 23.8 | 24.26 | 1022.1 | 북동 5.6 | |
| 18:00 | 0.6 | 18.8 | 23.9 | 24.29 | 1022.3 | 북동 5.2 | |
| 17:00 | 0.7 | 18.8 | 24.0 | 24.33 | 1022.6 | 북동 4.1 | |
| 16:00 | 0.7 | 19.0 | 23.9 | 24.34 | 1022.7 | 북동 4.6 | |
| 15:00 | 0.8 | 18.9 | 23.8 | 24.35 | 1022.6 | 북동 5.1 | |
| 14:00 | 0.8 | 18.8 | 23.8 | 24.37 | 1023.0 | 북동 5.1 | |
| 13:00 | 0.9 | 19.1 | 23.7 | 24.34 | 1023.4 | 북동 5.7 | |
| 12:00 | 0.9 | 19.1 | 23.8 | 24.36 | 1023.8 | 북동 6.3 | |
| 11:00 | 1.1 | 19.1 | 23.4 | 24.27 | 1024.5 | 북동 6.8 | |
| 10:00 | 1.0 | 18.8 | 23.4 | 24.29 | 1025.3 | 동 6.7 | |
| 09:00 | 1.2 | 18.6 | 23.3 | 24.29 | 1025.5 | 북동 7.4 | |
| 08:00 | 1.2 | 18.4 | 23.5 | 24.29 | 1025.3 | 북동 7.4 | |
| 07:00 | 1.2 | 18.2 | 23.5 | 24.34 | 1024.9 | 북동 7.7 | |
| 06:00 | 1.3 | 18.3 | 23.6 | 24.33 | 1024.9 | 북동 8.1 | |
| 05:00 | 1.4 | 18.4 | 23.7 | 24.33 | 1024.8 | 북동 8.0 | |
| 04:00 | 1.4 | 18.5 | 23.7 | 24.4 | 1024.9 | 북동 8.1 | |
| 03:00 | 1.4 | 18.9 | 23.7 | 24.41 | 1024.8 | 북동 8.0 | |
| 02:00 | 1.4 | 19.0 | 23.8 | 24.38 | 1025.2 | 동 7.4 | |
| 01:00 | 1.3 | 19.2 | 24.0 | 24.39 | 1025.1 | 동 6.8 | |
| 00:00 | 1.2 | 19.3 | 24.1 | 24.43 | 1025.6 | 동 7.5 | |
| 10.29 | 파고 (cm) | 기온 (°C) | 바다수온 (°C) | 염분 (psu) | 기압 (hpa) | 풍향풍속 (m/s) | 유향유속 (cm/s) | 
| 23:00 | 1.1 | 19.4 | 24.3 | 24.45 | 1025.6 | 동 7.8 | |
| 22:00 | 1.1 | 19.5 | 24.6 | 24.49 | 1025.7 | 동 7.3 | |
| 21:00 | 1.0 | 19.1 | 24.5 | 24.52 | 1025.8 | 북동 8.3 | |
| 20:00 | 1.0 | 18.7 | 24.6 | 24.54 | 1026.2 | 북동 7.6 | |
| 19:00 | 1.0 | 18.4 | 24.6 | 24.57 | 1025.7 | 동 6.6 | |
| 18:00 | 1.0 | 18.2 | 24.6 | 24.56 | 1025.6 | 동 6.3 | |
| 17:00 | 1.1 | 18.0 | 24.6 | 24.56 | 1025.7 | 동 6.5 | |
| 16:00 | 1.1 | 17.6 | 24.6 | 24.56 | 1025.8 | 동 6.6 | |
| 15:00 | 1.1 | 17.3 | 24.6 | 24.57 | 1026.3 | 동 6.6 | |
| 14:00 | 1.1 | 17.2 | 24.6 | 24.62 | 1026.6 | 동 6.4 | |
| 13:00 | 1.1 | 17.0 | 24.6 | 24.61 | 1027.6 | 북동 6.4 | |
| 12:00 | 1.2 | 17.0 | 24.5 | 24.57 | 1027.9 | 북동 6.9 | |
| 11:00 | 1.1 | 17.1 | 24.5 | 24.58 | 1028.6 | 북동 6.9 | |
| 10:00 | 1.0 | 16.7 | 24.5 | 24.6 | 1028.7 | 북동 7.9 | |
| 09:00 | 1.0 | 16.6 | 24.4 | 24.63 | 1028.6 | 북동 8.0 | |
| 08:00 | 0.9 | 16.4 | 24.4 | 24.6 | 1028.4 | 북동 7.1 | |
| 07:00 | 0.8 | 16.1 | 24.5 | 24.56 | 1027.9 | 북동 6.8 | |
| 06:00 | 0.7 | 16.1 | 24.5 | 24.56 | 1027.7 | 북동 6.5 | |
| 05:00 | 0.7 | 16.0 | 24.5 | 24.55 | 1027.5 | 북동 7.0 | |
| 04:00 | 0.6 | 16.5 | 24.5 | 24.54 | 1027.4 | 북동 6.6 | |
| 03:00 | 0.6 | 16.6 | 24.6 | 24.57 | 1027.6 | 북동 5.3 | |
| 02:00 | 0.6 | 16.4 | 24.6 | 24.54 | 1027.7 | 동 4.7 | |
| 01:00 | 0.7 | 16.5 | 24.6 | 24.6 | 1027.7 | 동 4.3 | |
| 00:00 | 0.6 | 16.5 | 24.7 | 24.54 | 1027.6 | 북동 4.0 | |
| 10.28 | 파고 (cm) | 기온 (°C) | 바다수온 (°C) | 염분 (psu) | 기압 (hpa) | 풍향풍속 (m/s) | 유향유속 (cm/s) | 
| 23:00 | 0.6 | 16.5 | 24.7 | 24.53 | 1027.9 | 북동 5.0 | |
| 22:00 | 0.6 | 16.2 | 24.8 | 24.52 | 1027.8 | 북동 3.1 | |
| 21:00 | 0.6 | 16.3 | 24.8 | 24.51 | 1027.6 | 북동 4.4 | |
| 20:00 | 0.5 | 16.0 | 24.9 | 24.52 | 1027.1 | 북 3.7 | |
| 19:00 | 0.5 | 15.9 | 24.9 | 24.52 | 1026.7 | 북 3.6 | |
| 18:00 | 0.6 | 15.7 | 24.9 | 24.51 | 1026.7 | 북 3.8 | |
| 17:00 | 0.8 | 15.8 | 24.9 | 24.55 | 1026.6 | 북 2.4 | |
| 16:00 | 0.8 | 15.4 | 24.9 | 24.56 | 1026.4 | 북동 2.4 | |
| 15:00 | 0.8 | 15.3 | 24.9 | 24.57 | 1026.3 | 북 1.5 | |
| 14:00 | 0.8 | 14.7 | 24.9 | 24.58 | 1026.4 | 북 2.5 | |
| 13:00 | 0.9 | 14.2 | 25.0 | 24.55 | 1026.7 | 북 4.7 | |
| 12:00 | 0.8 | 14.3 | 24.9 | 24.57 | 1027.3 | 북 6.2 | |
| 11:00 | 0.8 | 14.4 | 24.9 | 24.55 | 1027.6 | 북 6.6 | |
| 10:00 | 0.8 | 14.4 | 25.0 | 24.58 | 1027.8 | 북 6.4 | |
| 09:00 | 0.9 | 14.5 | 25.0 | 24.57 | 1027.6 | 북 6.6 | |
| 08:00 | 1.0 | 14.6 | 25.0 | 24.61 | 1026.8 | 북 7.6 | |
| 07:00 | 1.1 | 14.4 | 24.8 | 24.56 | 1026.3 | 북 7.5 | |
| 06:00 | 1.1 | 14.6 | 24.7 | 24.6 | 1025.4 | 북 7.8 | |
| 05:00 | 1.0 | 14.5 | 24.1 | 24.41 | 1024.8 | 북 9.0 | |
| 04:00 | 1.0 | 14.8 | 24.1 | 24.41 | 1024.5 | 북 8.1 | |
| 03:00 | 1.2 | 15.3 | 24.1 | 24.41 | 1024.2 | 북 8.8 | |
| 02:00 | 1.1 | 15.5 | 24.2 | 24.42 | 1023.7 | 북 10.0 | |
| 01:00 | 1.2 | 16.0 | 24.2 | 24.43 | 1023.4 | 북서 8.2 | |
| 00:00 | 1.0 | 15.8 | 24.2 | 24.45 | 1023.7 | 북서 7.5 | |
| 10.27 | 파고 (cm) | 기온 (°C) | 바다수온 (°C) | 염분 (psu) | 기압 (hpa) | 풍향풍속 (m/s) | 유향유속 (cm/s) | 
| 23:00 | 1.1 | 15.5 | 24.2 | 24.47 | 1023.8 | 북서 8.6 | |
| 22:00 | 1.2 | 15.4 | 24.2 | 24.49 | 1023.5 | 북서 9.3 | |
| 21:00 | 1.3 | 14.8 | 24.2 | 24.48 | 1023.5 | 북서 8.0 | |
| 20:00 | 1.3 | 14.7 | 24.2 | 24.49 | 1023.4 | 북서 7.8 | |
| 19:00 | 1.4 | 14.8 | 24.4 | 24.52 | 1022.9 | 북서 9.1 | |
| 18:00 | 1.4 | 14.8 | 24.4 | 24.55 | 1022.5 | 북서 8.2 | |
| 17:00 | 1.5 | 14.8 | 24.4 | 24.57 | 1022.2 | 북서 8.3 | |
| 16:00 | 1.5 | 14.5 | 24.4 | 24.6 | 1021.8 | 북서 8.3 | |
| 15:00 | 1.6 | 14.9 | 24.4 | 24.64 | 1021.5 | 북서 9.1 | |
| 14:00 | 1.6 | 14.9 | 24.4 | 24.63 | 1021.5 | 북서 9.0 | |
| 13:00 | 1.5 | 15.0 | 24.4 | 24.62 | 1021.6 | 북서 10.2 | |
| 12:00 | 1.6 | 15.2 | 24.4 | 24.62 | 1022.1 | 북서 9.6 | |
| 11:00 | 1.5 | 15.7 | 24.4 | 24.69 | 1022.3 | 북서 9.4 | |
| 10:00 | 1.5 | 16.0 | 24.4 | 24.68 | 1021.9 | 북서 10.2 | |
| 09:00 | 1.6 | 16.3 | 24.5 | 24.75 | 1021.7 | 북서 10.4 | |
| 08:00 | 1.6 | 16.4 | 24.4 | 24.71 | 1021.3 | 북서 10.3 | |
| 07:00 | 1.5 | 16.7 | 24.4 | 24.72 | 1020.6 | 북서 10.7 | 
 
		 
		
		