|
오늘날짜 : 양력 2025년 11월 4일 / 음력 2025년 9월 15일 / 乙巳 뱀띠 | |
완도 조위관측소 | |
남해 > 완도 조위관측소
| 11.04 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 261 | 12.1 | 19.2 | 32.1 | 1026.6 | 북서 | 1.1 (2.3) |
| 11.03 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 279 | 11.8 | 19.1 | 32.1 | 1026.8 | 북서 | 0.5 (1.1) |
| 22:00 | 334 | 10.7 | 19.2 | 32.1 | 1026.5 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 21:00 | 361 | 10.9 | 19.1 | 32.1 | 1026.7 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 20:00 | 362 | 11.2 | 19.1 | 32.1 | 1026.0 | 남 | 0.2 (0.5) |
| 19:00 | 322 | 11.3 | 19.0 | 32.1 | 1026.0 | 남 | 0.3 (0.6) |
| 18:00 | 257 | 12.6 | 19.0 | 32.1 | 1025.9 | 남 | 0.4 (0.7) |
| 17:00 | 195 | 14.0 | 19.0 | 32.2 | 1026.1 | 북 | 0.9 (1.6) |
| 16:00 | 132 | 14.2 | 19.1 | 32.2 | 1026.1 | 북동 | 0.8 (1.7) |
| 15:00 | 104 | 14.1 | 19.0 | 32.2 | 1026.1 | 북서 | 1.7 (2.3) |
| 14:00 | 110 | 13.4 | 19.0 | 32.3 | 1026.5 | 북 | 1.1 (2.3) |
| 13:00 | 149 | 12.2 | 19.0 | 32.3 | 1027.0 | 북동 | 1.5 (2.4) |
| 12:00 | 197 | 11.3 | 19.0 | 32.3 | 1027.9 | 북동 | 3.0 (3.9) |
| 11:00 | 254 | 9.9 | 19.1 | 32.4 | 1028.2 | 북 | 2.5 (3.5) |
| 10:00 | 316 | 8.7 | 19.1 | 32.4 | 1028.9 | 북서 | 4.5 (5.3) |
| 09:00 | 346 | 8.7 | 18.9 | 14.9 | 1028.3 | 북 | 4.8 (7.0) |
| 08:00 | 352 | 8.4 | 19.1 | 30.1 | 1027.4 | 북 | 5.5 (7.3) |
| 07:00 | 318 | 8.7 | 19.1 | 30.1 | 1026.9 | 북 | 5.4 (9.5) |
| 06:00 | 269 | 8.7 | 19.2 | 30.1 | 1026.5 | 북 | 5.8 (8.2) |
| 05:00 | 202 | 9.5 | 19.4 | 30.1 | 1026.2 | 북 | 4.0 (5.8) |
| 04:00 | 140 | 10.2 | 19.4 | 30.0 | 1025.3 | 북서 | 5.4 (7.6) |
| 03:00 | 93 | 11.1 | 19.5 | 30.0 | 1024.9 | 북서 | 4.7 (6.4) |
| 02:00 | 139 | 11.0 | 19.5 | 30.0 | 1024.3 | 서 | 1.8 (3.2) |
| 01:00 | 200 | 11.4 | 19.6 | 30.0 | 1023.8 | 북서 | 4.4 (8.2) |
| 00:00 | 222 | 11.5 | 19.6 | 30.0 | 1023.6 | 북서 | 3.5 (5.9) |
| 11.02 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 226 | 11.6 | 19.5 | 30.0 | 1023.5 | 북서 | 5.0 (9.2) |
| 22:00 | 283 | 11.9 | 19.6 | 30.0 | 1023.2 | 북서 | 2.2 (4.0) |
| 21:00 | 324 | 12.0 | 19.6 | 30.0 | 1022.7 | 북서 | 3.2 (4.7) |
| 20:00 | 342 | 12.2 | 19.6 | 30.0 | 1022.2 | 북서 | 2.5 (4.4) |
| 19:00 | 326 | 12.2 | 19.6 | 30.0 | 1021.4 | 북서 | 1.7 (2.8) |
| 18:00 | 285 | 12.5 | 19.7 | 30.0 | 1020.5 | 북서 | 3.7 (7.9) |
| 17:00 | 224 | 13.6 | 19.7 | 29.9 | 1019.9 | 북 | 8.8 (10.5) |
| 16:00 | 170 | 14.4 | 19.5 | 29.9 | 1019.1 | 서 | 2.9 (5.0) |
| 15:00 | 127 | 15.1 | 19.5 | 29.9 | 1018.8 | 북서 | 5.3 (9.5) |
| 14:00 | 112 | 15.9 | 19.5 | 30.0 | 1018.5 | 북서 | 5.9 (9.1) |
| 13:00 | 128 | 17.0 | 19.6 | 30.0 | 1018.6 | 북서 | 4.7 (9.8) |
| 12:00 | 160 | 17.2 | 19.7 | 30.0 | 1018.9 | 서 | 3.3 (5.3) |
| 11:00 | 201 | 17.0 | 19.6 | 30.1 | 1018.9 | 북서 | 3.8 (5.9) |
| 10:00 | 246 | 16.8 | 19.6 | 30.1 | 1018.9 | 북서 | 2.3 (3.9) |
| 09:00 | 282 | 16.5 | 19.6 | 30.1 | 1018.5 | 서 | 3.4 (5.3) |
| 08:00 | 308 | 16.2 | 19.6 | 30.1 | 1017.7 | 북서 | 2.4 (3.8) |
| 07:00 | 304 | 16.4 | 19.7 | 30.0 | 1017.1 | 북서 | 2.3 (4.2) |
| 06:00 | 282 | 15.2 | 19.8 | 30.0 | 1016.7 | 북 | 4.9 (6.3) |
| 05:00 | 233 | 15.6 | 19.7 | 30.0 | 1016.3 | 남서 | 1.8 (2.7) |
| 04:00 | 186 | 15.7 | 19.6 | 30.0 | 1016.2 | 서 | 2.2 (2.9) |
| 03:00 | 136 | 15.6 | 19.7 | 30.0 | 1016.3 | 남서 | 2.2 (3.2) |
| 02:00 | 137 | 15.4 | 19.8 | 29.9 | 1016.8 | 남서 | 1.1 (1.9) |
| 01:00 | 169 | 15.2 | 19.8 | 29.9 | 1017.0 | 남서 | 0.9 (2.0) |
| 00:00 | 208 | 14.5 | 19.8 | 29.9 | 1017.0 | 남서 | 0.6 (1.5) |
| 11.01 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 208 | 14.5 | 19.8 | 29.9 | 1017.0 | 남서 | 0.6 (1.5) |
| 22:00 | 272 | 14.7 | 19.9 | 29.9 | 1016.6 | 남서 | 0.5 (0.9) |
| 21:00 | 295 | 15.1 | 19.9 | 29.9 | 1016.6 | 남서 | 1.3 (2.0) |
| 20:00 | 320 | 15.4 | 19.9 | 29.8 | 1016.1 | 남서 | 1.4 (2.1) |
| 19:00 | 328 | 15.7 | 19.9 | 29.8 | 1015.6 | 남서 | 1.7 (2.5) |
| 18:00 | 307 | 16.2 | 19.9 | 29.9 | 1014.8 | 서 | 2.5 (3.6) |
| 17:00 | 265 | 16.8 | 19.9 | 29.7 | 1014.2 | 서 | 2.9 (4.3) |
| 16:00 | 218 | 17.5 | 19.8 | 29.7 | 1013.7 | 서 | 3.4 (5.6) |
| 15:00 | 177 | 17.9 | 19.6 | 29.7 | 1013.5 | 서 | 2.6 (5.8) |
| 14:00 | 141 | 18.0 | 19.7 | 29.7 | 1013.3 | 서 | 5.1 (7.2) |
| 13:00 | 131 | 17.4 | 19.6 | 29.9 | 1013.8 | 서 | 3.8 (5.9) |
| 12:00 | 141 | 17.3 | 19.6 | 29.9 | 1014.5 | 서 | 4.8 (10.1) |
| 11:00 | 160 | 17.0 | 19.7 | 29.8 | 1015.0 | 서 | 4.2 (6.7) |
| 10:00 | 187 | 16.5 | 19.7 | 29.8 | 1015.6 | 서 | 3.4 (6.3) |
| 09:00 | 219 | 15.9 | 19.7 | 29.8 | 1015.8 | 서 | 2.3 (4.9) |
| 08:00 | 248 | 15.5 | 19.7 | 29.8 | 1015.0 | 북서 | 2.3 (3.4) |
| 07:00 | 263 | 15.3 | 19.8 | 29.7 | 1014.3 | 북서 | 2.2 (3.0) |
| 06:00 | 262 | 15.7 | 19.8 | 29.8 | 1013.4 | 북서 | 2.4 (4.4) |
| 05:00 | 242 | 16.1 | 19.9 | 29.7 | 1013.2 | 서 | 2.6 (4.9) |
| 04:00 | 210 | 15.7 | 19.9 | 29.7 | 1012.8 | 서 | 2.6 (4.7) |
| 03:00 | 170 | 15.4 | 19.9 | 29.7 | 1012.8 | 서 | 2.7 (5.1) |
| 02:00 | 150 | 15.5 | 19.9 | 29.8 | 1012.7 | 서 | 3.3 (4.6) |
| 01:00 | 174 | 16.9 | 19.9 | 29.8 | 1013.4 | 북서 | 2.4 (3.9) |
| 00:00 | 195 | 17.2 | 19.9 | 29.7 | 1013.5 | 서 | 1.2 (2.5) |
| 10.31 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 202 | 17.2 | 19.9 | 29.8 | 1013.7 | 북서 | 3.7 (6.7) |
| 22:00 | 248 | 17.1 | 20.0 | 29.7 | 1014.0 | 북 | 2.9 (3.7) |
| 21:00 | 265 | 17.0 | 20.0 | 29.7 | 1014.3 | 북 | 1.8 (2.6) |
| 20:00 | 294 | 17.8 | 20.0 | 29.7 | 1014.8 | 북서 | 0.9 (1.7) |
| 19:00 | 312 | 17.7 | 20.0 | 29.7 | 1014.1 | 북서 | 2.3 (5.0) |
| 18:00 | 307 | 18.2 | 20.0 | 29.7 | 1013.3 | 북서 | 1.6 (2.6) |
| 17:00 | 291 | 19.5 | 19.9 | 29.8 | 1013.2 | 북서 | 1.4 (2.1) |
| 16:00 | 261 | 19.8 | 19.9 | 29.8 | 1013.3 | 북서 | 2.3 (2.9) |
| 15:00 | 226 | 20.5 | 19.9 | 29.7 | 1013.6 | 서 | 1.3 (3.1) |
| 14:00 | 194 | 20.0 | 19.8 | 29.7 | 1014.0 | 서 | 1.7 (2.5) |
| 13:00 | 170 | 19.2 | 19.8 | 29.7 | 1014.6 | 북 | 0.5 (0.9) |
| 12:00 | 158 | 18.2 | 19.7 | 29.7 | 1015.6 | 북 | 1.5 (1.9) |
| 11:00 | 164 | 16.9 | 19.7 | 29.8 | 1016.5 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 10:00 | 181 | 15.1 | 19.7 | 29.8 | 1017.4 | 북서 | 2.5 (3.0) |
| 09:00 | 195 | 14.3 | 19.7 | 29.7 | 1018.0 | 북서 | 3.0 (3.6) |
| 08:00 | 219 | 13.9 | 19.7 | 29.7 | 1017.8 | 북서 | 1.6 (2.1) |
| 07:00 | 232 | 14.1 | 19.7 | 29.7 | 1017.9 | 북서 | 1.2 (1.8) |
| 06:00 | 242 | 14.1 | 19.8 | 29.7 | 1018.2 | 북서 | 1.6 (3.1) |
| 05:00 | 239 | 14.8 | 19.8 | 29.7 | 1018.8 | 서 | 1.8 (3.3) |
| 04:00 | 233 | 14.7 | 19.8 | 29.8 | 1019.3 | 북서 | 1.8 (2.5) |
| 03:00 | 206 | 14.6 | 19.8 | 29.8 | 1019.9 | 서 | 0.1 (0.7) |
| 02:00 | 180 | 15.5 | 19.9 | 29.8 | 1020.8 | 북 | 2.5 (4.3) |
| 01:00 | 179 | 15.9 | 19.9 | 29.8 | 1021.4 | 북서 | 0.7 (1.1) |
| 00:00 | 187 | 15.7 | 19.9 | 29.8 | 1021.9 | 서 | 0.6 (0.9) |
| 10.30 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 189 | 15.9 | 19.9 | 29.8 | 1022.0 | 북서 | 1.1 (2.1) |
| 22:00 | 218 | 16.1 | 20.0 | 29.8 | 1022.2 | 북서 | 0.5 (1.1) |
| 21:00 | 238 | 15.8 | 20.0 | 29.7 | 1022.2 | 서 | 0.5 (0.8) |
| 20:00 | 262 | 15.7 | 19.9 | 29.8 | 1022.0 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 19:00 | 294 | 16.4 | 19.8 | 29.8 | 1022.3 | 남서 | 0.3 (0.5) |
| 18:00 | 299 | 17.3 | 19.9 | 29.8 | 1022.4 | 북동 | 1.4 (2.0) |
| 17:00 | 302 | 17.5 | 19.9 | 29.7 | 1022.6 | 북동 | 0.9 (1.2) |
| 16:00 | 291 | 17.6 | 19.9 | 29.7 | 1022.8 | 북 | 0.9 (1.1) |
| 15:00 | 263 | 17.8 | 20.0 | 29.7 | 1022.7 | 북 | 1.5 (1.8) |
| 14:00 | 238 | 17.8 | 19.9 | 29.7 | 1022.7 | 북동 | 1.2 (1.7) |
| 13:00 | 206 | 17.9 | 20.0 | 29.7 | 1023.2 | 북동 | 2.2 (3.0) |
| 12:00 | 182 | 17.5 | 19.9 | 29.8 | 1024.0 | 북동 | 1.8 (2.5) |
| 11:00 | 163 | 16.2 | 19.8 | 29.9 | 1024.6 | 북 | 1.7 (3.1) |
| 10:00 | 158 | 15.8 | 19.8 | 30.0 | 1025.7 | 북 | 1.6 (2.6) |
| 09:00 | 164 | 14.3 | 19.8 | 29.9 | 1026.1 | 북 | 2.5 (3.1) |
| 08:00 | 176 | 13.2 | 19.7 | 30.0 | 1025.7 | 서 | 1.4 (1.9) |
| 07:00 | 201 | 13.2 | 19.8 | 30.0 | 1025.7 | 북서 | 1.8 (3.3) |
| 06:00 | 213 | 12.8 | 19.9 | 30.0 | 1025.7 | 서 | 0.9 (1.6) |
| 05:00 | 223 | 12.9 | 19.9 | 30.0 | 1025.5 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 04:00 | 226 | 13.6 | 19.9 | 30.0 | 1025.8 | 북서 | 2.4 (3.5) |
| 03:00 | 222 | 14.0 | 20.0 | 30.0 | 1026.1 | 북서 | 3.1 (4.6) |
| 02:00 | 205 | 14.3 | 20.1 | 30.0 | 1026.0 | 북 | 3.0 (4.1) |
| 01:00 | 195 | 14.4 | 20.1 | 30.1 | 1026.7 | 북 | 3.4 (4.6) |