|
오늘날짜 : 양력 2025년 11월 8일 / 음력 2025년 9월 19일 / 乙巳 뱀띠 | |
거문도 조위관측소 | |
남해 > 거문도 조위관측소
| 11.08 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 293 | 19.5 | 20.8 | 33.6 | 1022.5 | 동 | 4.6 (9.0) |
| 00:00 | 302 | 19.3 | 20.9 | 33.6 | 1023.1 | 남동 | 1.4 (3.2) |
| 11.07 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 302 | 19.3 | 20.9 | 33.6 | 1023.1 | 북동 | 1.1 (2.5) |
| 22:00 | 283 | 19.4 | 20.8 | 33.6 | 1022.9 | 동 | 5.6 (8.7) |
| 21:00 | 262 | 19.4 | 20.7 | 33.5 | 1022.6 | 북동 | 7.7 (11.1) |
| 20:00 | 215 | 19.5 | 20.6 | 33.5 | 1022.6 | 동 | 4.9 (6.6) |
| 19:00 | 158 | 19.5 | 20.2 | 33.5 | 1022.7 | 동 | 6.4 (9.3) |
| 18:00 | 116 | 19.4 | 20.1 | 33.4 | 1022.1 | 북동 | 5.4 (7.0) |
| 17:00 | 102 | 19.4 | 20.1 | 33.4 | 1021.8 | 북동 | 4.3 (7.0) |
| 16:00 | 122 | 19.0 | 20.0 | 33.4 | 1021.6 | 북동 | 6.4 (9.5) |
| 15:00 | 165 | 18.9 | 19.9 | 33.4 | 1021.9 | 북동 | 7.3 (10.2) |
| 14:00 | 223 | 18.9 | 20.0 | 33.4 | 1021.9 | 북동 | 6.0 (8.4) |
| 13:00 | 291 | 18.8 | 20.0 | 33.4 | 1022.4 | 북동 | 5.5 (7.2) |
| 12:00 | 346 | 19.0 | 20.1 | 33.5 | 1023.5 | 북동 | 5.7 (7.0) |
| 11:00 | 374 | 18.7 | 20.1 | 33.4 | 1023.9 | 북동 | 6.8 (9.6) |
| 10:00 | 362 | 18.6 | 20.1 | 33.4 | 1024.3 | 북동 | 7.4 (9.0) |
| 09:00 | 317 | 18.6 | 20.0 | 33.4 | 1024.4 | 북동 | 5.4 (7.7) |
| 08:00 | 243 | 18.5 | 19.9 | 33.4 | 1023.8 | 동 | 4.2 (6.5) |
| 07:00 | 154 | 18.2 | 19.9 | 33.4 | 1023.3 | 북동 | 3.1 (5.3) |
| 06:00 | 84 | 18.2 | 19.9 | 33.4 | 1023.0 | 동 | 2.3 (3.9) |
| 05:00 | 34 | 18.5 | 20.0 | 33.4 | 1022.2 | 북동 | 4.7 (6.5) |
| 04:00 | 19 | 18.7 | 20.1 | 33.4 | 1021.9 | 북동 | 6.5 (8.8) |
| 03:00 | 41 | 19.0 | 20.2 | 33.3 | 1022.3 | 동 | 2.9 (4.9) |
| 02:00 | 169 | 19.4 | 20.0 | 33.4 | 1022.2 | 북동 | 6.9 (10.1) |
| 01:00 | 248 | 19.2 | 20.1 | 33.4 | 1022.3 | 북동 | 4.6 (5.9) |
| 00:00 | 298 | 19.2 | 20.1 | 33.4 | 1022.2 | 북동 | 2.3 (3.7) |
| 11.06 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 309 | 19.2 | 20.1 | 33.4 | 1022.1 | 북동 | 3.4 (4.9) |
| 22:00 | 310 | 19.2 | 20.0 | 33.4 | 1022.1 | 동 | 2.1 (3.6) |
| 21:00 | 298 | 19.0 | 20.0 | 33.4 | 1021.9 | 북 | 1.6 (2.1) |
| 20:00 | 255 | 17.6 | 20.0 | 33.4 | 1021.8 | 서 | 0.4 (1.2) |
| 19:00 | 191 | 17.5 | 20.0 | 33.4 | 1021.9 | 남 | 0.7 (1.0) |
| 18:00 | 130 | 18.5 | 20.0 | 33.4 | 1021.1 | 북동 | 2.5 (3.8) |
| 17:00 | 92 | 18.5 | 20.1 | 33.4 | 1021.2 | 북동 | 2.2 (3.1) |
| 16:00 | 85 | 18.9 | 20.1 | 33.4 | 1020.8 | 북 | 4.7 (6.0) |
| 15:00 | 108 | 18.8 | 20.1 | 33.3 | 1021.1 | 북동 | 3.0 (4.7) |
| 14:00 | 163 | 18.4 | 20.1 | 33.4 | 1021.3 | 북동 | 4.4 (5.8) |
| 13:00 | 229 | 18.4 | 20.0 | 33.4 | 1021.9 | 동 | 2.9 (4.4) |
| 12:00 | 298 | 18.5 | 20.0 | 33.4 | 1022.6 | 북 | 3.9 (5.0) |
| 11:00 | 356 | 17.9 | 20.0 | 33.4 | 1023.0 | 북동 | 3.9 (7.2) |
| 10:00 | 373 | 17.7 | 20.0 | 33.4 | 1023.3 | 북동 | 3.3 (6.3) |
| 09:00 | 355 | 17.5 | 19.9 | 33.4 | 1023.1 | 동 | 3.8 (5.5) |
| 08:00 | 302 | 17.4 | 20.0 | 33.4 | 1022.5 | 북동 | 4.3 (5.9) |
| 07:00 | 216 | 17.3 | 20.1 | 33.4 | 1021.9 | 북동 | 4.4 (5.6) |
| 06:00 | 137 | 17.3 | 20.0 | 33.3 | 1021.7 | 북동 | 5.3 (6.5) |
| 05:00 | 66 | 17.6 | 20.1 | 33.3 | 1021.6 | 북 | 3.6 (5.1) |
| 04:00 | 28 | 17.7 | 20.3 | 33.3 | 1021.5 | 북 | 4.2 (5.7) |
| 03:00 | 25 | 17.8 | 20.5 | 33.3 | 1021.5 | 북동 | 3.9 (6.5) |
| 02:00 | 97 | 18.3 | 20.3 | 33.3 | 1021.2 | 북동 | 5.0 (6.4) |
| 01:00 | 259 | 18.6 | 20.2 | 33.3 | 1021.9 | 북동 | 2.7 (4.7) |
| 00:00 | 259 | 18.6 | 20.2 | 33.3 | 1021.9 | 북동 | 2.7 (4.7) |
| 11.05 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 293 | 18.7 | 20.2 | 33.4 | 1021.9 | 북동 | 3.0 (4.3) |
| 22:00 | 322 | 18.7 | 20.1 | 33.4 | 1021.9 | 북동 | 3.6 (5.2) |
| 21:00 | 320 | 18.5 | 20.1 | 33.4 | 1021.7 | 북동 | 3.6 (4.3) |
| 20:00 | 296 | 18.5 | 20.1 | 33.4 | 1021.4 | 북동 | 4.0 (5.4) |
| 19:00 | 242 | 18.4 | 20.1 | 33.4 | 1020.7 | 북동 | 2.8 (4.4) |
| 18:00 | 174 | 18.2 | 20.2 | 33.4 | 1020.3 | 북동 | 6.4 (8.4) |
| 17:00 | 112 | 18.2 | 20.2 | 33.3 | 1020.2 | 북동 | 4.5 (6.6) |
| 16:00 | 81 | 18.3 | 20.3 | 33.3 | 1019.9 | 북동 | 5.9 (7.4) |
| 15:00 | 82 | 18.3 | 20.3 | 33.3 | 1020.1 | 북동 | 4.5 (8.2) |
| 14:00 | 115 | 18.2 | 20.3 | 33.3 | 1020.4 | 북동 | 4.6 (6.5) |
| 13:00 | 169 | 18.1 | 20.3 | 33.3 | 1021.4 | 동 | 4.1 (6.1) |
| 12:00 | 237 | 17.9 | 20.3 | 33.3 | 1022.1 | 북동 | 5.3 (7.2) |
| 11:00 | 304 | 17.5 | 20.2 | 33.3 | 1022.7 | 북동 | 2.3 (5.4) |
| 10:00 | 349 | 17.3 | 20.1 | 33.3 | 1022.8 | 북동 | 3.1 (5.6) |
| 09:00 | 357 | 17.2 | 20.1 | 33.3 | 1023.0 | 북 | 3.9 (7.3) |
| 08:00 | 329 | 17.0 | 20.1 | 33.3 | 1022.6 | 북동 | 6.0 (7.5) |
| 07:00 | 272 | 17.1 | 20.1 | 33.3 | 1022.3 | 북동 | 2.9 (5.7) |
| 06:00 | 192 | 17.3 | 20.1 | 33.3 | 1022.3 | 북동 | 3.1 (4.6) |
| 05:00 | 111 | 17.5 | 20.2 | 33.3 | 1022.4 | 북 | 3.8 (5.7) |
| 04:00 | 54 | 17.5 | 20.3 | 33.3 | 1022.6 | 북동 | 3.3 (3.9) |
| 03:00 | 31 | 17.4 | 20.4 | 33.3 | 1023.0 | 북동 | 4.1 (5.2) |
| 02:00 | 109 | 18.0 | 20.5 | 33.3 | 1023.3 | 동 | 2.3 (3.5) |
| 01:00 | 189 | 18.1 | 20.4 | 33.3 | 1023.6 | 북동 | 2.9 (5.4) |
| 00:00 | 232 | 18.2 | 20.4 | 33.3 | 1023.8 | 동 | 2.3 (2.9) |
| 11.04 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 253 | 18.2 | 20.4 | 33.3 | 1023.7 | 북동 | 4.4 (6.2) |
| 22:00 | 303 | 17.9 | 20.3 | 33.3 | 1023.9 | 동 | 0.9 (1.5) |
| 21:00 | 314 | 17.9 | 20.3 | 33.3 | 1023.7 | 북동 | 2.6 (3.7) |
| 20:00 | 311 | 18.0 | 20.3 | 33.3 | 1023.9 | 동 | 0.7 (1.6) |
| 19:00 | 274 | 18.3 | 20.3 | 33.3 | 1023.7 | 동 | 2.2 (3.7) |
| 18:00 | 214 | 18.4 | 20.3 | 33.3 | 1023.4 | 동 | 1.4 (3.7) |
| 17:00 | 150 | 18.6 | 20.4 | 33.3 | 1023.5 | 동 | 2.1 (3.3) |
| 16:00 | 99 | 18.7 | 20.4 | 33.3 | 1023.7 | 북동 | 1.3 (2.3) |
| 15:00 | 77 | 18.8 | 20.6 | 33.3 | 1023.5 | 북동 | 3.2 (4.5) |
| 14:00 | 85 | 18.7 | 20.6 | 33.3 | 1023.6 | 동 | 2.9 (4.7) |
| 13:00 | 123 | 18.7 | 20.7 | 33.3 | 1024.3 | 동 | 2.4 (4.0) |
| 12:00 | 178 | 18.6 | 20.7 | 33.3 | 1025.1 | 북동 | 3.6 (5.6) |
| 11:00 | 256 | 18.5 | 20.5 | 33.3 | 1025.4 | 북동 | 4.4 (6.7) |
| 10:00 | 309 | 18.1 | 20.4 | 33.3 | 1025.6 | 동 | 2.3 (4.5) |
| 09:00 | 326 | 18.0 | 20.4 | 33.3 | 1025.5 | 북동 | 3.0 (5.3) |
| 08:00 | 330 | 17.8 | 20.3 | 33.3 | 1024.9 | 북동 | 2.6 (4.7) |
| 07:00 | 301 | 17.8 | 20.3 | 33.3 | 1024.4 | 북동 | 5.4 (7.2) |
| 06:00 | 244 | 17.4 | 20.4 | 33.3 | 1024.2 | 북동 | 3.7 (5.1) |
| 05:00 | 176 | 16.4 | 20.4 | 33.3 | 1024.2 | 북 | 5.4 (8.5) |
| 04:00 | 111 | 16.1 | 20.5 | 33.3 | 1024.4 | 북 | 6.3 (8.1) |
| 03:00 | 74 | 15.7 | 20.5 | 33.3 | 1024.7 | 북 | 4.7 (6.7) |
| 02:00 | 84 | 15.9 | 21.0 | 33.3 | 1025.1 | 북 | 6.4 (7.4) |
| 01:00 | 135 | 15.8 | 20.8 | 33.3 | 1025.4 | 북 | 5.9 (7.5) |
| 00:00 | 197 | 16.0 | 20.7 | 33.3 | 1025.7 | 북 | 6.8 (9.0) |
| 11.03 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 213 | 15.8 | 20.7 | 33.3 | 1025.8 | 북 | 5.6 (7.1) |
| 22:00 | 271 | 15.8 | 20.7 | 33.3 | 1025.7 | 북 | 4.8 (6.2) |
| 21:00 | 304 | 15.4 | 20.6 | 33.3 | 1025.9 | 북 | 3.3 (3.8) |
| 20:00 | 319 | 15.4 | 20.5 | 33.3 | 1025.6 | 북동 | 4.3 (5.0) |
| 19:00 | 304 | 14.8 | 20.5 | 33.3 | 1025.6 | 북동 | 4.1 (5.9) |
| 18:00 | 262 | 14.2 | 20.5 | 33.3 | 1025.7 | 동 | 3.5 (4.7) |
| 17:00 | 210 | 14.1 | 20.6 | 33.3 | 1026.0 | 북동 | 2.6 (3.8) |
| 16:00 | 155 | 14.1 | 20.6 | 33.3 | 1026.2 | 북 | 2.6 (3.3) |
| 15:00 | 116 | 13.7 | 20.6 | 33.3 | 1026.2 | 북 | 0.9 (2.0) |
| 14:00 | 104 | 13.6 | 20.8 | 33.3 | 1026.3 | 동 | 3.1 (4.8) |
| 13:00 | 117 | 13.0 | 20.9 | 33.3 | 1026.7 | 북동 | 3.9 (6.4) |
| 12:00 | 146 | 12.2 | 20.9 | 33.3 | 1027.5 | 북 | 1.4 (3.2) |
| 11:00 | 197 | 11.4 | 20.8 | 33.3 | 1028.0 | 북동 | 6.3 (9.4) |
| 10:00 | 248 | 10.3 | 20.7 | 33.3 | 1028.3 | 북 | 1.5 (2.1) |
| 09:00 | 292 | 10.3 | 20.6 | 33.3 | 1027.5 | 북 | 5.7 (7.5) |
| 08:00 | 307 | 9.6 | 20.5 | 33.3 | 1027.1 | 북동 | 4.5 (5.8) |
| 07:00 | 301 | 10.2 | 20.5 | 33.3 | 1026.6 | 북 | 7.8 (9.3) |
| 06:00 | 268 | 10.5 | 20.5 | 33.3 | 1025.7 | 북 | 8.6 (10.0) |
| 05:00 | 216 | 10.8 | 20.5 | 33.3 | 1025.5 | 북 | 8.7 (10.6) |
| 04:00 | 163 | 11.4 | 20.6 | 33.2 | 1024.8 | 북 | 7.6 (9.8) |
| 03:00 | 117 | 11.5 | 20.9 | 33.2 | 1024.5 | 북 | 7.7 (10.3) |
| 02:00 | 107 | 11.5 | 21.1 | 33.2 | 1023.6 | 북서 | 8.5 (11.8) |