|
오늘날짜 : 양력 2025년 10월 28일 / 음력 2025년 9월 8일 / 乙巳 뱀띠 | |
성산포 조위관측소 | |
남해 > 성산포 조위관측소
| 10.28 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 93 | 14.3 | 19.7 | 31.5 | 1025.1 | 북동 | 6.5 (10.9) |
| 05:00 | 104 | 14.5 | 19.9 | 31.6 | 1024.2 | 북 | 9.9 (13.1) |
| 04:00 | 123 | 14.6 | 20.5 | 31.9 | 1023.7 | 북 | 8.3 (12.0) |
| 03:00 | 147 | 15.0 | 20.8 | 32.1 | 1023.3 | 북 | 8.8 (12.0) |
| 02:00 | 175 | 15.6 | 21.0 | 32.1 | 1022.7 | 북 | 8.1 (9.3) |
| 01:00 | 177 | 15.7 | 21.1 | 32.2 | 1022.5 | 북서 | 8.3 (10.3) |
| 00:00 | 173 | 15.4 | 21.2 | 32.2 | 1022.5 | 북 | 10.4 (12.0) |
| 10.27 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 169 | 15.3 | 21.2 | 32.2 | 1022.7 | 북 | 10.6 (11.8) |
| 22:00 | 159 | 14.9 | 21.2 | 32.2 | 1022.4 | 북 | 10.2 (11.4) |
| 21:00 | 150 | 14.8 | 21.2 | 32.1 | 1022.3 | 북 | 9.0 (11.5) |
| 20:00 | 143 | 14.6 | 21.2 | 32.0 | 1022.4 | 북 | 8.6 (11.7) |
| 19:00 | 147 | 14.8 | 21.1 | 32.0 | 1021.9 | 북 | 10.6 (11.9) |
| 18:00 | 154 | 14.5 | 21.1 | 32.0 | 1021.1 | 북 | 11.4 (15.3) |
| 17:00 | 165 | 14.8 | 21.1 | 32.0 | 1020.6 | 북서 | 12.6 (15.1) |
| 16:00 | 182 | 14.9 | 21.2 | 31.9 | 1020.3 | 북서 | 11.6 (14.4) |
| 15:00 | 196 | 15.0 | 21.3 | 32.0 | 1020.0 | 북서 | 11.9 (13.6) |
| 14:00 | 210 | 14.9 | 21.4 | 32.1 | 1019.8 | 북서 | 13.1 (14.9) |
| 13:00 | 214 | 14.9 | 21.3 | 32.0 | 1019.8 | 북서 | 13.2 (16.4) |
| 12:00 | 204 | 15.0 | 21.1 | 31.9 | 1020.2 | 북서 | 11.0 (13.9) |
| 11:00 | 181 | 15.6 | 21.2 | 31.9 | 1020.4 | 북 | 12.5 (13.9) |
| 10:00 | 154 | 15.8 | 21.3 | 31.9 | 1020.6 | 북서 | 11.4 (13.6) |
| 09:00 | 124 | 15.8 | 21.1 | 31.8 | 1020.7 | 북 | 10.5 (12.4) |
| 08:00 | 100 | 16.4 | 20.7 | 31.5 | 1020.4 | 북서 | 9.2 (11.6) |
| 07:00 | 84 | 16.6 | 20.8 | 31.5 | 1019.9 | 북 | 9.2 (10.8) |
| 06:00 | 84 | 16.8 | 21.1 | 31.7 | 1019.0 | 북 | 10.8 (12.7) |
| 05:00 | 91 | 17.7 | 21.2 | 31.7 | 1018.1 | 북 | 11.7 (13.0) |
| 04:00 | 107 | 18.2 | 21.5 | 31.9 | 1017.6 | 북 | 11.1 (12.7) |
| 03:00 | 131 | 18.2 | 21.8 | 32.1 | 1018.3 | 북 | 9.2 (10.9) |
| 02:00 | 179 | 18.3 | 22.1 | 32.3 | 1018.4 | 북서 | 7.4 (8.7) |
| 01:00 | 188 | 18.2 | 22.1 | 32.2 | 1018.3 | 북 | 8.8 (11.4) |
| 00:00 | 186 | 18.2 | 22.1 | 32.2 | 1018.5 | 북 | 8.3 (9.7) |
| 10.26 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 186 | 18.3 | 22.1 | 32.2 | 1018.4 | 북 | 9.2 (10.8) |
| 22:00 | 175 | 18.1 | 22.1 | 32.2 | 1018.2 | 북서 | 9.7 (11.9) |
| 21:00 | 161 | 18.2 | 22.1 | 32.2 | 1018.2 | 북서 | 8.7 (11.3) |
| 20:00 | 146 | 18.3 | 22.1 | 32.1 | 1017.5 | 북서 | 11.3 (13.0) |
| 19:00 | 138 | 18.3 | 22.0 | 32.0 | 1017.1 | 북서 | 9.9 (11.3) |
| 18:00 | 142 | 18.7 | 22.0 | 32.0 | 1016.6 | 북 | 10.1 (11.8) |
| 17:00 | 150 | 19.0 | 22.1 | 32.0 | 1016.2 | 북서 | 10.2 (11.8) |
| 16:00 | 168 | 19.1 | 22.2 | 32.1 | 1015.5 | 북 | 12.1 (14.1) |
| 15:00 | 189 | 19.0 | 22.3 | 32.2 | 1015.2 | 북 | 12.0 (14.0) |
| 14:00 | 216 | 18.9 | 22.4 | 32.3 | 1015.3 | 북 | 10.2 (12.5) |
| 13:00 | 230 | 18.5 | 22.3 | 32.3 | 1015.9 | 북 | 8.2 (9.2) |
| 12:00 | 229 | 18.5 | 22.2 | 32.2 | 1016.5 | 북 | 8.3 (9.1) |
| 11:00 | 209 | 17.9 | 22.3 | 32.2 | 1016.7 | 북서 | 8.5 (10.0) |
| 10:00 | 180 | 18.0 | 22.2 | 32.0 | 1017.5 | 북서 | 5.3 (6.3) |
| 09:00 | 144 | 18.1 | 22.1 | 31.9 | 1017.4 | 북서 | 5.5 (6.7) |
| 08:00 | 109 | 18.3 | 22.1 | 31.8 | 1016.9 | 북 | 9.3 (10.5) |
| 07:00 | 80 | 18.0 | 22.1 | 31.8 | 1016.6 | 북 | 8.2 (9.2) |
| 06:00 | 70 | 18.3 | 22.3 | 31.8 | 1016.2 | 북 | 10.2 (12.4) |
| 05:00 | 72 | 18.2 | 22.1 | 31.6 | 1016.3 | 북서 | 6.1 (7.0) |
| 04:00 | 86 | 18.4 | 22.2 | 31.8 | 1016.2 | 북서 | 8.9 (10.8) |
| 03:00 | 115 | 17.6 | 22.6 | 32.2 | 1016.6 | 북서 | 7.0 (8.1) |
| 02:00 | 193 | 17.8 | 22.8 | 32.5 | 1017.3 | 북서 | 6.1 (6.9) |
| 01:00 | 193 | 17.8 | 22.8 | 32.5 | 1017.3 | 북서 | 6.1 (6.9) |
| 00:00 | 202 | 19.0 | 22.7 | 32.4 | 1017.5 | 북서 | 5.7 (6.3) |
| 10.25 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 198 | 19.1 | 22.7 | 32.4 | 1017.2 | 북 | 5.4 (6.3) |
| 22:00 | 187 | 18.3 | 22.6 | 32.3 | 1017.4 | 북서 | 5.6 (6.6) |
| 21:00 | 166 | 18.4 | 22.6 | 32.3 | 1017.5 | 북서 | 4.5 (5.0) |
| 20:00 | 144 | 18.5 | 22.6 | 32.2 | 1017.8 | 북서 | 4.8 (5.2) |
| 19:00 | 127 | 19.2 | 22.5 | 32.1 | 1017.6 | 북서 | 4.6 (5.1) |
| 18:00 | 124 | 19.9 | 22.5 | 32.2 | 1017.6 | 북 | 5.5 (6.4) |
| 17:00 | 134 | 20.0 | 22.5 | 32.2 | 1017.6 | 북서 | 5.5 (6.5) |
| 16:00 | 147 | 20.1 | 22.6 | 32.3 | 1017.9 | 북 | 5.7 (6.5) |
| 15:00 | 176 | 20.1 | 22.6 | 32.6 | 1018.1 | 북 | 6.3 (7.5) |
| 14:00 | 204 | 20.2 | 22.6 | 32.6 | 1018.6 | 북 | 6.2 (7.4) |
| 13:00 | 227 | 20.3 | 22.6 | 32.7 | 1018.9 | 북 | 5.5 (6.6) |
| 12:00 | 236 | 20.2 | 22.6 | 32.6 | 1019.8 | 북 | 6.3 (7.4) |
| 11:00 | 227 | 20.2 | 22.5 | 32.6 | 1020.3 | 북 | 6.5 (7.6) |
| 10:00 | 201 | 20.2 | 22.5 | 32.5 | 1020.8 | 북 | 7.4 (8.8) |
| 09:00 | 165 | 20.4 | 22.3 | 32.2 | 1020.8 | 북동 | 3.7 (5.4) |
| 08:00 | 126 | 20.2 | 22.0 | 32.0 | 1020.4 | 북동 | 2.4 (4.4) |
| 07:00 | 90 | 20.2 | 21.9 | 31.7 | 1020.5 | 북동 | 1.8 (4.6) |
| 06:00 | 67 | 20.2 | 22.0 | 31.8 | 1020.0 | 북 | 7.1 (8.7) |
| 05:00 | 65 | 19.9 | 22.2 | 32.0 | 1019.8 | 북 | 7.9 (10.3) |
| 04:00 | 76 | 19.2 | 22.1 | 31.9 | 1020.1 | 북동 | 3.1 (5.2) |
| 03:00 | 96 | 20.3 | 22.4 | 32.3 | 1020.0 | 북동 | 3.6 (6.6) |
| 02:00 | 197 | 21.1 | 22.9 | 32.8 | 1020.8 | 북동 | 2.6 (5.1) |
| 01:00 | 197 | 21.1 | 22.9 | 32.8 | 1020.8 | 북동 | 2.6 (5.1) |
| 00:00 | 210 | 21.3 | 22.9 | 32.8 | 1021.4 | 동 | 3.7 (6.5) |
| 10.24 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 210 | 21.3 | 22.9 | 32.8 | 1021.4 | 동 | 3.7 (6.5) |
| 22:00 | 202 | 21.5 | 22.9 | 32.7 | 1021.8 | 북동 | 3.1 (6.6) |
| 21:00 | 183 | 21.5 | 22.9 | 32.6 | 1021.9 | 북 | 5.8 (7.8) |
| 20:00 | 158 | 21.2 | 22.8 | 32.5 | 1022.0 | 북동 | 1.9 (5.1) |
| 19:00 | 131 | 21.0 | 22.7 | 32.3 | 1021.6 | 북 | 4.1 (7.0) |
| 18:00 | 116 | 21.0 | 22.6 | 32.2 | 1021.3 | 북 | 3.4 (6.0) |
| 17:00 | 119 | 21.0 | 22.6 | 32.2 | 1021.3 | 북동 | 6.4 (7.4) |
| 16:00 | 131 | 21.3 | 22.7 | 32.3 | 1021.3 | 북동 | 6.2 (7.2) |
| 15:00 | 152 | 21.1 | 22.8 | 32.5 | 1021.3 | 북동 | 5.6 (6.5) |
| 14:00 | 184 | 20.7 | 22.8 | 32.7 | 1021.5 | 북동 | 6.5 (7.6) |
| 13:00 | 217 | 20.8 | 22.8 | 32.7 | 1022.2 | 동 | 6.7 (9.4) |
| 12:00 | 238 | 20.8 | 22.8 | 32.7 | 1023.0 | 북동 | 7.6 (8.8) |
| 11:00 | 242 | 20.5 | 22.7 | 32.6 | 1023.7 | 북동 | 6.7 (8.1) |
| 10:00 | 226 | 20.6 | 22.6 | 32.6 | 1023.9 | 북동 | 7.6 (8.5) |
| 09:00 | 191 | 20.7 | 22.5 | 32.4 | 1024.0 | 북동 | 8.0 (9.1) |
| 08:00 | 147 | 20.7 | 22.2 | 32.0 | 1023.7 | 북동 | 5.0 (8.9) |
| 07:00 | 105 | 20.2 | 21.8 | 31.7 | 1023.2 | 북동 | 5.6 (8.8) |
| 06:00 | 71 | 20.3 | 21.9 | 31.7 | 1023.2 | 북동 | 3.4 (6.2) |
| 05:00 | 55 | 20.4 | 22.1 | 31.8 | 1022.8 | 북동 | 4.4 (7.0) |
| 04:00 | 58 | 20.6 | 21.9 | 31.7 | 1022.7 | 북동 | 5.4 (8.0) |
| 03:00 | 74 | 20.8 | 22.3 | 32.1 | 1023.3 | 북동 | 4.3 (6.8) |
| 02:00 | 189 | 21.6 | 23.1 | 32.7 | 1023.6 | 북동 | 3.4 (6.0) |
| 01:00 | 189 | 21.6 | 23.1 | 32.7 | 1023.6 | 북동 | 3.4 (6.0) |
| 00:00 | 209 | 21.5 | 23.1 | 32.6 | 1024.0 | 북동 | 4.3 (6.4) |
| 10.23 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 210 | 21.6 | 23.1 | 32.6 | 1024.1 | 북동 | 4.5 (7.6) |
| 22:00 | 206 | 21.7 | 23.1 | 32.6 | 1024.4 | 북동 | 4.8 (7.6) |
| 21:00 | 191 | 21.7 | 23.0 | 32.5 | 1024.2 | 북동 | 3.2 (6.0) |
| 20:00 | 160 | 21.8 | 22.8 | 32.2 | 1024.2 | 북동 | 3.8 (6.2) |
| 19:00 | 131 | 21.7 | 22.6 | 32.1 | 1023.7 | 북동 | 4.4 (7.2) |
| 18:00 | 106 | 21.7 | 22.5 | 32.0 | 1023.4 | 북동 | 4.6 (6.8) |
| 17:00 | 99 | 21.7 | 22.6 | 32.0 | 1023.3 | 북동 | 7.6 (9.0) |
| 16:00 | 108 | 21.6 | 22.6 | 32.0 | 1022.7 | 북동 | 8.9 (11.0) |
| 15:00 | 128 | 21.7 | 22.6 | 32.2 | 1022.7 | 북동 | 8.7 (10.6) |
| 14:00 | 161 | 21.6 | 22.9 | 32.6 | 1022.5 | 북동 | 8.8 (10.6) |
| 13:00 | 200 | 21.3 | 22.9 | 32.6 | 1022.8 | 북동 | 9.6 (11.4) |
| 12:00 | 234 | 21.5 | 22.9 | 32.6 | 1023.1 | 북동 | 9.3 (11.4) |
| 11:00 | 248 | 21.3 | 22.7 | 32.5 | 1023.5 | 북동 | 8.0 (10.0) |
| 10:00 | 238 | 21.2 | 22.6 | 32.4 | 1023.8 | 북동 | 10.0 (12.4) |
| 09:00 | 210 | 21.1 | 22.6 | 32.4 | 1024.1 | 북동 | 9.3 (10.6) |
| 08:00 | 169 | 21.0 | 22.4 | 32.2 | 1024.0 | 북동 | 7.0 (9.0) |
| 07:00 | 122 | 21.0 | 22.1 | 31.9 | 1023.3 | 북동 | 6.2 (9.7) |