|
오늘날짜 : 양력 2025년 12월 25일 / 음력 2025년 11월 6일 / 乙巳 뱀띠 | |
군산항 부이관측소 | |
남해 > 군산항 부이관측소
| 12.25 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 7.3 | 남 21.8 |
|||||
| 07:00 | 7.4 | 북서 30.4 |
|||||
| 06:00 | 7.3 | 북 32.8 |
|||||
| 05:00 | 7.3 | 북 62.7 |
|||||
| 04:00 | 7.3 | 북 85.2 |
|||||
| 03:00 | 7.1 | 북동 45.9 |
|||||
| 02:00 | 7.2 | 북동 23.4 |
|||||
| 01:00 | 7.3 | 서 16.5 |
|||||
| 00:00 | 7.3 | 서 24.2 |
|||||
| 12.24 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
| 23:00 | 7.3 | 남서 29.7 |
|||||
| 22:00 | 7.4 | 남서 25.3 |
|||||
| 21:00 | 7.4 | 남서 23.9 |
|||||
| 20:00 | 7.4 | 남 22.4 |
|||||
| 19:00 | 7.6 | 북 15.9 |
|||||
| 18:00 | 7.6 | 북동 26.9 |
|||||
| 17:00 | 7.5 | 북 62.6 |
|||||
| 16:00 | 7.5 | 북동 84.5 |
|||||
| 15:00 | 7.4 | 북 92.0 |
|||||
| 14:00 | 7.3 | 북동 48.6 |
|||||
| 13:00 | 7.2 | 북 19.8 |
|||||
| 12:00 | 7.3 | 서 16.3 |
|||||
| 11:00 | 7.2 | 남서 17.6 |
|||||
| 10:00 | 7.2 | 남서 30.6 |
|||||
| 09:00 | 7.5 | 남서 27.6 |
|||||
| 08:00 | 7.6 | 남서 31.4 |
|||||
| 07:00 | 7.5 | 남서 13.6 |
|||||
| 06:00 | 7.6 | 동 21.5 |
|||||
| 05:00 | 7.6 | 북동 43.4 |
|||||
| 04:00 | 7.6 | 북동 45.9 |
|||||
| 03:00 | 7.5 | 북 30.6 |
|||||
| 02:00 | 7.3 | 북 14.1 |
|||||
| 01:00 | 7.4 | 북 16.1 |
|||||
| 00:00 | 7.4 | 서 11.3 |
|||||
| 12.23 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
| 23:00 | 7.3 | 남서 24.0 |
|||||
| 22:00 | 7.4 | 서 34.8 |
|||||
| 21:00 | 7.6 | 남서 47.9 |
|||||
| 20:00 | 7.7 | 남서 47.5 |
|||||
| 19:00 | 7.7 | 서 5.8 |
|||||
| 18:00 | 7.7 | 북서 26.8 |
|||||
| 17:00 | 7.7 | 북 22.0 |
|||||
| 16:00 | 7.7 | 북동 67.6 |
|||||
| 15:00 | 7.7 | 북동 82.9 |
|||||
| 14:00 | 7.6 | 북동 98.8 |
|||||
| 13:00 | 7.4 | 북동 19.8 |
|||||
| 12:00 | 7.4 | 북서 14.5 |
|||||
| 11:00 | 7.3 | 서 23.5 |
|||||
| 10:00 | 7.3 | 남서 26.8 |
|||||
| 09:00 | 7.3 | 남서 31.5 |
|||||
| 08:00 | 7.5 | 남서 36.2 |
|||||
| 07:00 | 7.7 | 남서 32.9 |
|||||
| 06:00 | 7.6 | 북서 10.9 |
|||||
| 05:00 | 7.8 | 북 20.0 |
|||||
| 04:00 | 7.8 | 북 31.1 |
|||||
| 03:00 | 7.8 | 북 70.4 |
|||||
| 02:00 | 7.8 | 북동 60.2 |
|||||
| 01:00 | 7.6 | 북동 8.8 |
|||||
| 00:00 | 7.5 | 북서 16.7 |
|||||
| 12.22 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
| 23:00 | 7.6 | 서 32.9 |
|||||
| 22:00 | 7.7 | 서 35.5 |
|||||
| 21:00 | 7.7 | 남서 36.3 |
|||||
| 20:00 | 7.9 | 남서 36.9 |
|||||
| 19:00 | 7.8 | 남 31.6 |
|||||
| 18:00 | 7.9 | 북서 30.5 |
|||||
| 17:00 | 7.9 | 북 36.2 |
|||||
| 16:00 | 7.9 | 북 45.8 |
|||||
| 15:00 | 7.9 | 북 63.3 |
|||||
| 14:00 | 7.9 | 북 85.0 |
|||||
| 13:00 | 7.7 | 북 35.3 |
|||||
| 12:00 | 7.4 | 북동 28.7 |
|||||
| 11:00 | 7.4 | 북서 17.3 |
|||||
| 10:00 | 7.4 | 서 28.9 |
|||||
| 09:00 | 7.4 | 남서 33.4 |
|||||
| 08:00 | 7.6 | 남서 29.3 |
|||||
| 07:00 | 7.8 | 남서 29.0 |
|||||
| 06:00 | 7.8 | 남서 31.1 |
|||||
| 05:00 | 7.9 | 북서 16.2 |
|||||
| 04:00 | 7.8 | 북 47.0 |
|||||
| 03:00 | 7.9 | 북 69.5 |
|||||
| 02:00 | 7.9 | 북 83.3 |
|||||
| 01:00 | 7.6 | 북동 52.4 |
|||||
| 00:00 | 7.8 | 북 18.3 |
|||||
| 12.21 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
| 23:00 | 7.7 | 서 10.0 |
|||||
| 22:00 | 7.8 | 남서 19.3 |
|||||
| 21:00 | 7.7 | 남서 31.0 |
|||||
| 20:00 | 8.0 | 남서 33.4 |
|||||
| 19:00 | 8.1 | 남서 19.1 |
|||||
| 18:00 | 8.1 | 서 16.6 |
|||||
| 17:00 | 8.1 | 서 20.7 |
|||||
| 16:00 | 8.1 | 북 50.5 |
|||||
| 15:00 | 8.1 | 북 73.0 |
|||||
| 14:00 | 8.0 | 북 92.2 |
|||||
| 13:00 | 8.0 | 북동 90.8 |
|||||
| 12:00 | 7.9 | 북동 35.2 |
|||||
| 11:00 | 7.8 | 북 15.5 |
|||||
| 10:00 | 7.9 | 서 31.0 |
|||||
| 09:00 | 7.9 | 서 28.5 |
|||||
| 08:00 | 7.7 | 남서 41.6 |
|||||
| 07:00 | 8.0 | 남서 44.0 |
|||||
| 06:00 | 8.2 | 남서 26.6 |
|||||
| 05:00 | 8.2 | 서 9.8 |
|||||
| 04:00 | 8.3 | 북서 24.9 |
|||||
| 03:00 | 8.3 | 북 41.3 |
|||||
| 02:00 | 8.2 | 북동 60.0 |
|||||
| 01:00 | 8.3 | 북동 52.3 |
|||||
| 00:00 | 8.3 | 북동 13.5 |
|||||
| 12.20 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
| 23:00 | 8.2 | 서 12.9 |
|||||
| 22:00 | 8.3 | 남서 33.9 |
|||||
| 21:00 | 8.4 | 남서 44.4 |
|||||
| 20:00 | 8.4 | 남서 38.5 |
|||||
| 19:00 | 8.5 | 남서 24.5 |
|||||
| 18:00 | 8.5 | 남서 10.2 |
|||||
| 17:00 | 8.5 | 북 20.1 |
|||||
| 16:00 | 8.5 | 북 40.5 |
|||||
| 15:00 | 8.6 | 북 35.5 |
|||||
| 14:00 | 8.6 | 북동 57.0 |
|||||
| 13:00 | 8.5 | 북동 74.8 |
|||||
| 12:00 | 8.4 | 북 45.3 |
|||||
| 11:00 | 8.3 | 북동 26.0 |
|||||
| 10:00 | 8.3 | 북 9.9 |
|||||
| 09:00 | 8.3 | 서 12.6 |