
오늘날짜 : 양력 2025년 10월 19일 / 음력 2025년 8월 28일 / 乙巳 뱀띠 | |
거문도 조위관측소 |
서해 > 거문도 조위관측소
10.19 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | 305 | 21.1 | 23.3 | 32.5 | 1021.9 | 북 | 3.2 (3.9) |
19:00 | 277 | 20.7 | 23.3 | 32.5 | 1021.5 | 북동 | 3.4 (4.8) |
18:00 | 233 | 20.7 | 23.4 | 32.5 | 1021.0 | 북동 | 5.2 (6.0) |
17:00 | 185 | 21.2 | 23.4 | 32.5 | 1020.4 | 북동 | 9.1 (11.3) |
16:00 | 138 | 21.4 | 23.4 | 32.4 | 1019.8 | 북동 | 9.2 (11.9) |
15:00 | 114 | 21.6 | 23.5 | 32.4 | 1019.5 | 북동 | 7.2 (10.3) |
14:00 | 114 | 21.5 | 23.4 | 32.4 | 1019.4 | 북동 | 6.3 (10.3) |
13:00 | 141 | 21.6 | 23.5 | 32.4 | 1019.8 | 북동 | 7.4 (11.3) |
12:00 | 177 | 21.3 | 23.4 | 32.4 | 1020.6 | 북동 | 7.0 (10.1) |
11:00 | 229 | 21.4 | 23.4 | 32.5 | 1021.1 | 북동 | 8.8 (10.9) |
10:00 | 279 | 21.6 | 23.4 | 32.5 | 1021.4 | 북동 | 5.8 (10.0) |
09:00 | 304 | 22.4 | 23.4 | 32.5 | 1021.4 | 북동 | 8.7 (12.0) |
08:00 | 308 | 22.3 | 23.4 | 32.5 | 1020.5 | 북동 | 7.5 (12.0) |
07:00 | 283 | 22.0 | 23.4 | 32.4 | 1019.7 | 북동 | 8.3 (12.8) |
06:00 | 243 | 21.9 | 23.4 | 32.4 | 1019.1 | 북동 | 9.6 (15.2) |
05:00 | 190 | 21.8 | 23.4 | 32.4 | 1019.8 | 북동 | 7.4 (11.1) |
04:00 | 151 | 21.9 | 23.4 | 32.4 | 1019.1 | 북동 | 9.5 (13.1) |
03:00 | 122 | 22.0 | 23.4 | 32.4 | 1019.7 | 북동 | 7.6 (11.6) |
02:00 | 137 | 22.4 | 23.5 | 32.4 | 1020.0 | 북동 | 5.4 (9.3) |
01:00 | 167 | 22.3 | 23.5 | 32.4 | 1019.9 | 북동 | 6.6 (9.2) |
00:00 | 202 | 21.8 | 23.5 | 32.4 | 1020.0 | 북동 | 3.4 (6.1) |
10.18 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
23:00 | 232 | 21.8 | 23.5 | 32.4 | 1020.2 | 북동 | 2.8 (4.7) |
22:00 | 283 | 21.5 | 23.5 | 32.4 | 1019.8 | 북 | 5.3 (6.9) |
21:00 | 299 | 21.2 | 23.4 | 32.4 | 1019.7 | 북 | 4.2 (4.7) |
20:00 | 302 | 20.9 | 23.4 | 32.4 | 1019.4 | 북 | 7.4 (9.8) |
19:00 | 287 | 21.0 | 23.4 | 32.3 | 1018.5 | 북 | 9.5 (11.3) |
18:00 | 248 | 21.1 | 23.4 | 32.4 | 1018.2 | 북 | 8.0 (9.7) |
17:00 | 199 | 21.1 | 23.5 | 32.4 | 1018.1 | 북서 | 8.3 (11.2) |
16:00 | 150 | 21.5 | 23.5 | 32.3 | 1017.3 | 북 | 8.4 (10.0) |
15:00 | 117 | 21.7 | 23.5 | 32.4 | 1016.8 | 북서 | 5.7 (7.0) |
14:00 | 105 | 21.8 | 23.5 | 32.3 | 1016.4 | 북서 | 6.6 (8.7) |
13:00 | 117 | 22.2 | 23.5 | 32.3 | 1016.7 | 북서 | 6.4 (9.4) |
12:00 | 145 | 22.6 | 23.5 | 32.3 | 1016.5 | 북서 | 6.9 (9.1) |
11:00 | 187 | 23.2 | 23.5 | 32.2 | 1016.8 | 북서 | 6.0 (7.7) |
10:00 | 237 | 23.6 | 23.5 | 32.2 | 1016.4 | 서 | 4.3 (6.4) |
09:00 | 263 | 23.8 | 23.5 | 32.3 | 1016.1 | 북서 | 3.0 (4.4) |
08:00 | 276 | 23.9 | 23.5 | 32.4 | 1015.5 | 북서 | 4.6 (7.2) |
07:00 | 271 | 23.9 | 23.5 | 32.4 | 1014.8 | 북서 | 3.7 (4.6) |
06:00 | 244 | 24.5 | 23.5 | 32.4 | 1014.7 | 서 | 4.6 (6.9) |
05:00 | 203 | 24.7 | 23.4 | 32.4 | 1014.5 | 남서 | 2.3 (4.9) |
04:00 | 166 | 24.5 | 23.4 | 32.4 | 1014.1 | 남 | 2.5 (4.1) |
03:00 | 136 | 23.0 | 23.4 | 32.4 | 1014.7 | 서 | 0.4 (0.7) |
02:00 | 151 | 24.1 | 23.6 | 32.3 | 1016.2 | 남동 | 1.6 (2.3) |
01:00 | 185 | 23.1 | 23.5 | 32.3 | 1016.6 | 남동 | 0.7 (2.0) |
00:00 | 202 | 22.5 | 23.5 | 32.3 | 1016.7 | 동 | 3.9 (5.7) |
10.17 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
23:00 | 207 | 22.5 | 23.6 | 32.3 | 1016.6 | 동 | 4.8 (5.8) |
22:00 | 251 | 24.2 | 23.5 | 32.4 | 1017.9 | 남동 | 1.5 (2.9) |
21:00 | 280 | 24.3 | 23.5 | 32.4 | 1017.8 | 남 | 0.8 (1.2) |
20:00 | 299 | 24.3 | 23.5 | 32.4 | 1018.2 | 동 | 2.3 (4.2) |
19:00 | 298 | 23.9 | 23.5 | 32.4 | 1017.4 | 북동 | 3.7 (8.0) |
18:00 | 275 | 23.9 | 23.5 | 32.3 | 1017.7 | 남동 | 0.8 (3.5) |
17:00 | 240 | 24.0 | 23.5 | 32.3 | 1017.8 | 동 | 2.8 (7.1) |
16:00 | 198 | 24.1 | 23.5 | 32.3 | 1017.9 | 동 | 3.9 (7.6) |
15:00 | 157 | 24.1 | 23.6 | 32.3 | 1018.4 | 동 | 1.4 (4.3) |
14:00 | 134 | 24.5 | 23.5 | 32.3 | 1018.7 | 북동 | 4.2 (9.0) |
13:00 | 131 | 24.3 | 23.7 | 32.2 | 1019.0 | 동 | 5.1 (10.3) |
12:00 | 140 | 23.6 | 23.7 | 32.2 | 1020.1 | 북동 | 5.0 (11.4) |
11:00 | 170 | 23.4 | 23.7 | 32.2 | 1020.8 | 동 | 4.7 (8.7) |
10:00 | 203 | 22.6 | 23.6 | 32.2 | 1021.2 | 북동 | 7.7 (12.5) |
09:00 | 237 | 22.6 | 23.5 | 32.2 | 1021.7 | 북동 | 8.0 (10.6) |
08:00 | 260 | 23.1 | 23.4 | 32.2 | 1021.5 | 북동 | 8.2 (11.7) |
07:00 | 267 | 22.9 | 23.4 | 32.2 | 1021.2 | 북동 | 5.3 (11.3) |
06:00 | 255 | 23.0 | 23.3 | 32.3 | 1021.1 | 동 | 4.7 (9.1) |
05:00 | 231 | 23.0 | 23.4 | 32.2 | 1020.5 | 동 | 6.9 (12.5) |
04:00 | 202 | 22.8 | 23.4 | 32.3 | 1020.8 | 동 | 3.1 (5.5) |
03:00 | 172 | 23.0 | 23.5 | 32.2 | 1020.4 | 동 | 2.7 (5.4) |
02:00 | 159 | 22.8 | 23.7 | 32.2 | 1020.6 | 동 | 4.8 (9.6) |
01:00 | 179 | 22.9 | 23.7 | 32.2 | 1020.7 | 동 | 2.8 (6.6) |
00:00 | 196 | 23.0 | 23.7 | 32.2 | 1020.5 | 동 | 4.3 (8.1) |
10.16 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
23:00 | 204 | 23.1 | 23.7 | 32.2 | 1020.6 | 동 | 5.2 (10.7) |
22:00 | 247 | 23.3 | 23.6 | 32.2 | 1020.1 | 북동 | 1.5 (3.8) |
21:00 | 264 | 23.7 | 23.6 | 32.3 | 1019.5 | 남 | 2.0 (4.5) |
20:00 | 287 | 24.1 | 23.6 | 32.2 | 1019.0 | 북동 | 0.5 (1.2) |
19:00 | 293 | 24.3 | 23.5 | 32.3 | 1018.2 | 북동 | 4.4 (5.8) |
18:00 | 281 | 24.0 | 23.4 | 32.3 | 1017.4 | 북 | 0.8 (1.4) |
17:00 | 257 | 24.3 | 23.5 | 32.2 | 1016.4 | 북 | 2.4 (3.7) |
16:00 | 221 | 24.0 | 23.5 | 32.2 | 1015.7 | 북 | 4.5 (5.6) |
15:00 | 183 | 24.1 | 23.6 | 32.2 | 1015.3 | 북 | 4.6 (5.1) |
14:00 | 151 | 23.5 | 23.6 | 32.1 | 1014.8 | 북 | 6.7 (8.4) |
13:00 | 130 | 23.6 | 23.8 | 32.1 | 1015.1 | 북 | 4.8 (5.9) |
12:00 | 128 | 23.6 | 23.7 | 32.1 | 1015.5 | 북 | 4.1 (4.9) |
11:00 | 143 | 24.1 | 23.8 | 32.1 | 1015.7 | 서 | 4.1 (5.1) |
10:00 | 166 | 24.3 | 23.8 | 32.2 | 1015.7 | 남 | 0.8 (1.6) |
09:00 | 190 | 23.7 | 23.7 | 32.0 | 1015.5 | 남 | 0.7 (1.1) |
08:00 | 214 | 23.6 | 23.7 | 32.1 | 1014.9 | 북서 | 1.4 (2.6) |
07:00 | 228 | 23.8 | 23.7 | 32.0 | 1015.0 | 서 | 7.2 (10.5) |
06:00 | 236 | 26.5 | 23.7 | 32.0 | 1013.8 | 남 | 6.2 (10.8) |
05:00 | 225 | 26.5 | 23.7 | 32.1 | 1013.1 | 남서 | 4.2 (6.9) |
04:00 | 207 | 26.1 | 23.7 | 32.1 | 1012.4 | 남서 | 7.9 (9.3) |
03:00 | 188 | 26.2 | 23.8 | 32.1 | 1013.3 | 남서 | 5.3 (8.0) |
02:00 | 170 | 25.2 | 23.8 | 32.1 | 1014.6 | 남동 | 1.5 (4.7) |
01:00 | 175 | 25.0 | 23.8 | 32.1 | 1015.0 | 남동 | 1.2 (2.4) |
00:00 | 190 | 24.9 | 23.9 | 32.2 | 1015.4 | 남동 | 2.2 (3.4) |
10.15 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
23:00 | 197 | 24.8 | 23.9 | 32.2 | 1015.6 | 남동 | 1.7 (4.4) |
22:00 | 221 | 24.5 | 23.9 | 32.1 | 1016.3 | 남동 | 1.7 (2.7) |
21:00 | 244 | 24.3 | 23.8 | 31.9 | 1016.5 | 남동 | 0.7 (2.1) |
20:00 | 265 | 24.3 | 23.8 | 32.1 | 1016.6 | 남 | 0.7 (1.7) |
19:00 | 281 | 24.2 | 23.8 | 32.1 | 1016.3 | 북동 | 2.1 (6.1) |
18:00 | 283 | 24.3 | 23.8 | 32.1 | 1016.3 | 동 | 1.2 (2.5) |
17:00 | 273 | 24.2 | 23.8 | 32.2 | 1016.2 | 북동 | 2.8 (5.0) |
16:00 | 252 | 24.4 | 23.8 | 32.1 | 1016.4 | 동 | 3.0 (7.4) |
15:00 | 224 | 24.2 | 23.8 | 32.1 | 1016.5 | 동 | 2.9 (5.0) |
14:00 | 194 | 23.7 | 23.8 | 32.1 | 1017.1 | 동 | 3.6 (6.2) |
13:00 | 169 | 23.3 | 23.8 | 32.1 | 1017.3 | 동 | 4.7 (9.6) |
12:00 | 152 | 23.6 | 23.8 | 32.1 | 1017.7 | 동 | 5.2 (9.7) |
11:00 | 147 | 22.9 | 23.8 | 32.1 | 1018.5 | 동 | 3.8 (6.3) |
10:00 | 154 | 22.4 | 23.9 | 32.2 | 1018.6 | 동 | 5.4 (8.8) |
09:00 | 166 | 22.5 | 23.9 | 32.1 | 1018.6 | 북동 | 5.8 (11.0) |
08:00 | 184 | 22.7 | 23.9 | 32.1 | 1018.3 | 북동 | 7.3 (12.8) |
07:00 | 202 | 22.0 | 23.9 | 32.2 | 1017.9 | 북동 | 6.7 (11.5) |
06:00 | 215 | 22.5 | 23.9 | 32.2 | 1017.6 | 북동 | 8.7 (13.0) |
05:00 | 218 | 22.4 | 23.9 | 32.1 | 1017.4 | 북동 | 5.5 (8.6) |
04:00 | 216 | 23.0 | 23.9 | 32.1 | 1017.4 | 동 | 4.5 (7.5) |
03:00 | 209 | 22.9 | 23.9 | 32.1 | 1017.3 | 북동 | 5.1 (7.4) |
02:00 | 187 | 23.2 | 24.0 | 32.1 | 1017.8 | 동 | 6.0 (8.9) |
01:00 | 187 | 23.2 | 24.0 | 32.1 | 1017.8 | 동 | 6.0 (8.9) |
00:00 | 191 | 23.2 | 24.1 | 32.1 | 1017.7 | 동 | 5.3 (9.9) |
10.14 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
23:00 | 197 | 23.0 | 24.1 | 32.1 | 1017.9 | 북동 | 3.0 (6.1) |
22:00 | 211 | 22.8 | 24.1 | 32.1 | 1017.5 | 동 | 4.6 (7.6) |
21:00 | 223 | 22.5 | 24.0 | 32.1 | 1017.4 | 동 | 4.0 (6.7) |