
오늘날짜 : 양력 2025년 10월 19일 / 음력 2025년 8월 28일 / 乙巳 뱀띠 | |
제주 조위관측소 |
서해 > 제주 조위관측소
10.19 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | 226 | 21.5 | 26.5 | 32.8 | 1022.3 | 북서 | 3.7 (6.1) |
19:00 | 190 | 21.4 | 26.5 | 32.8 | 1021.9 | 북동 | 2.7 (5.7) |
18:00 | 150 | 21.3 | 26.5 | 32.7 | 1020.6 | 북동 | 3.9 (6.5) |
17:00 | 121 | 21.9 | 26.5 | 32.7 | 1020.6 | 북동 | 5.2 (6.5) |
16:00 | 113 | 22.1 | 26.6 | 32.7 | 1019.7 | 북동 | 7.0 (8.9) |
15:00 | 125 | 22.6 | 26.6 | 32.7 | 1019.1 | 북동 | 7.2 (10.1) |
14:00 | 154 | 22.6 | 26.5 | 32.7 | 1019.0 | 북동 | 7.2 (9.2) |
13:00 | 181 | 22.7 | 26.6 | 32.8 | 1019.5 | 북동 | 9.1 (11.8) |
12:00 | 213 | 23.2 | 26.6 | 32.8 | 1020.0 | 북동 | 6.8 (9.7) |
11:00 | 237 | 23.4 | 26.5 | 32.8 | 1020.4 | 북동 | 8.1 (10.6) |
10:00 | 258 | 23.3 | 26.5 | 32.8 | 1020.5 | 북동 | 8.0 (10.1) |
09:00 | 262 | 23.4 | 26.5 | 32.8 | 1020.1 | 북동 | 9.4 (11.8) |
08:00 | 240 | 23.3 | 26.5 | 32.8 | 1019.6 | 북동 | 8.5 (10.7) |
07:00 | 208 | 23.1 | 26.5 | 32.8 | 1018.9 | 북동 | 8.0 (11.1) |
06:00 | 167 | 23.1 | 26.5 | 32.7 | 1018.7 | 북동 | 8.4 (11.4) |
05:00 | 133 | 22.8 | 26.4 | 32.7 | 1019.4 | 북동 | 7.2 (10.0) |
04:00 | 116 | 21.6 | 26.4 | 32.7 | 1019.3 | 남 | 0.4 (1.2) |
03:00 | 122 | 21.1 | 26.4 | 32.7 | 1019.6 | 북동 | 0.2 (0.3) |
02:00 | 150 | 20.6 | 26.4 | 32.8 | 1020.0 | 남동 | 0.5 (1.0) |
01:00 | 194 | 20.4 | 26.2 | 32.8 | 1020.4 | 남동 | 0.1 (0.7) |
00:00 | 215 | 20.6 | 26.3 | 32.8 | 1020.6 | 남동 | 0.2 (0.5) |
10.18 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
23:00 | 236 | 21.2 | 26.3 | 32.8 | 1020.8 | 북서 | 0.4 (1.1) |
22:00 | 254 | 21.2 | 26.3 | 32.8 | 1020.8 | 북서 | 1.8 (2.9) |
21:00 | 256 | 21.1 | 26.3 | 32.8 | 1020.7 | 북서 | 1.6 (2.5) |
20:00 | 235 | 21.2 | 26.3 | 32.8 | 1020.3 | 북서 | 1.1 (2.1) |
19:00 | 206 | 21.3 | 26.3 | 32.8 | 1019.9 | 북서 | 3.6 (5.3) |
18:00 | 165 | 21.2 | 26.4 | 32.8 | 1019.3 | 북서 | 4.3 (6.8) |
17:00 | 124 | 21.4 | 26.3 | 32.8 | 1019.3 | 북서 | 4.6 (6.5) |
16:00 | 98 | 21.6 | 26.9 | 32.3 | 1019.0 | 북서 | 3.8 (5.3) |
15:00 | 100 | 21.6 | 26.9 | 32.3 | 1018.4 | 북서 | 4.8 (6.2) |
14:00 | 121 | 21.9 | 26.9 | 32.4 | 1017.8 | 북서 | 4.1 (5.3) |
13:00 | 154 | 22.0 | 26.9 | 32.6 | 1018.8 | 북서 | 4.4 (6.6) |
12:00 | 184 | 22.1 | 26.8 | 32.9 | 1018.6 | 북서 | 5.2 (6.2) |
11:00 | 210 | 22.3 | 26.8 | 33.0 | 1017.8 | 북서 | 5.3 (6.5) |
10:00 | 230 | 22.9 | 26.8 | 33.0 | 1018.0 | 북서 | 4.6 (5.9) |
09:00 | 239 | 23.3 | 26.8 | 33.0 | 1017.1 | 북서 | 5.0 (6.9) |
08:00 | 231 | 23.2 | 26.8 | 33.0 | 1016.2 | 남 | 1.3 (2.6) |
07:00 | 210 | 24.4 | 26.8 | 32.9 | 1015.4 | 서 | 8.1 (9.2) |
06:00 | 180 | 25.0 | 26.9 | 32.9 | 1015.0 | 서 | 6.1 (7.5) |
05:00 | 149 | 25.1 | 27.0 | 32.5 | 1014.7 | 남서 | 6.7 (7.8) |
04:00 | 128 | 25.1 | 27.0 | 32.4 | 1014.0 | 서 | 7.8 (9.5) |
03:00 | 126 | 25.3 | 27.1 | 32.4 | 1014.9 | 남서 | 4.0 (5.2) |
02:00 | 153 | 23.7 | 26.9 | 32.6 | 1015.6 | 남 | 0.1 (0.4) |
01:00 | 187 | 24.1 | 26.9 | 32.6 | 1015.9 | 남서 | 0.6 (0.8) |
00:00 | 217 | 23.8 | 26.9 | 32.7 | 1016.3 | 남동 | 0.8 (1.3) |
10.17 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
23:00 | 228 | 23.5 | 26.9 | 32.7 | 1016.2 | 동 | 1.0 (1.6) |
22:00 | 252 | 24.2 | 26.9 | 32.7 | 1016.8 | 북동 | 2.6 (4.0) |
21:00 | 259 | 24.4 | 26.9 | 32.7 | 1017.4 | 동 | 3.2 (4.3) |
20:00 | 253 | 24.4 | 26.9 | 32.7 | 1017.4 | 동 | 3.9 (5.4) |
19:00 | 232 | 24.6 | 26.9 | 32.7 | 1017.3 | 동 | 3.4 (4.8) |
18:00 | 204 | 24.8 | 26.8 | 32.6 | 1017.1 | 남동 | 3.2 (4.5) |
17:00 | 168 | 25.2 | 26.9 | 32.6 | 1016.9 | 남동 | 3.3 (6.1) |
16:00 | 138 | 26.0 | 26.9 | 32.5 | 1016.7 | 북동 | 2.7 (5.3) |
15:00 | 123 | 25.8 | 27.0 | 32.3 | 1016.7 | 동 | 3.8 (7.7) |
14:00 | 127 | 25.7 | 27.0 | 32.4 | 1017.3 | 동 | 7.0 (9.5) |
13:00 | 142 | 25.9 | 26.8 | 32.5 | 1017.7 | 동 | 6.1 (8.7) |
12:00 | 168 | 26.0 | 26.8 | 32.5 | 1018.9 | 동 | 2.7 (5.0) |
11:00 | 193 | 25.6 | 26.8 | 32.6 | 1019.8 | 동 | 3.4 (7.6) |
10:00 | 215 | 25.0 | 26.7 | 32.6 | 1020.2 | 동 | 6.8 (8.9) |
09:00 | 228 | 24.6 | 26.7 | 32.6 | 1020.4 | 동 | 5.3 (7.8) |
08:00 | 229 | 23.7 | 26.7 | 32.6 | 1020.3 | 동 | 4.5 (6.3) |
07:00 | 221 | 23.2 | 26.7 | 32.6 | 1020.0 | 동 | 4.0 (6.1) |
06:00 | 202 | 23.2 | 26.7 | 32.6 | 1019.5 | 동 | 4.7 (6.8) |
05:00 | 180 | 23.2 | 26.7 | 32.6 | 1019.3 | 동 | 4.7 (5.9) |
04:00 | 158 | 23.2 | 26.9 | 32.5 | 1019.1 | 동 | 5.4 (7.1) |
03:00 | 147 | 23.6 | 27.0 | 32.4 | 1019.0 | 동 | 4.5 (6.5) |
02:00 | 151 | 23.8 | 27.1 | 32.5 | 1019.0 | 동 | 6.1 (7.3) |
01:00 | 176 | 24.1 | 27.0 | 32.7 | 1019.0 | 동 | 7.6 (10.1) |
00:00 | 202 | 23.9 | 27.0 | 32.7 | 1019.6 | 동 | 5.1 (7.0) |
10.16 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
23:00 | 225 | 23.2 | 26.9 | 32.7 | 1019.5 | 남동 | 1.3 (1.8) |
22:00 | 244 | 23.0 | 26.9 | 32.7 | 1019.3 | 동 | 1.5 (2.3) |
21:00 | 258 | 23.4 | 26.9 | 32.7 | 1018.9 | 동 | 1.8 (2.5) |
20:00 | 258 | 23.5 | 26.9 | 32.7 | 1018.7 | 동 | 1.8 (2.7) |
19:00 | 244 | 24.5 | 26.9 | 32.7 | 1018.1 | 북동 | 1.0 (1.9) |
18:00 | 222 | 24.4 | 26.9 | 32.7 | 1017.7 | 북서 | 2.4 (3.5) |
17:00 | 189 | 24.0 | 26.9 | 32.7 | 1016.8 | 북서 | 3.3 (4.1) |
16:00 | 157 | 23.8 | 27.0 | 32.5 | 1016.2 | 북서 | 2.2 (3.1) |
15:00 | 132 | 23.8 | 27.0 | 32.3 | 1016.0 | 북서 | 2.4 (3.1) |
14:00 | 114 | 23.8 | 27.1 | 32.3 | 1015.8 | 북서 | 3.5 (4.5) |
13:00 | 123 | 24.0 | 27.1 | 32.3 | 1015.8 | 북서 | 3.0 (4.4) |
12:00 | 136 | 24.1 | 27.1 | 32.3 | 1016.2 | 북서 | 3.0 (4.0) |
11:00 | 160 | 24.8 | 27.1 | 32.3 | 1016.9 | 서 | 3.7 (4.7) |
10:00 | 186 | 24.9 | 27.2 | 32.4 | 1016.7 | 서 | 3.9 (4.8) |
09:00 | 203 | 24.6 | 27.1 | 32.5 | 1015.5 | 북서 | 4.0 (6.0) |
08:00 | 210 | 25.0 | 27.1 | 32.5 | 1015.7 | 남서 | 3.0 (5.7) |
07:00 | 205 | 24.5 | 27.1 | 32.5 | 1014.2 | 서 | 12.2 (14.9) |
06:00 | 200 | 26.5 | 27.1 | 32.5 | 1013.9 | 남서 | 8.8 (10.8) |
05:00 | 189 | 26.9 | 27.1 | 32.4 | 1013.3 | 서 | 8.0 (9.8) |
04:00 | 175 | 27.0 | 27.1 | 32.3 | 1012.6 | 남서 | 7.3 (8.6) |
03:00 | 160 | 25.6 | 27.1 | 32.3 | 1014.3 | 서 | 2.3 (3.3) |
02:00 | 164 | 24.1 | 27.1 | 32.3 | 1014.1 | 동 | 0.6 (0.8) |
01:00 | 183 | 24.2 | 27.1 | 32.3 | 1014.4 | 동 | 0.4 (0.7) |
00:00 | 205 | 23.9 | 27.1 | 32.3 | 1014.6 | 북 | 0.0 (0.0) |
10.15 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
23:00 | 214 | 23.9 | 27.1 | 32.3 | 1014.6 | 동 | 0.8 (1.0) |
22:00 | 236 | 23.8 | 27.1 | 32.4 | 1014.9 | 남동 | 0.4 (0.8) |
21:00 | 252 | 24.2 | 27.1 | 32.4 | 1015.7 | 동 | 2.2 (2.7) |
20:00 | 260 | 24.4 | 27.1 | 32.4 | 1015.7 | 동 | 2.8 (5.5) |
19:00 | 258 | 24.2 | 27.0 | 32.4 | 1015.3 | 동 | 2.2 (2.8) |
18:00 | 244 | 24.2 | 27.0 | 32.3 | 1015.3 | 동 | 3.3 (5.8) |
17:00 | 222 | 25.7 | 27.0 | 32.3 | 1015.4 | 동 | 3.8 (5.4) |
16:00 | 195 | 25.5 | 27.0 | 32.3 | 1015.7 | 동 | 5.5 (6.9) |
15:00 | 170 | 24.8 | 27.0 | 32.3 | 1015.7 | 동 | 5.7 (7.9) |
14:00 | 147 | 24.5 | 27.0 | 32.3 | 1016.1 | 동 | 5.8 (8.2) |
13:00 | 132 | 24.6 | 27.0 | 32.3 | 1016.4 | 북동 | 5.7 (8.1) |
12:00 | 131 | 24.2 | 27.0 | 32.3 | 1017.4 | 동 | 5.3 (7.6) |
11:00 | 143 | 23.8 | 27.0 | 32.3 | 1017.8 | 동 | 6.4 (8.6) |
10:00 | 162 | 24.1 | 27.0 | 32.3 | 1018.6 | 동 | 5.1 (6.7) |
09:00 | 180 | 23.6 | 27.0 | 32.3 | 1018.3 | 동 | 2.7 (3.6) |
08:00 | 196 | 23.3 | 27.0 | 32.3 | 1017.8 | 동 | 1.4 (2.2) |
07:00 | 205 | 23.2 | 27.0 | 32.4 | 1017.6 | 동 | 1.6 (2.6) |
06:00 | 206 | 23.2 | 27.0 | 32.3 | 1017.4 | 동 | 3.4 (4.4) |
05:00 | 199 | 23.0 | 27.0 | 32.4 | 1017.1 | 동 | 2.7 (3.7) |
04:00 | 191 | 23.1 | 27.1 | 32.4 | 1017.2 | 동 | 1.8 (2.3) |
03:00 | 180 | 23.4 | 27.1 | 32.4 | 1017.2 | 동 | 2.3 (3.6) |
02:00 | 170 | 23.3 | 27.1 | 32.4 | 1017.3 | 남동 | 0.3 (0.8) |
01:00 | 176 | 23.0 | 27.1 | 32.4 | 1017.4 | 남동 | 0.1 (0.4) |
00:00 | 194 | 23.0 | 27.1 | 32.4 | 1017.8 | 남동 | 0.7 (0.9) |
10.14 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
23:00 | 204 | 23.0 | 27.1 | 32.4 | 1017.8 | 남동 | 1.6 (1.9) |
22:00 | 225 | 23.4 | 27.1 | 32.4 | 1017.4 | 동 | 2.0 (2.6) |
21:00 | 241 | 23.4 | 27.1 | 32.4 | 1017.4 | 북동 | 1.9 (2.8) |