 
				
				| 
				오늘날짜 : 양력 2025년 11월 1일 / 음력 2025년 9월 12일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 우이도 부이관측소 | |
남해 > 우이도 부이관측소
			| 11.01 | 파고 (cm) | 기온 (°C) | 바다수온 (°C) | 염분 (psu) | 기압 (hpa) | 풍향풍속 (m/s) | 유향유속 (cm/s) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 1.1 | 16.6 | 18.0 | 27.6 | 1014.4 | 북서 13.1 | 남동 71.4 | 
| 03:00 | 0.9 | 16.6 | 17.9 | 27.5 | 1014.3 | 북서 11.4 | 남동 76.5 | 
| 02:00 | 0.8 | 16.4 | 18.0 | 27.6 | 1014.2 | 북서 9.2 | 남동 66.0 | 
| 01:00 | 0.8 | 15.8 | 18.1 | 27.6 | 1014.3 | 북서 7.4 | 남동 35.3 | 
| 00:00 | 0.8 | 15.7 | 18.1 | 27.6 | 1014.8 | 북서 7.4 | 동 17.6 | 
| 10.31 | 파고 (cm) | 기온 (°C) | 바다수온 (°C) | 염분 (psu) | 기압 (hpa) | 풍향풍속 (m/s) | 유향유속 (cm/s) | 
| 23:00 | 0.5 | 15.5 | 18.1 | 27.6 | 1015.1 | 북서 10.8 | 북 26.8 | 
| 22:00 | 0.5 | 17.1 | 18.1 | 27.4 | 1015.4 | 서 6.8 | 북 53.5 | 
| 21:00 | 0.5 | 17.2 | 18.0 | 27.4 | 1015.7 | 북서 5.8 | 북 50.0 | 
| 20:00 | 0.5 | 17.1 | 18.1 | 27.3 | 1016.1 | 서 5.7 | 북서 52.5 | 
| 19:00 | 0.4 | 17.1 | 18.2 | 27.5 | 1015.8 | 북서 6.5 | 북서 47.7 | 
| 18:00 | 0.5 | 17.0 | 18.1 | 27.4 | 1015.3 | 북서 5.1 | 북서 26.0 | 
| 17:00 | 0.5 | 17.2 | 18.2 | 27.4 | 1015.2 | 북서 7.2 | 남서 6.2 | 
| 16:00 | 0.4 | 17.0 | 18.3 | 27.3 | 1015.2 | 북서 8.2 | 남 21.2 | 
| 15:00 | 0.5 | 17.4 | 18.4 | 27.4 | 1015.7 | 북서 6.7 | 남동 42.1 | 
| 14:00 | 0.4 | 17.1 | 18.3 | 27.3 | 1016.1 | 북 6.1 | 남동 52.3 | 
| 13:00 | 0.3 | 16.7 | 18.3 | 27.3 | 1016.6 | 북 7.1 | 남동 58.6 | 
| 12:00 | 0.3 | 16.6 | 18.2 | 27.5 | 1017.3 | 북 4.7 | 남동 51.6 | 
| 11:00 | 0.2 | 16.6 | 18.2 | 27.6 | 1017.8 | 북 3.4 | 남 41.0 | 
| 10:00 | 0.2 | 16.5 | 18.2 | 27.9 | 1018.7 | 북 3.8 | 남 27.8 | 
| 09:00 | 0.2 | 16.3 | 18.2 | 27.9 | 1018.9 | 북 3.8 | 남 15.1 | 
| 08:00 | 0.2 | 15.8 | 18.1 | 18.8 | 1018.7 | 북 5.5 | 남 6.3 | 
| 07:00 | 0.2 | 15.5 | 18.2 | 19.6 | 1018.8 | 북동 4.0 | 남 4.6 | 
| 06:00 | 0.2 | 15.6 | 18.2 | 19.0 | 1019.1 | 북동 4.3 | 남 14.4 | 
| 05:00 | 0.2 | 16.1 | 18.2 | 18.5 | 1019.7 | 북동 3.4 | 남 26.5 | 
| 04:00 | 0.2 | 16.3 | 18.1 | 18.2 | 1020.1 | 북동 3.4 | 남 40.8 | 
| 03:00 | 0.2 | 16.4 | 18.1 | 18.6 | 1020.7 | 북동 3.6 | 남 49.0 | 
| 02:00 | 0.2 | 16.6 | 18.1 | 18.9 | 1021.3 | 북동 3.3 | 남동 44.3 | 
| 01:00 | 0.2 | 16.7 | 18.3 | 18.5 | 1021.7 | 북동 3.6 | 남동 44.6 | 
| 00:00 | 0.2 | 16.6 | 18.2 | 19.0 | 1022.5 | 북동 2.9 | 남동 23.6 | 
| 10.30 | 파고 (cm) | 기온 (°C) | 바다수온 (°C) | 염분 (psu) | 기압 (hpa) | 풍향풍속 (m/s) | 유향유속 (cm/s) | 
| 23:00 | 0.2 | 16.8 | 18.2 | 19.5 | 1022.9 | 북동 2.8 | 동 11.2 | 
| 22:00 | 0.2 | 17.0 | 18.2 | 18.9 | 1022.8 | 북 2.8 | 북 25.1 | 
| 21:00 | 0.2 | 17.0 | 18.2 | 18.8 | 1022.5 | 북 3.0 | 북 44.2 | 
| 20:00 | 0.2 | 17.2 | 18.2 | 18.4 | 1023.0 | 동 1.0 | 북 59.7 | 
| 19:00 | 0.2 | 17.1 | 18.2 | 18.6 | 1022.9 | 북동 1.6 | 북서 55.9 | 
| 18:00 | 0.3 | 17.2 | 18.2 | 18.7 | 1023.2 | 동 1.5 | 북서 47.5 | 
| 17:00 | 0.3 | 17.1 | 18.4 | 18.9 | 1023.2 | 북서 0.1 | 북서 31.8 | 
| 16:00 | 0.3 | 17.3 | 18.3 | 19.0 | 1023.6 | 북서 0.4 | 북서 17.5 | 
| 15:00 | 0.3 | 17.5 | 18.4 | 18.9 | 1023.7 | 북 0.4 | 남 10.3 | 
| 14:00 | 0.3 | 17.2 | 18.3 | 18.5 | 1023.9 | 동 1.4 | 남동 35.3 | 
| 13:00 | 0.3 | 17.0 | 18.3 | 18.2 | 1024.3 | 동 3.5 | 남 55.6 | 
| 12:00 | 0.4 | 16.6 | 18.3 | 17.9 | 1024.9 | 동 5.2 | 남 72.2 | 
| 11:00 | 0.3 | 16.3 | 18.3 | 18.1 | 1025.2 | 동 6.0 | 남동 66.3 | 
| 10:00 | 0.3 | 15.7 | 18.4 | 18.3 | 1026.2 | 동 5.6 | 남동 61.5 | 
| 09:00 | 0.3 | 15.5 | 18.3 | 18.3 | 1026.1 | 동 5.6 | 남 50.7 | 
| 08:00 | 0.3 | 15.5 | 18.3 | 18.7 | 1025.9 | 동 6.0 | 남 39.4 | 
| 07:00 | 0.3 | 15.2 | 18.3 | 18.4 | 1025.6 | 동 6.7 | 남 22.9 | 
| 06:00 | 0.3 | 15.7 | 18.3 | 18.4 | 1025.9 | 동 5.4 | 남 13.6 | 
| 05:00 | 0.3 | 15.6 | 18.3 | 18.5 | 1025.8 | 북동 5.5 | 남 11.7 | 
| 04:00 | 0.3 | 15.5 | 18.3 | 18.7 | 1026.1 | 북동 5.2 | 남 18.9 | 
| 03:00 | 0.3 | 15.6 | 18.2 | 18.5 | 1026.3 | 북동 5.3 | 남동 23.5 | 
| 02:00 | 0.2 | 15.9 | 18.2 | 18.8 | 1026.6 | 동 4.8 | 남 30.2 | 
| 01:00 | 0.3 | 16.0 | 18.2 | 19.2 | 1026.7 | 동 4.1 | 남동 38.2 | 
| 00:00 | 0.3 | 16.1 | 18.4 | 18.1 | 1026.9 | 동 4.3 | 남동 28.8 | 
| 10.29 | 파고 (cm) | 기온 (°C) | 바다수온 (°C) | 염분 (psu) | 기압 (hpa) | 풍향풍속 (m/s) | 유향유속 (cm/s) | 
| 23:00 | 0.3 | 16.3 | 18.6 | 17.7 | 1027.3 | 동 3.9 | 남동 21.2 | 
| 22:00 | 0.3 | 16.4 | 18.6 | 17.8 | 1027.0 | 동 5.3 | 동 17.4 | 
| 21:00 | 0.3 | 16.5 | 18.5 | 17.7 | 1027.0 | 동 4.7 | 북동 25.1 | 
| 20:00 | 0.2 | 16.5 | 18.5 | 18.5 | 1027.3 | 동 3.3 | 북 45.2 | 
| 19:00 | 0.2 | 15.9 | 18.5 | 17.7 | 1027.0 | 북동 1.2 | 북 63.7 | 
| 18:00 | 0.2 | 15.6 | 18.9 | 17.5 | 1026.7 | 남동 0.8 | 북 69.5 | 
| 17:00 | 0.2 | 16.5 | 18.7 | 18.1 | 1026.9 | 남서 0.5 | 북서 61.1 | 
| 16:00 | 0.3 | 16.4 | 18.2 | 18.3 | 1026.8 | 남서 0.6 | 북서 54.8 | 
| 15:00 | 0.3 | 15.8 | 18.4 | 18.5 | 1027.2 | 남서 0.7 | 북서 38.2 | 
| 14:00 | 0.3 | 15.4 | 18.4 | 18.1 | 1027.5 | 남동 1.1 | 북서 15.3 | 
| 13:00 | 0.3 | 14.5 | 18.3 | 17.9 | 1028.4 | 남동 3.3 | 남 20.3 | 
| 12:00 | 0.3 | 14.2 | 18.3 | 17.9 | 1029.1 | 동 4.2 | 남 47.7 | 
| 11:00 | 0.3 | 13.8 | 18.3 | 18.0 | 1029.8 | 동 4.7 | 남동 74.4 | 
| 10:00 | 0.3 | 13.4 | 18.5 | 18.3 | 1030.2 | 동 5.1 | 남 87.9 | 
| 09:00 | 0.4 | 13.3 | 18.3 | 18.0 | 1029.7 | 동 7.4 | 남동 75.3 | 
| 08:00 | 0.4 | 13.4 | 18.4 | 17.9 | 1029.4 | 동 6.5 | 남동 61.4 | 
| 07:00 | 0.4 | 13.6 | 18.4 | 17.9 | 1029.0 | 북동 6.7 | 남 43.8 | 
| 06:00 | 0.4 | 13.7 | 18.4 | 18.4 | 1028.7 | 북동 6.9 | 남 18.9 | 
| 05:00 | 0.4 | 13.7 | 18.4 | 17.7 | 1028.6 | 북동 6.8 | 서 6.9 | 
| 04:00 | 0.5 | 13.9 | 18.5 | 18.0 | 1028.6 | 북동 7.2 | 북서 8.1 | 
| 03:00 | 0.5 | 14.0 | 18.5 | 18.2 | 1028.9 | 북동 6.7 | 서 4.5 | 
| 02:00 | 0.5 | 13.9 | 18.6 | 17.6 | 1028.8 | 북동 6.5 | 남 18.6 | 
| 01:00 | 0.5 | 14.0 | 18.5 | 17.6 | 1028.7 | 북동 6.6 | 남 31.5 | 
| 00:00 | 0.5 | 14.2 | 18.5 | 17.6 | 1029.1 | 북동 5.7 | 남동 38.6 | 
| 10.28 | 파고 (cm) | 기온 (°C) | 바다수온 (°C) | 염분 (psu) | 기압 (hpa) | 풍향풍속 (m/s) | 유향유속 (cm/s) | 
| 23:00 | 0.5 | 14.3 | 18.5 | 17.4 | 1029.1 | 북동 6.2 | 남동 47.7 | 
| 22:00 | 0.6 | 14.1 | 18.6 | 17.7 | 1029.0 | 북동 5.2 | 남동 40.6 | 
| 21:00 | 0.7 | 14.1 | 18.7 | 17.5 | 1028.5 | 북동 5.9 | 남동 28.3 | 
| 20:00 | 0.8 | 14.3 | 18.7 | 17.9 | 1028.3 | 북동 6.2 | 동 5.7 | 
| 19:00 | 0.9 | 14.3 | 18.7 | 18.0 | 1027.9 | 북동 6.1 | 북 27.7 | 
| 18:00 | 0.8 | 14.3 | 18.7 | 17.4 | 1027.7 | 북 6.0 | 북 55.0 | 
| 17:00 | 0.7 | 14.4 | 18.7 | 16.5 | 1027.6 | 북 5.9 | 북 77.6 | 
| 16:00 | 0.7 | 14.3 | 18.5 | 16.7 | 1027.3 | 북 6.2 | 북서 78.9 | 
| 15:00 | 0.7 | 14.1 | 18.6 | 17.1 | 1027.2 | 북 5.5 | 북서 67.4 | 
| 14:00 | 0.7 | 13.8 | 18.7 | 17.3 | 1026.8 | 북 6.7 | 북서 46.3 | 
| 13:00 | 0.8 | 13.7 | 18.8 | 17.7 | 1027.5 | 북 5.6 | 북서 16.2 | 
| 12:00 | 0.7 | 13.2 | 18.8 | 16.9 | 1028.1 | 북동 5.0 | 남동 19.0 | 
| 11:00 | 0.8 | 13.0 | 18.7 | 16.9 | 1028.5 | 북동 5.0 | 남 51.7 | 
| 10:00 | 0.8 | 12.8 | 18.5 | 16.8 | 1028.6 | 동 5.2 | 남동 79.7 | 
| 09:00 | 0.9 | 13.0 | 18.6 | 16.9 | 1028.0 | 동 6.9 | 남동 91.8 | 
| 08:00 | 1.1 | 14.1 | 18.6 | 16.7 | 1027.1 | 북 6.5 | 남동 87.2 | 
| 07:00 | 1.1 | 14.2 | 18.7 | 16.8 | 1026.5 | 북 8.9 | 남동 68.2 | 
| 06:00 | 1.1 | 14.3 | 18.8 | 16.9 | 1025.7 | 북 9.2 | 남동 39.7 | 
| 05:00 | 1.2 | 14.1 | 18.8 | 17.0 | 1025.6 | 북 8.8 | 남동 12.5 | 
| 04:00 | 1.1 | 14.1 | 18.8 | 17.2 | 1025.4 | 북 9.1 | 북 12.8 | 
| 03:00 | 1.1 | 14.2 | 18.9 | 17.1 | 1025.0 | 북 8.4 | 북 7.2 | 
| 02:00 | 1.0 | 14.1 | 18.9 | 17.2 | 1024.9 | 북 8.5 | 남동 1.3 | 
| 01:00 | 1.1 | 14.3 | 19.0 | 18.4 | 1024.5 | 북 9.9 | 남동 28.5 | 
| 00:00 | 1.1 | 14.4 | 19.0 | 17.2 | 1024.4 | 북서 10.7 | 남동 50.9 | 
| 10.27 | 파고 (cm) | 기온 (°C) | 바다수온 (°C) | 염분 (psu) | 기압 (hpa) | 풍향풍속 (m/s) | 유향유속 (cm/s) | 
| 23:00 | 1.1 | 14.8 | 18.9 | 16.8 | 1024.4 | 북서 10.4 | 남 63.3 | 
| 22:00 | 1.2 | 14.8 | 19.0 | 16.6 | 1024.1 | 북서 8.4 | 남동 62.3 | 
| 21:00 | 1.4 | 14.8 | 19.0 | 17.3 | 1023.9 | 북서 7.9 | 남 48.7 | 
| 20:00 | 1.5 | 14.5 | 19.0 | 16.8 | 1023.7 | 북서 8.5 | 남동 30.7 | 
| 19:00 | 1.8 | 14.0 | 19.1 | 17.1 | 1023.6 | 북서 7.0 | 남동 16.5 | 
| 18:00 | 1.6 | 13.9 | 19.1 | 17.0 | 1023.1 | 북서 8.7 | 북 26.6 | 
| 17:00 | 1.8 | 13.8 | 19.1 | 17.8 | 1023.1 | 북서 8.2 | 북 64.1 | 
| 16:00 | 1.6 | 13.8 | 19.1 | 18.1 | 1022.9 | 북서 8.3 | 북 78.8 | 
| 15:00 | 1.7 | 13.4 | 18.8 | 18.4 | 1022.7 | 북 9.7 | 북 84.3 | 
| 14:00 | 1.9 | 13.4 | 18.7 | 17.8 | 1022.9 | 북서 10.0 | 북 73.2 | 
| 13:00 | 1.7 | 13.3 | 18.6 | 17.2 | 1022.9 | 북 10.4 | 북서 24.1 | 
| 12:00 | 1.8 | 13.0 | 18.7 | 17.2 | 1023.3 | 북 11.5 | 남동 8.8 | 
| 11:00 | 1.7 | 13.1 | 18.6 | 17.3 | 1023.8 | 북 11.3 | 남동 48.8 | 
| 10:00 | 1.6 | 13.2 | 18.9 | 17.9 | 1023.8 | 북 11.6 | 남동 96.5 | 
| 09:00 | 1.7 | 13.3 | 18.7 | 18.1 | 1023.5 | 북 11.3 | 남동 114.7 | 
| 08:00 | 1.8 | 13.7 | 18.9 | 17.7 | 1022.7 | 북 12.0 | 남동 111.4 | 
| 07:00 | 1.9 | 14.1 | 19.1 | 17.1 | 1022.1 | 북 11.1 | 남동 91.5 | 
| 06:00 | 1.9 | 14.4 | 19.1 | 17.1 | 1021.4 | 북 12.3 | 남동 65.6 | 
| 05:00 | 1.6 | 14.6 | 19.3 | 17.4 | 1021.0 | 북서 11.7 | 남동 29.9 | 
 
		 
		
		