 
				
				| 
				오늘날짜 : 양력 2025년 11월 1일 / 음력 2025년 9월 12일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 제주 조위관측소 | |
남해 > 제주 조위관측소
			| 11.01 | 조위 (cm) | 기온 (°C) | 바다수온 (°C) | 염분 (psu) | 기압 (hpa) | 풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 156 | 18.4 | 23.8 | 33.2 | 1013.7 | 북서 | 8.8 (13.1) | 
| 03:00 | 142 | 18.6 | 23.9 | 33.2 | 1013.2 | 북서 | 7.9 (10.7) | 
| 02:00 | 137 | 18.7 | 24.0 | 33.2 | 1013.2 | 서 | 9.4 (10.7) | 
| 01:00 | 146 | 18.3 | 23.9 | 33.2 | 1013.2 | 서 | 9.4 (11.3) | 
| 00:00 | 166 | 19.2 | 23.9 | 33.4 | 1013.7 | 서 | 8.0 (9.8) | 
| 10.31 | 조위 (cm) | 기온 (°C) | 바다수온 (°C) | 염분 (psu) | 기압 (hpa) | 풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) | 
| 23:00 | 184 | 19.0 | 23.7 | 33.4 | 1014.3 | 서 | 6.8 (8.2) | 
| 22:00 | 216 | 19.2 | 23.6 | 33.4 | 1014.9 | 서 | 6.8 (8.0) | 
| 21:00 | 229 | 19.2 | 23.6 | 33.4 | 1015.2 | 서 | 6.7 (8.1) | 
| 20:00 | 238 | 19.3 | 23.5 | 33.4 | 1015.3 | 서 | 4.9 (6.8) | 
| 19:00 | 242 | 19.1 | 23.5 | 33.4 | 1015.6 | 서 | 6.0 (6.8) | 
| 18:00 | 230 | 18.7 | 23.5 | 33.4 | 1014.4 | 서 | 4.8 (5.6) | 
| 17:00 | 211 | 18.9 | 23.5 | 33.4 | 1014.2 | 서 | 4.0 (5.0) | 
| 16:00 | 189 | 19.1 | 23.6 | 33.4 | 1014.3 | 북서 | 4.3 (5.9) | 
| 15:00 | 165 | 19.0 | 23.9 | 33.3 | 1014.6 | 서 | 4.3 (5.3) | 
| 14:00 | 143 | 19.4 | 24.0 | 33.2 | 1014.7 | 서 | 4.3 (5.2) | 
| 13:00 | 136 | 19.4 | 24.1 | 33.2 | 1015.2 | 북서 | 1.4 (3.2) | 
| 12:00 | 140 | 19.9 | 24.1 | 33.2 | 1015.8 | 북동 | 0.2 (1.1) | 
| 11:00 | 148 | 19.6 | 24.0 | 33.2 | 1016.7 | 북 | 0.8 (1.4) | 
| 10:00 | 161 | 19.4 | 23.9 | 33.3 | 1017.3 | 동 | 2.5 (3.4) | 
| 09:00 | 176 | 19.8 | 23.8 | 33.3 | 1017.6 | 남동 | 1.6 (2.3) | 
| 08:00 | 186 | 18.1 | 23.8 | 33.3 | 1017.4 | 남동 | 0.6 (0.9) | 
| 07:00 | 196 | 18.2 | 23.7 | 33.3 | 1017.4 | 남동 | 1.4 (1.9) | 
| 06:00 | 192 | 18.4 | 23.8 | 33.4 | 1017.3 | 동 | 2.0 (2.9) | 
| 05:00 | 191 | 18.6 | 23.8 | 33.3 | 1017.8 | 동 | 1.8 (2.7) | 
| 04:00 | 179 | 18.4 | 23.9 | 33.3 | 1018.4 | 동 | 2.3 (3.6) | 
| 03:00 | 165 | 18.4 | 24.0 | 33.3 | 1019.3 | 동 | 2.1 (2.9) | 
| 02:00 | 154 | 18.4 | 24.0 | 33.2 | 1020.2 | 동 | 1.7 (2.3) | 
| 01:00 | 158 | 18.4 | 24.0 | 33.2 | 1021.1 | 동 | 1.8 (2.4) | 
| 00:00 | 173 | 18.3 | 23.9 | 33.3 | 1021.7 | 동 | 1.4 (1.8) | 
| 10.30 | 조위 (cm) | 기온 (°C) | 바다수온 (°C) | 염분 (psu) | 기압 (hpa) | 풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) | 
| 23:00 | 175 | 18.3 | 23.9 | 33.3 | 1021.7 | 동 | 1.1 (1.4) | 
| 22:00 | 196 | 18.3 | 23.8 | 33.3 | 1021.9 | 동 | 1.7 (2.2) | 
| 21:00 | 215 | 18.3 | 23.8 | 33.3 | 1021.8 | 동 | 2.1 (2.8) | 
| 20:00 | 232 | 18.1 | 23.7 | 33.3 | 1021.7 | 남동 | 1.8 (2.6) | 
| 19:00 | 239 | 18.2 | 23.7 | 33.3 | 1022.0 | 동 | 1.3 (2.0) | 
| 18:00 | 242 | 18.6 | 23.7 | 33.3 | 1022.1 | 남동 | 1.7 (2.4) | 
| 17:00 | 231 | 19.1 | 23.7 | 33.3 | 1022.4 | 동 | 3.4 (5.0) | 
| 16:00 | 217 | 19.2 | 23.7 | 33.3 | 1022.5 | 북동 | 3.3 (4.0) | 
| 15:00 | 193 | 19.4 | 23.7 | 33.3 | 1022.6 | 북동 | 4.1 (6.1) | 
| 14:00 | 169 | 19.5 | 24.0 | 33.2 | 1022.4 | 북동 | 4.1 (7.3) | 
| 13:00 | 151 | 19.6 | 24.2 | 33.2 | 1023.2 | 동 | 4.2 (5.4) | 
| 12:00 | 137 | 19.5 | 24.3 | 33.2 | 1023.5 | 북동 | 4.3 (6.9) | 
| 11:00 | 129 | 19.2 | 24.3 | 33.2 | 1024.1 | 북동 | 5.6 (7.2) | 
| 10:00 | 134 | 19.0 | 24.3 | 33.2 | 1025.0 | 동 | 4.1 (6.3) | 
| 09:00 | 145 | 18.6 | 24.2 | 33.2 | 1025.2 | 동 | 2.8 (5.2) | 
| 08:00 | 162 | 17.4 | 24.2 | 33.2 | 1025.1 | 동 | 1.4 (2.1) | 
| 07:00 | 172 | 17.0 | 24.1 | 33.3 | 1025.0 | 동 | 1.2 (2.9) | 
| 06:00 | 181 | 17.7 | 24.0 | 33.3 | 1024.8 | 동 | 3.4 (4.6) | 
| 05:00 | 186 | 17.2 | 24.0 | 33.3 | 1024.9 | 동 | 2.4 (4.4) | 
| 04:00 | 183 | 16.9 | 24.0 | 33.3 | 1024.7 | 동 | 2.1 (3.1) | 
| 03:00 | 178 | 17.1 | 24.1 | 33.2 | 1024.9 | 동 | 2.3 (3.5) | 
| 02:00 | 171 | 17.0 | 24.1 | 33.2 | 1025.1 | 동 | 1.4 (2.7) | 
| 01:00 | 165 | 16.5 | 24.2 | 33.2 | 1025.1 | 남동 | 1.5 (3.1) | 
| 00:00 | 171 | 16.3 | 24.2 | 33.2 | 1025.8 | 남동 | 1.3 (2.0) | 
| 10.29 | 조위 (cm) | 기온 (°C) | 바다수온 (°C) | 염분 (psu) | 기압 (hpa) | 풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) | 
| 23:00 | 174 | 15.9 | 24.1 | 33.2 | 1025.5 | 남 | 1.1 (2.3) | 
| 22:00 | 188 | 16.5 | 24.0 | 33.3 | 1025.6 | 남동 | 0.8 (2.6) | 
| 21:00 | 204 | 16.2 | 23.9 | 33.3 | 1025.6 | 동 | 1.9 (3.2) | 
| 20:00 | 221 | 16.4 | 23.9 | 33.3 | 1026.1 | 동 | 0.5 (1.5) | 
| 19:00 | 234 | 16.2 | 23.9 | 33.3 | 1025.5 | 동 | 1.6 (2.3) | 
| 18:00 | 240 | 17.6 | 23.9 | 33.3 | 1025.2 | 동 | 4.2 (5.6) | 
| 17:00 | 236 | 18.3 | 23.9 | 33.2 | 1025.1 | 북동 | 5.0 (7.0) | 
| 16:00 | 228 | 18.1 | 23.9 | 33.3 | 1025.2 | 북동 | 4.6 (6.3) | 
| 15:00 | 218 | 17.9 | 23.9 | 33.3 | 1025.7 | 북동 | 6.4 (8.4) | 
| 14:00 | 199 | 17.8 | 23.9 | 33.3 | 1026.0 | 북동 | 4.6 (6.2) | 
| 13:00 | 177 | 17.6 | 23.9 | 33.2 | 1026.3 | 북동 | 5.7 (7.6) | 
| 12:00 | 152 | 17.5 | 24.4 | 33.2 | 1027.3 | 동 | 5.2 (6.8) | 
| 11:00 | 135 | 17.0 | 24.5 | 33.2 | 1028.0 | 동 | 4.2 (5.9) | 
| 10:00 | 127 | 16.8 | 24.5 | 33.2 | 1028.4 | 동 | 5.8 (7.4) | 
| 09:00 | 126 | 15.9 | 24.5 | 33.2 | 1028.3 | 동 | 2.6 (4.0) | 
| 08:00 | 135 | 14.5 | 24.5 | 33.2 | 1028.1 | 동 | 2.3 (2.9) | 
| 07:00 | 149 | 13.1 | 24.4 | 33.2 | 1027.7 | 남동 | 2.4 (3.6) | 
| 06:00 | 158 | 13.4 | 24.4 | 33.2 | 1027.6 | 남동 | 1.7 (2.3) | 
| 05:00 | 169 | 13.8 | 24.3 | 33.2 | 1027.3 | 동 | 2.1 (2.9) | 
| 04:00 | 177 | 13.3 | 24.3 | 33.2 | 1027.2 | 남동 | 1.0 (2.3) | 
| 03:00 | 183 | 12.9 | 24.3 | 33.2 | 1027.3 | 남동 | 0.3 (1.0) | 
| 02:00 | 179 | 13.2 | 24.3 | 33.2 | 1027.6 | 남 | 0.2 (0.6) | 
| 01:00 | 174 | 13.3 | 24.3 | 33.2 | 1027.5 | 남동 | 1.6 (2.8) | 
| 00:00 | 166 | 13.1 | 24.4 | 33.2 | 1027.8 | 동 | 1.1 (1.4) | 
| 10.28 | 조위 (cm) | 기온 (°C) | 바다수온 (°C) | 염분 (psu) | 기압 (hpa) | 풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) | 
| 23:00 | 166 | 12.9 | 24.4 | 33.2 | 1027.8 | 남동 | 1.0 (1.8) | 
| 22:00 | 170 | 13.0 | 24.3 | 33.2 | 1027.7 | 남동 | 0.8 (1.4) | 
| 21:00 | 178 | 13.3 | 24.3 | 33.2 | 1027.5 | 동 | 0.6 (0.9) | 
| 20:00 | 194 | 13.7 | 24.2 | 33.2 | 1027.2 | 남동 | 1.1 (1.4) | 
| 19:00 | 212 | 14.2 | 24.2 | 33.2 | 1026.7 | 남동 | 1.6 (2.4) | 
| 18:00 | 223 | 15.1 | 24.2 | 33.3 | 1026.6 | 북서 | 1.2 (1.7) | 
| 17:00 | 233 | 15.8 | 24.1 | 33.3 | 1026.5 | 북서 | 1.6 (2.2) | 
| 16:00 | 234 | 15.3 | 24.2 | 33.2 | 1026.3 | 서 | 0.8 (1.4) | 
| 15:00 | 234 | 15.4 | 24.1 | 33.3 | 1026.0 | 북서 | 1.8 (2.2) | 
| 14:00 | 223 | 15.3 | 24.1 | 33.3 | 1026.2 | 북 | 1.1 (1.9) | 
| 13:00 | 204 | 15.4 | 24.2 | 33.2 | 1026.5 | 북서 | 1.5 (2.4) | 
| 12:00 | 177 | 15.6 | 24.2 | 33.2 | 1027.1 | 북서 | 1.2 (2.1) | 
| 11:00 | 150 | 15.4 | 24.5 | 33.2 | 1027.3 | 동 | 1.2 (2.1) | 
| 10:00 | 128 | 14.8 | 24.7 | 33.2 | 1027.5 | 북동 | 4.0 (5.9) | 
| 09:00 | 117 | 14.8 | 24.8 | 33.1 | 1027.2 | 북동 | 2.0 (3.9) | 
| 08:00 | 116 | 14.6 | 24.9 | 33.2 | 1026.6 | 북동 | 1.2 (5.1) | 
| 07:00 | 129 | 14.8 | 24.7 | 33.2 | 1026.4 | 북 | 1.3 (3.7) | 
| 06:00 | 146 | 14.8 | 24.6 | 33.2 | 1025.6 | 북 | 1.1 (3.2) | 
| 05:00 | 159 | 14.9 | 24.6 | 33.2 | 1025.0 | 북 | 1.4 (4.0) | 
| 04:00 | 176 | 15.4 | 24.5 | 33.2 | 1024.3 | 북서 | 1.5 (3.5) | 
| 03:00 | 191 | 15.6 | 24.3 | 33.2 | 1024.2 | 북서 | 4.2 (5.8) | 
| 02:00 | 201 | 15.6 | 24.3 | 33.2 | 1024.0 | 북서 | 2.5 (6.2) | 
| 01:00 | 194 | 15.8 | 24.3 | 33.2 | 1023.7 | 북서 | 4.2 (6.6) | 
| 00:00 | 182 | 15.4 | 24.4 | 33.2 | 1023.8 | 북서 | 4.9 (8.5) | 
| 10.27 | 조위 (cm) | 기온 (°C) | 바다수온 (°C) | 염분 (psu) | 기압 (hpa) | 풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) | 
| 23:00 | 175 | 15.4 | 24.5 | 33.2 | 1024.0 | 북서 | 2.8 (3.7) | 
| 22:00 | 165 | 14.9 | 24.5 | 33.2 | 1023.8 | 북서 | 3.3 (4.7) | 
| 21:00 | 161 | 15.1 | 24.6 | 33.2 | 1023.6 | 북서 | 3.4 (4.5) | 
| 20:00 | 169 | 14.9 | 24.5 | 33.2 | 1023.3 | 북서 | 5.4 (7.1) | 
| 19:00 | 186 | 14.4 | 24.4 | 33.2 | 1023.2 | 북서 | 5.6 (8.7) | 
| 18:00 | 205 | 14.7 | 24.4 | 33.3 | 1022.6 | 북서 | 7.4 (8.6) | 
| 17:00 | 221 | 14.5 | 24.3 | 33.3 | 1022.6 | 북서 | 4.5 (5.3) | 
| 16:00 | 235 | 15.0 | 24.3 | 33.3 | 1022.2 | 북서 | 5.2 (7.0) | 
| 15:00 | 244 | 14.6 | 24.3 | 33.3 | 1022.0 | 북서 | 4.4 (5.6) | 
| 14:00 | 245 | 15.8 | 24.3 | 33.3 | 1021.6 | 북서 | 7.2 (9.1) | 
| 13:00 | 236 | 15.2 | 24.3 | 33.3 | 1021.8 | 북서 | 4.6 (6.2) | 
| 12:00 | 210 | 15.5 | 24.3 | 33.2 | 1022.0 | 북서 | 5.6 (6.8) | 
| 11:00 | 177 | 16.1 | 24.4 | 33.2 | 1022.2 | 북서 | 5.7 (7.9) | 
| 10:00 | 142 | 16.1 | 24.7 | 33.2 | 1022.3 | 북서 | 4.8 (6.3) | 
| 09:00 | 113 | 16.2 | 25.0 | 33.1 | 1022.1 | 서 | 4.2 (6.7) | 
| 08:00 | 103 | 16.4 | 25.2 | 33.0 | 1021.5 | 북서 | 6.3 (9.5) | 
| 07:00 | 108 | 16.6 | 25.1 | 33.1 | 1021.1 | 북서 | 5.3 (8.0) | 
| 06:00 | 127 | 17.2 | 25.0 | 33.2 | 1019.7 | 북서 | 8.1 (10.0) | 
| 05:00 | 148 | 18.1 | 24.9 | 33.2 | 1019.0 | 북서 | 7.2 (10.2) | 
 
		 
		
		