
오늘날짜 : 양력 2025년 9월 29일 / 음력 2025년 8월 8일 / 乙巳 뱀띠 | |
대산 조위관측소 |
서해 > 대산 조위관측소
09.29 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | 620 | 21.2 | 23.9 | - | 1012.8 | 북 | 1.6 (2.9) |
20:00 | 615 | 21.4 | 23.9 | - | 1012.3 | 북서 | 1.4 (2.2) |
19:00 | 569 | 21.5 | 24.0 | - | 1012.2 | 북서 | 2.2 (3.4) |
18:00 | 490 | 21.8 | 24.2 | - | 1012.2 | 북서 | 2.0 (3.9) |
17:00 | 391 | 21.7 | 24.2 | - | 1011.9 | 북서 | 1.6 (2.8) |
16:00 | 292 | 22.1 | 24.2 | - | 1011.8 | 북서 | 1.0 (1.9) |
15:00 | 221 | 22.3 | 24.1 | - | 1012.2 | 북서 | 1.9 (3.1) |
14:00 | 196 | 21.9 | 24.0 | - | 1012.4 | 북 | 2.7 (3.6) |
13:00 | 221 | 22.0 | 23.9 | - | 1012.4 | 북서 | 2.9 (4.6) |
12:00 | 289 | 21.7 | 23.8 | - | 1013.1 | 북 | 3.4 (4.0) |
11:00 | 379 | 21.7 | 23.8 | - | 1013.2 | 북 | 3.8 (4.4) |
10:00 | 470 | 21.5 | 23.8 | - | 1013.5 | 북 | 4.0 (4.4) |
09:00 | 540 | 21.5 | 23.7 | - | 1013.0 | 북 | 5.0 (5.6) |
08:00 | 574 | 21.3 | 23.8 | - | 1012.9 | 북 | 4.0 (4.7) |
07:00 | 560 | 21.3 | 23.8 | - | 1012.4 | 북 | 4.7 (5.1) |
06:00 | 508 | 21.1 | 23.8 | - | 1011.9 | 북 | 5.3 (6.0) |
05:00 | 427 | 21.0 | 23.8 | - | 1011.5 | 북 | 6.1 (6.9) |
04:00 | 343 | 21.0 | 23.8 | - | 1011.2 | 북 | 5.9 (7.2) |
03:00 | 282 | 21.1 | 23.8 | - | 1011.4 | 북 | 6.7 (7.6) |
02:00 | 262 | 21.4 | 23.9 | - | 1011.3 | 북 | 6.5 (7.2) |
01:00 | 336 | 21.7 | 23.9 | - | 1011.3 | 북서 | 3.7 (4.9) |
00:00 | 416 | 22.0 | 23.9 | - | 1011.3 | 북 | 3.9 (4.8) |
09.28 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
23:00 | 464 | 22.0 | 23.9 | - | 1011.3 | 북 | 5.5 (6.5) |
22:00 | 560 | 22.2 | 23.9 | - | 1011.2 | 북서 | 4.9 (6.4) |
21:00 | 636 | 22.0 | 23.9 | - | 1011.0 | 북서 | 2.4 (3.7) |
20:00 | 666 | 21.7 | 23.9 | - | 1010.8 | 북서 | 3.0 (5.0) |
19:00 | 638 | 21.5 | 24.0 | - | 1010.3 | 북서 | 2.7 (4.5) |
18:00 | 564 | 21.4 | 24.0 | - | 1010.1 | 북서 | 3.0 (4.4) |
17:00 | 453 | 21.0 | 24.0 | - | 1009.9 | 북서 | 4.1 (5.1) |
16:00 | 333 | 20.8 | 24.0 | - | 1009.5 | 북서 | 3.3 (5.1) |
15:00 | 229 | 21.1 | 23.9 | - | 1009.2 | 북서 | 4.2 (6.0) |
14:00 | 169 | 20.8 | 23.9 | - | 1009.3 | 북 | 3.8 (4.4) |
13:00 | 173 | 20.4 | 23.9 | - | 1010.0 | 북동 | 5.1 (5.7) |
12:00 | 231 | 20.2 | 23.9 | - | 1010.6 | 북동 | 3.9 (4.6) |
11:00 | 334 | 19.8 | 23.9 | - | 1010.5 | 동 | 3.4 (4.9) |
10:00 | 460 | 19.4 | 24.0 | - | 1010.8 | 북 | 7.6 (8.3) |
09:00 | 562 | 19.6 | 24.0 | - | 1010.1 | 북 | 5.5 (6.1) |
08:00 | 629 | 20.4 | 24.0 | - | 1010.5 | 북서 | 2.3 (3.8) |
07:00 | 641 | 20.8 | 24.0 | - | 1010.9 | 서 | 3.6 (4.4) |
06:00 | 590 | 20.5 | 24.1 | - | 1010.7 | 서 | 3.2 (3.9) |
05:00 | 499 | 21.3 | 24.1 | - | 1011.0 | 남서 | 6.1 (8.8) |
04:00 | 387 | 22.4 | 24.1 | - | 1011.3 | 남 | 2.4 (4.3) |
03:00 | 290 | 22.6 | 24.1 | - | 1012.1 | 동 | 1.1 (1.7) |
02:00 | 239 | 22.9 | 24.0 | - | 1013.4 | 남 | 1.5 (2.5) |
01:00 | 308 | 22.8 | 24.0 | - | 1013.6 | 남서 | 2.2 (3.3) |
00:00 | 405 | 22.9 | 24.1 | - | 1014.4 | 남서 | 3.2 (4.1) |
09.27 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
23:00 | 414 | 22.9 | 24.1 | - | 1014.5 | 남서 | 2.4 (3.1) |
22:00 | 551 | 22.8 | 24.0 | - | 1014.8 | 남서 | 3.2 (3.7) |
21:00 | 639 | 22.8 | 24.0 | - | 1014.9 | 서 | 1.9 (2.4) |
20:00 | 707 | 22.8 | 24.0 | - | 1014.9 | 남서 | 1.3 (1.7) |
19:00 | 709 | 22.9 | 24.1 | - | 1014.8 | 서 | 2.2 (2.6) |
18:00 | 645 | 22.9 | 24.1 | - | 1015.3 | 서 | 2.9 (3.5) |
17:00 | 539 | 23.1 | 24.2 | - | 1015.3 | 서 | 2.9 (3.5) |
16:00 | 395 | 23.1 | 24.4 | - | 1015.4 | 서 | 2.5 (3.0) |
15:00 | 258 | 23.6 | 24.4 | - | 1015.5 | 북서 | 1.6 (3.1) |
14:00 | 159 | 24.3 | 24.3 | - | 1015.9 | 서 | 2.5 (4.4) |
13:00 | 126 | 24.1 | 24.1 | - | 1016.2 | 서 | 2.2 (3.1) |
12:00 | 173 | 25.0 | 24.0 | - | 1016.6 | 북동 | 1.2 (1.9) |
11:00 | 268 | 23.4 | 23.9 | - | 1017.4 | 동 | 1.9 (3.2) |
10:00 | 398 | 22.5 | 23.9 | - | 1017.6 | 북동 | 3.4 (5.3) |
09:00 | 528 | 21.2 | 23.9 | - | 1018.0 | 북동 | 3.1 (3.8) |
08:00 | 629 | 20.8 | 23.9 | - | 1017.7 | 북동 | 2.6 (3.4) |
07:00 | 672 | 21.0 | 23.9 | - | 1017.4 | 동 | 1.7 (2.4) |
06:00 | 642 | 21.2 | 23.9 | - | 1017.5 | 북동 | 1.7 (2.4) |
05:00 | 552 | 21.6 | 24.0 | - | 1017.5 | 동 | 1.0 (2.7) |
04:00 | 427 | 21.8 | 24.0 | - | 1017.4 | 남동 | 0.6 (0.9) |
03:00 | 292 | 22.1 | 24.1 | - | 1017.6 | 동 | 1.8 (2.4) |
02:00 | 171 | 22.7 | 24.1 | - | 1017.9 | 동 | 1.6 (1.8) |
01:00 | 187 | 23.2 | 24.1 | - | 1017.5 | 동 | 2.7 (3.2) |
00:00 | 274 | 23.3 | 24.1 | - | 1018.1 | 북 | 2.9 (3.3) |
09.26 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
23:00 | 323 | 23.0 | 24.1 | - | 1018.4 | 북동 | 3.1 (3.5) |
22:00 | 506 | 23.3 | 24.1 | - | 1018.4 | 북 | 2.5 (2.9) |
21:00 | 593 | 23.2 | 24.0 | - | 1018.7 | 북 | 3.2 (3.8) |
20:00 | 700 | 22.9 | 24.0 | - | 1018.1 | 북 | 3.5 (3.9) |
19:00 | 744 | 23.2 | 24.1 | - | 1017.9 | 북 | 4.1 (4.8) |
18:00 | 708 | 23.1 | 24.1 | - | 1018.1 | 북서 | 2.7 (3.4) |
16:00 | 461 | 23.0 | 24.6 | - | 1017.8 | 북서 | 2.7 (4.2) |
15:00 | 297 | 22.9 | 24.6 | - | 1018.4 | 북서 | 1.4 (2.0) |
14:00 | 160 | 22.4 | 24.4 | - | 1018.2 | 북 | 3.9 (4.5) |
13:00 | 90 | 22.1 | 24.2 | - | 1018.7 | 북 | 3.4 (4.1) |
12:00 | 109 | 22.2 | 24.1 | - | 1019.1 | 북동 | 4.2 (4.7) |
11:00 | 200 | 22.1 | 23.9 | - | 1019.4 | 북동 | 3.4 (4.1) |
10:00 | 336 | 22.4 | 23.9 | - | 1019.8 | 북동 | 2.9 (3.6) |
09:00 | 486 | 21.9 | 23.9 | - | 1019.9 | 북 | 1.6 (1.8) |
08:00 | 616 | 21.9 | 23.9 | - | 1019.9 | 동 | 1.3 (1.6) |
07:00 | 694 | 21.2 | 23.9 | - | 1019.4 | 동 | 2.7 (3.3) |
06:00 | 691 | 22.6 | 23.9 | - | 1018.9 | 동 | 3.3 (4.5) |
05:00 | 616 | 22.6 | 23.9 | - | 1018.8 | 북 | 4.1 (4.5) |
04:00 | 486 | 22.7 | 23.9 | - | 1018.8 | 북 | 3.3 (3.9) |
03:00 | 319 | 22.8 | 23.9 | - | 1018.7 | 북 | 3.7 (4.0) |
02:00 | 159 | 22.8 | 24.0 | - | 1019.0 | 북 | 2.5 (3.0) |
01:00 | 171 | 22.8 | 23.9 | - | 1018.8 | 북 | 2.8 (3.3) |
00:00 | 230 | 22.7 | 24.0 | - | 1018.7 | 북서 | 0.4 (1.2) |
09.25 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
23:00 | 237 | 22.7 | 24.0 | - | 1018.7 | 북서 | 1.4 (2.7) |
22:00 | 420 | 22.8 | 23.9 | - | 1018.7 | 북서 | 1.4 (2.3) |
21:00 | 537 | 23.0 | 23.9 | - | 1018.7 | 북서 | 1.3 (2.1) |
20:00 | 668 | 23.0 | 23.9 | - | 1018.0 | 북서 | 1.0 (1.5) |
19:00 | 754 | 22.8 | 23.9 | - | 1017.6 | 북서 | 1.6 (2.4) |
18:00 | 749 | 22.9 | 23.9 | - | 1017.0 | 북 | 3.6 (3.9) |
17:00 | 665 | 22.9 | 23.9 | - | 1016.8 | 북 | 1.8 (2.1) |
16:00 | 526 | 23.1 | 24.1 | - | 1017.0 | 북 | 2.5 (3.0) |
15:00 | 353 | 23.2 | 24.3 | - | 1017.0 | 북서 | 2.5 (3.7) |
14:00 | 190 | 23.5 | 24.2 | - | 1017.1 | 북 | 0.8 (1.9) |
13:00 | 88 | 23.3 | 24.1 | - | 1017.6 | 서 | 0.0 (0.5) |
12:00 | 73 | 23.0 | 23.9 | - | 1017.9 | 북 | 0.0 (0.0) |
11:00 | 145 | 23.3 | 23.9 | - | 1018.0 | 북 | 0.0 (0.0) |
10:00 | 283 | 22.8 | 23.8 | - | 1018.2 | 북 | 0.2 (0.6) |
09:00 | 441 | 22.2 | 23.8 | - | 1017.4 | 북 | 0.0 (0.0) |
08:00 | 595 | 22.4 | 23.8 | - | 1016.8 | 북동 | 2.2 (2.7) |
07:00 | 709 | 21.8 | 23.8 | - | 1016.4 | 북 | 3.9 (4.6) |
06:00 | 738 | 22.8 | 23.8 | - | 1015.7 | 북 | 4.5 (5.1) |
05:00 | 682 | 23.2 | 23.8 | - | 1015.4 | 북 | 3.7 (5.3) |
04:00 | 551 | 22.8 | 23.9 | - | 1015.6 | 북 | 0.0 (0.0) |
03:00 | 392 | 23.0 | 23.9 | - | 1015.3 | 북서 | 0.5 (1.3) |
02:00 | 130 | 23.0 | 23.9 | - | 1014.8 | 북서 | 2.2 (2.6) |
01:00 | 101 | 22.1 | 23.9 | - | 1014.8 | 남서 | 2.0 (2.3) |
00:00 | 153 | 22.1 | 23.9 | - | 1014.8 | 남서 | 1.7 (1.9) |
09.24 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
23:00 | 186 | 22.2 | 23.8 | - | 1014.6 | 남서 | 1.7 (2.2) |
22:00 | 316 | 22.1 | 23.8 | - | 1014.4 | 서 | 1.9 (2.6) |
21:00 | 477 | 21.7 | 23.8 | - | 1014.5 | 북서 | 2.9 (5.1) |