
오늘날짜 : 양력 2025년 10월 10일 / 음력 2025년 8월 19일 / 乙巳 뱀띠 | |
모슬포 조위관측소 |
남해 > 모슬포 조위관측소
10.10 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 262 | 24.5 | 26.6 | 32.9 | 1015.7 | 동 | 5.7 (9.6) |
10.09 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
23:00 | 258 | 24.3 | 26.6 | 32.9 | 1016.3 | 동 | 7.0 (9.7) |
22:00 | 225 | 24.3 | 26.7 | 32.9 | 1016.3 | 동 | 7.3 (9.1) |
21:00 | 181 | 24.3 | 26.5 | 32.5 | 1016.8 | 동 | 5.4 (7.8) |
20:00 | 133 | 24.6 | 26.3 | 32.1 | 1016.1 | 동 | 8.4 (12.0) |
19:00 | 95 | 24.6 | 25.9 | 31.5 | 1015.7 | 동 | 6.4 (10.4) |
18:00 | 84 | 25.2 | 26.0 | 31.4 | 1015.7 | 동 | 5.4 (7.3) |
17:00 | 105 | 27.3 | 26.3 | 31.8 | 1014.9 | 동 | 9.0 (12.8) |
16:00 | 150 | 28.5 | 26.4 | 32.2 | 1014.5 | 동 | 6.4 (8.1) |
15:00 | 202 | 28.7 | 26.3 | 32.4 | 1014.4 | 동 | 5.3 (7.3) |
14:00 | 255 | 27.9 | 26.2 | 32.3 | 1014.6 | 동 | 6.6 (8.4) |
13:00 | 292 | 27.2 | 26.0 | 32.3 | 1015.7 | 서 | 1.0 (1.7) |
12:00 | 311 | 28.2 | 25.9 | 32.3 | 1015.3 | 동 | 7.0 (9.0) |
11:00 | 298 | 29.2 | 25.6 | 32.3 | 1016.3 | 남 | 2.6 (4.0) |
10:00 | 259 | 27.2 | 25.5 | 32.4 | 1016.2 | 북서 | 2.4 (2.8) |
09:00 | 201 | 27.7 | 25.3 | 32.5 | 1016.2 | 북서 | 0.0 (0.4) |
08:00 | 131 | 25.8 | 25.1 | 32.8 | 1015.7 | 서 | 2.1 (2.3) |
07:00 | 64 | 22.3 | 25.4 | 31.7 | 1015.3 | 북서 | 2.7 (3.4) |
06:00 | 30 | 22.4 | 25.1 | 30.8 | 1015.0 | 북동 | 1.0 (1.2) |
05:00 | 33 | 22.2 | 25.3 | 31.3 | 1014.7 | 북동 | 0.9 (1.2) |
04:00 | 67 | 22.9 | 25.7 | 32.0 | 1014.5 | 동 | 1.4 (1.7) |
03:00 | 117 | 23.7 | 26.1 | 32.6 | 1014.5 | 북동 | 1.9 (3.0) |
02:00 | 244 | 23.1 | 26.0 | 32.8 | 1014.5 | 북동 | 1.5 (2.3) |
01:00 | 269 | 24.9 | 25.7 | 32.9 | 1014.5 | 남서 | 1.4 (1.8) |
00:00 | 270 | 23.8 | 25.7 | 32.9 | 1014.8 | 북서 | 1.3 (1.5) |
10.08 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
23:00 | 270 | 23.5 | 25.7 | 32.9 | 1014.8 | 동 | 1.8 (2.1) |
22:00 | 249 | 23.8 | 25.7 | 33.0 | 1014.5 | 북동 | 1.7 (2.5) |
21:00 | 212 | 25.2 | 25.7 | 33.1 | 1014.2 | 남서 | 2.3 (2.9) |
20:00 | 153 | 24.2 | 25.7 | 32.9 | 1013.9 | 북 | 1.7 (2.4) |
19:00 | 95 | 24.1 | 25.7 | 32.4 | 1013.3 | 북 | 2.6 (4.7) |
18:00 | 59 | 25.0 | 25.6 | 32.0 | 1013.1 | 북동 | 2.6 (3.5) |
17:00 | 57 | 26.9 | 25.8 | 32.3 | 1012.5 | 북 | 3.3 (4.9) |
16:00 | 87 | 27.3 | 25.8 | 32.7 | 1012.4 | 북 | 4.4 (6.9) |
15:00 | 139 | 27.2 | 25.8 | 33.0 | 1012.7 | 북 | 4.1 (5.3) |
14:00 | 194 | 27.2 | 25.7 | 33.0 | 1013.3 | 북동 | 3.8 (6.0) |
13:00 | 245 | 26.7 | 25.6 | 33.1 | 1014.0 | 북 | 1.7 (5.0) |
12:00 | 281 | 26.0 | 25.5 | 33.0 | 1014.6 | 북서 | 4.1 (7.1) |
11:00 | 293 | 25.8 | 25.5 | 33.1 | 1015.2 | 북 | 2.3 (7.2) |
10:00 | 270 | 25.7 | 25.5 | 33.1 | 1015.3 | 북서 | 4.5 (7.0) |
09:00 | 226 | 25.5 | 25.4 | 33.3 | 1015.4 | 북 | 2.5 (5.3) |
08:00 | 163 | 24.0 | 25.3 | 33.2 | 1014.6 | 북 | 2.7 (4.1) |
07:00 | 92 | 22.0 | 25.8 | 32.8 | 1014.0 | 북 | 4.6 (6.6) |
06:00 | 38 | 22.3 | 26.3 | 32.0 | 1013.9 | 북 | 3.5 (5.7) |
05:00 | 16 | 22.4 | 26.3 | 32.2 | 1013.7 | 북 | 3.9 (7.1) |
04:00 | 36 | 22.2 | 26.5 | 32.4 | 1013.8 | 북 | 4.2 (6.5) |
03:00 | 82 | 22.3 | 26.6 | 32.6 | 1014.0 | 북 | 3.5 (5.7) |
02:00 | 215 | 22.8 | 26.7 | 32.9 | 1014.6 | 북 | 3.0 (4.6) |
01:00 | 256 | 22.5 | 26.6 | 32.9 | 1014.8 | 북 | 3.4 (6.2) |
00:00 | 269 | 22.5 | 26.6 | 32.9 | 1015.0 | 북 | 4.4 (8.0) |
10.07 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
23:00 | 269 | 22.4 | 26.6 | 32.9 | 1015.1 | 북 | 3.6 (9.5) |
22:00 | 265 | 22.9 | 26.6 | 33.0 | 1015.2 | 북 | 2.4 (5.5) |
21:00 | 237 | 23.3 | 26.7 | 32.9 | 1015.1 | 북 | 1.7 (3.6) |
20:00 | 183 | 23.7 | 26.7 | 32.9 | 1014.6 | 북 | 5.0 (8.1) |
19:00 | 122 | 23.9 | 26.9 | 32.7 | 1014.1 | 북서 | 6.1 (8.0) |
18:00 | 66 | 24.4 | 26.7 | 31.9 | 1013.4 | 북 | 6.2 (10.8) |
17:00 | 41 | 25.8 | 26.6 | 31.3 | 1013.3 | 북 | 3.8 (6.6) |
16:00 | 49 | 26.5 | 26.7 | 31.6 | 1012.9 | 북서 | 8.6 (10.9) |
15:00 | 91 | 26.7 | 26.8 | 32.2 | 1013.3 | 북서 | 7.4 (10.9) |
14:00 | 146 | 26.7 | 26.8 | 32.7 | 1013.6 | 북서 | 5.9 (8.2) |
13:00 | 201 | 27.0 | 26.8 | 32.8 | 1013.9 | 북서 | 7.5 (9.1) |
12:00 | 251 | 26.4 | 26.7 | 32.8 | 1014.8 | 북서 | 5.9 (8.0) |
11:00 | 280 | 26.3 | 26.6 | 32.8 | 1015.1 | 북서 | 6.7 (9.1) |
10:00 | 279 | 27.2 | 26.6 | 32.9 | 1015.1 | 북서 | 5.0 (6.6) |
09:00 | 256 | 26.6 | 26.6 | 3.7 | 1014.9 | 북서 | 5.8 (6.9) |
08:00 | 207 | 26.3 | 26.6 | 32.4 | 1014.6 | 북서 | 2.2 (3.1) |
07:00 | 151 | 26.2 | 26.7 | 32.5 | 1013.9 | 북서 | 2.6 (3.3) |
06:00 | 90 | 27.1 | 26.8 | 32.0 | 1013.6 | 북서 | 4.1 (4.8) |
05:00 | 52 | 27.2 | 26.6 | 31.3 | 1013.3 | 서 | 3.9 (4.7) |
04:00 | 50 | 25.9 | 26.5 | 31.0 | 1013.6 | 북동 | 0.8 (1.1) |
03:00 | 74 | 26.0 | 26.7 | 31.6 | 1013.6 | 동 | 2.2 (2.7) |
02:00 | 208 | 25.3 | 27.1 | 32.5 | 1014.5 | 동 | 1.8 (2.3) |
01:00 | 208 | 25.3 | 27.1 | 32.5 | 1014.5 | 동 | 1.8 (2.3) |
00:00 | 254 | 26.0 | 27.0 | 32.5 | 1014.5 | 동 | 2.4 (2.8) |
10.06 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
23:00 | 268 | 26.2 | 27.1 | 32.6 | 1014.5 | 동 | 2.0 (2.5) |
22:00 | 276 | 26.1 | 27.0 | 32.5 | 1014.7 | 동 | 1.3 (1.7) |
21:00 | 262 | 26.5 | 26.9 | 32.3 | 1014.9 | 동 | 1.5 (2.0) |
20:00 | 222 | 26.8 | 26.7 | 32.1 | 1014.8 | 북 | 0.0 (0.0) |
19:00 | 166 | 26.9 | 26.4 | 31.9 | 1014.4 | 서 | 0.3 (0.5) |
18:00 | 112 | 27.5 | 26.1 | 31.4 | 1013.9 | 남서 | 0.7 (0.9) |
17:00 | 61 | 29.2 | 26.0 | 31.0 | 1013.7 | 북서 | 1.3 (1.5) |
16:00 | 48 | 28.9 | 25.8 | 30.6 | 1013.3 | 북서 | 3.0 (3.4) |
15:00 | 69 | 30.1 | 26.0 | 31.3 | 1013.1 | 서 | 1.1 (1.8) |
14:00 | 108 | 28.9 | 26.2 | 31.8 | 1013.3 | 서 | 2.1 (2.4) |
13:00 | 157 | 28.5 | 26.1 | 32.2 | 1013.8 | 남서 | 2.2 (2.9) |
12:00 | 206 | 28.6 | 26.0 | 32.3 | 1014.5 | 남서 | 1.3 (2.1) |
11:00 | 246 | 28.1 | 25.7 | 32.3 | 1014.7 | 남서 | 1.9 (2.2) |
10:00 | 263 | 28.6 | 25.6 | 32.4 | 1014.6 | 남서 | 0.5 (1.1) |
09:00 | 258 | 28.3 | 25.6 | 32.5 | 1014.6 | 남서 | 0.4 (0.5) |
08:00 | 227 | 25.5 | 25.5 | 32.5 | 1014.4 | 북 | 0.2 (0.3) |
07:00 | 178 | 22.6 | 25.5 | 32.5 | 1013.6 | 북서 | 0.7 (0.9) |
06:00 | 125 | 22.7 | 25.5 | 32.2 | 1013.3 | 북서 | 1.1 (1.4) |
05:00 | 83 | 24.8 | 25.6 | 32.3 | 1013.3 | 북 | 2.5 (3.0) |
04:00 | 63 | 22.6 | 25.7 | 31.7 | 1013.3 | 북서 | 2.0 (2.8) |
03:00 | 75 | 22.6 | 25.9 | 31.7 | 1013.6 | 북 | 2.7 (3.3) |
02:00 | 166 | 23.2 | 26.2 | 32.8 | 1014.2 | 북 | 3.0 (3.5) |
01:00 | 209 | 23.5 | 26.2 | 32.8 | 1014.1 | 북 | 1.7 (2.4) |
00:00 | 237 | 23.3 | 26.2 | 32.9 | 1014.1 | 북서 | 1.7 (2.4) |
10.05 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
23:00 | 242 | 23.4 | 26.2 | 32.9 | 1014.0 | 북서 | 1.2 (2.1) |
22:00 | 262 | 23.5 | 26.3 | 32.8 | 1014.5 | 북 | 1.3 (2.2) |
21:00 | 258 | 23.7 | 26.4 | 32.7 | 1014.5 | 북 | 1.5 (2.5) |
20:00 | 232 | 24.2 | 26.3 | 32.6 | 1013.8 | 북 | 2.6 (4.2) |
19:00 | 188 | 25.0 | 26.2 | 32.5 | 1013.3 | 북서 | 4.5 (5.2) |
18:00 | 137 | 26.5 | 26.2 | 32.3 | 1013.0 | 북서 | 3.6 (4.3) |
17:00 | 85 | 28.4 | 26.1 | 31.8 | 1012.7 | 북 | 3.2 (4.1) |
16:00 | 56 | 27.6 | 26.1 | 31.5 | 1012.7 | 북 | 4.7 (6.7) |
15:00 | 53 | 27.8 | 26.2 | 31.3 | 1012.8 | 북서 | 4.2 (5.4) |
14:00 | 77 | 27.2 | 26.3 | 31.8 | 1013.3 | 북서 | 6.1 (7.1) |
13:00 | 116 | 26.8 | 26.3 | 32.5 | 1014.0 | 북서 | 5.8 (6.4) |
12:00 | 158 | 27.1 | 26.3 | 32.8 | 1014.9 | 북서 | 5.0 (6.2) |
11:00 | 198 | 27.2 | 26.4 | 32.8 | 1015.3 | 북 | 4.4 (6.0) |
10:00 | 225 | 27.2 | 26.4 | 32.8 | 1015.4 | 북 | 3.8 (5.2) |
09:00 | 235 | 26.4 | 26.4 | 32.7 | 1015.1 | 북서 | 4.8 (5.7) |
08:00 | 225 | 25.0 | 26.4 | 32.6 | 1015.1 | 북 | 2.3 (2.9) |
07:00 | 197 | 23.6 | 26.5 | 32.6 | 1014.7 | 북 | 2.3 (3.3) |
06:00 | 160 | 22.9 | 26.6 | 32.6 | 1014.4 | 북 | 2.6 (3.1) |
05:00 | 123 | 22.9 | 26.6 | 32.6 | 1013.9 | 북 | 2.5 (3.1) |
04:00 | 94 | 22.8 | 26.7 | 32.4 | 1014.0 | 북 | 1.4 (2.4) |
03:00 | 92 | 22.9 | 26.9 | 32.3 | 1014.2 | 북 | 2.1 (2.5) |
02:00 | 167 | 22.8 | 27.0 | 32.9 | 1014.5 | 북 | 2.2 (3.2) |
01:00 | 206 | 22.9 | 27.1 | 32.9 | 1014.3 | 북 | 1.6 (2.1) |