
오늘날짜 : 양력 2025년 10월 11일 / 음력 2025년 8월 20일 / 乙巳 뱀띠 | |
태안 조위관측소 |
서해 > 태안 조위관측소
10.11 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 239 | 20.7 | - | - | 1014.1 | 남 | 2.1 (2.8) |
10.10 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
23:00 | 274 | 20.7 | - | - | 1014.1 | 남 | 2.5 (3.2) |
22:00 | 483 | 20.6 | - | - | 1014.4 | 남 | 3.3 (4.2) |
21:00 | 578 | 20.4 | - | - | 1014.5 | 남 | 3.4 (4.6) |
20:00 | 711 | 20.0 | - | - | 1014.6 | 남 | 2.6 (3.7) |
19:00 | 799 | 20.0 | - | - | 1014.3 | 남동 | 2.7 (3.2) |
18:00 | 795 | 20.6 | - | - | 1014.1 | 남 | 4.1 (5.3) |
17:00 | 714 | 20.0 | - | - | 1014.3 | 남 | 3.4 (4.3) |
16:00 | 564 | 20.3 | - | - | 1014.4 | 남 | 2.3 (3.3) |
15:00 | 369 | 21.2 | - | - | 1014.6 | 남 | 1.9 (2.9) |
14:00 | 184 | 21.9 | - | - | 1014.7 | 남 | 3.9 (5.2) |
13:00 | 63 | 21.6 | - | - | 1015.3 | 남서 | 3.1 (4.1) |
12:00 | 40 | 22.0 | - | - | 1015.6 | 남 | 3.7 (4.6) |
11:00 | 105 | 21.1 | - | - | 1016.2 | 남 | 2.4 (3.2) |
10:00 | 240 | 20.6 | - | - | 1016.5 | 남동 | 1.8 (2.3) |
09:00 | 411 | 20.3 | - | - | 1016.8 | 남 | 1.3 (1.7) |
08:00 | 575 | 20.4 | - | - | 1016.5 | 남 | 2.0 (2.4) |
07:00 | 706 | 20.5 | - | - | 1016.1 | 남 | 2.4 (3.3) |
06:00 | 750 | 20.4 | - | - | 1015.9 | 남 | 3.7 (5.3) |
05:00 | 710 | 20.1 | - | - | 1015.9 | 남 | 3.2 (3.7) |
04:00 | 585 | 19.4 | - | - | 1016.2 | 남동 | 2.3 (2.7) |
03:00 | 414 | 19.4 | - | - | 1016.7 | 남 | 2.0 (2.5) |
02:00 | 132 | 20.9 | - | - | 1016.7 | 남 | 3.9 (4.9) |
01:00 | 86 | 21.1 | - | - | 1016.9 | 남 | 2.6 (3.3) |
00:00 | 133 | 21.4 | - | - | 1017.0 | 남 | 3.2 (4.0) |
10.09 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
23:00 | 157 | 21.4 | - | - | 1017.1 | 남 | 3.5 (4.7) |
22:00 | 283 | 21.2 | - | - | 1016.9 | 남 | 2.6 (3.3) |
21:00 | 436 | 21.1 | - | - | 1016.7 | 남동 | 2.0 (2.6) |
20:00 | 612 | 20.9 | - | - | 1016.8 | 남동 | 1.8 (2.7) |
19:00 | 754 | 21.1 | - | - | 1016.9 | 남동 | 3.0 (4.5) |
18:00 | 820 | 21.1 | - | - | 1016.5 | 남동 | 0.8 (1.6) |
17:00 | 788 | 21.1 | - | - | 1016.6 | 남동 | 3.0 (4.1) |
16:00 | 686 | 21.8 | - | - | 1016.5 | 남동 | 3.3 (4.9) |
15:00 | 513 | 22.9 | - | - | 1016.3 | 남동 | 3.1 (4.4) |
14:00 | 300 | 23.8 | - | - | 1016.4 | 남동 | 1.6 (2.3) |
13:00 | 117 | 23.6 | - | - | 1016.9 | 동 | 1.6 (2.6) |
12:00 | 23 | 23.4 | - | - | 1017.4 | 동 | 1.4 (2.5) |
11:00 | 36 | 23.0 | - | - | 1017.9 | 동 | 2.8 (4.3) |
10:00 | 134 | 21.9 | - | - | 1017.8 | 동 | 3.6 (4.9) |
09:00 | 291 | 21.2 | - | - | 1018.0 | 남동 | 3.0 (5.0) |
08:00 | 470 | 21.1 | - | - | 1017.7 | 동 | 3.0 (5.1) |
07:00 | 626 | 20.9 | - | - | 1017.6 | 동 | 3.5 (5.1) |
06:00 | 732 | 21.1 | - | - | 1017.2 | 동 | 2.0 (2.8) |
05:00 | 741 | 20.9 | - | - | 1016.7 | 남동 | 1.8 (2.2) |
04:00 | 673 | 20.4 | - | - | 1016.5 | 남동 | 0.9 (1.1) |
03:00 | 513 | 20.9 | - | - | 1016.5 | 남동 | 0.3 (0.5) |
02:00 | 114 | 22.0 | - | - | 1015.8 | 동 | 0.3 (0.4) |
01:00 | 42 | 22.3 | - | - | 1016.3 | 북동 | 3.8 (4.6) |
00:00 | 53 | 22.5 | - | - | 1016.4 | 북동 | 3.4 (4.9) |
10.08 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
23:00 | 67 | 22.6 | - | - | 1016.5 | 북동 | 4.5 (5.1) |
22:00 | 161 | 22.8 | - | - | 1016.4 | 북동 | 5.3 (6.2) |
21:00 | 304 | 22.9 | - | - | 1016.0 | 북동 | 4.5 (5.7) |
20:00 | 465 | 22.2 | - | - | 1015.9 | 북동 | 2.0 (2.6) |
19:00 | 634 | 21.8 | - | - | 1015.5 | 서 | 0.3 (0.7) |
18:00 | 753 | 22.4 | - | - | 1015.4 | 북서 | 1.0 (1.3) |
17:00 | 777 | 22.1 | - | - | 1015.3 | 북 | 2.7 (3.3) |
16:00 | 718 | 21.8 | - | - | 1015.1 | 북 | 5.1 (6.2) |
15:00 | 587 | 21.8 | - | - | 1015.0 | 북 | 4.8 (6.3) |
14:00 | 395 | 21.5 | - | - | 1015.5 | 북 | 4.8 (5.5) |
13:00 | 196 | 21.0 | - | - | 1016.2 | 북동 | 5.0 (6.1) |
12:00 | 50 | 20.8 | - | - | 1016.9 | 북동 | 4.6 (5.1) |
11:00 | 4 | 20.5 | - | - | 1017.4 | 북동 | 4.2 (5.3) |
10:00 | 59 | 20.5 | - | - | 1017.6 | 북동 | 4.4 (6.1) |
09:00 | 189 | 20.2 | - | - | 1017.2 | 북동 | 6.4 (7.5) |
08:00 | 359 | 20.1 | - | - | 1016.4 | 북동 | 6.5 (7.2) |
07:00 | 529 | 20.2 | - | - | 1015.7 | 북동 | 3.7 (5.4) |
06:00 | 670 | 20.1 | - | - | 1015.2 | 북동 | 6.6 (7.6) |
05:00 | 736 | 20.2 | - | - | 1015.2 | 북동 | 6.5 (7.5) |
04:00 | 709 | 20.2 | - | - | 1015.2 | 북동 | 3.7 (6.0) |
03:00 | 611 | 20.2 | - | - | 1015.4 | 북 | 5.9 (6.9) |
02:00 | 183 | 20.1 | - | - | 1015.3 | 북동 | 3.5 (5.2) |
01:00 | 58 | 20.2 | - | - | 1015.6 | 북동 | 3.2 (5.1) |
00:00 | 32 | 20.3 | - | - | 1015.7 | 북 | 4.8 (6.6) |
10.07 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
23:00 | 29 | 20.4 | - | - | 1015.7 | 북동 | 4.4 (6.0) |
22:00 | 76 | 20.3 | - | - | 1015.3 | 북동 | 4.7 (6.1) |
21:00 | 173 | 20.3 | - | - | 1015.1 | 북동 | 3.5 (5.6) |
20:00 | 335 | 20.4 | - | - | 1014.7 | 북동 | 3.8 (5.6) |
19:00 | 510 | 20.2 | - | - | 1014.3 | 북동 | 5.5 (6.8) |
18:00 | 662 | 20.2 | - | - | 1013.8 | 북 | 5.2 (7.5) |
17:00 | 748 | 20.3 | - | - | 1013.1 | 북동 | 4.5 (6.4) |
16:00 | 744 | 21.5 | - | - | 1012.7 | 북동 | 2.1 (2.5) |
15:00 | 665 | 21.3 | - | - | 1012.3 | 동 | 1.6 (2.4) |
14:00 | 517 | 20.6 | - | - | 1012.9 | 동 | 1.6 (2.1) |
13:00 | 332 | 20.8 | - | - | 1013.4 | 동 | 1.7 (2.3) |
12:00 | 164 | 20.4 | - | - | 1013.5 | 동 | 2.5 (3.6) |
11:00 | 63 | 20.1 | - | - | 1014.0 | 동 | 2.5 (4.4) |
10:00 | 61 | 19.7 | - | - | 1013.7 | 남동 | 4.1 (6.2) |
09:00 | 147 | 19.2 | - | - | 1013.4 | 동 | 4.1 (6.0) |
08:00 | 290 | 18.9 | - | - | 1012.6 | 동 | 4.6 (7.0) |
07:00 | 463 | 18.9 | - | - | 1012.4 | 동 | 4.7 (7.3) |
06:00 | 618 | 18.7 | - | - | 1012.0 | 남동 | 5.0 (6.8) |
05:00 | 721 | 18.5 | - | - | 1011.5 | 남동 | 4.8 (7.6) |
04:00 | 735 | 18.5 | - | - | 1011.9 | 동 | 4.6 (6.6) |
03:00 | 674 | 18.3 | - | - | 1011.8 | 남동 | 6.0 (9.8) |
02:00 | 290 | 18.2 | - | - | 1012.7 | 동 | 3.3 (6.0) |
01:00 | 137 | 18.2 | - | - | 1012.4 | 동 | 5.7 (9.9) |
00:00 | 94 | 17.9 | - | - | 1012.4 | 동 | 6.7 (10.1) |
10.06 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
23:00 | 89 | 17.8 | - | - | 1012.4 | 동 | 6.7 (10.0) |
22:00 | 69 | 17.7 | - | - | 1012.5 | 동 | 6.8 (10.5) |
21:00 | 113 | 17.9 | - | - | 1012.5 | 동 | 7.0 (10.5) |
20:00 | 240 | 18.1 | - | - | 1012.4 | 동 | 6.6 (10.1) |
19:00 | 391 | 18.4 | - | - | 1012.3 | 동 | 4.3 (6.3) |
18:00 | 551 | 18.6 | - | - | 1011.9 | 동 | 4.3 (7.8) |
17:00 | 673 | 19.3 | - | - | 1012.2 | 동 | 2.7 (5.4) |
16:00 | 726 | 19.2 | - | - | 1012.3 | 북동 | 3.5 (5.8) |
15:00 | 691 | 19.8 | - | - | 1012.1 | 동 | 2.2 (3.1) |
14:00 | 594 | 20.1 | - | - | 1012.4 | 북동 | 2.5 (4.3) |
13:00 | 442 | 21.4 | - | - | 1012.7 | 동 | 1.9 (3.0) |
12:00 | 274 | 21.8 | - | - | 1013.4 | 동 | 2.2 (3.8) |
11:00 | 146 | 21.6 | - | - | 1013.8 | 남동 | 1.5 (2.4) |
10:00 | 91 | 21.1 | - | - | 1014.5 | 남동 | 2.5 (4.6) |
09:00 | 126 | 21.0 | - | - | 1014.4 | 남동 | 1.8 (2.9) |
08:00 | 229 | 20.8 | - | - | 1013.8 | 남동 | 2.0 (2.7) |
07:00 | 385 | 21.0 | - | - | 1013.5 | 동 | 1.7 (2.3) |
06:00 | 522 | 21.2 | - | - | 1013.2 | 동 | 1.6 (2.3) |
05:00 | 644 | 21.2 | - | - | 1013.2 | 남동 | 1.6 (2.4) |
04:00 | 716 | 21.1 | - | - | 1013.2 | 남동 | 1.7 (2.0) |
03:00 | 703 | 21.1 | - | - | 1013.0 | 남동 | 1.8 (2.3) |
02:00 | 466 | 21.1 | - | - | 1013.5 | 남동 | 1.1 (1.5) |
01:00 | 307 | 21.3 | - | - | 1013.2 | 남 | 2.1 (2.7) |