|
오늘날짜 : 양력 2026년 2월 8일 / 음력 2025년 12월 21일 / 乙巳 뱀띠 | |
군산항 부이관측소 | |
서해 > 군산항 부이관측소
| 02.08 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 2.3 | 남서 29.2 |
|||||
| 00:00 | 2.2 | 남서 29.9 |
|||||
| 02.07 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
| 23:00 | 1.8 | 남서 66.3 |
|||||
| 22:00 | 2.5 | 남서 51.2 |
|||||
| 21:00 | 2.9 | 남서 38.0 |
|||||
| 20:00 | 2.9 | 서 11.3 |
|||||
| 19:00 | 2.8 | 북 24.7 |
|||||
| 18:00 | 2.8 | 북 41.7 |
|||||
| 17:00 | 3.0 | 북동 59.1 |
|||||
| 16:00 | 2.8 | 북동 83.6 |
|||||
| 15:00 | 2.7 | 북동 45.0 |
|||||
| 14:00 | 2.6 | 북 11.2 |
|||||
| 13:00 | 2.4 | 남서 25.7 |
|||||
| 12:00 | 2.3 | 남서 28.7 |
|||||
| 11:00 | 2.6 | 남서 30.8 |
|||||
| 10:00 | 2.7 | 남서 22.2 |
|||||
| 09:00 | 2.8 | 남서 19.4 |
|||||
| 08:00 | 2.9 | 남서 4.6 |
|||||
| 07:00 | 2.8 | 북서 36.4 |
|||||
| 06:00 | 2.9 | 북 53.1 |
|||||
| 05:00 | 2.8 | 북 76.3 |
|||||
| 04:00 | 2.7 | 북 104.3 |
|||||
| 03:00 | 2.8 | 북동 69.5 |
|||||
| 02:00 | 2.7 | 북 24.6 |
|||||
| 01:00 | 2.7 | 서 19.1 |
|||||
| 00:00 | 2.7 | 남서 28.9 |
|||||
| 02.06 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
| 23:00 | 2.7 | 남서 33.5 |
|||||
| 22:00 | 2.9 | 남서 34.0 |
|||||
| 21:00 | 3.0 | 남서 25.5 |
|||||
| 20:00 | 3.0 | 남서 15.7 |
|||||
| 19:00 | 3.0 | 북 24.0 |
|||||
| 18:00 | 3.1 | 북 43.7 |
|||||
| 17:00 | 3.0 | 북 83.4 |
|||||
| 16:00 | 3.1 | 북 97.1 |
|||||
| 15:00 | 3.0 | 북 100.8 |
|||||
| 14:00 | 3.0 | 북동 30.8 |
|||||
| 13:00 | 3.0 | 북서 10.1 |
|||||
| 12:00 | 2.9 | 남서 25.2 |
|||||
| 11:00 | 2.8 | 남서 18.6 |
|||||
| 10:00 | 2.9 | 남서 26.1 |
|||||
| 09:00 | 2.9 | 남서 38.2 |
|||||
| 08:00 | 3.0 | 남서 48.6 |
|||||
| 07:00 | 3.0 | 남동 5.5 |
|||||
| 06:00 | 2.9 | 북 40.0 |
|||||
| 05:00 | 3.0 | 북 65.8 |
|||||
| 04:00 | 3.0 | 북 86.8 |
|||||
| 03:00 | 3.2 | 북동 96.0 |
|||||
| 02:00 | 3.1 | 북동 39.7 |
|||||
| 01:00 | 3.1 | 북서 11.9 |
|||||
| 00:00 | 3.2 | 남서 21.3 |
|||||
| 02.05 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
| 23:00 | 3.1 | 남서 23.3 |
|||||
| 22:00 | 3.1 | 남서 26.5 |
|||||
| 21:00 | 3.1 | 남서 38.5 |
|||||
| 20:00 | 3.1 | 남서 40.9 |
|||||
| 19:00 | 3.2 | 남 8.3 |
|||||
| 18:00 | 3.1 | 북 17.5 |
|||||
| 17:00 | 3.1 | 북 46.1 |
|||||
| 16:00 | 3.1 | 북동 85.3 |
|||||
| 15:00 | 3.0 | 북동 120.4 |
|||||
| 14:00 | 3.0 | 북동 98.6 |
|||||
| 13:00 | 2.9 | 북동 23.5 |
|||||
| 12:00 | 2.8 | 서 23.0 |
|||||
| 11:00 | 2.9 | 서 34.6 |
|||||
| 10:00 | 2.8 | 남서 36.1 |
|||||
| 09:00 | 2.8 | 남서 29.6 |
|||||
| 08:00 | 2.9 | 남서 28.5 |
|||||
| 07:00 | 2.9 | 남 25.5 |
|||||
| 06:00 | 2.9 | 북 8.6 |
|||||
| 05:00 | 2.9 | 북 25.6 |
|||||
| 04:00 | 2.9 | 북동 79.5 |
|||||
| 03:00 | 2.8 | 북동 108.1 |
|||||
| 02:00 | 2.8 | 북동 90.9 |
|||||
| 01:00 | 2.8 | 북동 19.9 |
|||||
| 00:00 | 2.8 | 북서 19.8 |
|||||
| 02.04 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
| 23:00 | 2.8 | 서 27.8 |
|||||
| 22:00 | 2.8 | 남서 36.2 |
|||||
| 21:00 | 2.8 | 남서 36.2 |
|||||
| 20:00 | 2.9 | 남서 28.1 |
|||||
| 19:00 | 2.9 | 남 36.7 |
|||||
| 18:00 | 2.9 | 북서 30.0 |
|||||
| 17:00 | 2.9 | 북 25.2 |
|||||
| 16:00 | 2.9 | 북동 78.5 |
|||||
| 15:00 | 2.8 | 북동 105.4 |
|||||
| 14:00 | 2.7 | 북동 135.2 |
|||||
| 13:00 | 2.6 | 북동 25.1 |
|||||
| 12:00 | 2.5 | 북동 23.6 |
|||||
| 11:00 | 2.4 | 서 10.3 |
|||||
| 10:00 | 2.5 | 남서 35.0 |
|||||
| 09:00 | 2.5 | 남 29.6 |
|||||
| 08:00 | 2.6 | 남서 36.5 |
|||||
| 07:00 | 2.7 | 남서 30.1 |
|||||
| 06:00 | 2.7 | 북서 19.5 |
|||||
| 05:00 | 2.7 | 북 23.2 |
|||||
| 04:00 | 2.7 | 북동 50.5 |
|||||
| 03:00 | 2.7 | 북동 87.5 |
|||||
| 02:00 | 2.5 | 북동 119.9 |
|||||
| 01:00 | 2.6 | 북동 33.5 |
|||||
| 00:00 | 2.6 | 북 23.3 |
|||||
| 02.03 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
| 23:00 | 2.6 | 서 22.4 |
|||||
| 22:00 | 2.5 | 남서 23.2 |
|||||
| 21:00 | 2.6 | 남서 28.5 |
|||||
| 20:00 | 2.7 | 남서 35.3 |
|||||
| 19:00 | 2.7 | 남서 29.0 |
|||||
| 18:00 | 2.7 | 북서 19.8 |
|||||
| 17:00 | 2.8 | 북 35.6 |
|||||
| 16:00 | 2.7 | 북 41.2 |
|||||
| 15:00 | 2.7 | 북동 98.3 |
|||||
| 14:00 | 2.7 | 북동 111.5 |
|||||
| 13:00 | 2.5 | 북동 122.1 |
|||||
| 12:00 | 2.3 | 북 22.6 |
|||||
| 11:00 | 2.4 | 북서 20.7 |
|||||
| 10:00 | 2.3 | 남서 32.2 |
|||||
| 09:00 | 2.0 | 남서 33.9 |
|||||
| 08:00 | 2.3 | 남서 31.7 |
|||||
| 07:00 | 2.5 | 남서 30.9 |
|||||
| 06:00 | 2.5 | 남서 35.8 |
|||||
| 05:00 | 2.5 | 북서 5.4 |
|||||
| 04:00 | 2.5 | 북 26.9 |
|||||
| 03:00 | 2.5 | 북 63.8 |
|||||
| 02:00 | 2.4 | 북동 105.0 |