|
오늘날짜 : 양력 2026년 2월 8일 / 음력 2025년 12월 21일 / 乙巳 뱀띠 | |
추자도 조위관측소 | |
서해 > 추자도 조위관측소
| 02.08 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 203 | 0.7 | 11.9 | 34.0 | 1026.0 | 북 | 7.2 (13.3) |
| 01:00 | 169 | -0.9 | 12.0 | 34.0 | 1026.2 | 북 | 7.1 (10.6) |
| 00:00 | 109 | 0.3 | 12.0 | 34.0 | 1025.6 | 북 | 5.9 (10.6) |
| 02.07 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 81 | 0.5 | 12.1 | 34.0 | 1025.6 | 북동 | 7.8 (9.8) |
| 22:00 | 49 | -1.1 | 12.2 | 34.0 | 1025.8 | 북 | 5.4 (9.8) |
| 21:00 | 50 | -0.8 | 12.2 | 34.0 | 1025.6 | 북 | 5.7 (9.3) |
| 20:00 | 62 | 0.2 | 12.2 | 34.0 | 1025.2 | 북 | 5.8 (10.3) |
| 19:00 | 96 | 0.0 | 12.2 | 34.0 | 1024.9 | 북 | 8.2 (11.5) |
| 18:00 | 138 | -0.3 | 12.2 | 34.0 | 1024.4 | 북 | 10.1 (15.8) |
| 17:00 | 177 | -0.2 | 12.2 | 34.0 | 1024.5 | 북 | 7.4 (13.3) |
| 16:00 | 215 | 0.5 | 12.2 | 34.1 | 1024.0 | 북 | 9.5 (11.4) |
| 15:00 | 240 | 0.9 | 12.3 | 34.1 | 1023.9 | 북 | 5.2 (9.1) |
| 14:00 | 244 | 1.1 | 12.3 | 34.1 | 1024.3 | 북서 | 5.3 (9.4) |
| 13:00 | 225 | 1.2 | 12.4 | 34.1 | 1024.3 | 북 | 7.2 (14.7) |
| 12:00 | 183 | 1.6 | 12.4 | 34.1 | 1025.0 | 북 | 7.4 (10.4) |
| 11:00 | 137 | 1.7 | 12.5 | 34.1 | 1024.8 | 북서 | 5.8 (10.6) |
| 10:00 | 85 | 1.5 | 12.5 | 34.1 | 1025.2 | 북서 | 4.8 (7.9) |
| 09:00 | 60 | 0.8 | 12.6 | 34.1 | 1024.6 | 북서 | 4.8 (6.8) |
| 08:00 | 64 | 1.1 | 12.6 | 34.1 | 1024.9 | 북서 | 4.8 (7.4) |
| 07:00 | 94 | 1.0 | 12.6 | 34.1 | 1024.4 | 북 | 4.7 (8.2) |
| 06:00 | 135 | 1.4 | 12.6 | 34.1 | 1024.0 | 북 | 5.3 (9.5) |
| 05:00 | 180 | 1.4 | 12.6 | 34.1 | 1023.6 | 북동 | 8.0 (9.9) |
| 04:00 | 215 | 1.4 | 12.6 | 34.1 | 1023.5 | 북 | 4.9 (8.0) |
| 03:00 | 245 | 1.1 | 12.7 | 34.1 | 1023.3 | 북 | 4.2 (7.6) |
| 02:00 | 225 | 1.4 | 12.8 | 34.1 | 1022.9 | 북 | 6.1 (10.4) |
| 01:00 | 174 | 0.9 | 12.8 | 34.1 | 1022.7 | 북 | 4.8 (6.8) |
| 00:00 | 117 | 0.9 | 12.9 | 34.1 | 1022.7 | 북 | 6.6 (10.1) |
| 02.06 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 117 | 0.9 | 12.9 | 34.1 | 1022.7 | 북 | 6.6 (10.1) |
| 22:00 | 79 | 1.0 | 12.9 | 34.1 | 1022.8 | 북 | 7.6 (10.8) |
| 21:00 | 61 | 1.2 | 12.9 | 34.1 | 1022.2 | 북 | 7.0 (11.0) |
| 20:00 | 56 | 1.3 | 12.9 | 34.1 | 1022.5 | 북 | 8.0 (11.3) |
| 19:00 | 86 | 1.6 | 12.9 | 34.1 | 1022.4 | 북 | 6.4 (9.0) |
| 18:00 | 144 | 1.8 | 12.9 | 34.1 | 1021.6 | 북 | 8.0 (11.8) |
| 17:00 | 190 | 3.0 | 12.9 | 34.1 | 1021.5 | 북 | 5.9 (8.4) |
| 16:00 | 234 | 3.0 | 12.9 | 34.1 | 1021.9 | 북 | 7.7 (10.7) |
| 15:00 | 266 | 3.4 | 12.9 | 34.1 | 1021.9 | 북 | 6.6 (8.0) |
| 14:00 | 280 | 3.5 | 13.0 | 34.1 | 1022.2 | 북 | 7.3 (9.7) |
| 13:00 | 264 | 2.6 | 13.0 | 34.1 | 1022.8 | 북 | 6.0 (9.9) |
| 12:00 | 220 | 2.9 | 13.1 | 34.1 | 1023.5 | 북 | 5.4 (7.3) |
| 11:00 | 169 | 2.7 | 13.1 | 34.1 | 1023.6 | 북동 | 8.2 (10.0) |
| 10:00 | 93 | 2.5 | 13.1 | 34.1 | 1023.8 | 북 | 6.7 (9.4) |
| 09:00 | 43 | 2.7 | 13.2 | 34.1 | 1023.3 | 북동 | 7.4 (10.3) |
| 08:00 | 28 | 2.8 | 13.2 | 34.1 | 1023.1 | 북 | 7.5 (10.1) |
| 07:00 | 52 | 2.8 | 13.2 | 34.1 | 1022.4 | 북 | 7.1 (9.8) |
| 06:00 | 106 | 3.3 | 13.2 | 34.1 | 1022.4 | 북 | 6.9 (10.1) |
| 05:00 | 166 | 3.9 | 13.2 | 34.1 | 1021.8 | 북 | 8.4 (11.5) |
| 04:00 | 211 | 4.6 | 13.2 | 34.1 | 1021.3 | 북 | 6.9 (8.7) |
| 03:00 | 264 | 6.2 | 13.2 | 34.1 | 1021.0 | 북 | 9.1 (12.3) |
| 02:00 | 264 | 6.2 | 13.3 | 34.1 | 1020.4 | 북 | 7.1 (10.3) |
| 01:00 | 244 | 6.3 | 13.3 | 34.1 | 1020.5 | 북 | 6.7 (10.4) |
| 00:00 | 186 | 7.5 | 13.3 | 34.1 | 1019.8 | 동 | 8.1 (11.3) |
| 02.05 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 131 | 8.3 | 13.3 | 34.1 | 1020.0 | 북 | 6.3 (8.1) |
| 22:00 | 90 | 8.6 | 13.2 | 34.1 | 1019.5 | 북 | 6.2 (8.4) |
| 21:00 | 64 | 9.0 | 13.2 | 34.1 | 1019.6 | 북 | 6.5 (8.6) |
| 20:00 | 46 | 9.5 | 13.1 | 34.1 | 1019.4 | 북 | 5.2 (8.2) |
| 19:00 | 68 | 10.6 | 13.1 | 34.1 | 1019.1 | 북 | 4.0 (6.4) |
| 18:00 | 122 | 10.9 | 13.1 | 34.1 | 1018.2 | 북 | 4.0 (6.7) |
| 17:00 | 182 | 11.2 | 13.1 | 34.1 | 1017.6 | 북 | 2.9 (5.4) |
| 16:00 | 233 | 11.5 | 13.1 | 34.1 | 1017.2 | 북서 | 2.8 (4.4) |
| 15:00 | 280 | 11.9 | 13.1 | 34.1 | 1017.0 | 북 | 3.1 (5.9) |
| 14:00 | 307 | 12.1 | 13.1 | 34.1 | 1016.7 | 북서 | 2.4 (3.8) |
| 13:00 | 309 | 12.1 | 13.2 | 34.1 | 1017.0 | 북서 | 2.4 (4.7) |
| 12:00 | 276 | 12.1 | 13.2 | 34.1 | 1018.1 | 북 | 3.3 (4.6) |
| 11:00 | 215 | 12.1 | 13.2 | 34.1 | 1018.1 | 서 | 2.9 (3.7) |
| 10:00 | 133 | 12.4 | 13.1 | 34.1 | 1018.1 | 북 | 1.5 (2.1) |
| 09:00 | 69 | 11.4 | 13.1 | 34.1 | 1018.1 | 북 | 0.4 (0.8) |
| 08:00 | 21 | 11.1 | 12.9 | 34.1 | 1017.9 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 07:00 | 21 | 11.7 | 12.9 | 34.1 | 1017.8 | 북서 | 0.6 (0.9) |
| 06:00 | 60 | 11.8 | 12.8 | 34.1 | 1017.9 | 북서 | 1.7 (2.4) |
| 05:00 | 120 | 11.8 | 12.8 | 34.1 | 1017.7 | 북서 | 1.8 (2.2) |
| 04:00 | 176 | 12.1 | 12.9 | 34.1 | 1017.9 | 북서 | 0.5 (1.0) |
| 03:00 | 273 | 11.7 | 12.9 | 34.1 | 1018.5 | 남 | 1.3 (1.7) |
| 02:00 | 280 | 11.3 | 12.9 | 34.1 | 1018.8 | 남서 | 1.7 (2.2) |
| 01:00 | 266 | 11.1 | 13.0 | 34.1 | 1019.6 | 남서 | 1.8 (2.6) |
| 00:00 | 210 | 10.7 | 13.0 | 34.2 | 1019.5 | 남 | 3.1 (3.8) |
| 02.04 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 167 | 8.3 | 13.0 | 34.1 | 1019.4 | 서 | 1.1 (1.2) |
| 22:00 | 118 | 9.0 | 12.9 | 34.1 | 1020.0 | 남 | 1.1 (1.4) |
| 21:00 | 93 | 9.3 | 12.8 | 34.1 | 1020.2 | 남 | 0.9 (1.6) |
| 20:00 | 51 | 9.4 | 12.7 | 34.1 | 1020.4 | 남동 | 0.5 (0.8) |
| 19:00 | 45 | 9.3 | 12.6 | 34.1 | 1020.1 | 동 | 0.8 (1.6) |
| 18:00 | 83 | 9.7 | 12.6 | 34.1 | 1020.3 | 남서 | 0.8 (1.1) |
| 17:00 | 147 | 9.9 | 12.6 | 34.1 | 1020.9 | 북서 | 2.5 (3.2) |
| 16:00 | 208 | 10.4 | 12.6 | 34.1 | 1020.5 | 서 | 2.3 (3.1) |
| 15:00 | 267 | 10.6 | 12.6 | 34.1 | 1020.7 | 북 | 1.4 (2.2) |
| 14:00 | 305 | 9.8 | 12.7 | 34.1 | 1021.7 | 북 | 2.5 (3.5) |
| 13:00 | 323 | 9.2 | 12.7 | 34.1 | 1022.4 | 남동 | 0.3 (2.2) |
| 12:00 | 304 | 8.7 | 12.8 | 34.1 | 1023.5 | 남 | 1.2 (1.8) |
| 11:00 | 248 | 9.2 | 12.9 | 34.1 | 1024.0 | 남 | 0.1 (0.6) |
| 10:00 | 175 | 7.7 | 12.9 | 34.1 | 1024.4 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 09:00 | 95 | 7.3 | 12.8 | 34.1 | 1024.3 | 북동 | 0.9 (1.3) |
| 08:00 | 22 | 5.7 | 12.6 | 34.1 | 1024.3 | 서 | 1.1 (1.6) |
| 07:00 | -14 | 5.9 | 12.5 | 34.1 | 1024.4 | 서 | 0.8 (1.0) |
| 06:00 | -1 | 6.2 | 12.5 | 34.1 | 1024.9 | 서 | 0.9 (1.3) |
| 05:00 | 51 | 6.5 | 12.5 | 34.1 | 1025.2 | 북서 | 2.5 (3.7) |
| 04:00 | 116 | 6.5 | 12.5 | 34.1 | 1025.2 | 북서 | 2.4 (3.7) |
| 03:00 | 245 | 6.2 | 12.5 | 34.1 | 1025.6 | 북서 | 1.8 (2.6) |
| 02:00 | 268 | 6.1 | 12.6 | 34.1 | 1025.7 | 북 | 1.4 (1.8) |
| 01:00 | 249 | 6.3 | 12.6 | 34.1 | 1026.5 | 북서 | 2.2 (2.7) |
| 00:00 | 206 | 6.1 | 12.7 | 34.1 | 1026.9 | 북서 | 1.3 (1.7) |
| 02.03 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 206 | 6.1 | 12.7 | 34.1 | 1026.9 | 북서 | 1.3 (1.7) |
| 22:00 | 170 | 6.1 | 12.6 | 34.1 | 1026.8 | 북 | 1.5 (2.3) |
| 21:00 | 124 | 5.9 | 12.6 | 34.1 | 1027.0 | 북서 | 1.8 (2.5) |
| 20:00 | 67 | 5.9 | 12.4 | 34.1 | 1027.3 | 북 | 2.0 (3.1) |
| 19:00 | 36 | 5.9 | 12.3 | 34.1 | 1027.8 | 북 | 2.4 (4.8) |
| 18:00 | 56 | 5.9 | 12.2 | 34.1 | 1027.9 | 북서 | 2.2 (3.5) |
| 17:00 | 109 | 6.5 | 12.2 | 34.1 | 1028.0 | 북서 | 3.1 (4.4) |
| 16:00 | 178 | 6.7 | 12.2 | 34.1 | 1028.3 | 북서 | 2.1 (3.5) |
| 15:00 | 241 | 6.8 | 12.2 | 34.1 | 1028.2 | 북서 | 2.4 (3.7) |
| 14:00 | 295 | 6.2 | 12.3 | 34.1 | 1029.0 | 북 | 3.3 (4.4) |
| 13:00 | 326 | 5.6 | 12.3 | 34.1 | 1029.8 | 북 | 2.2 (3.2) |
| 12:00 | 330 | 5.4 | 12.4 | 34.1 | 1030.5 | 북 | 1.4 (2.5) |
| 11:00 | 296 | 4.7 | 12.5 | 34.1 | 1031.1 | 북 | 1.3 (2.6) |
| 10:00 | 229 | 4.6 | 12.5 | 34.1 | 1031.2 | 북 | 4.1 (6.7) |
| 09:00 | 146 | 4.4 | 12.5 | 34.1 | 1031.5 | 북 | 3.6 (5.4) |
| 08:00 | 63 | 3.9 | 12.5 | 34.1 | 1032.0 | 북 | 3.7 (6.1) |
| 07:00 | -1 | 3.8 | 12.4 | 34.1 | 1031.8 | 북 | 5.3 (7.2) |
| 06:00 | -19 | 3.7 | 12.4 | 34.1 | 1030.8 | 북 | 5.0 (7.7) |
| 05:00 | 12 | 3.8 | 12.4 | 34.1 | 1030.9 | 북 | 3.9 (8.4) |
| 04:00 | 61 | 3.7 | 12.4 | 34.1 | 1031.2 | 북 | 3.4 (6.2) |
| 03:00 | 202 | 3.6 | 12.4 | 34.1 | 1031.2 | 북 | 2.1 (2.9) |