
오늘날짜 : 양력 2025년 9월 29일 / 음력 2025년 8월 8일 / 乙巳 뱀띠 | |
통영항 부이관측소 |
서해 > 통영항 부이관측소
09.29 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | 25.2 | 27.5 | 북 15.9 |
||||
18:00 | 25.2 | 27.4 | 북 13.4 |
||||
17:00 | 25.3 | 27.6 | 북동 9.0 |
||||
16:00 | 25.6 | 27.6 | 동 7.1 |
||||
15:00 | 25.2 | 27.7 | 북 2.4 |
||||
14:00 | 25.2 | 27.7 | 동 7.0 |
||||
13:00 | 25.1 | 27.7 | 동 5.0 |
||||
12:00 | 25.1 | 27.7 | 남동 3.3 |
||||
11:00 | 25.0 | 27.8 | 북동 3.5 |
||||
10:00 | 25.0 | 27.8 | 북동 3.8 |
||||
09:00 | 24.9 | 27.7 | 서 2.1 |
||||
08:00 | 25.0 | 27.7 | 북서 5.7 |
||||
07:00 | 25.0 | 27.7 | 북서 9.6 |
||||
06:00 | 24.9 | 27.9 | 북서 8.2 |
||||
05:00 | 24.9 | 27.8 | 서 6.7 |
||||
04:00 | 25.0 | 27.8 | 북서 6.0 |
||||
03:00 | 25.0 | 27.8 | 서 5.6 |
||||
02:00 | 24.9 | 27.8 | 남서 2.6 |
||||
01:00 | 24.8 | 27.9 | 북서 5.0 |
||||
00:00 | 25.0 | 27.9 | 북 5.5 |
||||
09.28 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
23:00 | 24.9 | 27.8 | 북 6.2 |
||||
22:00 | 25.0 | 27.8 | 북동 10.0 |
||||
21:00 | 25.0 | 27.8 | 북 14.0 |
||||
20:00 | 24.9 | 27.8 | 북 9.3 |
||||
19:00 | 25.0 | 27.8 | 북서 10.6 |
||||
18:00 | 25.1 | 27.8 | 북 7.7 |
||||
17:00 | 25.0 | 27.8 | 남서 3.9 |
||||
16:00 | 24.8 | 27.9 | 남 5.7 |
||||
15:00 | 24.9 | 27.9 | 남동 6.9 |
||||
14:00 | 24.9 | 27.9 | 동 7.4 |
||||
13:00 | 24.9 | 27.9 | 남동 1.4 |
||||
12:00 | 24.9 | 28.0 | 동 1.2 |
||||
11:00 | 24.9 | 28.0 | 동 4.7 |
||||
10:00 | 24.8 | 28.0 | 북동 5.8 |
||||
09:00 | 24.7 | 27.9 | 북 8.8 |
||||
08:00 | 24.8 | 27.9 | 북서 7.3 |
||||
07:00 | 24.9 | 27.9 | 북 9.4 |
||||
06:00 | 24.8 | 28.0 | 북서 12.6 |
||||
05:00 | 24.7 | 28.0 | 서 5.6 |
||||
04:00 | 24.8 | 28.0 | 남서 3.0 |
||||
03:00 | 24.7 | 28.0 | 서 0.8 |
||||
02:00 | 24.8 | 28.0 | 북서 0.4 |
||||
01:00 | 24.8 | 28.0 | 남동 2.1 |
||||
00:00 | 24.8 | 28.0 | 동 5.8 |
||||
09.27 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
23:00 | 24.7 | 28.0 | 북 6.0 |
||||
22:00 | 24.8 | 28.0 | 북동 5.5 |
||||
21:00 | 24.8 | 28.1 | 북동 4.4 |
||||
20:00 | 24.7 | 28.1 | 북서 16.2 |
||||
19:00 | 24.6 | 28.1 | 북서 10.5 |
||||
18:00 | 24.8 | 28.0 | 북 14.2 |
||||
17:00 | 24.9 | 28.0 | 북서 14.0 |
||||
16:00 | 25.1 | 28.2 | 서 10.5 |
||||
15:00 | 25.1 | 28.1 | 서 8.5 |
||||
14:00 | 24.9 | 28.1 | 남 1.9 |
||||
13:00 | 24.7 | 28.2 | 남동 9.6 |
||||
12:00 | 24.7 | 28.2 | 동 12.5 |
||||
11:00 | 24.7 | 28.2 | 남동 8.8 |
||||
10:00 | 24.7 | 28.2 | 동 7.1 |
||||
09:00 | 24.6 | 28.2 | 북동 7.3 |
||||
08:00 | 24.7 | 28.2 | 북 7.3 |
||||
07:00 | 24.7 | 28.2 | 북서 6.6 |
||||
06:00 | 24.8 | 28.3 | 서 4.3 |
||||
05:00 | 24.8 | 28.2 | 서 4.6 |
||||
04:00 | 24.6 | 28.2 | 남 3.7 |
||||
03:00 | 24.6 | 28.2 | 남 6.0 |
||||
02:00 | 24.7 | 28.1 | 남동 6.5 |
||||
01:00 | 24.8 | 28.1 | 남동 11.2 |
||||
00:00 | 24.8 | 28.1 | 남동 12.0 |
||||
09.26 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
23:00 | 24.8 | 28.2 | 동 8.3 |
||||
22:00 | 24.7 | 28.2 | 북동 2.0 |
||||
21:00 | 24.8 | 28.2 | 북동 6.9 |
||||
20:00 | 24.8 | 28.2 | 북 11.7 |
||||
19:00 | 24.7 | 28.2 | 북 10.6 |
||||
18:00 | 24.6 | 28.3 | 북서 13.5 |
||||
16:00 | 25.2 | 28.3 | 북 10.9 |
||||
15:00 | 25.3 | 28.3 | 북 7.2 |
||||
14:00 | 24.9 | 28.3 | 북 6.5 |
||||
13:00 | 24.9 | 28.4 | 북서 0.5 |
||||
12:00 | 24.9 | 28.4 | 북동 6.5 |
||||
11:00 | 24.5 | 28.3 | 북동 6.8 |
||||
10:00 | 24.5 | 28.3 | 북서 9.5 |
||||
09:00 | 24.4 | 28.3 | 북 4.6 |
||||
08:00 | 24.5 | 28.3 | 북 6.6 |
||||
07:00 | 24.5 | 28.3 | 북서 10.0 |
||||
06:00 | 24.5 | 28.3 | 북서 10.6 |
||||
05:00 | 24.5 | 28.2 | 북서 9.1 |
||||
04:00 | 24.5 | 28.3 | 북서 4.4 |
||||
03:00 | 24.4 | 28.2 | 북동 1.7 |
||||
02:00 | 24.6 | 28.3 | 남동 6.8 |
||||
01:00 | 24.6 | 28.3 | 남동 10.2 |
||||
00:00 | 24.7 | 28.0 | 남동 12.2 |
||||
09.25 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
23:00 | 24.6 | 28.3 | 동 8.4 |
||||
22:00 | 24.6 | 28.3 | 동 7.3 |
||||
21:00 | 24.6 | 28.4 | 동 8.9 |
||||
20:00 | 24.7 | 28.4 | 동 10.3 |
||||
19:00 | 24.4 | 28.4 | 북 10.5 |
||||
18:00 | 24.4 | 28.4 | 북 18.9 |
||||
17:00 | 24.5 | 28.5 | 북서 16.4 |
||||
16:00 | 24.6 | 28.5 | 북서 18.9 |
||||
15:00 | 24.7 | 28.5 | 북서 17.2 |
||||
14:00 | 24.8 | 28.6 | 북서 8.0 |
||||
13:00 | 24.7 | 28.6 | 북 8.4 |
||||
12:00 | 24.7 | 28.6 | 동 5.9 |
||||
11:00 | 24.7 | 28.6 | 동 8.2 |
||||
10:00 | 24.7 | 28.7 | 북동 11.7 |
||||
09:00 | 24.6 | 28.7 | 북동 12.5 |
||||
08:00 | 24.4 | 28.6 | 동 10.2 |
||||
07:00 | 24.4 | 28.7 | 북동 8.1 |
||||
06:00 | 24.4 | 28.7 | 북 10.7 |
||||
05:00 | 24.6 | 28.7 | 북서 13.9 |
||||
04:00 | 24.5 | 28.7 | 북 11.3 |
||||
03:00 | 24.6 | 28.7 | 서 5.3 |
||||
02:00 | 24.5 | 28.8 | 남동 2.2 |
||||
01:00 | 24.5 | 28.7 | 남동 4.2 |
||||
00:00 | 24.4 | 28.8 | 남동 7.4 |
||||
09.24 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
23:00 | 24.5 | 28.7 | 동 9.7 |
||||
22:00 | 24.5 | 28.7 | 동 9.2 |
||||
21:00 | 24.5 | 28.7 | 동 8.6 |
||||
20:00 | 24.4 | 28.8 | 북동 12.2 |
||||
19:00 | 24.5 | 28.8 | 북 12.8 |