
오늘날짜 : 양력 2025년 10월 14일 / 음력 2025년 8월 23일 / 乙巳 뱀띠 | |
목포 조위관측소 |
서해 > 목포 조위관측소
10.14 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | 422 | 20.5 | 23.5 | 28.4 | 1017.4 | 북서 | 1.6 (2.4) |
19:00 | 388 | 20.6 | 23.5 | 28.4 | 1017.0 | 북서 | 0.8 (1.2) |
18:00 | 337 | 20.9 | 23.4 | 28.3 | 1016.3 | 북서 | 1.5 (2.7) |
17:00 | 288 | 21.5 | 23.5 | 28.2 | 1016.0 | 북서 | 0.9 (1.2) |
16:00 | 244 | 22.0 | 23.6 | 27.9 | 1015.4 | 서 | 3.5 (4.8) |
15:00 | 206 | 22.1 | 23.6 | 27.7 | 1015.2 | 서 | 2.6 (3.4) |
14:00 | 166 | 21.9 | 23.5 | 27.6 | 1015.0 | 북서 | 1.4 (3.1) |
13:00 | 124 | 21.8 | 23.5 | 27.6 | 1015.3 | 서 | 1.7 (2.4) |
12:00 | 109 | 21.6 | 23.6 | 27.9 | 1015.7 | 북서 | 1.4 (2.8) |
11:00 | 151 | 21.1 | 23.5 | 28.1 | 1015.9 | 서 | 1.4 (2.7) |
10:00 | 217 | 20.3 | 23.4 | 28.2 | 1015.7 | 북 | 2.4 (4.0) |
09:00 | 284 | 21.2 | 23.5 | 28.3 | 1015.0 | 북서 | 0.1 (0.4) |
08:00 | 327 | 21.1 | 23.4 | 28.4 | 1014.7 | 북서 | 1.7 (2.3) |
07:00 | 340 | 21.1 | 23.5 | 28.5 | 1014.3 | 서 | 1.2 (1.9) |
06:00 | 321 | 20.7 | 23.5 | 28.3 | 1013.8 | 북서 | 1.5 (3.5) |
05:00 | 290 | 21.1 | 23.6 | 28.2 | 1013.2 | 서 | 1.9 (3.6) |
04:00 | 262 | 21.5 | 23.6 | 28.2 | 1012.9 | 북 | 2.0 (4.3) |
03:00 | 241 | 21.9 | 23.5 | 28.1 | 1012.7 | 북 | 2.0 (2.9) |
02:00 | 190 | 22.7 | 23.4 | 28.1 | 1013.2 | 북서 | 1.5 (2.2) |
01:00 | 198 | 22.8 | 23.5 | 28.3 | 1013.3 | 북서 | 1.6 (2.2) |
00:00 | 237 | 22.3 | 23.5 | 28.4 | 1013.6 | 남 | 0.5 (1.0) |
10.13 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
23:00 | 243 | 22.4 | 23.5 | 28.4 | 1013.8 | 남동 | 0.7 (0.9) |
22:00 | 313 | 22.5 | 23.4 | 28.3 | 1013.9 | 남 | 2.7 (3.3) |
21:00 | 379 | 23.4 | 23.5 | 28.4 | 1013.4 | 남동 | 1.7 (2.6) |
20:00 | 435 | 24.2 | 23.5 | 28.4 | 1012.9 | 남 | 1.3 (1.6) |
19:00 | 453 | 24.7 | 23.5 | 28.4 | 1013.3 | 남 | 2.3 (2.7) |
18:00 | 428 | 25.4 | 23.5 | 28.2 | 1012.7 | 남 | 1.3 (1.6) |
17:00 | 372 | 26.2 | 23.4 | 28.3 | 1012.9 | 남서 | 1.5 (1.7) |
16:00 | 313 | 26.7 | 23.5 | 28.0 | 1012.5 | 남서 | 3.7 (4.8) |
15:00 | 261 | 26.9 | 23.5 | 27.5 | 1012.9 | 남서 | 2.2 (2.6) |
14:00 | 218 | 26.9 | 23.6 | 27.5 | 1012.8 | 남 | 3.6 (4.5) |
13:00 | 167 | 27.0 | 23.6 | 25.9 | 1013.0 | 남 | 3.4 (4.1) |
12:00 | 103 | 26.7 | 23.6 | 25.9 | 1013.6 | 남 | 4.9 (6.3) |
11:00 | 71 | 26.4 | 23.5 | 26.8 | 1014.0 | 남 | 3.9 (4.5) |
10:00 | 119 | 24.4 | 23.5 | 27.9 | 1014.3 | 남동 | 2.8 (4.0) |
09:00 | 206 | 22.5 | 23.4 | 28.1 | 1014.3 | 동 | 2.0 (2.7) |
08:00 | 299 | 21.4 | 23.4 | 28.1 | 1013.9 | 동 | 2.1 (2.8) |
07:00 | 349 | 20.6 | 23.5 | 28.1 | 1013.7 | 동 | 1.8 (2.4) |
06:00 | 360 | 20.6 | 23.5 | 28.2 | 1013.7 | 동 | 1.5 (1.7) |
05:00 | 332 | 20.3 | 23.6 | 28.1 | 1013.3 | 남동 | 1.8 (2.0) |
04:00 | 299 | 20.8 | 23.6 | 28.0 | 1013.7 | 남 | 0.6 (0.7) |
03:00 | 270 | 20.4 | 23.6 | 27.9 | 1014.0 | 남 | 0.7 (0.8) |
02:00 | 235 | 21.1 | 23.5 | 27.4 | 1014.0 | 북 | 0.0 (0.0) |
01:00 | 177 | 21.1 | 23.5 | 27.5 | 1014.0 | 북서 | 1.3 (1.5) |
00:00 | 149 | 21.2 | 23.5 | 27.7 | 1013.9 | 북서 | 0.5 (0.9) |
10.12 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
23:00 | 162 | 21.4 | 23.5 | 27.9 | 1013.9 | 북서 | 0.4 (0.5) |
22:00 | 222 | 21.6 | 23.4 | 28.1 | 1014.1 | 북 | 0.6 (1.1) |
21:00 | 306 | 22.0 | 23.5 | 28.4 | 1013.9 | 북동 | 0.7 (1.5) |
20:00 | 398 | 22.1 | 23.5 | 28.3 | 1013.5 | 북서 | 1.4 (1.8) |
19:00 | 463 | 22.4 | 23.5 | 28.1 | 1013.1 | 북 | 0.9 (1.6) |
18:00 | 481 | 23.1 | 23.4 | 27.9 | 1013.1 | 북 | 0.5 (1.1) |
17:00 | 440 | 23.8 | 23.4 | 27.8 | 1012.8 | 북서 | 1.5 (2.4) |
16:00 | 373 | 24.0 | 23.6 | 27.3 | 1012.7 | 북서 | 3.5 (4.9) |
15:00 | 307 | 24.7 | 23.4 | 27.4 | 1012.3 | 서 | 2.6 (3.0) |
14:00 | 250 | 25.6 | 23.5 | 27.5 | 1012.3 | 서 | 1.9 (2.7) |
13:00 | 201 | 25.0 | 23.5 | 27.4 | 1012.8 | 서 | 2.0 (2.3) |
12:00 | 116 | 23.8 | 23.5 | 24.0 | 1013.3 | 서 | 2.3 (2.5) |
11:00 | 36 | 23.8 | 23.5 | 23.0 | 1013.3 | 북서 | 1.9 (2.5) |
10:00 | 24 | 22.8 | 23.6 | 25.4 | 1013.1 | 동 | 0.4 (1.1) |
09:00 | 108 | 23.0 | 23.5 | 27.0 | 1012.9 | 서 | 2.3 (3.3) |
08:00 | 222 | 22.5 | 23.5 | 27.4 | 1012.3 | 남 | 0.0 (0.1) |
07:00 | 323 | 22.1 | 23.6 | 27.4 | 1012.1 | 남동 | 0.3 (0.4) |
06:00 | 384 | 22.0 | 23.6 | 27.6 | 1011.9 | 남 | 0.3 (0.5) |
05:00 | 384 | 22.1 | 23.6 | 27.6 | 1011.4 | 남 | 0.6 (0.7) |
04:00 | 341 | 22.3 | 23.5 | 27.6 | 1011.3 | 북서 | 0.3 (0.5) |
03:00 | 304 | 22.4 | 23.5 | 27.7 | 1011.5 | 북서 | 0.8 (1.1) |
02:00 | 256 | 22.1 | 23.5 | 27.5 | 1011.6 | 북서 | 0.5 (0.7) |
01:00 | 216 | 22.4 | 23.5 | 26.9 | 1011.8 | 북서 | 0.7 (1.0) |
00:00 | 129 | 22.5 | 23.6 | 24.5 | 1012.2 | 북서 | 0.6 (0.9) |
10.11 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
23:00 | 100 | 22.6 | 23.6 | 24.6 | 1012.3 | 북서 | 0.4 (0.5) |
22:00 | 135 | 23.1 | 23.5 | 25.8 | 1012.3 | 북서 | 0.7 (0.9) |
21:00 | 212 | 23.1 | 23.5 | 26.9 | 1012.3 | 서 | 0.9 (1.1) |
20:00 | 316 | 23.4 | 23.6 | 27.7 | 1011.9 | 북 | 0.0 (0.0) |
19:00 | 423 | 24.4 | 23.5 | 27.9 | 1011.8 | 북서 | 0.5 (0.7) |
18:00 | 497 | 25.0 | 23.5 | 28.1 | 1011.7 | 북서 | 1.2 (2.0) |
17:00 | 505 | 26.2 | 23.5 | 26.8 | 1011.5 | 북서 | 2.2 (3.3) |
16:00 | 452 | 26.5 | 23.6 | 25.6 | 1011.4 | 북서 | 2.4 (3.7) |
15:00 | 378 | 26.0 | 23.4 | 25.4 | 1011.6 | 서 | 3.4 (3.9) |
14:00 | 308 | 25.8 | 23.6 | 25.6 | 1011.8 | 서 | 2.6 (2.9) |
13:00 | 248 | 26.4 | 23.5 | 25.8 | 1012.6 | 북서 | 2.0 (3.0) |
12:00 | 175 | 24.5 | 23.4 | 26.5 | 1013.2 | 서 | 2.6 (2.9) |
11:00 | 64 | 27.4 | 23.5 | 26.8 | 1013.8 | 북 | 0.0 (0.0) |
10:00 | -3 | 23.7 | 23.4 | 26.8 | 1014.2 | 동 | 0.3 (0.4) |
09:00 | 38 | 22.1 | 23.5 | 27.0 | 1014.3 | 동 | 0.9 (1.2) |
08:00 | 148 | 21.0 | 23.3 | 27.7 | 1014.2 | 동 | 3.3 (4.1) |
07:00 | 274 | 20.4 | 23.4 | 24.2 | 1014.1 | 동 | 1.4 (2.2) |
06:00 | 376 | 20.4 | 23.5 | 24.4 | 1013.9 | 동 | 1.3 (1.8) |
05:00 | 424 | 20.6 | 23.5 | 27.7 | 1013.9 | 남동 | 1.8 (2.2) |
04:00 | 407 | 20.6 | 23.4 | 27.7 | 1013.9 | 남동 | 0.7 (1.0) |
03:00 | 361 | 20.9 | 23.5 | 27.7 | 1014.3 | 동 | 2.0 (2.3) |
02:00 | 274 | 21.4 | 23.3 | 27.6 | 1015.3 | 남동 | 1.0 (1.1) |
01:00 | 217 | 21.8 | 23.4 | 27.6 | 1015.3 | 남동 | 1.8 (1.9) |
00:00 | 132 | 21.6 | 23.5 | 26.5 | 1015.8 | 남동 | 1.3 (1.6) |
10.10 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
23:00 | 101 | 21.6 | 23.5 | 26.5 | 1015.9 | 남동 | 1.9 (2.5) |
22:00 | 50 | 21.8 | 23.4 | 25.8 | 1016.0 | 동 | 1.2 (1.7) |
21:00 | 106 | 22.2 | 23.4 | 27.3 | 1015.9 | 남동 | 1.5 (1.7) |
20:00 | 224 | 22.7 | 23.4 | 27.8 | 1016.0 | 남동 | 1.8 (2.1) |
19:00 | 342 | 23.5 | 23.4 | 27.9 | 1015.5 | 남 | 1.3 (1.9) |
18:00 | 456 | 24.7 | 23.4 | 27.8 | 1015.2 | 남 | 3.1 (3.8) |
17:00 | 522 | 26.2 | 23.5 | 27.4 | 1015.1 | 서 | 0.9 (1.3) |
16:00 | 518 | 26.5 | 23.4 | 27.8 | 1015.1 | 북서 | 2.0 (2.5) |
15:00 | 450 | 27.2 | 23.4 | 27.5 | 1015.2 | 남동 | 0.1 (0.4) |
14:00 | 377 | 26.2 | 23.4 | 27.0 | 1015.6 | 남동 | 1.8 (2.7) |
13:00 | 302 | 25.5 | 23.4 | 27.0 | 1016.2 | 남 | 3.3 (4.4) |
12:00 | 238 | 24.9 | 23.4 | 27.1 | 1017.1 | 남동 | 2.6 (3.5) |
11:00 | 145 | 23.7 | 23.4 | 25.6 | 1017.4 | 남동 | 3.8 (4.9) |
10:00 | 21 | 22.8 | 23.4 | 24.1 | 1017.6 | 남동 | 4.8 (5.5) |
09:00 | -25 | 22.0 | 23.4 | 24.8 | 1017.6 | 남동 | 4.3 (4.8) |
08:00 | 69 | 21.0 | 23.4 | 27.1 | 1017.7 | 동 | 3.7 (4.3) |
07:00 | 205 | 20.4 | 23.4 | 27.5 | 1017.7 | 동 | 4.0 (4.9) |
06:00 | 332 | 20.4 | 23.4 | 27.5 | 1017.2 | 동 | 5.2 (5.9) |
05:00 | 429 | 20.3 | 23.5 | 27.2 | 1017.2 | 남동 | 2.4 (2.6) |
04:00 | 458 | 20.9 | 23.4 | 27.3 | 1017.1 | 남동 | 3.9 (4.4) |
03:00 | 430 | 21.5 | 23.5 | 27.3 | 1017.4 | 남동 | 5.2 (6.0) |
02:00 | 319 | 22.2 | 23.4 | 27.1 | 1017.8 | 동 | 4.2 (4.6) |
01:00 | 267 | 22.7 | 23.4 | 26.6 | 1017.9 | 동 | 4.5 (6.4) |
00:00 | 200 | 22.8 | 23.5 | 23.5 | 1018.0 | 남동 | 5.2 (5.8) |
10.09 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
23:00 | 193 | 22.8 | 23.5 | 23.5 | 1018.0 | 남동 | 5.1 (5.5) |
22:00 | 55 | 23.1 | 23.5 | 20.4 | 1018.1 | 남동 | 6.1 (6.8) |
21:00 | 30 | 23.3 | 23.6 | 22.3 | 1018.0 | 남동 | 4.7 (5.4) |