|
오늘날짜 : 양력 2025년 12월 16일 / 음력 2025년 10월 27일 / 乙巳 뱀띠 | |
동해항 조위관측소 | |
동해 > 동해항 조위관측소
| 12.16 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 29 | 3.7 | - | - | 1022.7 | - | - (-) |
| 12.15 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 26 | 4.7 | - | - | 1022.3 | - | - (-) |
| 22:00 | 26 | 5.2 | - | - | 1022.3 | - | - (-) |
| 21:00 | 28 | 5.1 | - | - | 1022.3 | - | - (-) |
| 20:00 | 27 | 5.3 | - | - | 1022.6 | - | - (-) |
| 19:00 | 25 | 5.6 | - | - | 1022.4 | - | - (-) |
| 18:00 | 21 | 6.1 | - | - | 1022.2 | - | - (-) |
| 17:00 | 32 | 6.6 | - | - | 1022.1 | - | - (-) |
| 16:00 | 31 | 8.5 | - | - | 1021.6 | - | - (-) |
| 15:00 | 30 | 9.2 | - | - | 1021.5 | - | - (-) |
| 14:00 | 27 | 9.2 | - | - | 1021.5 | - | - (-) |
| 13:00 | 29 | 8.3 | - | - | 1022.1 | - | - (-) |
| 12:00 | 31 | 7.8 | - | - | 1022.8 | - | - (-) |
| 11:00 | 28 | 7.1 | - | - | 1023.6 | - | - (-) |
| 10:00 | 25 | 4.3 | - | - | 1024.4 | - | - (-) |
| 09:00 | 23 | 3.3 | - | - | 1023.9 | - | - (-) |
| 08:00 | 29 | 1.7 | - | - | 1023.3 | - | - (-) |
| 07:00 | 25 | 1.5 | - | - | 1022.8 | - | - (-) |
| 06:00 | 24 | 1.4 | - | - | 1022.2 | - | - (-) |
| 05:00 | 22 | 1.6 | - | - | 1021.7 | - | - (-) |
| 04:00 | 25 | 2.0 | - | - | 1021.4 | - | - (-) |
| 03:00 | 25 | 2.2 | - | - | 1021.4 | - | - (-) |
| 02:00 | 33 | 3.1 | - | - | 1020.5 | - | - (-) |
| 01:00 | 36 | 2.7 | - | - | 1020.1 | - | - (-) |
| 00:00 | 33 | 2.7 | - | - | 1020.1 | - | - (-) |
| 12.14 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 31 | 2.8 | - | - | 1020.0 | - | - (-) |
| 22:00 | 35 | 2.8 | - | - | 1019.2 | - | - (-) |
| 21:00 | 25 | 3.1 | - | - | 1018.8 | - | - (-) |
| 20:00 | 27 | 3.0 | - | - | 1018.6 | - | - (-) |
| 19:00 | 29 | 3.6 | - | - | 1017.7 | - | - (-) |
| 18:00 | 23 | 4.2 | - | - | 1017.0 | - | - (-) |
| 17:00 | 22 | 4.1 | - | - | 1016.5 | - | - (-) |
| 16:00 | 25 | 6.0 | - | - | 1015.5 | - | - (-) |
| 15:00 | 20 | 6.3 | - | - | 1014.9 | - | - (-) |
| 14:00 | 20 | 6.2 | - | - | 1014.5 | - | - (-) |
| 13:00 | 27 | 5.5 | - | - | 1014.6 | - | - (-) |
| 12:00 | 24 | 5.1 | - | - | 1014.9 | - | - (-) |
| 11:00 | 24 | 4.8 | - | - | 1015.2 | - | - (-) |
| 10:00 | 24 | 4.1 | - | - | 1015.0 | - | - (-) |
| 09:00 | 22 | 3.9 | - | - | 1014.9 | - | - (-) |
| 08:00 | 20 | 4.2 | - | - | 1014.3 | - | - (-) |
| 07:00 | 17 | 4.7 | - | - | 1013.5 | - | - (-) |
| 06:00 | 16 | 4.3 | - | - | 1012.4 | - | - (-) |
| 05:00 | 19 | 4.4 | - | - | 1013.4 | - | - (-) |
| 04:00 | 16 | 4.4 | - | - | 1013.1 | - | - (-) |
| 03:00 | 20 | 5.7 | - | - | 1013.4 | - | - (-) |
| 02:00 | 32 | 7.1 | - | - | 1012.7 | - | - (-) |
| 01:00 | 32 | 7.9 | - | - | 1012.9 | - | - (-) |
| 00:00 | 24 | 6.4 | - | - | 1013.3 | - | - (-) |
| 12.13 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 24 | 6.2 | - | - | 1013.6 | - | - (-) |
| 22:00 | 24 | 6.1 | - | - | 1014.5 | - | - (-) |
| 21:00 | 21 | 6.3 | - | - | 1014.7 | - | - (-) |
| 20:00 | 13 | 6.3 | - | - | 1015.3 | - | - (-) |
| 19:00 | 14 | 6.8 | - | - | 1016.6 | - | - (-) |
| 18:00 | 17 | 7.7 | - | - | 1017.0 | - | - (-) |
| 17:00 | 16 | 8.1 | - | - | 1017.2 | - | - (-) |
| 16:00 | 19 | 8.3 | - | - | 1018.0 | - | - (-) |
| 15:00 | 10 | 8.2 | - | - | 1018.6 | - | - (-) |
| 14:00 | 16 | 8.3 | - | - | 1019.3 | - | - (-) |
| 13:00 | 14 | 8.2 | - | - | 1020.3 | - | - (-) |
| 12:00 | 15 | 7.7 | - | - | 1022.2 | - | - (-) |
| 11:00 | 15 | 6.7 | - | - | 1024.3 | - | - (-) |
| 10:00 | 8 | 5.6 | - | - | 1025.2 | - | - (-) |
| 09:00 | 16 | 4.2 | - | - | 1025.8 | - | - (-) |
| 08:00 | 16 | 3.1 | - | - | 1026.1 | - | - (-) |
| 07:00 | 9 | 3.0 | - | - | 1026.2 | - | - (-) |
| 06:00 | 7 | 3.2 | - | - | 1027.1 | - | - (-) |
| 05:00 | 16 | 2.5 | - | - | 1029.2 | - | - (-) |
| 04:00 | 15 | 2.5 | - | - | 1028.6 | - | - (-) |
| 03:00 | 13 | 2.7 | - | - | 1029.9 | - | - (-) |
| 02:00 | 9 | 3.3 | - | - | 1030.1 | - | - (-) |
| 01:00 | 16 | 3.5 | - | - | 1032.2 | - | - (-) |
| 00:00 | 18 | 3.5 | - | - | 1032.2 | - | - (-) |
| 12.12 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 18 | 3.5 | - | - | 1032.2 | - | - (-) |
| 22:00 | 14 | 3.8 | - | - | 1032.5 | - | - (-) |
| 21:00 | 9 | 3.7 | - | - | 1032.8 | - | - (-) |
| 20:00 | 16 | 3.9 | - | - | 1032.7 | - | - (-) |
| 19:00 | 19 | 3.5 | - | - | 1032.6 | - | - (-) |
| 18:00 | 11 | 3.8 | - | - | 1032.4 | - | - (-) |
| 17:00 | 5 | 4.0 | - | - | 1032.3 | - | - (-) |
| 16:00 | 9 | 4.3 | - | - | 1032.5 | - | - (-) |
| 15:00 | 14 | 4.3 | - | - | 1032.5 | - | - (-) |
| 14:00 | 21 | 4.0 | - | - | 1032.4 | - | - (-) |
| 13:00 | 21 | 3.6 | - | - | 1033.2 | - | - (-) |
| 12:00 | 5 | 3.4 | - | - | 1033.9 | - | - (-) |
| 11:00 | 18 | 3.5 | - | - | 1034.3 | - | - (-) |
| 10:00 | 22 | 3.3 | - | - | 1033.8 | - | - (-) |
| 09:00 | 28 | 2.9 | - | - | 1033.5 | - | - (-) |
| 08:00 | 27 | 2.5 | - | - | 1032.8 | - | - (-) |
| 07:00 | 19 | 2.7 | - | - | 1032.4 | - | - (-) |
| 06:00 | 30 | 2.5 | - | - | 1032.0 | - | - (-) |
| 05:00 | 31 | 2.7 | - | - | 1031.1 | - | - (-) |
| 04:00 | 32 | 2.5 | - | - | 1030.9 | - | - (-) |
| 03:00 | 21 | 3.2 | - | - | 1029.8 | - | - (-) |
| 02:00 | 30 | 2.6 | - | - | 1029.5 | - | - (-) |
| 01:00 | 9 | 2.7 | - | - | 1029.2 | - | - (-) |
| 00:00 | 25 | 4.0 | - | - | 1027.5 | - | - (-) |
| 12.11 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 28 | 5.1 | - | - | 1027.2 | - | - (-) |
| 22:00 | 27 | 3.5 | - | - | 1027.1 | - | - (-) |
| 21:00 | 25 | 4.3 | - | - | 1025.9 | - | - (-) |
| 20:00 | 28 | 6.8 | - | - | 1024.1 | - | - (-) |
| 19:00 | 32 | 8.8 | - | - | 1021.6 | - | - (-) |
| 18:00 | 19 | 10.0 | - | - | 1020.4 | - | - (-) |
| 17:00 | 19 | 10.4 | - | - | 1018.6 | - | - (-) |
| 16:00 | 16 | 11.2 | - | - | 1016.8 | - | - (-) |
| 15:00 | 14 | 11.8 | - | - | 1015.7 | - | - (-) |
| 14:00 | 13 | 12.1 | - | - | 1015.0 | - | - (-) |
| 13:00 | 14 | 11.7 | - | - | 1015.2 | - | - (-) |
| 12:00 | 19 | 11.7 | - | - | 1015.6 | - | - (-) |
| 11:00 | 23 | 12.0 | - | - | 1015.6 | - | - (-) |
| 10:00 | 26 | 10.2 | - | - | 1015.4 | - | - (-) |
| 09:00 | 29 | 8.4 | - | - | 1014.7 | - | - (-) |
| 08:00 | 32 | 8.6 | - | - | 1015.3 | - | - (-) |
| 07:00 | 35 | 11.8 | - | - | 1014.2 | - | - (-) |
| 06:00 | 35 | 9.2 | - | - | 1014.6 | - | - (-) |
| 05:00 | 32 | 8.4 | - | - | 1014.8 | - | - (-) |
| 04:00 | 24 | 7.2 | - | - | 1015.4 | - | - (-) |
| 03:00 | 24 | 8.2 | - | - | 1017.0 | - | - (-) |
| 02:00 | 21 | 6.9 | - | - | 1018.0 | - | - (-) |
| 01:00 | 26 | 7.9 | - | - | 1018.8 | - | - (-) |