|
오늘날짜 : 양력 2026년 8월 17일 / 음력 2026년 7월 5일 / 丙午 말띠 | |
묵호 조위관측소 | |
동해 > 묵호 조위관측소
| 08.17 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hPa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | 54 | 25.5 | 0.0 | 0.00 | 1006.7 | 서 | 1.1 (1.4) |
| 21:00 | 60 | 25.7 | 0.0 | 0.00 | 1006.4 | 동 | 0.4 (0.7) |
| 20:00 | 64 | 25.6 | 0.0 | 0.00 | 1005.5 | 북서 | 0.8 (0.9) |
| 19:00 | 64 | 26.4 | 0.0 | 0.00 | 1005.5 | 남동 | 0.4 (0.9) |
| 18:00 | 62 | 26.7 | 0.0 | 0.00 | 1005.5 | 남동 | 0.5 (1.4) |
| 17:00 | 63 | 26.4 | 0.0 | 0.00 | 1005.5 | 남서 | 0.2 (0.8) |
| 16:00 | 59 | 27.3 | 0.0 | 0.00 | 1005.2 | 동 | 0.7 (1.2) |
| 15:00 | 57 | 28.3 | 0.0 | 0.00 | 1005.2 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 14:00 | 49 | 27.1 | 0.0 | 0.00 | 1005.5 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 13:00 | 54 | 25.8 | 0.0 | 0.00 | 1006.0 | 동 | 1.6 (1.9) |
| 12:00 | 50 | 25.4 | 0.0 | 0.00 | 1006.2 | 동 | 1.0 (1.2) |
| 11:00 | 51 | 26.0 | 0.0 | 0.00 | 1006.2 | 동 | 0.6 (1.8) |
| 10:00 | 49 | 28.3 | 0.0 | 0.00 | 1006.2 | 북동 | 0.5 (1.7) |
| 09:00 | 47 | 26.7 | 0.0 | 0.00 | 1006.0 | 동 | 0.0 (0.4) |
| 08:00 | 55 | 24.4 | 0.0 | 0.00 | 1006.1 | 북 | 0.2 (0.4) |
| 07:00 | 60 | 23.3 | 0.0 | 0.00 | 1006.3 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 06:00 | 62 | 22.8 | 0.0 | 0.00 | 1006.1 | 서 | 0.2 (0.4) |
| 05:00 | 63 | 22.5 | 0.0 | 0.00 | 1005.7 | 서 | 0.9 (1.6) |
| 04:00 | 57 | 22.2 | 0.0 | 0.00 | 1005.6 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 03:00 | 52 | 22.3 | 0.0 | 0.00 | 1006.1 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 02:00 | 47 | 22.1 | 0.0 | 0.00 | 1006.4 | 서 | 0.9 (1.3) |
| 01:00 | 46 | 22.2 | 0.0 | 0.00 | 1007.0 | 남동 | 0.2 (0.6) |
| 00:00 | 46 | 22.7 | 0.0 | 0.00 | 1007.3 | 남 | 0.4 (1.2) |
| 08.16 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hPa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 43 | 23.1 | 0.0 | 0.00 | 1007.3 | 동 | 0.5 (2.1) |
| 22:00 | 49 | 23.0 | 0.0 | 0.00 | 1007.2 | 동 | 2.1 (4.8) |
| 21:00 | 54 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | 1006.6 | 남 | 0.4 (0.9) |
| 20:00 | 62 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | 1006.4 | 동 | 0.7 (1.8) |
| 19:00 | 61 | 24.1 | 0.0 | 0.00 | 1006.2 | 동 | 2.8 (5.1) |
| 18:00 | 66 | 24.1 | 0.0 | 0.00 | 1006.1 | 동 | 1.2 (2.6) |
| 17:00 | 67 | 24.5 | 0.0 | 0.00 | 1006.1 | 동 | 3.1 (4.8) |
| 16:00 | 64 | 24.9 | 0.0 | 0.00 | 1006.4 | 동 | 1.6 (3.1) |
| 15:00 | 60 | 24.7 | 0.0 | 0.00 | 1006.1 | 동 | 0.8 (1.6) |
| 14:00 | 56 | 23.7 | 0.0 | 0.00 | 1006.5 | 동 | 0.7 (1.7) |
| 13:00 | 52 | 23.3 | 0.0 | 0.00 | 1006.4 | 남동 | 0.6 (1.4) |
| 12:00 | 49 | 22.8 | 0.0 | 0.00 | 1006.9 | 동 | 0.3 (0.6) |
| 11:00 | 47 | 22.5 | 0.0 | 0.00 | 1007.7 | 남동 | 0.9 (1.3) |
| 10:00 | 50 | 22.2 | 0.0 | 0.00 | 1007.7 | 남동 | 0.2 (0.6) |
| 09:00 | 51 | 22.5 | 0.0 | 0.00 | 1007.8 | 남동 | 0.7 (1.5) |
| 08:00 | 52 | 23.0 | 0.0 | 0.00 | 1007.7 | 남 | 0.9 (1.8) |
| 07:00 | 59 | 24.1 | 0.0 | 0.00 | 1007.3 | 서 | 0.4 (0.7) |
| 06:00 | 62 | 23.9 | 0.0 | 0.00 | 1006.4 | 남 | 0.5 (1.2) |
| 05:00 | 61 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | 1006.0 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 04:00 | 58 | 24.1 | 0.0 | 0.00 | 1005.9 | 남서 | 0.2 (0.5) |
| 03:00 | 54 | 24.1 | 0.0 | 0.00 | 1006.0 | 서 | 0.7 (0.9) |
| 02:00 | 48 | 24.2 | 0.0 | 0.00 | 1006.0 | 남서 | 0.0 (0.1) |
| 01:00 | 45 | 24.2 | 0.0 | 0.00 | 1006.1 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 00:00 | 43 | 24.4 | 0.0 | 0.00 | 1006.6 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 08.15 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hPa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 43 | 24.6 | 0.0 | 0.00 | 1006.6 | 서 | 0.5 (0.6) |
| 22:00 | 46 | 24.8 | 0.0 | 0.00 | 1006.7 | 동 | 0.4 (0.8) |
| 21:00 | 52 | 24.9 | 0.0 | 0.00 | 1006.7 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 20:00 | 57 | 24.9 | 0.0 | 0.00 | 1006.4 | 동 | 0.6 (1.1) |
| 19:00 | 60 | 25.0 | 0.0 | 0.00 | 1006.4 | 북동 | 0.9 (1.6) |
| 18:00 | 66 | 25.0 | 0.0 | 0.00 | 1006.3 | 동 | 1.6 (2.4) |
| 17:00 | 68 | 25.7 | 0.0 | 0.00 | 1006.6 | 동 | 0.2 (0.6) |
| 16:00 | 67 | 25.0 | 0.0 | 0.00 | 1006.7 | 동 | 1.1 (1.3) |
| 15:00 | 64 | 25.0 | 0.0 | 0.00 | 1006.7 | 동 | 0.7 (1.1) |
| 14:00 | 61 | 25.9 | 0.0 | 0.00 | 1006.9 | 동 | 1.0 (1.2) |
| 13:00 | 56 | 26.3 | 0.0 | 0.00 | 1007.0 | 동 | 0.5 (0.9) |
| 12:00 | 53 | 27.1 | 0.0 | 0.00 | 1007.3 | 동 | 0.4 (1.1) |
| 11:00 | 50 | 27.7 | 0.0 | 0.00 | 1007.7 | 북동 | 0.3 (1.0) |
| 10:00 | 51 | 27.1 | 0.0 | 0.00 | 1007.8 | 동 | 0.6 (1.3) |
| 09:00 | 54 | 26.3 | 0.0 | 0.00 | 1007.7 | 북동 | 0.1 (0.4) |
| 08:00 | 54 | 25.6 | 0.0 | 0.00 | 1007.6 | 동 | 0.0 (0.0) |
| 07:00 | 58 | 24.1 | 0.0 | 0.00 | 1007.2 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 06:00 | 62 | 23.7 | 0.0 | 0.00 | 1007.0 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 05:00 | 59 | 23.9 | 0.0 | 0.00 | 1006.7 | 남동 | 0.1 (0.5) |
| 04:00 | 59 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | 1006.8 | 남서 | 0.1 (0.2) |
| 03:00 | 55 | 24.3 | 0.0 | 0.00 | 1006.7 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 02:00 | 54 | 24.4 | 0.0 | 0.00 | 1006.8 | 서 | 0.3 (0.8) |
| 01:00 | 47 | 24.6 | 0.0 | 0.00 | 1007.0 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 00:00 | 42 | 24.6 | 0.0 | 0.00 | 1007.3 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 08.14 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hPa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 42 | 24.7 | 0.0 | 0.00 | 1007.2 | 남동 | 0.0 (0.0) |
| 22:00 | 43 | 24.6 | 0.0 | 0.00 | 1007.0 | 남서 | 0.4 (0.8) |
| 21:00 | 49 | 24.9 | 0.0 | 0.00 | 1006.7 | 서 | 3.1 (3.6) |
| 20:00 | 56 | 25.0 | 0.0 | 0.00 | 1006.4 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 19:00 | 59 | 25.9 | 0.0 | 0.00 | 1006.1 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 18:00 | 66 | 25.9 | 0.0 | 0.00 | 1005.6 | 서 | 1.6 (2.3) |
| 17:00 | 66 | 26.1 | 0.0 | 0.00 | 1005.7 | 북서 | 1.8 (3.6) |
| 16:00 | 71 | 26.2 | 0.0 | 0.00 | 1005.5 | 북서 | 3.1 (5.6) |
| 15:00 | 72 | 26.8 | 0.0 | 0.00 | 1005.2 | 북 | 1.4 (2.8) |
| 14:00 | 70 | 25.7 | 0.0 | 0.00 | 1005.5 | 북서 | 2.7 (4.0) |
| 13:00 | 65 | 25.7 | 0.0 | 0.00 | 1005.5 | 북서 | 1.9 (2.8) |
| 12:00 | 59 | 24.4 | 0.0 | 0.00 | 1005.5 | 북서 | 1.9 (3.6) |
| 11:00 | 57 | 25.1 | 0.0 | 0.00 | 1005.4 | 북서 | 3.5 (4.2) |
| 10:00 | 56 | 27.3 | 0.0 | 0.00 | 1004.9 | 북서 | 0.9 (2.1) |
| 09:00 | 56 | 25.6 | 0.0 | 0.00 | 1004.7 | 북서 | 2.6 (4.0) |
| 08:00 | 57 | 24.9 | 0.0 | 0.00 | 1004.3 | 북서 | 1.7 (2.3) |
| 07:00 | 58 | 24.2 | 0.0 | 0.00 | 1004.5 | 북서 | 0.9 (1.1) |
| 06:00 | 60 | 23.6 | 0.0 | 0.00 | 1004.3 | 북서 | 1.1 (1.4) |
| 05:00 | 62 | 24.4 | 0.0 | 0.00 | 1004.2 | 북서 | 1.3 (1.7) |
| 04:00 | 60 | 24.4 | 0.0 | 0.00 | 1003.7 | 북서 | 3.1 (4.2) |
| 03:00 | 59 | 24.4 | 0.0 | 0.00 | 1003.9 | 북서 | 2.4 (2.7) |
| 02:00 | 55 | 24.2 | 0.0 | 0.00 | 1004.0 | 북서 | 2.3 (3.9) |
| 01:00 | 47 | 24.1 | 0.0 | 0.00 | 1004.2 | 서 | 1.8 (2.9) |
| 00:00 | 43 | 23.9 | 0.0 | 0.00 | 1004.3 | 북서 | 2.7 (3.8) |
| 08.13 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hPa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 41 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | 1004.3 | 북서 | 3.4 (4.2) |
| 22:00 | 39 | 24.2 | 0.0 | 0.00 | 1004.3 | 북서 | 3.1 (3.8) |
| 21:00 | 48 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | 1004.3 | 북서 | 3.2 (4.6) |
| 20:00 | 48 | 23.7 | 0.0 | 0.00 | 1004.0 | 북서 | 2.6 (3.1) |
| 19:00 | 52 | 23.7 | 0.0 | 0.00 | 1003.7 | 북서 | 3.6 (4.5) |
| 18:00 | 59 | 23.8 | 0.0 | 0.00 | 1003.2 | 북서 | 3.7 (5.1) |
| 17:00 | 64 | 24.7 | 0.0 | 0.00 | 1003.3 | 북서 | 1.9 (3.6) |
| 16:00 | 69 | 24.7 | 0.0 | 0.00 | 1003.1 | 북서 | 2.6 (3.8) |
| 15:00 | 72 | 25.5 | 0.0 | 0.00 | 1003.2 | 북서 | 3.2 (5.2) |
| 14:00 | 66 | 25.3 | 0.0 | 0.00 | 1003.7 | 북서 | 2.9 (4.1) |
| 13:00 | 65 | 27.0 | 0.0 | 0.00 | 1003.5 | 북 | 1.8 (4.4) |
| 12:00 | 61 | 26.5 | 0.0 | 0.00 | 1004.1 | 북서 | 4.1 (7.9) |
| 11:00 | 60 | 24.8 | 0.0 | 0.00 | 1004.5 | 북서 | 4.6 (6.5) |
| 10:00 | 54 | 26.2 | 0.0 | 0.00 | 1004.5 | 북서 | 3.8 (6.5) |
| 09:00 | 53 | 25.7 | 0.0 | 0.00 | 1004.4 | 북 | 3.2 (7.2) |
| 08:00 | 50 | 25.3 | 0.0 | 0.00 | 1004.6 | 북동 | 0.8 (1.8) |
| 07:00 | 55 | 24.8 | 0.0 | 0.00 | 1004.8 | 북서 | 2.4 (3.6) |
| 06:00 | 59 | 24.6 | 0.0 | 0.00 | 1004.9 | 북 | 1.2 (3.3) |
| 05:00 | 58 | 24.6 | 0.0 | 0.00 | 1004.6 | 동 | 0.9 (1.8) |
| 04:00 | 59 | 24.4 | 0.0 | 0.00 | 1004.5 | 북 | 1.2 (3.7) |
| 03:00 | 57 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | 1004.5 | 서 | 4.1 (5.1) |
| 02:00 | 53 | 23.7 | 0.0 | 0.00 | 1005.2 | 서 | 4.3 (6.0) |
| 01:00 | 51 | 23.9 | 0.0 | 0.00 | 1005.6 | 북서 | 4.0 (5.9) |
| 00:00 | 46 | 23.7 | 0.0 | 0.00 | 1006.1 | 서 | 3.2 (4.6) |