|
오늘날짜 : 양력 2026년 1월 7일 / 음력 2025년 11월 19일 / 乙巳 뱀띠 | |
경인항 부이관측소 | |
서해 > 경인항 부이관측소
| 01.07 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 3.6 | 28.9 | 북 16.7 |
||||
| 07:00 | 3.6 | 28.9 | 북 96.3 |
||||
| 06:00 | 3.6 | 28.8 | 북 118.4 |
||||
| 05:00 | 3.5 | 28.4 | 북 108.9 |
||||
| 04:00 | 3.4 | 27.2 | 북 98.5 |
||||
| 03:00 | 3.0 | 25.8 | 북 21.2 |
||||
| 02:00 | 3.0 | 25.8 | 남 45.5 |
||||
| 01:00 | 3.3 | 27.0 | 남 94.7 |
||||
| 00:00 | 3.4 | 28.0 | 남 114.8 |
||||
| 01.06 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
| 23:00 | 3.4 | 28.5 | 남 122.1 |
||||
| 22:00 | 3.5 | 28.6 | 남 128.6 |
||||
| 21:00 | 4.7 | 28.6 | 남 69.7 |
||||
| 20:00 | 3.7 | 28.9 | 북 19.3 |
||||
| 19:00 | 3.6 | 28.9 | 북 99.1 |
||||
| 18:00 | 3.5 | 28.8 | 북 159.2 |
||||
| 17:00 | 3.4 | 28.7 | 북 150.0 |
||||
| 16:00 | 3.5 | 28.2 | 북 131.2 |
||||
| 15:00 | 3.0 | 26.4 | 북 106.6 |
||||
| 14:00 | 2.6 | 24.7 | 북 14.7 |
||||
| 13:00 | 2.5 | 24.7 | 남 74.1 |
||||
| 12:00 | 3.0 | 26.5 | 남 113.4 |
||||
| 11:00 | 3.3 | 27.8 | 남 126.3 |
||||
| 10:00 | 3.4 | 28.4 | 남 125.1 |
||||
| 09:00 | 3.4 | 28.3 | 남 115.5 |
||||
| 08:00 | 3.6 | 28.7 | 남 20.1 |
||||
| 07:00 | 3.5 | 28.7 | 북 50.0 |
||||
| 06:00 | 3.4 | 28.9 | 북 127.7 |
||||
| 05:00 | 3.5 | 28.6 | 북 120.1 |
||||
| 04:00 | 3.4 | 28.2 | 북 114.3 |
||||
| 03:00 | 3.1 | 26.7 | 북 98.9 |
||||
| 02:00 | 2.8 | 25.1 | 북 9.2 |
||||
| 01:00 | 2.9 | 25.6 | 남 78.6 |
||||
| 00:00 | 3.3 | 27.3 | 남 109.6 |
||||
| 01.05 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
| 23:00 | 3.5 | 28.2 | 남 118.1 |
||||
| 22:00 | 3.4 | 28.5 | 남 124.0 |
||||
| 21:00 | 3.6 | 28.7 | 남 126.3 |
||||
| 20:00 | 3.7 | 28.8 | 남 34.9 |
||||
| 19:00 | 3.7 | 29.0 | 북 24.9 |
||||
| 18:00 | 3.6 | 29.0 | 북 121.5 |
||||
| 17:00 | 3.6 | 28.7 | 북 138.3 |
||||
| 16:00 | 3.6 | 28.5 | 북 139.0 |
||||
| 15:00 | 3.6 | 28.0 | 북 135.0 |
||||
| 14:00 | 3.0 | 25.4 | 북 89.0 |
||||
| 13:00 | 2.5 | 23.6 | 남동 7.8 |
||||
| 12:00 | 2.7 | 24.8 | 남 98.4 |
||||
| 11:00 | 3.2 | 26.6 | 남 116.1 |
||||
| 10:00 | 3.5 | 27.9 | 남 134.3 |
||||
| 09:00 | 3.5 | 28.6 | 남 132.7 |
||||
| 08:00 | 3.5 | 28.0 | 남 108.5 |
||||
| 07:00 | 3.6 | 28.7 | 남동 19.7 |
||||
| 06:00 | 3.6 | 28.9 | 북 73.0 |
||||
| 05:00 | 3.6 | 28.7 | 북 119.0 |
||||
| 04:00 | 3.6 | 28.6 | 북 112.4 |
||||
| 03:00 | 3.5 | 27.4 | 북 108.3 |
||||
| 02:00 | 3.0 | 25.0 | 북 12.0 |
||||
| 01:00 | 3.0 | 24.9 | 남 25.3 |
||||
| 00:00 | 3.2 | 26.2 | 남 89.0 |
||||
| 01.04 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
| 23:00 | 3.5 | 27.7 | 남 121.7 |
||||
| 22:00 | 3.6 | 28.4 | 남 130.4 |
||||
| 21:00 | 3.6 | 28.6 | 남 132.5 |
||||
| 20:00 | 3.7 | 28.1 | 남 121.4 |
||||
| 19:00 | 3.7 | 28.8 | 남 13.6 |
||||
| 18:00 | 3.7 | 29.0 | 북 53.5 |
||||
| 17:00 | 3.7 | 28.9 | 북 127.2 |
||||
| 16:00 | 3.6 | 28.7 | 북 144.7 |
||||
| 15:00 | 3.7 | 28.5 | 북 135.7 |
||||
| 14:00 | 3.7 | 27.3 | 북 130.7 |
||||
| 13:00 | 2.9 | 24.9 | 북서 31.4 |
||||
| 12:00 | 2.7 | 24.3 | 남동 16.6 |
||||
| 11:00 | 3.0 | 25.5 | 남 97.0 |
||||
| 10:00 | 3.4 | 27.0 | 남 112.0 |
||||
| 09:00 | 3.6 | 28.1 | 남 122.0 |
||||
| 08:00 | 3.6 | 28.5 | 남 127.2 |
||||
| 07:00 | 3.6 | 28.3 | 남 87.0 |
||||
| 06:00 | 3.7 | 28.7 | 북서 18.0 |
||||
| 05:00 | 3.6 | 28.8 | 북 74.5 |
||||
| 04:00 | 3.7 | 28.7 | 북 113.7 |
||||
| 03:00 | 3.7 | 28.5 | 북 111.3 |
||||
| 02:00 | 3.7 | 27.6 | 북 103.9 |
||||
| 01:00 | 3.2 | 25.4 | 북 23.1 |
||||
| 00:00 | 3.2 | 25.9 | 남 23.6 |
||||
| 01.03 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
| 23:00 | 3.5 | 26.8 | 남 83.8 |
||||
| 22:00 | 3.7 | 27.8 | 남 117.1 |
||||
| 21:00 | 3.7 | 28.4 | 남 110.5 |
||||
| 20:00 | 3.8 | 28.7 | 남 118.6 |
||||
| 19:00 | 4.0 | 28.5 | 남 73.4 |
||||
| 18:00 | 3.9 | 28.8 | 서 19.2 |
||||
| 17:00 | 3.8 | 29.0 | 북 86.5 |
||||
| 16:00 | 3.8 | 28.8 | 북 112.8 |
||||
| 15:00 | 3.8 | 28.6 | 북 142.7 |
||||
| 14:00 | 3.8 | 28.2 | 북 124.5 |
||||
| 13:00 | 3.8 | 26.8 | 북 115.7 |
||||
| 12:00 | 3.0 | 24.8 | 북서 16.7 |
||||
| 11:00 | 2.9 | 25.0 | 남동 30.8 |
||||
| 10:00 | 3.4 | 26.2 | 남 88.0 |
||||
| 09:00 | 3.7 | 27.2 | 남 106.6 |
||||
| 08:00 | 3.9 | 28.1 | 남 123.3 |
||||
| 07:00 | 3.9 | 28.1 | 남 119.7 |
||||
| 06:00 | 4.1 | 28.4 | 남 49.4 |
||||
| 05:00 | 4.0 | 28.6 | 북서 29.1 |
||||
| 04:00 | 3.9 | 28.6 | 북 87.5 |
||||
| 03:00 | 4.0 | 28.6 | 북 101.9 |
||||
| 02:00 | 4.0 | 28.2 | 북 96.1 |
||||
| 01:00 | 3.8 | 27.1 | 북 89.6 |
||||
| 00:00 | 3.5 | 26.1 | 북 27.8 |
||||
| 01.02 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
| 23:00 | 3.4 | 25.9 | 남동 34.9 |
||||
| 22:00 | 3.8 | 27.0 | 남 64.3 |
||||
| 21:00 | 4.0 | 27.7 | 남 96.5 |
||||
| 20:00 | 4.1 | 28.2 | 남 105.8 |
||||
| 19:00 | 4.1 | 28.5 | 남 107.3 |
||||
| 18:00 | 4.3 | 28.3 | 남 79.8 |
||||
| 17:00 | 4.3 | 28.7 | 북 13.8 |
||||
| 16:00 | 4.2 | 28.8 | 북 73.6 |
||||
| 15:00 | 4.1 | 28.7 | 북 110.3 |
||||
| 14:00 | 4.2 | 28.4 | 북 113.2 |
||||
| 13:00 | 4.1 | 28.0 | 북 111.3 |
||||
| 12:00 | 4.2 | 26.8 | 북 101.2 |
||||
| 11:00 | 3.3 | 24.8 | 북 14.3 |
||||
| 10:00 | 3.2 | 25.1 | 남동 22.9 |
||||
| 09:00 | 3.6 | 25.8 | 남 73.3 |