|
오늘날짜 : 양력 2025년 11월 2일 / 음력 2025년 9월 13일 / 乙巳 뱀띠 | |
경인항 부이관측소 | |
서해 > 경인항 부이관측소
| 11.02 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 17.5 | 17.0 | 남 101.3 |
||||
| 06:00 | 17.6 | 17.6 | 남 105.1 |
||||
| 05:00 | 17.7 | 17.7 | 남 107.1 |
||||
| 04:00 | 17.7 | 18.3 | 남 35.4 |
||||
| 03:00 | 17.6 | 18.8 | 북동 9.6 |
||||
| 02:00 | 17.6 | 18.6 | 북 39.2 |
||||
| 01:00 | 17.8 | 18.4 | 북 100.0 |
||||
| 00:00 | 17.8 | 18.1 | 북 100.0 |
||||
| 11.01 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
| 23:00 | 17.5 | 16.7 | 북 69.2 |
||||
| 22:00 | 17.4 | 15.8 | 북 51.1 |
||||
| 21:00 | 17.5 | 15.9 | 북 8.1 |
||||
| 20:00 | 17.3 | 15.2 | 남 39.6 |
||||
| 19:00 | 17.4 | 15.8 | 남 51.8 |
||||
| 18:00 | 17.6 | 16.7 | 남 73.2 |
||||
| 17:00 | 17.6 | 17.0 | 남 78.7 |
||||
| 16:00 | 17.8 | 16.9 | 남 60.0 |
||||
| 15:00 | 17.8 | 18.9 | 남동 14.8 |
||||
| 14:00 | 17.8 | 18.6 | 북 20.7 |
||||
| 13:00 | 17.8 | 18.3 | 북 60.7 |
||||
| 12:00 | 17.7 | 17.5 | 북 66.6 |
||||
| 11:00 | 17.8 | 17.1 | 북 45.9 |
||||
| 10:00 | 17.4 | 16.7 | 북 23.3 |
||||
| 09:00 | 17.5 | 16.8 | 북서 2.9 |
||||
| 08:00 | 17.3 | 16.1 | 남 35.3 |
||||
| 07:00 | 17.2 | 16.1 | 남 53.0 |
||||
| 06:00 | 17.3 | 16.6 | 남 65.1 |
||||
| 05:00 | 17.6 | 17.8 | 남 48.1 |
||||
| 04:00 | 17.6 | 17.7 | 남 57.4 |
||||
| 03:00 | 17.6 | 17.7 | 남 27.8 |
||||
| 02:00 | 17.8 | 19.2 | 북동 16.0 |
||||
| 01:00 | 17.7 | 18.8 | 북 34.5 |
||||
| 00:00 | 17.8 | 18.9 | 북 33.5 |
||||
| 10.31 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
| 23:00 | 17.8 | 18.7 | 북 59.7 |
||||
| 22:00 | 17.8 | 17.4 | 북 31.8 |
||||
| 21:00 | 17.5 | 16.3 | 북 27.0 |
||||
| 20:00 | 17.3 | 15.2 | 북 18.7 |
||||
| 19:00 | 17.5 | 16.0 | 남서 5.5 |
||||
| 18:00 | 17.4 | 15.6 | 남 27.0 |
||||
| 17:00 | 17.5 | 15.6 | 남 46.1 |
||||
| 16:00 | 17.6 | 15.1 | 남 51.9 |
||||
| 15:00 | 17.6 | 16.5 | 남 53.6 |
||||
| 14:00 | 17.6 | 16.1 | 남 25.9 |
||||
| 13:00 | 17.7 | 18.2 | 북 4.5 |
||||
| 12:00 | 17.7 | 18.1 | 북동 18.7 |
||||
| 11:00 | 17.6 | 17.4 | 북 32.6 |
||||
| 10:00 | 17.6 | 17.2 | 북 38.8 |
||||
| 09:00 | 17.5 | 17.1 | 북 28.2 |
||||
| 08:00 | 17.3 | 16.1 | 북 12.7 |
||||
| 07:00 | 17.5 | 16.8 | 남 11.0 |
||||
| 06:00 | 17.5 | 16.2 | 남 27.2 |
||||
| 05:00 | 17.3 | 15.7 | 남 52.1 |
||||
| 04:00 | 17.3 | 15.9 | 남 56.1 |
||||
| 03:00 | 17.8 | 18.2 | 남 50.4 |
||||
| 02:00 | 17.7 | 18.3 | 남 38.3 |
||||
| 01:00 | 17.3 | 17.5 | 남동 4.1 |
||||
| 00:00 | 17.6 | 18.2 | 북 19.5 |
||||
| 10.30 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
| 23:00 | 17.7 | 18.9 | 북 27.0 |
||||
| 22:00 | 17.7 | 18.8 | 북 34.3 |
||||
| 21:00 | 17.8 | 18.0 | 북 31.8 |
||||
| 20:00 | 17.8 | 17.4 | 북 42.1 |
||||
| 19:00 | 17.4 | 16.2 | 북 36.0 |
||||
| 18:00 | 17.3 | 15.3 | 북 19.2 |
||||
| 17:00 | 17.3 | 15.5 | 남서 2.5 |
||||
| 16:00 | 17.4 | 15.6 | 남 29.1 |
||||
| 15:00 | 17.3 | 15.4 | 남 37.7 |
||||
| 14:00 | 17.4 | 15.6 | 남 57.4 |
||||
| 13:00 | 17.6 | 16.7 | 남 52.8 |
||||
| 12:00 | 17.6 | 17.3 | 남 26.9 |
||||
| 11:00 | 17.6 | 19.1 | 남 3.8 |
||||
| 10:00 | 17.4 | 18.4 | 북 21.3 |
||||
| 09:00 | 17.5 | 18.1 | 북 30.6 |
||||
| 08:00 | 17.5 | 18.0 | 북 35.8 |
||||
| 07:00 | 17.5 | 17.5 | 북 29.1 |
||||
| 06:00 | 17.3 | 16.6 | 북동 6.7 |
||||
| 05:00 | 17.2 | 16.0 | 남 3.3 |
||||
| 04:00 | 17.4 | 16.6 | 북동 23.1 |
||||
| 03:00 | 17.3 | 16.8 | 남 50.5 |
||||
| 02:00 | 17.5 | 17.8 | 남동 46.7 |
||||
| 01:00 | 17.6 | 17.8 | 남 78.1 |
||||
| 00:00 | 18.2 | 18.9 | 남 37.7 |
||||
| 10.29 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
| 23:00 | 17.7 | 20.0 | 동 5.9 |
||||
| 22:00 | 17.7 | 19.9 | 북 31.9 |
||||
| 21:00 | 17.8 | 19.7 | 북 44.7 |
||||
| 20:00 | 17.8 | 19.3 | 북 72.6 |
||||
| 19:00 | 17.7 | 18.2 | 북 62.8 |
||||
| 18:00 | 17.9 | 16.9 | 북 37.2 |
||||
| 17:00 | 17.4 | 16.3 | 북동 29.8 |
||||
| 16:00 | 17.3 | 15.9 | 북 6.2 |
||||
| 15:00 | 17.3 | 14.5 | 남 23.8 |
||||
| 14:00 | 17.2 | 14.7 | 남 49.8 |
||||
| 13:00 | 17.4 | 16.9 | 남 67.1 |
||||
| 12:00 | 17.6 | 17.8 | 남 68.4 |
||||
| 11:00 | 17.4 | 18.0 | 남 62.7 |
||||
| 10:00 | 17.7 | 20.1 | 남 20.2 |
||||
| 09:00 | 17.7 | 19.8 | 북 34.2 |
||||
| 08:00 | 17.7 | 19.5 | 북 32.1 |
||||
| 07:00 | 17.7 | 18.7 | 북 40.9 |
||||
| 06:00 | 17.3 | 17.3 | 북 43.1 |
||||
| 05:00 | 17.5 | 17.4 | 북동 20.4 |
||||
| 04:00 | 17.6 | 17.5 | 동 2.5 |
||||
| 03:00 | 17.5 | 17.4 | 남 36.5 |
||||
| 02:00 | 17.7 | 18.4 | 남 62.6 |
||||
| 01:00 | 17.7 | 19.0 | 남 65.0 |
||||
| 00:00 | 17.8 | 19.5 | 남 85.3 |
||||
| 10.28 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
| 23:00 | 18.2 | 20.3 | 남 51.1 |
||||
| 22:00 | 17.9 | 20.5 | 남서 13.8 |
||||
| 21:00 | 17.9 | 20.9 | 북 38.7 |
||||
| 20:00 | 17.9 | 20.6 | 북 86.8 |
||||
| 19:00 | 18.0 | 20.4 | 북 108.6 |
||||
| 18:00 | 17.8 | 18.7 | 북 81.4 |
||||
| 17:00 | 17.6 | 17.0 | 북 54.9 |
||||
| 16:00 | 17.6 | 16.6 | 북 23.0 |
||||
| 15:00 | 17.5 | 15.9 | 북서 2.8 |
||||
| 14:00 | 17.6 | 16.0 | 남 57.9 |
||||
| 13:00 | 17.6 | 17.3 | 남 80.9 |
||||
| 12:00 | 17.7 | 18.6 | 남 94.5 |
||||
| 11:00 | 17.7 | 19.3 | 남 106.4 |
||||
| 10:00 | 18.5 | 20.4 | 남 40.8 |
||||
| 09:00 | 18.0 | 21.3 | 북 9.9 |
||||
| 08:00 | 18.0 | 20.9 | 북 55.2 |