
오늘날짜 : 양력 2025년 9월 30일 / 음력 2025년 8월 9일 / 乙巳 뱀띠 | |
여수항 부이관측소 |
서해 > 여수항 부이관측소
09.30 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 23.6 | 27.9 | 남동 15.2 |
||||
00:00 | 23.6 | 28.1 | 남동 6.9 |
||||
09.29 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
23:00 | 23.6 | 28.5 | 동 10.0 |
||||
22:00 | 23.6 | 27.2 | 동 4.0 |
||||
21:00 | 23.6 | 25.8 | 북서 1.1 |
||||
20:00 | 23.5 | 25.6 | 북동 5.8 |
||||
19:00 | 23.5 | 25.4 | 북서 13.6 |
||||
18:00 | 23.6 | 26.0 | 서 1.4 |
||||
17:00 | 23.7 | 27.9 | 북서 1.6 |
||||
16:00 | 23.7 | 28.6 | 남서 12.9 |
||||
15:00 | 23.5 | 28.8 | 남동 15.5 |
||||
14:00 | 23.4 | 29.1 | 남 1.8 |
||||
13:00 | 23.3 | 29.0 | 남 3.6 |
||||
12:00 | 23.3 | 29.2 | 북서 4.2 |
||||
11:00 | 23.3 | 29.1 | 남동 6.8 |
||||
10:00 | 23.3 | 29.0 | 북서 5.2 |
||||
09:00 | 23.4 | 29.0 | 북동 1.9 |
||||
08:00 | 23.5 | 28.7 | 서 1.2 |
||||
07:00 | 23.5 | 28.5 | 북서 2.8 |
||||
06:00 | 23.5 | 28.6 | 남 11.5 |
||||
05:00 | 23.6 | 28.6 | 남 14.0 |
||||
04:00 | 23.5 | 28.4 | 남 15.3 |
||||
03:00 | 23.4 | 28.5 | 남 15.1 |
||||
02:00 | 23.5 | 28.3 | 남 4.2 |
||||
01:00 | 23.5 | 28.2 | 남 8.1 |
||||
00:00 | 23.6 | 28.0 | 남서 5.2 |
||||
09.28 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
23:00 | 23.6 | 27.7 | 서 5.6 |
||||
22:00 | 23.5 | 29.1 | 북서 2.4 |
||||
21:00 | 23.5 | 28.8 | 남서 2.9 |
||||
20:00 | 23.4 | 28.9 | 북서 3.0 |
||||
19:00 | 23.5 | 28.8 | 남 5.9 |
||||
18:00 | 23.4 | 28.9 | 남서 6.0 |
||||
17:00 | 23.3 | 28.7 | 남 13.6 |
||||
16:00 | 23.4 | 24.8 | 남동 6.8 |
||||
15:00 | 23.5 | 24.5 | 남 10.1 |
||||
14:00 | 23.5 | 24.5 | 남동 17.4 |
||||
13:00 | 23.5 | 28.8 | 동 2.9 |
||||
12:00 | 23.4 | 28.6 | 북동 0.4 |
||||
11:00 | 23.4 | 26.0 | 남동 19.1 |
||||
10:00 | 23.3 | 28.4 | 북 6.8 |
||||
09:00 | 23.5 | 28.1 | 북 12.6 |
||||
08:00 | 23.5 | 24.5 | 북 16.0 |
||||
07:00 | 23.4 | 24.8 | 북 8.3 |
||||
06:00 | 23.4 | 27.4 | 서 6.9 |
||||
05:00 | 23.4 | 27.2 | 남 6.0 |
||||
04:00 | 23.5 | 27.4 | 북서 10.8 |
||||
03:00 | 23.5 | 27.5 | 북서 9.4 |
||||
02:00 | 23.6 | 24.4 | 남 5.5 |
||||
01:00 | 23.6 | 24.7 | 남 5.9 |
||||
00:00 | 23.7 | 28.3 | 남 5.1 |
||||
09.27 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
23:00 | 23.4 | 28.6 | 동 4.4 |
||||
22:00 | 23.6 | 28.5 | 북동 2.2 |
||||
21:00 | 23.5 | 28.6 | 북 2.0 |
||||
20:00 | 23.6 | 28.1 | 서 7.3 |
||||
19:00 | 23.8 | 28.5 | 북동 3.4 |
||||
18:00 | 23.6 | 25.2 | 남 6.9 |
||||
17:00 | 23.4 | 28.4 | 남 15.6 |
||||
16:00 | 23.3 | 27.4 | 남 12.6 |
||||
15:00 | 23.7 | 27.7 | 남 11.8 |
||||
14:00 | 23.5 | 28.6 | 남동 15.0 |
||||
13:00 | 23.1 | 28.6 | 남동 3.6 |
||||
12:00 | 23.1 | 28.3 | 북 4.9 |
||||
11:00 | 23.1 | 27.8 | 북서 14.1 |
||||
10:00 | 22.9 | 28.2 | 북 23.7 |
||||
09:00 | 23.2 | 25.2 | 북 10.6 |
||||
08:00 | 23.2 | 28.1 | 북 2.5 |
||||
07:00 | 23.1 | 26.9 | 북 3.0 |
||||
06:00 | 23.1 | 28.6 | 북서 7.0 |
||||
05:00 | 23.3 | 25.0 | 남서 7.7 |
||||
04:00 | 23.1 | 25.1 | 남서 5.8 |
||||
03:00 | 23.1 | 28.3 | 서 4.8 |
||||
02:00 | 23.2 | 27.8 | 남 4.2 |
||||
01:00 | 23.1 | 28.7 | 남 4.8 |
||||
00:00 | 23.2 | 28.3 | 남동 9.5 |
||||
09.26 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
23:00 | 23.1 | 28.3 | 북동 2.7 |
||||
22:00 | 23.2 | 27.8 | 북서 8.7 |
||||
21:00 | 23.2 | 27.8 | 북 9.1 |
||||
20:00 | 23.2 | 28.0 | 북서 9.3 |
||||
19:00 | 23.1 | 28.1 | 북서 11.9 |
||||
18:00 | 23.0 | 27.9 | 남서 11.0 |
||||
16:00 | 22.9 | 28.5 | 남서 6.8 |
||||
15:00 | 23.4 | 28.0 | 남 7.7 |
||||
14:00 | 23.1 | 28.2 | 남 8.7 |
||||
13:00 | 23.0 | 28.6 | 남 11.2 |
||||
12:00 | 23.0 | 27.4 | 남동 6.7 |
||||
11:00 | 23.0 | 25.1 | 북동 15.1 |
||||
10:00 | 22.9 | 24.4 | 북서 21.1 |
||||
09:00 | 22.8 | 26.2 | 북서 24.0 |
||||
08:00 | 22.9 | 25.5 | 북서 21.1 |
||||
07:00 | 22.9 | 25.3 | 북서 16.1 |
||||
06:00 | 22.9 | 27.1 | 북서 8.3 |
||||
05:00 | 22.9 | 26.6 | 북서 21.7 |
||||
04:00 | 22.9 | 25.8 | 남 22.4 |
||||
03:00 | 22.8 | 27.5 | 남 16.1 |
||||
02:00 | 22.8 | 27.9 | 남 24.2 |
||||
01:00 | 22.7 | 25.6 | 남동 14.2 |
||||
00:00 | 22.7 | 26.8 | 남동 10.9 |
||||
09.25 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
23:00 | 22.7 | 27.9 | 동 4.6 |
||||
22:00 | 22.7 | 27.1 | 북동 13.2 |
||||
21:00 | 22.8 | 27.5 | 북 21.7 |
||||
20:00 | 22.8 | 26.3 | 북 21.4 |
||||
19:00 | 22.9 | 27.0 | 북서 19.8 |
||||
18:00 | 22.9 | 26.7 | 남서 16.2 |
||||
17:00 | 22.9 | 26.9 | 남 18.5 |
||||
16:00 | 22.8 | 23.0 | 남 42.0 |
||||
15:00 | 22.8 | 23.5 | 남 46.6 |
||||
14:00 | 22.7 | 24.5 | 남 37.5 |
||||
13:00 | 22.8 | 22.8 | 남 29.6 |
||||
12:00 | 22.7 | 28.1 | 남동 4.4 |
||||
11:00 | 22.8 | 27.9 | 남 6.2 |
||||
10:00 | 22.8 | 28.0 | 북 22.5 |
||||
09:00 | 22.8 | 25.1 | 동 10.0 |
||||
08:00 | 22.8 | 28.2 | 북 29.4 |
||||
07:00 | 22.8 | 24.0 | 북서 28.7 |
||||
06:00 | 22.8 | 27.8 | 북서 19.3 |
||||
05:00 | 22.8 | 27.9 | 서 5.8 |
||||
04:00 | 22.8 | 27.2 | 남 30.2 |
||||
03:00 | 22.7 | 28.1 | 남 26.1 |
||||
02:00 | 22.7 | 24.7 | 남 14.5 |
||||
01:00 | 22.6 | 27.4 | 남서 12.3 |