|
오늘날짜 : 양력 2025년 12월 31일 / 음력 2025년 11월 12일 / 乙巳 뱀띠 | |
신안가거초 조위관측소 | |
서해 > 신안가거초 조위관측소
| 12.31 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 95 | 6.9 | 13.3 | 33.0 | 1022.6 | 북 | 8.8 () |
| 00:00 | 132 | 6.9 | 13.3 | 33.02 | 1022.7 | 북 | 10.0 () |
| 12.30 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 163 | 6.9 | 13.3 | 33.01 | 1023.0 | 북 | 8.2 () |
| 22:00 | 181 | 6.8 | 13.5 | 33.06 | 1022.4 | 북 | 9.2 () |
| 21:00 | 184 | 6.5 | 13.3 | 33.01 | 1022.2 | 북동 | 8.4 () |
| 20:00 | 171 | 6.4 | 13.1 | 32.95 | 1022.0 | 북 | 9.9 () |
| 19:00 | 150 | 6.3 | 12.8 | 32.81 | 1021.5 | 북 | 10.5 () |
| 18:00 | 126 | 6.5 | 12.4 | 32.65 | 1021.3 | 북 | 11.0 () |
| 17:00 | 101 | 6.4 | 12.3 | 32.62 | 1021.0 | 북동 | 9.1 () |
| 16:00 | 85 | 6.6 | 12.5 | 32.67 | 1020.7 | 북 | 10.2 () |
| 15:00 | 82 | 6.6 | 12.9 | 32.82 | 1020.6 | 북 | 9.0 () |
| 14:00 | 91 | 6.8 | 13.0 | 32.85 | 1020.7 | 북 | 10.0 () |
| 13:00 | 114 | 6.8 | 13.3 | 33.01 | 1021.0 | 북 | 11.7 () |
| 12:00 | 148 | 6.8 | 13.3 | 32.99 | 1022.0 | 북 | 11.2 () |
| 11:00 | 176 | 6.8 | 13.3 | 33.0 | 1022.6 | 북 | 11.3 () |
| 10:00 | 199 | 7.3 | 13.3 | 33.02 | 1022.3 | 북 | 11.9 () |
| 09:00 | 205 | 7.1 | 12.8 | 32.82 | 1021.2 | 북 | 11.7 () |
| 08:00 | 194 | 7.2 | 12.6 | 32.64 | 1020.7 | 북 | 11.3 () |
| 07:00 | 167 | 7.3 | 12.2 | 32.53 | 1020.0 | 북 | 11.5 () |
| 06:00 | 128 | 7.4 | 12.3 | 32.53 | 1019.5 | 북 | 11.0 () |
| 05:00 | 97 | 7.6 | 12.3 | 32.53 | 1019.4 | 북 | 9.4 () |
| 04:00 | 64 | 7.8 | 12.2 | 32.54 | 1019.3 | 북 | 10.1 () |
| 03:00 | 45 | 8.2 | 12.3 | 32.59 | 1019.0 | 북 | 10.1 () |
| 02:00 | 45 | 8.5 | 12.4 | 32.62 | 1018.9 | 북 | 10.9 () |
| 01:00 | 59 | 8.9 | 12.5 | 32.65 | 1019.1 | 북 | 8.9 () |
| 00:00 | 90 | 9.3 | 12.8 | 32.7 | 1019.1 | 북 | 8.2 () |
| 12.29 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 126 | 9.9 | 12.9 | 32.73 | 1018.6 | 북 | 9.3 () |
| 22:00 | 158 | 9.9 | 12.8 | 32.71 | 1018.4 | 북 | 8.8 () |
| 21:00 | 180 | 10.3 | 13.2 | 32.99 | 1018.2 | 북 | 8.3 () |
| 20:00 | 186 | 10.7 | 13.0 | 32.69 | 1017.5 | 북 | 9.4 () |
| 19:00 | 178 | 11.2 | 12.8 | 32.64 | 1017.1 | 북 | 7.7 () |
| 18:00 | 158 | 11.7 | 12.6 | 32.66 | 1016.4 | 북서 | 8.4 () |
| 17:00 | 131 | 12.2 | 12.4 | 32.53 | 1015.7 | 북서 | 6.2 () |
| 16:00 | 107 | 12.4 | 12.4 | 32.51 | 1015.1 | 북서 | 6.0 () |
| 15:00 | 90 | 12.5 | 12.5 | 32.55 | 1014.6 | 서 | 6.5 () |
| 14:00 | 80 | 12.7 | 12.7 | 32.58 | 1014.5 | 서 | 7.3 () |
| 13:00 | 86 | 12.9 | 13.1 | 32.94 | 1015.2 | 남서 | 6.4 () |
| 12:00 | 104 | 13.0 | 13.0 | 32.83 | 1016.1 | 남서 | 6.0 () |
| 11:00 | 136 | 12.9 | 13.0 | 32.84 | 1016.7 | 남서 | 4.2 () |
| 10:00 | 165 | 12.5 | 13.0 | 32.86 | 1016.8 | 서 | 4.7 () |
| 09:00 | 189 | 12.5 | 13.3 | 33.01 | 1016.3 | 서 | 8.0 () |
| 08:00 | 200 | 12.9 | 13.3 | 33.05 | 1015.8 | 남서 | 6.8 () |
| 07:00 | 191 | 12.7 | 13.1 | 32.93 | 1015.4 | 남서 | 6.9 () |
| 06:00 | 170 | 12.5 | 13.1 | 32.91 | 1015.2 | 남서 | 8.1 () |
| 05:00 | 138 | 12.2 | 12.6 | 32.58 | 1015.1 | 남서 | 8.4 () |
| 04:00 | 102 | 12.1 | 12.6 | 32.52 | 1015.3 | 남서 | 10.5 () |
| 03:00 | 74 | 11.7 | 12.7 | 32.64 | 1015.7 | 남 | 10.6 () |
| 02:00 | 55 | 11.4 | 13.0 | 32.88 | 1015.7 | 남서 | 9.4 () |
| 01:00 | 56 | 11.2 | 13.2 | 32.98 | 1016.4 | 남 | 7.1 () |
| 00:00 | 70 | 11.0 | 13.2 | 32.97 | 1016.7 | 남 | 7.5 () |
| 12.28 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 101 | 11.0 | 13.1 | 32.94 | 1017.1 | 남서 | 6.2 () |
| 22:00 | 138 | 11.0 | 13.1 | 32.97 | 1016.9 | 남서 | 6.1 () |
| 21:00 | 167 | 11.0 | 13.1 | 32.99 | 1016.8 | 남서 | 6.2 () |
| 20:00 | 189 | 11.0 | 13.2 | 32.99 | 1017.0 | 남서 | 6.9 () |
| 19:00 | 195 | 10.9 | 13.2 | 33.03 | 1016.8 | 남서 | 6.5 () |
| 18:00 | 187 | 11.0 | 13.1 | 32.92 | 1016.7 | 남서 | 6.9 () |
| 17:00 | 168 | 11.3 | 13.0 | 32.91 | 1016.6 | 남서 | 7.4 () |
| 16:00 | 142 | 11.2 | 13.4 | 33.02 | 1016.3 | 남 | 11.3 () |
| 15:00 | 116 | 10.7 | 13.3 | 32.95 | 1016.7 | 남 | 4.7 () |
| 14:00 | 92 | 11.2 | 13.4 | 33.03 | 1017.1 | 남 | 8.9 () |
| 13:00 | 77 | 10.6 | 13.3 | 33.01 | 1018.3 | 남 | 5.3 () |
| 12:00 | 79 | 10.6 | 13.2 | 32.98 | 1019.5 | 남 | 5.9 () |
| 11:00 | 95 | 10.4 | 13.2 | 32.97 | 1020.4 | 남 | 6.0 () |
| 10:00 | 126 | 10.2 | 13.0 | 32.91 | 1020.5 | 남동 | 5.2 () |
| 09:00 | 158 | 9.8 | 13.0 | 32.9 | 1020.2 | 남동 | 6.5 () |
| 08:00 | 184 | 9.3 | 13.0 | 32.9 | 1020.2 | 남동 | 5.6 () |
| 07:00 | 195 | 9.1 | 13.0 | 32.91 | 1020.1 | 남동 | 6.1 () |
| 06:00 | 191 | 9.0 | 13.0 | 32.89 | 1020.1 | 남동 | 4.3 () |
| 05:00 | 169 | 8.9 | 13.0 | 32.9 | 1020.5 | 남동 | 4.2 () |
| 04:00 | 137 | 8.7 | 13.2 | 32.95 | 1020.9 | 남동 | 2.5 () |
| 03:00 | 106 | 8.6 | 13.4 | 33.06 | 1021.1 | 남 | 2.6 () |
| 02:00 | 79 | 8.4 | 13.4 | 32.91 | 1021.2 | 남 | 3.1 () |
| 01:00 | 64 | 8.3 | 13.4 | 33.01 | 1021.5 | 남 | 4.2 () |
| 00:00 | 63 | 8.3 | 13.3 | 33.02 | 1022.0 | 남서 | 4.2 () |
| 12.27 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 81 | 8.0 | 13.3 | 33.02 | 1022.4 | 남서 | 3.7 () |
| 22:00 | 114 | 7.7 | 13.2 | 32.97 | 1022.7 | 남동 | 4.2 () |
| 21:00 | 151 | 7.2 | 13.2 | 32.94 | 1022.7 | 남동 | 2.0 () |
| 20:00 | 182 | 7.0 | 13.1 | 32.91 | 1022.5 | 남동 | 2.6 () |
| 19:00 | 204 | 6.7 | 13.1 | 32.89 | 1022.1 | 동 | 1.7 () |
| 18:00 | 208 | 6.7 | 13.2 | 32.92 | 1021.9 | 동 | 1.9 () |
| 17:00 | 198 | 6.4 | 13.3 | 33.03 | 1021.6 | 동 | 1.5 () |
| 16:00 | 174 | 7.0 | 13.3 | 32.94 | 1021.2 | 북동 | 0.7 () |
| 15:00 | 142 | 7.5 | 13.7 | 33.16 | 1021.6 | 북서 | 1.1 () |
| 14:00 | 110 | 7.6 | 13.6 | 33.12 | 1021.9 | 남동 | 0.6 () |
| 13:00 | 80 | 7.1 | 13.4 | 33.09 | 1022.5 | 남동 | 1.5 () |
| 12:00 | 59 | 6.2 | 13.3 | 33.02 | 1023.7 | 서 | 1.3 () |
| 11:00 | 58 | 6.5 | 13.3 | 32.99 | 1024.2 | 북동 | 1.6 () |
| 10:00 | 75 | 5.9 | 13.3 | 32.96 | 1024.5 | 서 | 2.1 () |
| 09:00 | 107 | 5.5 | 13.1 | 33.01 | 1023.6 | 남 | 0.0 () |
| 08:00 | 140 | 5.2 | 13.2 | 33.0 | 1023.3 | 북서 | 2.4 () |
| 07:00 | 165 | 5.1 | 13.1 | 33.01 | 1023.3 | 서 | 1.8 () |
| 06:00 | 177 | 4.9 | 13.2 | 33.03 | 1023.4 | 서 | 3.0 () |
| 05:00 | 175 | 4.9 | 13.3 | 33.08 | 1023.5 | 북서 | 3.1 () |
| 04:00 | 158 | 4.8 | 13.4 | 32.98 | 1023.9 | 북서 | 4.0 () |
| 03:00 | 127 | 4.6 | 13.3 | 32.91 | 1024.2 | 북 | 3.5 () |
| 02:00 | 97 | 4.4 | 13.2 | 32.88 | 1024.0 | 북 | 4.4 () |
| 01:00 | 70 | 4.2 | 13.1 | 32.86 | 1024.0 | 북 | 5.0 () |
| 00:00 | 53 | 4.2 | 12.9 | 32.8 | 1024.4 | 북 | 5.6 () |
| 12.26 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 52 | 4.1 | 12.8 | 32.8 | 1024.3 | 북 | 6.4 () |
| 22:00 | 74 | 3.9 | 13.1 | 32.86 | 1024.5 | 북 | 6.9 () |
| 21:00 | 109 | 3.9 | 13.0 | 32.81 | 1024.7 | 북 | 4.9 () |
| 20:00 | 139 | 3.4 | 13.0 | 32.81 | 1024.9 | 북 | 6.1 () |
| 19:00 | 169 | 3.1 | 13.1 | 32.83 | 1024.7 | 북 | 7.9 () |
| 18:00 | 187 | 3.0 | 13.1 | 32.84 | 1024.6 | 북 | 6.9 () |
| 17:00 | 188 | 2.9 | 12.6 | 32.68 | 1024.6 | 북 | 7.8 () |
| 16:00 | 177 | 3.0 | 12.8 | 32.72 | 1024.7 | 북 | 11.4 () |
| 15:00 | 156 | 2.7 | 12.8 | 32.7 | 1024.7 | 북 | 8.7 () |
| 14:00 | 122 | 2.6 | 12.8 | 32.67 | 1024.8 | 북 | 12.2 () |
| 13:00 | 89 | 2.3 | 12.9 | 32.66 | 1025.3 | 북 | 11.1 () |
| 12:00 | 52 | 2.2 | 12.9 | 32.65 | 1025.6 | 북 | 11.9 () |
| 11:00 | 28 | 2.1 | 13.0 | 32.75 | 1026.2 | 북 | 10.8 () |
| 10:00 | 30 | 1.5 | 12.7 | 32.69 | 1025.9 | 북 | 14.2 () |
| 09:00 | 56 | 2.3 | 12.7 | 32.7 | 1025.2 | 북 | 14.8 () |
| 08:00 | 91 | 2.0 | 12.9 | 32.77 | 1024.9 | 북 | 15.9 () |
| 07:00 | 117 | 1.8 | 12.9 | 32.75 | 1024.3 | 북 | 13.0 () |
| 06:00 | 146 | 1.9 | 12.8 | 32.72 | 1023.9 | 북 | 15.1 () |
| 05:00 | 159 | 1.7 | 12.7 | 32.7 | 1023.8 | 북서 | 16.2 () |
| 04:00 | 152 | 1.6 | 12.6 | 32.67 | 1023.9 | 북 | 18.0 () |
| 03:00 | 146 | 1.8 | 12.6 | 32.66 | 1023.5 | 북 | 16.4 () |
| 02:00 | 114 | 1.8 | 12.7 | 32.65 | 1023.0 | 북서 | 18.6 () |