|
오늘날짜 : 양력 2026년 1월 8일 / 음력 2025년 11월 20일 / 乙巳 뱀띠 | |
완도항 부이관측소 | |
남해 > 완도항 부이관측소
| 01.08 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 8.8 | 15.6 | 남서 22.9 |
||||
| 05:00 | 9.5 | 15.4 | 남동 14.0 |
||||
| 04:00 | 8.9 | 15.7 | 동 30.5 |
||||
| 03:00 | 8.9 | 15.6 | 동 69.2 |
||||
| 02:00 | 8.9 | 15.5 | 동 93.4 |
||||
| 01:00 | 10.2 | 15.8 | 동 48.3 |
||||
| 00:00 | 10.4 | 15.6 | 남 13.8 |
||||
| 01.07 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
| 23:00 | 10.4 | 15.8 | 서 39.2 |
||||
| 22:00 | 10.8 | 15.4 | 서 58.4 |
||||
| 21:00 | 11.0 | 15.8 | 서 69.5 |
||||
| 20:00 | 10.2 | 15.4 | 서 71.6 |
||||
| 19:00 | 10.5 | 15.9 | 서 59.2 |
||||
| 18:00 | 9.4 | 15.6 | 서 30.5 |
||||
| 17:00 | 9.3 | 15.3 | 남동 13.8 |
||||
| 16:00 | 9.4 | 15.1 | 동 44.6 |
||||
| 15:00 | 9.2 | 15.7 | 동 79.8 |
||||
| 14:00 | 9.1 | 15.4 | 동 87.7 |
||||
| 13:00 | 10.8 | 15.4 | 동 29.3 |
||||
| 12:00 | 10.0 | 15.9 | 남서 10.3 |
||||
| 11:00 | 10.5 | 16.1 | 서 32.6 |
||||
| 10:00 | 10.8 | 15.6 | 서 50.2 |
||||
| 09:00 | 10.7 | 15.5 | 서 76.4 |
||||
| 08:00 | 10.0 | 15.4 | 서 55.3 |
||||
| 07:00 | 9.8 | 15.5 | 서 64.5 |
||||
| 06:00 | 9.0 | 16.0 | 서 30.7 |
||||
| 05:00 | 9.1 | 16.4 | 동 4.9 |
||||
| 04:00 | 8.9 | 16.1 | 동 20.8 |
||||
| 03:00 | 8.9 | 15.1 | 동 41.4 |
||||
| 02:00 | 8.9 | 18.6 | 동 71.7 |
||||
| 01:00 | 8.8 | 16.7 | 동 91.0 |
||||
| 00:00 | 10.8 | 15.7 | 남동 32.8 |
||||
| 01.06 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
| 23:00 | 10.3 | 19.1 | 북서 5.5 |
||||
| 22:00 | 10.9 | 17.1 | 서 52.5 |
||||
| 21:00 | 10.6 | 16.0 | 북서 46.7 |
||||
| 20:00 | 10.4 | 15.7 | 서 75.7 |
||||
| 19:00 | 9.9 | 16.1 | 서 59.8 |
||||
| 18:00 | 10.2 | 16.0 | 서 37.3 |
||||
| 17:00 | 9.2 | 15.7 | 북 3.1 |
||||
| 16:00 | 9.2 | 18.3 | 동 13.9 |
||||
| 15:00 | 9.3 | 15.4 | 동 56.1 |
||||
| 14:00 | 9.5 | 15.3 | 동 58.6 |
||||
| 13:00 | 9.5 | 15.3 | 동 58.7 |
||||
| 12:00 | 10.6 | 15.7 | 남서 3.3 |
||||
| 11:00 | 10.4 | 15.7 | 서 36.1 |
||||
| 10:00 | 10.3 | 15.9 | 서 56.5 |
||||
| 09:00 | 10.5 | 15.6 | 서 62.9 |
||||
| 08:00 | 10.3 | 15.5 | 서 72.8 |
||||
| 07:00 | 9.1 | 15.4 | 서 69.2 |
||||
| 06:00 | 10.0 | 17.9 | 서 47.9 |
||||
| 05:00 | 8.7 | 16.8 | 서 16.9 |
||||
| 04:00 | 8.9 | 16.2 | 남동 9.3 |
||||
| 03:00 | 8.7 | 15.7 | 동 31.8 |
||||
| 02:00 | 8.8 | 15.5 | 동 58.6 |
||||
| 01:00 | 8.9 | 15.3 | 동 77.4 |
||||
| 00:00 | 8.8 | 15.4 | 남동 33.9 |
||||
| 01.05 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
| 23:00 | 10.7 | 20.0 | 남동 6.9 |
||||
| 22:00 | 10.2 | 18.3 | 서 35.3 |
||||
| 21:00 | 10.5 | 16.6 | 서 65.7 |
||||
| 20:00 | 10.7 | 15.8 | 서 80.1 |
||||
| 19:00 | 10.1 | 15.1 | 서 61.6 |
||||
| 18:00 | 10.2 | 16.1 | 서 36.7 |
||||
| 17:00 | 9.3 | 15.6 | 남서 17.7 |
||||
| 16:00 | 9.4 | 15.7 | 남동 11.4 |
||||
| 15:00 | 9.2 | 15.3 | 동 38.6 |
||||
| 14:00 | 9.6 | 15.9 | 동 76.9 |
||||
| 13:00 | 9.3 | 16.4 | 동 101.2 |
||||
| 12:00 | 10.4 | 15.8 | 남동 31.6 |
||||
| 11:00 | 9.9 | 15.3 | 서 10.2 |
||||
| 10:00 | 10.5 | 15.8 | 서 42.9 |
||||
| 09:00 | 10.6 | 15.8 | 서 61.2 |
||||
| 08:00 | 10.6 | 15.8 | 서 86.9 |
||||
| 07:00 | 10.1 | 16.4 | 서 82.0 |
||||
| 06:00 | 9.8 | 19.2 | 서 73.2 |
||||
| 05:00 | 10.0 | 16.0 | 서 41.6 |
||||
| 04:00 | 8.9 | 15.9 | 남동 2.1 |
||||
| 03:00 | 8.9 | 15.8 | 남동 16.3 |
||||
| 02:00 | 8.7 | 16.1 | 동 68.6 |
||||
| 01:00 | 8.5 | 18.2 | 동 103.2 |
||||
| 00:00 | 8.6 | 15.2 | 동 108.7 |
||||
| 01.04 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
| 23:00 | 10.7 | 16.2 | 남동 34.7 |
||||
| 22:00 | 10.1 | 16.9 | 서 9.5 |
||||
| 21:00 | 9.9 | 16.2 | 서 48.3 |
||||
| 20:00 | 10.7 | 15.8 | 서 79.6 |
||||
| 19:00 | 10.6 | 15.3 | 서 93.6 |
||||
| 18:00 | 9.7 | 15.6 | 서 74.9 |
||||
| 17:00 | 9.8 | 16.7 | 서 39.8 |
||||
| 16:00 | 9.1 | 16.4 | 남서 15.4 |
||||
| 15:00 | 9.2 | 16.3 | 남동 17.2 |
||||
| 14:00 | 8.9 | 15.6 | 동 48.5 |
||||
| 13:00 | 8.8 | 15.5 | 동 87.2 |
||||
| 12:00 | 8.6 | 15.2 | 동 57.5 |
||||
| 11:00 | 10.3 | 20.0 | 남동 7.3 |
||||
| 10:00 | 10.1 | 16.0 | 서 4.1 |
||||
| 09:00 | 9.8 | 17.8 | 북서 23.8 |
||||
| 08:00 | 9.9 | 16.4 | 서 63.5 |
||||
| 07:00 | 10.2 | 16.3 | 서 89.0 |
||||
| 06:00 | 9.4 | 16.3 | 서 88.5 |
||||
| 05:00 | 9.4 | 18.1 | 서 58.1 |
||||
| 04:00 | 9.3 | 16.8 | 서 10.0 |
||||
| 03:00 | 8.5 | 19.0 | 남서 1.0 |
||||
| 02:00 | 8.7 | 16.0 | 동 34.5 |
||||
| 01:00 | 8.3 | 18.5 | 동 67.2 |
||||
| 00:00 | 8.3 | 17.6 | 동 85.0 |
||||
| 01.03 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
| 23:00 | 8.3 | 15.3 | 동 73.1 |
||||
| 22:00 | 10.2 | 16.2 | 남동 29.5 |
||||
| 21:00 | 9.6 | 16.1 | 북서 7.5 |
||||
| 20:00 | 9.6 | 15.8 | 서 48.8 |
||||
| 19:00 | 10.4 | 15.2 | 서 98.2 |
||||
| 18:00 | 10.6 | 17.3 | 서 95.2 |
||||
| 17:00 | 9.4 | 15.7 | 서 66.8 |
||||
| 16:00 | 9.4 | 15.6 | 서 35.1 |
||||
| 15:00 | 8.7 | 15.3 | 남동 7.5 |
||||
| 14:00 | 8.7 | 15.5 | 남동 13.3 |
||||
| 13:00 | 8.5 | 16.2 | 동 61.4 |
||||
| 12:00 | 8.8 | 15.8 | 동 70.6 |
||||
| 11:00 | 8.5 | 15.6 | 동 50.6 |
||||
| 10:00 | 9.8 | 16.4 | 남동 5.1 |
||||
| 09:00 | 9.5 | 15.8 | 서 15.0 |
||||
| 08:00 | 9.9 | 16.4 | 서 36.8 |
||||
| 07:00 | 9.9 | 16.8 | 서 72.2 |