|
오늘날짜 : 양력 2025년 12월 5일 / 음력 2025년 10월 16일 / 乙巳 뱀띠 | |
고흥발포 조위관측소 | |
남해 > 고흥발포 조위관측소
| 12.05 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 143 | 6.5 | 12.1 | 31.7 | 1023.4 | 서 | 0.9 (1.0) |
| 00:00 | 221 | 5.3 | 12.1 | 31.7 | 1023.5 | 북서 | 1.2 (1.7) |
| 12.04 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 256 | 5.7 | 12.1 | 31.7 | 1024.0 | 남서 | 1.0 (1.5) |
| 22:00 | 280 | 5.4 | 12.1 | 31.7 | 1024.3 | 북서 | 1.3 (1.8) |
| 21:00 | 298 | 4.9 | 12.1 | 31.7 | 1024.3 | 북동 | 1.1 (2.0) |
| 20:00 | 288 | 5.1 | 12.1 | 31.7 | 1024.3 | 북 | 2.5 (3.4) |
| 19:00 | 239 | 4.9 | 12.1 | 31.7 | 1024.3 | 북서 | 1.5 (2.2) |
| 18:00 | 181 | 5.1 | 12.1 | 31.6 | 1024.3 | 서 | 1.9 (3.1) |
| 17:00 | 113 | 6.1 | 12.2 | 31.6 | 1023.8 | 북서 | 3.5 (5.9) |
| 16:00 | 69 | 6.7 | 12.2 | 31.6 | 1023.1 | 북 | 4.7 (5.6) |
| 15:00 | 67 | 6.7 | 12.1 | 31.6 | 1023.2 | 서 | 3.6 (6.3) |
| 14:00 | 90 | 5.9 | 12.0 | 31.7 | 1023.7 | 북서 | 3.9 (4.9) |
| 13:00 | 145 | 5.3 | 12.0 | 31.7 | 1024.4 | 북서 | 1.4 (3.3) |
| 12:00 | 215 | 4.6 | 11.9 | 31.7 | 1025.5 | 서 | 3.9 (7.3) |
| 11:00 | 289 | 2.9 | 11.9 | 31.7 | 1026.4 | 북 | 3.2 (3.5) |
| 10:00 | 351 | 2.3 | 11.9 | 31.7 | 1026.7 | 동 | 0.1 (0.2) |
| 09:00 | 371 | 0.8 | 11.8 | 31.7 | 1026.1 | 북 | 1.0 (1.8) |
| 08:00 | 360 | -1.3 | 11.9 | 31.7 | 1025.8 | 북 | 3.8 (4.1) |
| 07:00 | 306 | -1.2 | 11.9 | 31.7 | 1025.7 | 북 | 2.1 (2.7) |
| 06:00 | 232 | -0.9 | 12.0 | 31.7 | 1025.6 | 북 | 1.5 (2.2) |
| 05:00 | 148 | -0.2 | 12.1 | 31.7 | 1025.6 | 북 | 1.7 (2.1) |
| 04:00 | 70 | 0.7 | 12.4 | 31.7 | 1026.3 | 북 | 1.3 (1.6) |
| 03:00 | 12 | 0.2 | 12.6 | 31.6 | 1025.8 | 북서 | 3.1 (4.7) |
| 02:00 | 60 | 0.3 | 12.5 | 31.7 | 1026.0 | 서 | 1.8 (3.0) |
| 01:00 | 140 | 0.5 | 12.5 | 31.7 | 1025.7 | 북 | 2.2 (3.0) |
| 00:00 | 197 | 0.5 | 12.5 | 31.7 | 1025.3 | 북서 | 4.1 (6.6) |
| 12.03 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 197 | 0.5 | 12.5 | 31.7 | 1025.3 | 북서 | 4.1 (6.6) |
| 22:00 | 238 | 0.7 | 12.5 | 31.7 | 1025.4 | 북서 | 3.5 (5.0) |
| 21:00 | 271 | 0.5 | 12.5 | 31.6 | 1025.2 | 북서 | 4.3 (6.0) |
| 20:00 | 281 | 0.6 | 12.5 | 31.7 | 1024.9 | 북서 | 5.9 (7.9) |
| 19:00 | 261 | 0.9 | 12.5 | 31.7 | 1024.8 | 북 | 3.4 (4.6) |
| 18:00 | 218 | 2.1 | 12.6 | 31.7 | 1024.3 | 북 | 2.5 (3.9) |
| 17:00 | 162 | 3.2 | 12.6 | 31.7 | 1022.4 | 북 | 3.0 (4.6) |
| 16:00 | 103 | 3.1 | 12.7 | 31.6 | 1021.4 | 서 | 6.7 (8.3) |
| 15:00 | 73 | 4.0 | 12.7 | 31.6 | 1021.3 | 북서 | 5.3 (11.0) |
| 14:00 | 74 | 4.5 | 12.7 | 31.7 | 1021.0 | 서 | 6.0 (10.7) |
| 13:00 | 108 | 3.9 | 12.6 | 31.7 | 1021.2 | 서 | 2.9 (5.3) |
| 12:00 | 154 | 2.8 | 12.6 | 31.7 | 1022.1 | 북 | 3.4 (4.9) |
| 11:00 | 219 | 2.3 | 12.6 | 31.7 | 1022.6 | 북 | 5.7 (8.6) |
| 10:00 | 287 | 1.8 | 12.6 | 31.6 | 1022.7 | 북 | 4.2 (5.1) |
| 09:00 | 328 | 1.5 | 12.6 | 31.7 | 1022.5 | 북 | 3.5 (4.3) |
| 08:00 | 339 | 1.1 | 12.6 | 31.7 | 1022.3 | 북 | 3.7 (4.8) |
| 07:00 | 320 | 1.2 | 12.7 | 31.7 | 1022.1 | 북서 | 2.4 (4.4) |
| 06:00 | 265 | 1.4 | 12.7 | 31.7 | 1022.0 | 북서 | 3.3 (5.7) |
| 05:00 | 197 | 1.7 | 12.8 | 31.7 | 1022.0 | 북 | 2.7 (4.2) |
| 04:00 | 125 | 2.0 | 13.0 | 31.7 | 1022.3 | 북서 | 4.1 (6.5) |
| 03:00 | 30 | 2.5 | 13.4 | 31.7 | 1022.5 | 북서 | 3.3 (4.2) |
| 02:00 | 49 | 2.9 | 13.4 | 31.7 | 1022.3 | 북서 | 4.1 (5.1) |
| 01:00 | 97 | 3.5 | 13.4 | 31.7 | 1022.9 | 서 | 1.4 (2.2) |
| 00:00 | 169 | 4.4 | 13.4 | 31.7 | 1023.0 | 북 | 4.2 (5.8) |
| 12.02 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 211 | 5.1 | 13.3 | 31.7 | 1022.2 | 서 | 1.5 (2.6) |
| 22:00 | 243 | 5.5 | 13.4 | 31.7 | 1021.9 | 북서 | 2.2 (3.6) |
| 21:00 | 247 | 5.5 | 13.4 | 31.7 | 1021.9 | 북서 | 2.7 (4.3) |
| 20:00 | 270 | 6.3 | 13.4 | 31.7 | 1021.8 | 북서 | 6.2 (8.7) |
| 19:00 | 292 | 7.7 | 13.4 | 31.7 | 1021.1 | 북서 | 2.7 (3.5) |
| 18:00 | 264 | 8.7 | 13.4 | 31.7 | 1020.3 | 북서 | 3.7 (4.8) |
| 17:00 | 223 | 9.4 | 13.4 | 31.7 | 1019.2 | 북 | 4.1 (5.3) |
| 16:00 | 179 | 10.0 | 13.4 | 31.7 | 1018.9 | 북 | 3.8 (4.8) |
| 15:00 | 126 | 10.5 | 13.4 | 31.7 | 1017.8 | 북동 | 5.2 (7.0) |
| 14:00 | 96 | 10.0 | 13.4 | 31.9 | 1018.7 | 북 | 4.4 (6.1) |
| 13:00 | 96 | 10.0 | 13.3 | 31.9 | 1018.6 | 북 | 7.4 (9.6) |
| 12:00 | 134 | 8.7 | 13.4 | 31.9 | 1018.9 | 북 | 6.3 (7.9) |
| 11:00 | 174 | 8.0 | 13.4 | 31.9 | 1019.6 | 북 | 6.0 (9.1) |
| 10:00 | 232 | 7.1 | 13.4 | 32.0 | 1019.0 | 북 | 3.2 (5.2) |
| 09:00 | 269 | 6.8 | 13.4 | 31.9 | 1018.4 | 북 | 3.6 (4.6) |
| 08:00 | 297 | 5.8 | 13.4 | 31.9 | 1018.1 | 서 | 2.4 (3.2) |
| 07:00 | 323 | 6.1 | 13.5 | 31.9 | 1017.9 | 북서 | 2.0 (3.1) |
| 06:00 | 293 | 6.5 | 13.5 | 31.9 | 1017.6 | 북 | 1.9 (2.4) |
| 05:00 | 260 | 6.7 | 13.5 | 31.9 | 1017.2 | 북서 | 4.8 (6.1) |
| 04:00 | 200 | 6.8 | 13.6 | 31.9 | 1017.1 | 북서 | 6.2 (8.5) |
| 03:00 | 95 | 7.1 | 13.8 | 31.9 | 1017.2 | 북 | 6.1 (8.0) |
| 02:00 | 68 | 7.4 | 13.8 | 31.9 | 1017.3 | 북 | 5.0 (6.2) |
| 01:00 | 86 | 7.8 | 13.8 | 31.9 | 1017.4 | 북 | 4.3 (5.1) |
| 00:00 | 119 | 7.2 | 13.8 | 31.9 | 1016.8 | 북 | 4.4 (5.0) |
| 12.01 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 148 | 7.6 | 13.8 | 31.9 | 1016.9 | 북 | 4.3 (4.9) |
| 22:00 | 200 | 8.9 | 13.8 | 31.9 | 1017.2 | 북 | 3.2 (3.8) |
| 21:00 | 226 | 9.2 | 13.8 | 31.9 | 1017.2 | 북 | 3.5 (4.9) |
| 20:00 | 269 | 9.4 | 13.8 | 31.9 | 1017.3 | 북 | 2.9 (3.5) |
| 19:00 | 290 | 10.9 | 13.8 | 31.9 | 1017.4 | 서 | 1.7 (2.2) |
| 18:00 | 280 | 11.3 | 13.7 | 31.9 | 1017.4 | 북 | 2.4 (2.9) |
| 17:00 | 269 | 13.1 | 13.7 | 31.9 | 1017.2 | 북서 | 2.5 (3.1) |
| 16:00 | 227 | 13.9 | 13.7 | 31.9 | 1016.8 | 북 | 1.3 (1.8) |
| 15:00 | 181 | 13.5 | 13.7 | 31.9 | 1016.2 | 북 | 2.7 (3.7) |
| 14:00 | 137 | 13.0 | 13.7 | 31.9 | 1016.4 | 북 | 1.7 (2.7) |
| 13:00 | 129 | 12.9 | 13.7 | 31.9 | 1016.8 | 북서 | 1.3 (1.9) |
| 12:00 | 108 | 11.6 | 13.7 | 32.0 | 1017.7 | 북 | 1.8 (2.5) |
| 11:00 | 142 | 11.3 | 13.6 | 31.9 | 1018.7 | 남동 | 0.2 (0.9) |
| 10:00 | 172 | 10.9 | 13.6 | 31.8 | 1018.5 | 북 | 2.3 (4.1) |
| 09:00 | 200 | 11.0 | 13.5 | 31.8 | 1018.1 | 북서 | 3.0 (4.4) |
| 08:00 | 244 | 11.5 | 13.5 | 31.9 | 1017.4 | 북서 | 3.7 (4.9) |
| 07:00 | 264 | 12.5 | 13.6 | 31.8 | 1017.0 | 북서 | 2.0 (3.3) |
| 06:00 | 274 | 12.6 | 13.5 | 31.8 | 1016.2 | 서 | 1.9 (2.3) |
| 05:00 | 265 | 12.9 | 13.5 | 31.9 | 1015.6 | 북 | 2.8 (3.6) |
| 04:00 | 225 | 13.6 | 13.5 | 31.6 | 1015.6 | 북서 | 2.6 (3.8) |
| 03:00 | 183 | 12.8 | 13.5 | 31.9 | 1015.8 | 북서 | 0.6 (0.9) |
| 02:00 | 114 | 14.4 | 13.5 | 31.8 | 1015.7 | 북동 | 1.2 (1.8) |
| 01:00 | 92 | 15.4 | 13.4 | 31.9 | 1015.8 | 북서 | 1.0 (1.7) |
| 00:00 | 103 | 15.8 | 13.4 | 31.8 | 1015.6 | 북서 | 2.1 (3.6) |
| 11.30 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 105 | 15.8 | 13.4 | 31.9 | 1015.6 | 북서 | 2.8 (3.8) |
| 22:00 | 142 | 12.3 | 13.4 | 31.9 | 1015.6 | 북 | 1.6 (2.0) |
| 21:00 | 187 | 11.9 | 13.4 | 31.8 | 1015.6 | 북 | 1.7 (1.9) |
| 20:00 | 228 | 12.0 | 13.3 | 31.8 | 1015.5 | 북 | 0.9 (1.0) |
| 19:00 | 261 | 12.7 | 13.2 | 31.8 | 1015.4 | 동 | 0.6 (0.7) |
| 18:00 | 277 | 14.0 | 13.2 | 31.9 | 1015.0 | 북 | 1.3 (1.4) |
| 17:00 | 273 | 15.3 | 13.2 | 31.9 | 1015.0 | 남동 | 1.3 (1.6) |
| 16:00 | 255 | 17.0 | 13.1 | 31.9 | 1014.9 | 남서 | 2.8 (3.4) |
| 15:00 | 219 | 15.1 | 13.1 | 31.8 | 1014.4 | 남동 | 2.2 (2.5) |
| 14:00 | 180 | 14.9 | 13.1 | 31.9 | 1014.6 | 남동 | 3.3 (4.0) |
| 13:00 | 153 | 16.5 | 13.0 | 31.9 | 1015.0 | 남서 | 4.0 (4.9) |
| 12:00 | 127 | 15.2 | 13.0 | 31.8 | 1015.8 | 남 | 1.8 (2.5) |
| 11:00 | 130 | 13.8 | 13.0 | 31.8 | 1016.8 | 남동 | 1.9 (2.1) |
| 10:00 | 137 | 12.8 | 13.0 | 31.8 | 1017.2 | 남서 | 1.2 (1.3) |
| 09:00 | 160 | 10.8 | 12.9 | 31.8 | 1017.1 | 북동 | 1.3 (1.5) |
| 08:00 | 193 | 9.2 | 12.9 | 31.8 | 1016.9 | 북 | 2.0 (2.8) |
| 07:00 | 230 | 9.2 | 12.9 | 31.8 | 1016.3 | 북 | 0.5 (0.6) |
| 06:00 | 241 | 9.1 | 12.9 | 31.8 | 1016.0 | 북 | 1.9 (2.2) |
| 05:00 | 247 | 8.9 | 12.9 | 31.8 | 1015.6 | 북 | 1.2 (1.4) |
| 04:00 | 235 | 9.5 | 12.9 | 31.8 | 1015.7 | 북 | 0.6 (1.1) |
| 03:00 | 117 | 8.9 | 13.0 | 31.9 | 1016.7 | 북 | 1.4 (2.3) |
| 02:00 | 117 | 8.9 | 13.0 | 31.9 | 1016.7 | 북 | 1.4 (2.3) |