|
오늘날짜 : 양력 2026년 3월 7일 / 음력 2026년 1월 19일 / 丙午 말띠 | |
제주남부 부이관측소 | |
제주 > 제주남부 부이관측소
| 03.07 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 0.0 | 18.2 | 31.1 | ||||
| 16:00 | 0.0 | 18.2 | 31.07 | ||||
| 15:00 | 0.0 | 18.2 | 31.1 | ||||
| 14:00 | 0.0 | 18.2 | 31.09 | ||||
| 13:00 | 0.0 | 18.3 | 31.11 | ||||
| 12:00 | 0.0 | 18.3 | 31.17 | ||||
| 11:00 | 0.0 | 18.5 | 31.12 | ||||
| 10:00 | 0.0 | 18.5 | 31.13 | ||||
| 09:00 | 0.0 | 18.5 | 31.11 | ||||
| 08:00 | 0.0 | 18.5 | 31.11 | ||||
| 07:00 | 0.0 | 18.5 | 31.1 | ||||
| 06:00 | 0.0 | 18.6 | 31.1 | ||||
| 05:00 | 0.0 | 18.6 | 31.09 | ||||
| 04:00 | 0.0 | 18.6 | 31.09 | ||||
| 03:00 | 0.0 | 18.6 | 31.11 | ||||
| 02:00 | 0.0 | 18.7 | 31.11 | ||||
| 01:00 | 0.0 | 18.7 | 31.15 | ||||
| 00:00 | 0.0 | 18.7 | 31.13 | ||||
| 03.06 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
| 23:00 | 0.0 | 18.7 | 31.16 | ||||
| 22:00 | 0.0 | 18.6 | 31.13 | ||||
| 21:00 | 0.0 | 18.6 | 31.13 | ||||
| 20:00 | 0.0 | 18.7 | 31.16 | ||||
| 19:00 | 0.0 | 18.7 | 31.12 | ||||
| 18:00 | 0.0 | 18.7 | 31.15 | ||||
| 17:00 | 0.0 | 18.7 | 31.14 | ||||
| 16:00 | 0.0 | 18.8 | 31.15 | ||||
| 15:00 | 0.0 | 18.8 | 31.13 | ||||
| 14:00 | 0.0 | 18.8 | 31.14 | ||||
| 13:00 | 0.0 | 18.8 | 31.16 | ||||
| 12:00 | 0.0 | 18.7 | 31.13 | ||||
| 11:00 | 0.0 | 18.5 | 31.22 | ||||
| 10:00 | 0.0 | 18.3 | 31.13 | ||||
| 09:00 | 0.0 | 18.1 | 31.1 | ||||
| 08:00 | 0.0 | 18.1 | 31.1 | ||||
| 07:00 | 0.0 | 18.2 | 31.14 | ||||
| 06:00 | 0.0 | 18.3 | 31.18 | ||||
| 05:00 | 0.0 | 18.4 | 31.14 | ||||
| 04:00 | 0.0 | 18.7 | 31.15 | ||||
| 03:00 | 0.0 | 18.8 | 31.13 | ||||
| 02:00 | 0.0 | 18.8 | 31.12 | ||||
| 01:00 | 0.0 | 18.8 | 31.14 | ||||
| 00:00 | 0.0 | 18.8 | 31.16 | ||||
| 03.05 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
| 23:00 | 0.0 | 18.4 | 31.24 | ||||
| 22:00 | 0.0 | 18.5 | 31.11 | ||||
| 21:00 | 0.0 | 18.1 | 31.11 | ||||
| 20:00 | 0.0 | 17.8 | 31.04 | ||||
| 19:00 | 0.0 | 17.7 | 31.03 | ||||
| 18:00 | 0.0 | 18.3 | 31.08 | ||||
| 17:00 | 0.0 | 18.5 | 31.19 | ||||
| 16:00 | 0.0 | 18.7 | 31.13 | ||||
| 15:00 | 0.0 | 18.7 | 31.12 | ||||
| 14:00 | 0.0 | 18.7 | 31.13 | ||||
| 13:00 | 0.0 | 18.6 | 31.14 | ||||
| 12:00 | 0.0 | 18.3 | 31.14 | ||||
| 11:00 | 0.0 | 17.6 | 31.08 | ||||
| 10:00 | 0.0 | 17.6 | 31.08 | ||||
| 09:00 | 0.0 | 17.6 | 31.09 | ||||
| 08:00 | 0.0 | 17.6 | 31.11 | ||||
| 07:00 | 0.0 | 17.6 | 31.02 | ||||
| 06:00 | 0.0 | 17.6 | 31.05 | ||||
| 05:00 | 0.0 | 17.6 | 31.05 | ||||
| 04:00 | 0.0 | 17.6 | 31.04 | ||||
| 03:00 | 0.0 | 17.7 | 31.07 | ||||
| 02:00 | 0.0 | 17.8 | 31.06 | ||||
| 01:00 | 0.0 | 17.9 | 31.11 | ||||
| 00:00 | 0.0 | 17.9 | 31.07 | ||||
| 03.04 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
| 23:00 | 0.0 | 18.0 | 31.09 | ||||
| 22:00 | 0.0 | 17.9 | 31.12 | ||||
| 21:00 | 0.0 | 17.9 | 31.09 | ||||
| 20:00 | 0.0 | 17.9 | 31.1 | ||||
| 19:00 | 0.0 | 17.8 | 31.19 | ||||
| 18:00 | 0.0 | 17.9 | 31.19 | ||||
| 17:00 | 0.0 | 18.0 | 31.07 | ||||
| 16:00 | 0.0 | 18.0 | 31.08 | ||||
| 15:00 | 0.0 | 18.1 | 31.07 | ||||
| 14:00 | 0.0 | 18.1 | 31.07 | ||||
| 13:00 | 0.0 | 18.1 | 31.08 | ||||
| 12:00 | 0.0 | 18.2 | 31.07 | ||||
| 11:00 | 0.0 | 18.1 | 31.08 | ||||
| 10:00 | 0.0 | 17.8 | 31.08 | ||||
| 09:00 | 0.0 | 17.6 | 31.07 | ||||
| 08:00 | 0.0 | 17.5 | 31.05 | ||||
| 07:00 | 0.0 | 17.4 | 31.05 | ||||
| 06:00 | 0.0 | 17.4 | 31.05 | ||||
| 05:00 | 0.0 | 17.4 | 31.03 | ||||
| 04:00 | 0.0 | 17.4 | 31.04 | ||||
| 03:00 | 0.0 | 17.4 | 31.03 | ||||
| 02:00 | 0.0 | 17.4 | 31.05 | ||||
| 01:00 | 0.0 | 17.4 | 31.03 | ||||
| 00:00 | 0.0 | 17.4 | 31.01 | ||||
| 03.03 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
| 23:00 | 0.0 | 17.5 | 31.03 | ||||
| 22:00 | 0.0 | 17.5 | 31.04 | ||||
| 21:00 | 0.0 | 17.5 | 31.03 | ||||
| 20:00 | 0.0 | 17.4 | 31.02 | ||||
| 19:00 | 0.0 | 17.4 | 30.99 | ||||
| 18:00 | 0.0 | 17.4 | 31.01 | ||||
| 17:00 | 0.0 | 17.4 | 31.01 | ||||
| 16:00 | 0.0 | 17.4 | 31.05 | ||||
| 15:00 | 0.0 | 17.5 | 31.03 | ||||
| 14:00 | 0.0 | 17.5 | 31.02 | ||||
| 13:00 | 0.0 | 17.5 | 31.01 | ||||
| 12:00 | 0.0 | 17.5 | 31.03 | ||||
| 11:00 | 0.0 | 17.4 | 31.02 | ||||
| 10:00 | 0.0 | 17.4 | 31.05 | ||||
| 09:00 | 0.0 | 17.2 | 31.05 | ||||
| 08:00 | 0.0 | 17.5 | 31.09 | ||||
| 07:00 | 0.0 | 17.8 | 31.06 | ||||
| 06:00 | 0.0 | 17.8 | 31.07 | ||||
| 05:00 | 0.0 | 17.9 | 31.15 | ||||
| 04:00 | 0.0 | 17.9 | 31.16 | ||||
| 03:00 | 0.0 | 17.9 | 31.12 | ||||
| 02:00 | 0.0 | 17.8 | 31.06 | ||||
| 01:00 | 0.0 | 17.8 | 31.05 | ||||
| 00:00 | 0.0 | 17.8 | 31.12 | ||||
| 03.02 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
| 23:00 | 0.0 | 17.8 | 31.13 | ||||
| 22:00 | 0.0 | 17.8 | 31.12 | ||||
| 21:00 | 0.0 | 17.9 | 31.09 | ||||
| 20:00 | 0.0 | 17.9 | 31.07 | ||||
| 19:00 | 0.0 | 17.8 | 31.06 | ||||
| 18:00 | 0.0 | 17.7 | 31.02 |