|
오늘날짜 : 양력 2026년 8월 12일 / 음력 2026년 6월 30일 / 丙午 말띠 | |
동해항 조위관측소 | |
동해 > 동해항 조위관측소
| 08.12 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hPa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 55 | 22.6 | 0.0 | 0.00 | 1008.6 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 10:00 | 47 | 23.7 | 0.0 | 0.00 | 1008.9 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 09:00 | 44 | 24.3 | 0.0 | 0.00 | 1008.8 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 08:00 | 41 | 24.4 | 0.0 | 0.00 | 1008.9 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 07:00 | 45 | 24.4 | 0.0 | 0.00 | 1008.9 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 06:00 | 44 | 24.5 | 0.0 | 0.00 | 1008.9 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 05:00 | 48 | 24.6 | 0.0 | 0.00 | 1008.8 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 04:00 | 46 | 24.6 | 0.0 | 0.00 | 1009.2 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 03:00 | 46 | 24.6 | 0.0 | 0.00 | 1009.7 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 02:00 | 43 | 24.7 | 0.0 | 0.00 | 1009.7 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 01:00 | 37 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | 1010.0 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 00:00 | 34 | 24.8 | 0.0 | 0.00 | 1010.5 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 08.11 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hPa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 30 | 23.6 | 0.0 | 0.00 | 1010.6 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 22:00 | 27 | 22.2 | 0.0 | 0.00 | 1010.9 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 21:00 | 23 | 25.0 | 0.0 | 0.00 | 1011.0 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 20:00 | 28 | 25.0 | 0.0 | 0.00 | 1010.6 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 19:00 | 31 | 25.2 | 0.0 | 0.00 | 1010.6 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 18:00 | 38 | 25.5 | 0.0 | 0.00 | 1010.5 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 17:00 | 45 | 25.7 | 0.0 | 0.00 | 1010.8 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 16:00 | 48 | 25.3 | 0.0 | 0.00 | 1010.9 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 15:00 | 52 | 25.6 | 0.0 | 0.00 | 1011.0 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 14:00 | 53 | 25.5 | 0.0 | 0.00 | 1011.4 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 13:00 | 56 | 25.9 | 0.0 | 0.00 | 1011.7 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 12:00 | 57 | 25.8 | 0.0 | 0.00 | 1012.1 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 11:00 | 53 | 25.5 | 0.0 | 0.00 | 1012.3 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 10:00 | 49 | 25.4 | 0.0 | 0.00 | 1012.5 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 09:00 | 47 | 25.1 | 0.0 | 0.00 | 1012.6 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 08:00 | 44 | 24.5 | 0.0 | 0.00 | 1012.8 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 07:00 | 44 | 22.5 | 0.0 | 0.00 | 1012.6 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 06:00 | 48 | 22.4 | 0.0 | 0.00 | 1012.5 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 05:00 | 45 | 22.4 | 0.0 | 0.00 | 1012.3 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 04:00 | 44 | 22.6 | 0.0 | 0.00 | 1012.5 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 03:00 | 47 | 22.6 | 0.0 | 0.00 | 1012.4 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 02:00 | 46 | 22.8 | 0.0 | 0.00 | 1012.6 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 01:00 | 43 | 22.8 | 0.0 | 0.00 | 1012.8 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 00:00 | 38 | 22.7 | 0.0 | 0.00 | 1013.1 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 08.10 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hPa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 36 | 23.0 | 0.0 | 0.00 | 1013.4 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 22:00 | 30 | 23.2 | 0.0 | 0.00 | 1013.5 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 21:00 | 30 | 23.5 | 0.0 | 0.00 | 1013.6 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 20:00 | 27 | 25.4 | 0.0 | 0.00 | 1013.5 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 19:00 | 27 | 25.8 | 0.0 | 0.00 | 1013.1 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 18:00 | 34 | 26.1 | 0.0 | 0.00 | 1013.0 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 17:00 | 38 | 27.0 | 0.0 | 0.00 | 1013.0 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 16:00 | 43 | 27.0 | 0.0 | 0.00 | 1012.7 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 15:00 | 49 | 25.5 | 0.0 | 0.00 | 1013.1 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 14:00 | 54 | 25.9 | 0.0 | 0.00 | 1013.5 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 13:00 | 62 | 25.7 | 0.0 | 0.00 | 1013.7 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 12:00 | 63 | 26.0 | 0.0 | 0.00 | 1014.1 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 11:00 | 60 | 25.8 | 0.0 | 0.00 | 1014.2 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 10:00 | 57 | 25.3 | 0.0 | 0.00 | 1014.5 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 09:00 | 54 | 24.6 | 0.0 | 0.00 | 1014.6 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 08:00 | 55 | 24.6 | 0.0 | 0.00 | 1014.5 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 07:00 | 51 | 23.0 | 0.0 | 0.00 | 1014.3 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 06:00 | 50 | 22.5 | 0.0 | 0.00 | 1014.0 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 05:00 | 52 | 22.6 | 0.0 | 0.00 | 1013.5 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 04:00 | 54 | 22.6 | 0.0 | 0.00 | 1013.2 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 03:00 | 57 | 22.7 | 0.0 | 0.00 | 1013.2 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 02:00 | 53 | 22.6 | 0.0 | 0.00 | 1013.3 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 01:00 | 52 | 23.0 | 0.0 | 0.00 | 1013.5 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 00:00 | 49 | 23.3 | 0.0 | 0.00 | 1013.8 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 08.09 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hPa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 45 | 22.9 | 0.0 | 0.00 | 1013.8 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 22:00 | 40 | 22.5 | 0.0 | 0.00 | 1013.8 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 21:00 | 38 | 22.3 | 0.0 | 0.00 | 1013.8 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 20:00 | 37 | 22.3 | 0.0 | 0.00 | 1013.3 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 19:00 | 35 | 23.0 | 0.0 | 0.00 | 1012.7 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 18:00 | 32 | 22.9 | 0.0 | 0.00 | 1012.4 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 17:00 | 40 | 23.5 | 0.0 | 0.00 | 1011.9 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 16:00 | 44 | 24.1 | 0.0 | 0.00 | 1011.6 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 15:00 | 51 | 24.1 | 0.0 | 0.00 | 1011.9 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 14:00 | 59 | 25.6 | 0.0 | 0.00 | 1011.8 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 13:00 | 59 | 23.3 | 0.0 | 0.00 | 1011.9 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 12:00 | 64 | 23.3 | 0.0 | 0.00 | 1011.9 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 11:00 | 65 | 23.3 | 0.0 | 0.00 | 1012.1 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 10:00 | 64 | 23.4 | 0.0 | 0.00 | 1012.2 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 09:00 | 61 | 23.1 | 0.0 | 0.00 | 1012.4 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 08:00 | 60 | 23.2 | 0.0 | 0.00 | 1012.0 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 07:00 | 58 | 23.5 | 0.0 | 0.00 | 1011.7 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 06:00 | 57 | 23.4 | 0.0 | 0.00 | 1011.4 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 05:00 | 55 | 23.3 | 0.0 | 0.00 | 1010.9 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 04:00 | 51 | 23.0 | 0.0 | 0.00 | 1011.2 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 03:00 | 53 | 23.4 | 0.0 | 0.00 | 1010.6 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 02:00 | 51 | 23.4 | 0.0 | 0.00 | 1010.7 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 01:00 | 47 | 23.3 | 0.0 | 0.00 | 1011.2 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 00:00 | 52 | 23.2 | 0.0 | 0.00 | 1011.7 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 08.08 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hPa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 44 | 23.4 | 0.0 | 0.00 | 1012.1 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 22:00 | 39 | 23.4 | 0.0 | 0.00 | 1011.8 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 21:00 | 37 | 23.1 | 0.0 | 0.00 | 1011.7 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 20:00 | 36 | 23.4 | 0.0 | 0.00 | 1011.2 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 19:00 | 34 | 23.5 | 0.0 | 0.00 | 1010.6 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 18:00 | 31 | 23.7 | 0.0 | 0.00 | 1010.3 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 17:00 | 37 | 23.2 | 0.0 | 0.00 | 1010.7 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 16:00 | 38 | 23.4 | 0.0 | 0.00 | 1010.5 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 15:00 | 41 | 24.5 | 0.0 | 0.00 | 1010.1 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 14:00 | 51 | 26.8 | 0.0 | 0.00 | 1009.8 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 13:00 | 44 | 27.2 | 0.0 | 0.00 | 1009.6 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 12:00 | 52 | 27.8 | 0.0 | 0.00 | 1009.8 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 11:00 | 53 | 26.0 | 0.0 | 0.00 | 1009.8 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 10:00 | 57 | 24.8 | 0.0 | 0.00 | 1009.4 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 09:00 | 58 | 27.1 | 0.0 | 0.00 | 1009.0 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 08:00 | 55 | 27.7 | 0.0 | 0.00 | 1008.8 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 07:00 | 53 | 27.6 | 0.0 | 0.00 | 1008.4 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 06:00 | 50 | 27.1 | 0.0 | 0.00 | 1008.1 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 05:00 | 48 | 27.0 | 0.0 | 0.00 | 1007.8 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 04:00 | 46 | 27.3 | 0.0 | 0.00 | 1007.5 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 03:00 | 46 | 27.4 | 0.0 | 0.00 | 1007.3 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 02:00 | 46 | 27.8 | 0.0 | 0.00 | 1006.8 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 01:00 | 47 | 27.9 | 0.0 | 0.00 | 1007.0 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 00:00 | 49 | 27.4 | 0.0 | 0.00 | 1007.0 | 북 | 0.0 (0.0) |