|
오늘날짜 : 양력 2026년 8월 12일 / 음력 2026년 6월 30일 / 丙午 말띠 | |
울릉도 조위관측소 | |
동해 > 울릉도 조위관측소
| 08.12 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hPa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 66 | 25.7 | 26.4 | 32.90 | 1005.3 | 남서 | 1.8 (3.3) |
| 10:00 | 62 | 24.8 | 26.4 | 32.90 | 1005.7 | 북 | 1.5 (4.2) |
| 09:00 | 58 | 24.0 | 26.5 | 32.90 | 1006.0 | 서 | 1.2 (1.9) |
| 08:00 | 56 | 24.4 | 26.4 | 32.90 | 1006.1 | 북서 | 2.5 (4.9) |
| 07:00 | 56 | 24.5 | 26.5 | 32.80 | 1006.2 | 북 | 2.7 (3.9) |
| 06:00 | 56 | 24.5 | 26.5 | 32.80 | 1006.3 | 남서 | 2.1 (6.0) |
| 05:00 | 55 | 24.6 | 26.6 | 23.20 | 1006.4 | 북 | 2.9 (4.7) |
| 04:00 | 56 | 24.7 | 26.6 | 22.80 | 1006.6 | 남서 | 0.9 (3.4) |
| 03:00 | 55 | 24.6 | 26.6 | 23.30 | 1006.8 | 북 | 1.1 (3.3) |
| 02:00 | 51 | 24.8 | 26.6 | 23.30 | 1007.4 | 서 | 1.3 (4.1) |
| 01:00 | 48 | 24.9 | 26.6 | 23.20 | 1007.5 | 북서 | 3.0 (6.5) |
| 00:00 | 43 | 24.8 | 26.5 | 23.10 | 1007.9 | 북 | 3.6 (6.3) |
| 08.11 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hPa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 39 | 24.7 | 26.6 | 23.20 | 1008.4 | 북 | 3.2 (6.8) |
| 22:00 | 36 | 24.7 | 26.7 | 23.20 | 1008.4 | 북 | 2.4 (5.8) |
| 21:00 | 34 | 24.8 | 26.8 | 23.10 | 1008.6 | 북서 | 3.5 (7.6) |
| 20:00 | 34 | 24.8 | 26.8 | 22.50 | 1008.3 | 북 | 5.3 (8.9) |
| 19:00 | 38 | 25.0 | 26.9 | 23.20 | 1008.4 | 북 | 2.3 (4.4) |
| 18:00 | 42 | 25.0 | 27.0 | 32.60 | 1008.3 | 북서 | 2.2 (4.4) |
| 17:00 | 48 | 25.2 | 27.1 | 29.40 | 1008.5 | 북 | 4.2 (7.1) |
| 16:00 | 53 | 25.4 | 27.1 | 29.20 | 1008.9 | 북 | 2.8 (6.2) |
| 15:00 | 58 | 25.5 | 27.0 | 29.20 | 1009.1 | 북 | 4.2 (6.9) |
| 14:00 | 62 | 25.8 | 27.0 | 29.10 | 1009.4 | 북 | 4.1 (5.8) |
| 13:00 | 64 | 25.8 | 27.0 | 28.80 | 1009.9 | 북서 | 2.9 (4.3) |
| 12:00 | 64 | 25.3 | 26.9 | 29.40 | 1010.3 | 북 | 4.8 (6.9) |
| 11:00 | 62 | 25.2 | 26.8 | 32.50 | 1011.0 | 북서 | 3.0 (4.6) |
| 10:00 | 59 | 25.2 | 26.9 | 32.60 | 1011.1 | 북 | 3.8 (5.1) |
| 09:00 | 57 | 24.9 | 26.9 | 32.70 | 1011.3 | 북서 | 1.9 (3.2) |
| 08:00 | 55 | 25.0 | 26.9 | 32.70 | 1011.3 | 북 | 4.4 (6.3) |
| 07:00 | 54 | 24.6 | 27.0 | 32.70 | 1011.2 | 북서 | 2.0 (3.3) |
| 06:00 | 54 | 23.9 | 27.0 | 32.80 | 1011.2 | 북서 | 1.4 (2.1) |
| 05:00 | 54 | 24.3 | 27.0 | 32.70 | 1011.1 | 북서 | 0.8 (2.4) |
| 04:00 | 54 | 23.9 | 27.0 | 32.70 | 1011.3 | 북서 | 2.0 (2.8) |
| 03:00 | 54 | 24.3 | 27.2 | 32.60 | 1011.3 | 북 | 1.2 (2.3) |
| 02:00 | 53 | 24.6 | 27.2 | 32.60 | 1011.4 | 북 | 2.8 (3.8) |
| 01:00 | 51 | 24.8 | 27.2 | 32.60 | 1011.5 | 북 | 2.7 (3.8) |
| 00:00 | 47 | 24.9 | 27.1 | 32.50 | 1012.0 | 북 | 2.5 (3.8) |
| 08.10 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hPa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 44 | 24.8 | 27.3 | 32.50 | 1012.3 | 북 | 3.9 (5.0) |
| 22:00 | 40 | 24.9 | 27.3 | 32.40 | 1012.3 | 북 | 3.3 (4.7) |
| 21:00 | 36 | 25.0 | 27.4 | 32.30 | 1012.6 | 북 | 3.5 (5.5) |
| 20:00 | 35 | 25.1 | 27.5 | 32.30 | 1012.4 | 북 | 3.5 (5.1) |
| 19:00 | 35 | 25.3 | 27.6 | 32.30 | 1012.0 | 북 | 1.7 (3.9) |
| 18:00 | 39 | 25.5 | 27.6 | 32.30 | 1011.9 | 북 | 3.7 (5.6) |
| 17:00 | 44 | 25.6 | 27.7 | 32.30 | 1012.1 | 북 | 2.9 (5.1) |
| 16:00 | 49 | 25.9 | 27.6 | 32.30 | 1011.9 | 북 | 3.1 (4.0) |
| 15:00 | 54 | 26.2 | 27.6 | 32.30 | 1012.1 | 북 | 2.8 (3.7) |
| 14:00 | 59 | 26.1 | 27.6 | 32.30 | 1012.2 | 북 | 3.6 (4.6) |
| 13:00 | 62 | 26.1 | 27.5 | 32.30 | 1012.6 | 북 | 3.6 (5.8) |
| 12:00 | 64 | 26.2 | 27.4 | 32.20 | 1013.1 | 북 | 2.9 (4.2) |
| 11:00 | 65 | 26.1 | 27.4 | 32.20 | 1013.3 | 북 | 2.8 (4.2) |
| 10:00 | 64 | 26.0 | 27.2 | 32.10 | 1013.3 | 북 | 3.1 (4.1) |
| 09:00 | 63 | 25.9 | 27.1 | 32.20 | 1013.3 | 북 | 3.5 (5.2) |
| 08:00 | 60 | 25.8 | 27.1 | 32.20 | 1013.3 | 북 | 2.5 (3.1) |
| 07:00 | 59 | 25.5 | 27.2 | 32.20 | 1013.0 | 북 | 2.7 (4.8) |
| 06:00 | 59 | 25.5 | 27.4 | 32.10 | 1012.6 | 북 | 4.3 (4.9) |
| 05:00 | 59 | 25.5 | 27.3 | 32.20 | 1012.1 | 북 | 3.5 (5.0) |
| 04:00 | 59 | 25.6 | 27.4 | 32.20 | 1012.2 | 북 | 1.6 (2.9) |
| 03:00 | 59 | 25.6 | 27.5 | 32.20 | 1012.1 | 북 | 3.2 (4.3) |
| 02:00 | 58 | 25.7 | 27.5 | 32.20 | 1011.7 | 북 | 4.2 (5.5) |
| 01:00 | 55 | 25.9 | 27.7 | 32.20 | 1012.1 | 북 | 3.2 (4.6) |
| 00:00 | 51 | 25.9 | 27.6 | 32.10 | 1012.1 | 북 | 4.8 (6.5) |
| 08.09 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hPa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 48 | 26.1 | 27.6 | 32.00 | 1012.3 | 북 | 4.4 (5.8) |
| 22:00 | 44 | 26.2 | 27.6 | 32.10 | 1012.5 | 북 | 4.9 (7.8) |
| 21:00 | 40 | 26.3 | 27.9 | 31.90 | 1012.2 | 북 | 4.3 (5.5) |
| 20:00 | 37 | 26.3 | 28.0 | 31.90 | 1011.9 | 북 | 1.9 (3.9) |
| 19:00 | 36 | 26.5 | 28.0 | 31.80 | 1011.4 | 북 | 3.4 (4.8) |
| 18:00 | 38 | 26.5 | 28.0 | 31.70 | 1010.4 | 북 | 4.1 (6.0) |
| 17:00 | 40 | 26.8 | 28.0 | 31.80 | 1010.2 | 북 | 2.8 (4.5) |
| 16:00 | 45 | 26.9 | 28.1 | 31.80 | 1010.1 | 북 | 2.8 (4.4) |
| 15:00 | 50 | 27.1 | 28.1 | 31.80 | 1010.1 | 북 | 3.4 (5.8) |
| 14:00 | 54 | 27.2 | 28.2 | 31.90 | 1010.5 | 북 | 3.0 (4.3) |
| 13:00 | 59 | 27.1 | 28.3 | 31.90 | 1010.2 | 북 | 3.3 (5.6) |
| 12:00 | 62 | 27.1 | 28.4 | 32.00 | 1010.0 | 북 | 4.4 (7.1) |
| 11:00 | 65 | 27.2 | 28.5 | 32.10 | 1010.3 | 북 | 3.9 (5.1) |
| 10:00 | 66 | 27.2 | 28.5 | 32.00 | 1010.3 | 북 | 4.5 (6.1) |
| 09:00 | 66 | 27.2 | 28.5 | 31.90 | 1010.1 | 북 | 3.6 (5.5) |
| 08:00 | 64 | 27.0 | 28.5 | 31.90 | 1009.8 | 북 | 4.4 (6.3) |
| 07:00 | 62 | 27.4 | 28.5 | 31.90 | 1009.1 | 북 | 4.6 (6.1) |
| 06:00 | 62 | 27.4 | 28.5 | 32.00 | 1009.0 | 북 | 4.1 (5.2) |
| 05:00 | 61 | 27.4 | 28.5 | 32.10 | 1008.7 | 북 | 3.2 (5.0) |
| 04:00 | 61 | 27.3 | 28.6 | 32.10 | 1008.4 | 북 | 3.1 (5.1) |
| 03:00 | 60 | 27.2 | 28.7 | 32.10 | 1008.1 | 북 | 3.6 (6.1) |
| 02:00 | 59 | 27.2 | 28.7 | 32.10 | 1007.9 | 북 | 4.9 (6.8) |
| 01:00 | 58 | 27.3 | 28.7 | 32.10 | 1008.6 | 북 | 4.1 (5.8) |
| 00:00 | 56 | 27.5 | 28.7 | 32.10 | 1008.9 | 북 | 3.5 (5.1) |
| 08.08 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hPa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 54 | 27.6 | 28.8 | 32.00 | 1008.7 | 북 | 5.7 (7.7) |
| 22:00 | 52 | 27.7 | 28.8 | 32.00 | 1008.8 | 북 | 3.5 (5.1) |
| 21:00 | 50 | 27.9 | 28.8 | 32.00 | 1008.7 | 북 | 4.5 (5.4) |
| 20:00 | 47 | 27.9 | 28.8 | 32.10 | 1008.4 | 북서 | 3.1 (4.4) |
| 19:00 | 45 | 27.9 | 28.8 | 32.10 | 1007.7 | 북서 | 0.6 (2.3) |
| 18:00 | 43 | 27.9 | 28.9 | 32.10 | 1007.5 | 북서 | 1.0 (3.9) |
| 17:00 | 44 | 28.2 | 28.9 | 32.10 | 1007.8 | 북서 | 1.8 (2.6) |
| 16:00 | 46 | 28.2 | 28.9 | 32.00 | 1007.6 | 북 | 4.9 (6.5) |
| 15:00 | 48 | 28.5 | 28.9 | 32.10 | 1007.7 | 북 | 3.7 (5.1) |
| 14:00 | 52 | 28.7 | 28.9 | 32.10 | 1008.0 | 북 | 4.4 (11.6) |
| 13:00 | 56 | 28.5 | 28.8 | 32.10 | 1008.3 | 북 | 4.1 (6.2) |
| 12:00 | 60 | 28.8 | 28.7 | 32.10 | 1008.6 | 북 | 4.4 (6.5) |
| 11:00 | 63 | 28.7 | 28.7 | 32.20 | 1008.5 | 북 | 3.5 (5.4) |
| 10:00 | 64 | 28.6 | 28.7 | 32.20 | 1008.6 | 북 | 3.3 (4.4) |
| 09:00 | 66 | 28.7 | 28.6 | 32.20 | 1008.1 | 북 | 3.2 (4.1) |
| 08:00 | 65 | 28.9 | 28.6 | 32.20 | 1008.0 | 북 | 3.6 (4.7) |
| 07:00 | 63 | 28.8 | 28.6 | 32.30 | 1007.5 | 북 | 4.0 (5.1) |
| 06:00 | 61 | 29.2 | 28.6 | 32.30 | 1007.4 | 북 | 0.5 (1.6) |
| 05:00 | 59 | 29.4 | 28.6 | 32.30 | 1006.8 | 북서 | 2.3 (3.1) |
| 04:00 | 59 | 29.2 | 28.6 | 32.20 | 1006.7 | 서 | 2.2 (2.8) |
| 03:00 | 58 | 28.4 | 28.7 | 32.20 | 1006.2 | 서 | 2.4 (3.3) |
| 02:00 | 58 | 28.8 | 28.7 | 32.10 | 1006.2 | 서 | 2.1 (2.7) |
| 01:00 | 58 | 28.8 | 28.7 | 32.10 | 1006.3 | 서 | 2.0 (3.3) |
| 00:00 | 57 | 28.5 | 28.7 | 32.10 | 1006.5 | 북서 | 2.6 (3.6) |