|
오늘날짜 : 양력 2026년 11월 11일 / 음력 2026년 10월 3일 / 丙午 말띠 | |
왕돌초 조위관측소 | |
동해 > 왕돌초 조위관측소
| 11.11 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hPa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | 33 | 15.7 | - | - | 1022.8 | 서 | 4.2 (4.2) |
| 20:00 | 33 | 16.1 | - | - | 1022.7 | 남서 | 5.7 (5.7) |
| 19:00 | 33 | 16.4 | - | - | 1022.8 | 남서 | 5.9 (5.9) |
| 18:00 | 32 | 16.5 | - | - | 1022.4 | 남서 | 6.4 (6.4) |
| 17:00 | 31 | 15.9 | - | - | 1022.4 | 남 | 5.4 (5.4) |
| 16:00 | 29 | 15.6 | - | - | 1022.6 | 남 | 5.2 (5.2) |
| 15:00 | 26 | 15.0 | - | - | 1022.6 | 남 | 3.9 (3.9) |
| 14:00 | 24 | 14.7 | - | - | 1023.1 | 남동 | 3.3 (3.3) |
| 13:00 | 22 | 14.5 | - | - | 1023.5 | 남서 | 2.0 (2.0) |
| 12:00 | 20 | 14.7 | - | - | 1024.1 | 남 | 1.5 (1.5) |
| 11:00 | 19 | 14.8 | - | - | 1024.3 | 남 | 1.9 (1.9) |
| 10:00 | 20 | 14.1 | - | - | 1024.4 | 북서 | 1.7 (1.7) |
| 09:00 | 22 | 13.3 | - | - | 1024.4 | 북서 | 2.5 (2.5) |
| 08:00 | 25 | 12.5 | - | - | 1024.0 | 북서 | 3.6 (3.6) |
| 07:00 | 29 | 12.6 | - | - | 1023.5 | 서 | 4.1 (4.1) |
| 06:00 | 33 | 12.9 | - | - | 1023.0 | 북서 | 3.6 (3.6) |
| 05:00 | 36 | 12.7 | - | - | 1022.5 | 서 | 4.5 (4.5) |
| 04:00 | 38 | 12.0 | - | - | 1022.5 | 서 | 5.8 (5.8) |
| 03:00 | 39 | 12.2 | - | - | 1022.4 | 서 | 6.0 (6.0) |
| 02:00 | 38 | 12.4 | - | - | 1022.5 | 서 | 6.1 (6.1) |
| 01:00 | 39 | 12.9 | - | - | 1022.5 | 서 | 5.9 (5.9) |
| 00:00 | 33 | 13.0 | - | - | 1022.5 | 서 | 6.7 (6.7) |
| 11.10 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hPa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 31 | 13.4 | - | - | 1022.6 | 서 | 6.2 (6.2) |
| 22:00 | 32 | 13.6 | - | - | 1022.4 | 서 | 6.3 (6.3) |
| 21:00 | 31 | 13.8 | - | - | 1022.1 | 서 | 6.7 (6.7) |
| 20:00 | 32 | 14.5 | - | - | 1021.8 | 서 | 7.9 (7.9) |
| 19:00 | 31 | 15.3 | - | - | 1021.5 | 서 | 8.4 (8.4) |
| 18:00 | 31 | 15.1 | - | - | 1021.3 | 서 | 6.3 (6.3) |
| 17:00 | 28 | 15.9 | - | - | 1020.9 | 서 | 4.8 (4.8) |
| 16:00 | 28 | 15.9 | - | - | 1020.6 | 남서 | 5.9 (5.9) |
| 15:00 | 25 | 15.2 | - | - | 1020.8 | 남서 | 5.4 (5.4) |
| 14:00 | 23 | 15.0 | - | - | 1021.5 | 남 | 3.5 (3.5) |
| 13:00 | 18 | 14.4 | - | - | 1022.3 | 남 | 2.4 (2.4) |
| 12:00 | 17 | 14.4 | - | - | 1023.2 | 서 | 1.4 (1.4) |
| 11:00 | 13 | 13.5 | - | - | 1024.3 | 북서 | 3.0 (3.0) |
| 10:00 | 11 | 13.2 | - | - | 1024.5 | 북서 | 5.9 (5.9) |
| 09:00 | 14 | 13.1 | - | - | 1024.5 | 북서 | 7.1 (7.1) |
| 08:00 | 15 | 13.0 | - | - | 1024.1 | 북 | 5.8 (5.8) |
| 07:00 | 15 | 12.9 | - | - | 1023.4 | 북동 | 3.7 (3.7) |
| 06:00 | 21 | 13.0 | - | - | 1023.4 | 북동 | 5.4 (5.4) |
| 05:00 | 28 | 13.0 | - | - | 1023.4 | 북 | 6.4 (6.4) |
| 04:00 | 27 | 13.2 | - | - | 1023.2 | 북 | 6.8 (6.8) |
| 03:00 | 27 | 13.2 | - | - | 1023.4 | 북 | 8.6 (8.6) |
| 02:00 | 30 | 12.8 | - | - | 1023.7 | 북 | 8.3 (8.3) |
| 01:00 | 27 | 13.1 | - | - | 1023.7 | 북동 | 6.2 (6.2) |
| 00:00 | 28 | 13.5 | - | - | 1023.9 | 북 | 7.7 (7.7) |
| 11.09 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hPa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 25 | 13.0 | - | - | 1024.0 | 북 | 6.5 (6.5) |
| 22:00 | 25 | 13.7 | - | - | 1024.2 | 북 | 7.5 (7.5) |
| 21:00 | 28 | 13.8 | - | - | 1024.3 | 북동 | 9.1 (9.1) |
| 20:00 | 27 | 13.4 | - | - | 1023.9 | 북동 | 12.0 (12.0) |
| 19:00 | 21 | 13.2 | - | - | 1024.3 | 북동 | 8.8 (8.8) |
| 18:00 | 32 | 12.6 | - | - | 1023.4 | 북동 | 12.2 (12.2) |
| 17:00 | 27 | 13.1 | - | - | 1023.2 | 북 | 12.4 (12.4) |
| 16:00 | 27 | 12.4 | - | - | 1023.2 | 북 | 11.6 (11.6) |
| 15:00 | 19 | 12.2 | - | - | 1022.9 | 북서 | 15.8 (15.8) |
| 14:00 | 27 | 12.5 | - | - | 1023.2 | 북서 | 14.9 (14.9) |
| 13:00 | 23 | 12.8 | - | - | 1023.9 | 북서 | 11.5 (11.5) |
| 12:00 | 19 | 13.3 | - | - | 1024.8 | 북 | 12.1 (12.1) |
| 11:00 | 15 | 12.5 | - | - | 1025.3 | 북 | 11.9 (11.9) |
| 10:00 | 13 | 12.5 | - | - | 1026.0 | 북서 | 11.1 (11.1) |
| 09:00 | 11 | 12.6 | - | - | 1026.4 | 북 | 10.5 (10.5) |
| 08:00 | 15 | 12.3 | - | - | 1026.6 | 북 | 10.0 (10.0) |
| 07:00 | 15 | 12.7 | - | - | 1026.7 | 북 | 10.5 (10.5) |
| 06:00 | 20 | 12.7 | - | - | 1026.7 | 북 | 9.0 (9.0) |
| 05:00 | 25 | 13.0 | - | - | 1026.9 | 북 | 6.2 (6.2) |
| 04:00 | 26 | 13.0 | - | - | 1027.4 | 북 | 4.7 (4.7) |
| 03:00 | 27 | 12.8 | - | - | 1028.0 | 북 | 4.2 (4.2) |
| 02:00 | 28 | 12.4 | - | - | 1028.5 | 북 | 5.8 (5.8) |
| 01:00 | 28 | 12.5 | - | - | 1029.0 | 북 | 6.4 (6.4) |
| 00:00 | 24 | 12.6 | - | - | 1029.4 | 북서 | 6.8 (6.8) |
| 11.08 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hPa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 23 | 12.4 | - | - | 1030.1 | 북 | 7.7 (7.7) |
| 22:00 | 20 | 12.6 | - | - | 1030.6 | 북 | 9.2 (9.2) |
| 21:00 | 21 | 12.4 | - | - | 1030.6 | 북동 | 2.5 (2.5) |
| 20:00 | 20 | 12.6 | - | - | 1031.0 | 북 | 3.4 (3.4) |
| 19:00 | 21 | 13.3 | - | - | 1031.1 | 북 | 3.3 (3.3) |
| 18:00 | 21 | 13.8 | - | - | 1030.8 | 북동 | 2.5 (2.5) |
| 17:00 | 21 | 13.8 | - | - | 1030.3 | 동 | 1.6 (1.6) |
| 16:00 | 22 | 13.6 | - | - | 1030.0 | 동 | 0.9 (0.9) |
| 15:00 | 19 | 13.7 | - | - | 1030.0 | 동 | 3.8 (3.8) |
| 14:00 | 22 | 13.6 | - | - | 1030.4 | 북동 | 1.8 (1.8) |
| 13:00 | 17 | 13.6 | - | - | 1031.1 | 북 | 4.1 (4.1) |
| 12:00 | 14 | 13.9 | - | - | 1032.1 | 북동 | 2.3 (2.3) |
| 11:00 | 10 | 13.7 | - | - | 1032.7 | 북동 | 2.9 (2.9) |
| 10:00 | 9 | 13.9 | - | - | 1032.6 | 동 | 3.8 (3.8) |
| 09:00 | 7 | 13.8 | - | - | 1032.8 | 동 | 2.2 (2.2) |
| 08:00 | 9 | 13.5 | - | - | 1032.2 | 남동 | 1.8 (1.8) |
| 07:00 | 9 | 13.1 | - | - | 1032.3 | 동 | 0.6 (0.6) |
| 06:00 | 14 | 13.0 | - | - | 1032.0 | 동 | 2.0 (2.0) |
| 05:00 | 14 | 13.0 | - | - | 1031.5 | 북동 | 2.4 (2.4) |
| 04:00 | 17 | 13.0 | - | - | 1031.8 | 북서 | 3.5 (3.5) |
| 03:00 | 20 | 12.6 | - | - | 1031.6 | 북서 | 1.7 (1.7) |
| 02:00 | 23 | 12.6 | - | - | 1031.9 | 북서 | 0.9 (0.9) |
| 01:00 | 21 | 12.6 | - | - | 1031.6 | 북서 | 1.5 (1.5) |
| 00:00 | 18 | 12.5 | - | - | 1031.5 | 남서 | 1.3 (1.3) |
| 11.07 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hPa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 16 | 12.4 | - | - | 1031.4 | 북서 | 1.6 (1.6) |
| 22:00 | 13 | 12.4 | - | - | 1031.5 | 서 | 2.2 (2.2) |
| 21:00 | 12 | 12.5 | - | - | 1030.8 | 북동 | 0.6 (0.6) |
| 20:00 | 13 | 12.4 | - | - | 1030.4 | 서 | 2.4 (2.4) |
| 19:00 | 13 | 12.3 | - | - | 1030.5 | 북 | 1.2 (1.2) |
| 18:00 | 17 | 12.1 | - | - | 1030.4 | 북동 | 2.1 (2.1) |
| 17:00 | 13 | 12.1 | - | - | 1030.3 | 남 | 1.1 (1.1) |
| 16:00 | 19 | 13.2 | - | - | 1030.1 | 남서 | 0.3 (0.3) |
| 15:00 | 16 | 11.6 | - | - | 1029.8 | 북 | 1.2 (1.2) |
| 14:00 | 20 | 11.3 | - | - | 1029.7 | 북 | 3.9 (3.9) |
| 13:00 | 14 | 10.9 | - | - | 1030.1 | 북서 | 5.3 (5.3) |
| 12:00 | 15 | 10.5 | - | - | 1030.6 | 북 | 6.3 (6.3) |
| 11:00 | 16 | 9.7 | - | - | 1030.9 | 북서 | 4.4 (4.4) |
| 10:00 | 12 | 9.6 | - | - | 1030.7 | 북서 | 6.0 (6.0) |
| 09:00 | 7 | 9.0 | - | - | 1030.3 | 서 | 5.7 (5.7) |
| 08:00 | 12 | 9.0 | - | - | 1029.7 | 서 | 6.8 (6.8) |
| 07:00 | 13 | 8.2 | - | - | 1028.6 | 서 | 5.9 (5.9) |
| 06:00 | 17 | 8.2 | - | - | 1028.0 | 서 | 6.0 (6.0) |
| 05:00 | 21 | 7.8 | - | - | 1027.4 | 서 | 9.0 (9.0) |
| 04:00 | 26 | 8.7 | - | - | 1026.9 | 서 | 9.2 (9.2) |
| 03:00 | 28 | 8.4 | - | - | 1026.7 | 서 | 8.5 (8.5) |
| 02:00 | 34 | 9.0 | - | - | 1026.1 | 북서 | 10.5 (10.5) |
| 01:00 | 37 | 9.3 | - | - | 1025.6 | 북서 | 10.2 (10.2) |
| 00:00 | 38 | 9.4 | - | - | 1025.1 | 북서 | 11.1 (11.1) |