
오늘날짜 : 양력 2025년 10월 15일 / 음력 2025년 8월 24일 / 乙巳 뱀띠 | |
군산항 부이관측소 |
서해 > 군산항 부이관측소
10.15 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 23.0 | 남서 46.7 |
|||||
10.14 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
23:00 | 23.3 | 남 8.1 |
|||||
22:00 | 23.3 | 북 19.1 |
|||||
21:00 | 23.4 | 북동 24.5 |
|||||
20:00 | 23.4 | 북 12.9 |
|||||
19:00 | 23.5 | 북동 21.3 |
|||||
18:00 | 23.5 | 북동 18.1 |
|||||
17:00 | 23.4 | 북동 12.2 |
|||||
16:00 | 23.4 | 동 14.5 |
|||||
15:00 | 23.3 | 동 5.5 |
|||||
14:00 | 23.2 | 남 13.5 |
|||||
13:00 | 23.1 | 남서 28.0 |
|||||
12:00 | 23.1 | 남서 29.1 |
|||||
11:00 | 23.1 | 남서 24.4 |
|||||
10:00 | 23.2 | 서 26.9 |
|||||
09:00 | 23.3 | 북서 12.9 |
|||||
08:00 | 23.3 | 북 12.8 |
|||||
07:00 | 23.4 | 북동 35.9 |
|||||
06:00 | 23.5 | 북동 31.7 |
|||||
05:00 | 23.4 | 동 13.8 |
|||||
04:00 | 23.3 | 남동 2.7 |
|||||
03:00 | 23.3 | 북서 14.1 |
|||||
02:00 | 23.4 | 서 19.3 |
|||||
01:00 | 23.5 | 남서 31.2 |
|||||
00:00 | 23.5 | 남서 22.9 |
|||||
10.13 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
23:00 | 23.5 | 남서 22.0 |
|||||
22:00 | 23.4 | 남서 24.1 |
|||||
21:00 | 23.4 | 북서 16.8 |
|||||
20:00 | 23.4 | 북동 29.5 |
|||||
19:00 | 23.5 | 북동 35.4 |
|||||
18:00 | 23.6 | 북동 71.0 |
|||||
17:00 | 23.6 | 북동 75.9 |
|||||
16:00 | 23.5 | 북동 25.4 |
|||||
15:00 | 23.5 | 동 22.1 |
|||||
14:00 | 23.5 | 북동 9.3 |
|||||
13:00 | 23.5 | 북서 11.8 |
|||||
12:00 | 23.4 | 남서 26.7 |
|||||
11:00 | 23.4 | 서 32.9 |
|||||
10:00 | 23.5 | 남서 30.3 |
|||||
09:00 | 23.4 | 서 31.8 |
|||||
08:00 | 23.4 | 서 21.7 |
|||||
07:00 | 23.5 | 북 21.4 |
|||||
06:00 | 23.6 | 북동 23.3 |
|||||
05:00 | 23.7 | 북동 46.8 |
|||||
04:00 | 23.6 | 북동 21.6 |
|||||
03:00 | 23.5 | 동 22.7 |
|||||
02:00 | 23.5 | 서 19.2 |
|||||
01:00 | 23.5 | 서 24.2 |
|||||
00:00 | 23.5 | 서 32.9 |
|||||
10.12 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
23:00 | 23.5 | 남서 34.2 |
|||||
22:00 | 23.6 | 남서 18.3 |
|||||
21:00 | 23.5 | 남서 22.3 |
|||||
20:00 | 23.5 | 북서 30.4 |
|||||
19:00 | 23.5 | 북 23.7 |
|||||
18:00 | 23.6 | 북동 37.2 |
|||||
17:00 | 23.7 | 북동 74.9 |
|||||
16:00 | 23.7 | 북동 97.3 |
|||||
15:00 | 23.6 | 북동 39.2 |
|||||
14:00 | 23.7 | 동 23.0 |
|||||
13:00 | 23.6 | 북서 16.0 |
|||||
12:00 | 23.6 | 서 19.7 |
|||||
11:00 | 23.6 | 남서 27.0 |
|||||
10:00 | 23.6 | 남서 25.0 |
|||||
09:00 | 23.6 | 남서 22.8 |
|||||
08:00 | 23.6 | 남서 24.9 |
|||||
07:00 | 23.6 | 북서 17.2 |
|||||
06:00 | 23.7 | 북동 38.9 |
|||||
05:00 | 23.7 | 북동 39.2 |
|||||
04:00 | 23.7 | 북동 70.8 |
|||||
03:00 | 23.7 | 북동 36.5 |
|||||
02:00 | 23.7 | 북동 20.6 |
|||||
01:00 | 23.7 | 북 6.3 |
|||||
00:00 | 23.7 | 서 17.6 |
|||||
10.11 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
23:00 | 23.7 | 서 33.3 |
|||||
22:00 | 23.7 | 남서 27.1 |
|||||
21:00 | 23.6 | 남서 21.8 |
|||||
20:00 | 23.7 | 남서 38.2 |
|||||
19:00 | 23.7 | 북서 30.5 |
|||||
18:00 | 23.9 | 북동 29.3 |
|||||
17:00 | 23.6 | 북동 70.1 |
|||||
16:00 | 23.7 | 북동 99.8 |
|||||
15:00 | 23.8 | 북동 119.5 |
|||||
14:00 | 23.6 | 북동 38.9 |
|||||
13:00 | 23.5 | 북동 13.9 |
|||||
12:00 | 23.4 | 서 21.1 |
|||||
11:00 | 23.5 | 서 37.0 |
|||||
10:00 | 23.4 | 서 53.1 |
|||||
09:00 | 23.5 | 남서 35.7 |
|||||
08:00 | 23.4 | 남서 30.5 |
|||||
07:00 | 23.4 | 남서 16.6 |
|||||
06:00 | 23.4 | 북 19.0 |
|||||
05:00 | 23.6 | 동 27.6 |
|||||
04:00 | 23.6 | 북동 81.4 |
|||||
03:00 | 23.6 | 북동 113.3 |
|||||
02:00 | 23.6 | 북동 42.4 |
|||||
01:00 | 23.6 | 동 23.7 |
|||||
00:00 | 23.5 | 북서 8.2 |
|||||
10.10 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
23:00 | 23.5 | 서 26.1 |
|||||
22:00 | 23.5 | 서 37.0 |
|||||
21:00 | 23.5 | 남서 33.8 |
|||||
20:00 | 23.5 | 남서 28.5 |
|||||
19:00 | 23.5 | 남서 30.1 |
|||||
18:00 | 23.6 | 북서 35.3 |
|||||
17:00 | 23.4 | 북동 30.6 |
|||||
16:00 | 23.4 | 북동 79.0 |
|||||
15:00 | 23.6 | 북동 118.3 |
|||||
14:00 | 23.5 | 북동 128.3 |
|||||
13:00 | 23.4 | 북동 33.8 |
|||||
12:00 | 23.3 | 북 14.6 |
|||||
11:00 | 23.3 | 서 14.4 |
|||||
10:00 | 23.3 | 남서 29.4 |
|||||
09:00 | 23.3 | 서 49.4 |
|||||
08:00 | 23.2 | 남서 45.9 |
|||||
07:00 | 23.3 | 남서 42.7 |
|||||
06:00 | 23.3 | 서 12.9 |
|||||
05:00 | 23.3 | 북동 14.8 |
|||||
04:00 | 23.4 | 북동 42.7 |
|||||
03:00 | 23.5 | 북동 112.7 |
|||||
02:00 | 23.5 | 북동 139.0 |
|||||
01:00 | 23.6 | 동 38.7 |