|
오늘날짜 : 양력 2026년 8월 17일 / 음력 2026년 7월 5일 / 丙午 말띠 | |
마산 조위관측소 | |
동해 > 마산 조위관측소
| 08.17 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hPa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 185 | 25.8 | 27.3 | 31.80 | 1008.3 | 남동 | 1.8 (2.6) |
| 22:00 | 172 | 26.1 | 27.1 | 31.20 | 1007.9 | 남동 | 2.0 (4.6) |
| 21:00 | 159 | 26.0 | 27.2 | 31.50 | 1007.9 | 남서 | 0.7 (1.5) |
| 20:00 | 131 | 26.4 | 27.4 | 32.00 | 1006.9 | 남 | 3.6 (5.4) |
| 19:00 | 92 | 25.1 | 27.1 | 31.00 | 1006.1 | 남 | 3.8 (5.4) |
| 18:00 | 65 | 24.7 | 27.2 | 31.40 | 1006.0 | 남서 | 2.1 (2.6) |
| 17:00 | 63 | 24.6 | 27.2 | 31.60 | 1006.8 | 남 | 5.6 (7.1) |
| 16:00 | 82 | 24.9 | 27.2 | 31.60 | 1006.9 | 남동 | 3.5 (6.9) |
| 15:00 | 113 | 24.3 | 27.3 | 32.00 | 1007.0 | 남동 | 5.5 (9.1) |
| 14:00 | 160 | 24.4 | 27.4 | 32.00 | 1007.1 | 남 | 6.4 (8.0) |
| 13:00 | 179 | 24.9 | 27.4 | 32.10 | 1007.1 | 남서 | 3.1 (3.7) |
| 12:00 | 191 | 23.9 | 27.5 | 32.20 | 1007.4 | 남서 | 1.4 (2.1) |
| 11:00 | 187 | 23.8 | 27.6 | 32.40 | 1007.6 | 남서 | 2.1 (3.0) |
| 10:00 | 182 | 23.1 | 27.6 | 32.50 | 1007.2 | 남서 | 1.7 (2.3) |
| 09:00 | 168 | 22.9 | 27.5 | 32.30 | 1006.7 | 남서 | 2.1 (2.9) |
| 08:00 | 130 | 22.9 | 27.5 | 32.20 | 1007.0 | 남 | 1.2 (1.7) |
| 07:00 | 95 | 23.1 | 27.6 | 32.30 | 1006.8 | 남 | 4.5 (5.9) |
| 06:00 | 54 | 24.1 | 27.6 | 32.30 | 1005.8 | 남동 | 2.4 (5.2) |
| 05:00 | 52 | 23.8 | 27.6 | 32.40 | 1005.4 | 남서 | 2.1 (2.6) |
| 04:00 | 71 | 23.6 | 27.6 | 32.30 | 1005.2 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 03:00 | 104 | 23.6 | 27.6 | 32.30 | 1005.0 | 남서 | 1.2 (1.6) |
| 02:00 | 145 | 23.4 | 27.6 | 32.40 | 1005.1 | 북서 | 0.3 (0.9) |
| 01:00 | 183 | 23.3 | 27.7 | 32.40 | 1005.7 | 남서 | 1.7 (2.0) |
| 00:00 | 213 | 23.5 | 27.6 | 32.80 | 1006.2 | 남 | 3.0 (4.8) |
| 08.16 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hPa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 218 | 23.7 | 27.7 | 32.70 | 1006.3 | 남 | 4.0 (5.1) |
| 22:00 | 205 | 24.1 | 27.7 | 32.70 | 1005.9 | 남 | 5.5 (6.7) |
| 21:00 | 181 | 23.8 | 27.6 | 32.70 | 1005.8 | 남 | 6.5 (10.1) |
| 20:00 | 151 | 24.1 | 27.7 | 32.70 | 1005.1 | 남 | 1.4 (2.9) |
| 19:00 | 111 | 24.7 | 27.7 | 32.80 | 1004.3 | 남 | 3.8 (6.8) |
| 18:00 | 78 | 24.5 | 27.7 | 32.80 | 1004.4 | 남동 | 2.6 (5.9) |
| 17:00 | 54 | 24.1 | 27.7 | 32.80 | 1004.3 | 남 | 3.0 (5.3) |
| 16:00 | 59 | 23.8 | 27.6 | 32.80 | 1004.0 | 남동 | 2.8 (4.6) |
| 15:00 | 103 | 23.8 | 27.7 | 32.80 | 1003.8 | 남동 | 5.0 (9.5) |
| 14:00 | 136 | 23.7 | 27.6 | 32.90 | 1004.6 | 동 | 2.5 (3.3) |
| 13:00 | 174 | 23.4 | 27.6 | 32.80 | 1004.8 | 북 | 1.5 (1.9) |
| 12:00 | 198 | 23.1 | 27.5 | 32.90 | 1005.3 | 북서 | 1.1 (1.4) |
| 11:00 | 197 | 23.2 | 27.5 | 32.80 | 1005.7 | 북 | 0.5 (1.1) |
| 10:00 | 196 | 23.8 | 27.6 | 32.80 | 1005.9 | 북서 | 1.0 (1.6) |
| 09:00 | 179 | 23.9 | 27.6 | 32.60 | 1005.9 | 남서 | 0.7 (1.2) |
| 08:00 | 152 | 23.7 | 27.7 | 32.70 | 1006.0 | 서 | 0.7 (1.5) |
| 07:00 | 107 | 24.0 | 27.6 | 32.80 | 1005.9 | 남 | 2.3 (3.4) |
| 06:00 | 67 | 23.9 | 27.6 | 32.80 | 1005.4 | 남동 | 1.1 (2.6) |
| 05:00 | 51 | 24.8 | 27.6 | 32.80 | 1005.5 | 남 | 2.6 (3.4) |
| 04:00 | 40 | 25.0 | 27.6 | 32.80 | 1005.2 | 북 | 0.6 (0.9) |
| 03:00 | 69 | 25.0 | 27.6 | 32.80 | 1005.3 | 남서 | 0.8 (1.1) |
| 02:00 | 117 | 25.4 | 27.6 | 32.90 | 1005.3 | 북 | 1.2 (1.6) |
| 01:00 | 163 | 25.6 | 27.6 | 32.80 | 1005.8 | 북 | 1.4 (2.2) |
| 00:00 | 206 | 26.0 | 27.6 | 32.80 | 1006.1 | 동 | 0.5 (0.7) |
| 08.15 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hPa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 221 | 26.2 | 27.6 | 32.80 | 1006.1 | 동 | 1.3 (1.5) |
| 22:00 | 215 | 26.5 | 27.5 | 32.90 | 1006.2 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 21:00 | 194 | 26.5 | 27.5 | 32.90 | 1005.9 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 20:00 | 169 | 26.8 | 27.5 | 32.90 | 1005.9 | 남서 | 2.0 (2.4) |
| 19:00 | 120 | 27.1 | 27.5 | 32.80 | 1005.5 | 남 | 2.2 (4.0) |
| 18:00 | 77 | 27.7 | 27.5 | 32.90 | 1005.0 | 남 | 5.9 (6.8) |
| 17:00 | 41 | 27.9 | 27.6 | 32.80 | 1005.1 | 남동 | 3.9 (5.3) |
| 16:00 | 36 | 28.4 | 27.5 | 32.90 | 1005.0 | 남동 | 3.5 (5.1) |
| 15:00 | 59 | 28.1 | 27.5 | 32.90 | 1005.0 | 남 | 5.9 (6.6) |
| 14:00 | 101 | 28.7 | 27.5 | 32.90 | 1005.3 | 남 | 4.2 (5.5) |
| 13:00 | 149 | 29.5 | 27.5 | 32.80 | 1005.6 | 남동 | 2.4 (4.7) |
| 12:00 | 183 | 29.3 | 27.3 | 33.00 | 1006.4 | 남 | 2.6 (4.1) |
| 11:00 | 199 | 28.3 | 27.4 | 32.80 | 1006.7 | 남동 | 2.1 (3.3) |
| 10:00 | 202 | 28.5 | 27.4 | 33.00 | 1007.0 | 남 | 0.9 (1.6) |
| 09:00 | 189 | 27.5 | 27.5 | 33.00 | 1006.7 | 남동 | 0.2 (0.4) |
| 08:00 | 169 | 26.3 | 27.5 | 33.00 | 1006.4 | 동 | 1.2 (1.7) |
| 07:00 | 134 | 26.0 | 27.5 | 33.00 | 1006.3 | 북동 | 1.2 (1.4) |
| 06:00 | 89 | 25.7 | 27.4 | 33.00 | 1006.2 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 05:00 | 50 | 25.6 | 27.5 | 32.90 | 1005.9 | 남동 | 0.1 (0.3) |
| 04:00 | 27 | 25.7 | 27.5 | 33.00 | 1006.0 | 동 | 1.1 (1.4) |
| 03:00 | 43 | 25.5 | 27.5 | 33.00 | 1006.2 | 남동 | 0.3 (0.4) |
| 02:00 | 86 | 26.0 | 27.5 | 33.00 | 1006.2 | 남동 | 0.8 (1.5) |
| 01:00 | 141 | 26.1 | 27.3 | 33.00 | 1006.2 | 남동 | 0.6 (1.2) |
| 00:00 | 188 | 26.3 | 27.6 | 33.00 | 1006.3 | 남 | 1.7 (2.1) |
| 08.14 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hPa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 226 | 26.5 | 27.6 | 33.00 | 1006.3 | 남동 | 1.6 (2.3) |
| 22:00 | 231 | 26.8 | 27.2 | 32.90 | 1006.1 | 남동 | 0.8 (1.6) |
| 21:00 | 213 | 27.3 | 27.2 | 32.90 | 1005.7 | 남동 | 0.7 (1.6) |
| 20:00 | 184 | 27.8 | 27.1 | 32.90 | 1005.2 | 남 | 3.3 (3.7) |
| 19:00 | 154 | 28.4 | 27.2 | 33.00 | 1004.5 | 남 | 3.2 (4.5) |
| 18:00 | 105 | 28.8 | 27.3 | 32.90 | 1003.9 | 남 | 5.0 (6.3) |
| 17:00 | 60 | 29.0 | 27.3 | 32.90 | 1004.0 | 남 | 3.5 (5.2) |
| 16:00 | 32 | 29.1 | 27.3 | 32.90 | 1003.9 | 남 | 5.8 (6.4) |
| 15:00 | 39 | 30.1 | 27.3 | 32.90 | 1003.8 | 남동 | 3.8 (6.9) |
| 14:00 | 73 | 29.5 | 27.1 | 32.90 | 1004.1 | 남동 | 4.5 (6.6) |
| 13:00 | 119 | 29.3 | 27.1 | 33.00 | 1004.6 | 남동 | 2.9 (4.6) |
| 12:00 | 161 | 29.5 | 27.1 | 32.90 | 1004.8 | 남동 | 3.2 (5.1) |
| 11:00 | 199 | 29.5 | 27.0 | 33.10 | 1005.1 | 남동 | 2.3 (3.6) |
| 10:00 | 202 | 29.1 | 26.9 | 33.20 | 1005.1 | 남동 | 2.1 (3.6) |
| 09:00 | 198 | 28.2 | 27.0 | 33.00 | 1005.0 | 남동 | 1.6 (3.9) |
| 08:00 | 184 | 28.2 | 27.0 | 33.20 | 1004.9 | 남동 | 0.5 (1.2) |
| 07:00 | 156 | 26.8 | 27.0 | 33.20 | 1004.6 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 06:00 | 117 | 24.8 | 27.0 | 33.10 | 1004.3 | 남 | 0.0 (0.1) |
| 05:00 | 75 | 24.9 | 27.0 | 33.10 | 1004.1 | 남동 | 0.5 (0.9) |
| 04:00 | 42 | 25.1 | 27.0 | 33.20 | 1004.1 | 남동 | 1.3 (2.3) |
| 03:00 | 31 | 25.2 | 27.0 | 33.10 | 1004.1 | 남 | 1.2 (1.7) |
| 02:00 | 64 | 25.2 | 27.0 | 33.10 | 1004.1 | 남 | 0.6 (0.8) |
| 01:00 | 112 | 25.5 | 26.9 | 33.20 | 1004.1 | 남동 | 1.2 (1.9) |
| 00:00 | 171 | 26.1 | 27.0 | 33.10 | 1004.3 | 남동 | 1.3 (2.7) |
| 08.13 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hPa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 213 | 26.5 | 27.1 | 33.10 | 1004.1 | 남서 | 1.3 (1.6) |
| 22:00 | 235 | 26.6 | 27.0 | 33.10 | 1004.0 | 남 | 1.9 (2.3) |
| 21:00 | 230 | 26.8 | 26.9 | 33.10 | 1004.0 | 남 | 2.7 (3.6) |
| 20:00 | 203 | 26.7 | 27.1 | 33.20 | 1003.4 | 남서 | 2.3 (3.2) |
| 19:00 | 175 | 26.8 | 27.0 | 33.10 | 1003.0 | 남 | 5.6 (6.8) |
| 18:00 | 135 | 27.1 | 26.8 | 33.10 | 1002.4 | 남 | 5.1 (6.8) |
| 17:00 | 90 | 27.4 | 26.8 | 33.10 | 1002.4 | 남 | 5.9 (7.1) |
| 16:00 | 57 | 27.5 | 26.8 | 33.10 | 1002.3 | 남 | 5.8 (7.3) |
| 15:00 | 41 | 27.7 | 26.7 | 33.20 | 1002.0 | 남 | 5.9 (7.2) |
| 14:00 | 57 | 28.2 | 26.6 | 33.20 | 1001.9 | 남 | 5.6 (6.8) |
| 13:00 | 87 | 29.9 | 26.5 | 33.20 | 1001.7 | 남동 | 3.6 (7.2) |
| 12:00 | 136 | 29.8 | 26.5 | 33.20 | 1002.2 | 남동 | 1.5 (4.1) |
| 11:00 | 178 | 32.0 | 26.6 | 33.20 | 1002.5 | 남 | 0.8 (1.2) |
| 10:00 | 203 | 28.4 | 26.3 | 33.20 | 1003.0 | 북동 | 1.1 (1.7) |
| 09:00 | 207 | 27.7 | 26.4 | 33.10 | 1003.3 | 북 | 2.4 (4.1) |
| 08:00 | 191 | 26.8 | 26.6 | 33.10 | 1003.3 | 북 | 2.1 (3.8) |
| 07:00 | 178 | 26.1 | 26.6 | 33.10 | 1003.2 | 북 | 2.6 (3.1) |
| 06:00 | 150 | 24.9 | 26.6 | 33.10 | 1003.1 | 북 | 1.3 (1.8) |
| 05:00 | 114 | 25.2 | 26.6 | 33.10 | 1002.7 | 북 | 2.2 (3.0) |
| 04:00 | 71 | 25.6 | 26.6 | 33.10 | 1002.9 | 북 | 1.7 (2.2) |
| 03:00 | 52 | 26.0 | 26.7 | 33.10 | 1002.7 | 북 | 1.5 (3.1) |
| 02:00 | 53 | 26.3 | 26.6 | 33.10 | 1002.9 | 북 | 1.6 (2.3) |
| 01:00 | 90 | 26.6 | 26.8 | 33.10 | 1003.2 | 북 | 1.9 (2.6) |
| 00:00 | 140 | 26.7 | 26.8 | 33.00 | 1003.6 | 북동 | 1.7 (2.1) |