
오늘날짜 : 양력 2025년 10월 20일 / 음력 2025년 8월 29일 / 乙巳 뱀띠 | |
인천항 부이관측소 |
서해 > 인천항 부이관측소
10.20 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 20.9 | 27.9 | 남서 47.9 |
||||
06:00 | 21.0 | 27.9 | 남서 32.2 |
||||
05:00 | 21.2 | 28.0 | 남 12.8 |
||||
04:00 | 20.9 | 27.6 | 남동 10.2 |
||||
03:00 | 21.0 | 27.6 | 동 15.6 |
||||
02:00 | 21.0 | 27.6 | 북동 43.9 |
||||
01:00 | 21.2 | 27.4 | 북동 60.3 |
||||
00:00 | 21.2 | 26.8 | 북동 43.1 |
||||
10.19 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
23:00 | 21.3 | 26.6 | 동 14.1 |
||||
22:00 | 21.4 | 26.7 | 남서 33.2 |
||||
21:00 | 21.4 | 26.9 | 남서 46.5 |
||||
20:00 | 21.6 | 28.0 | 남서 27.0 |
||||
19:00 | 21.6 | 28.0 | 남서 27.0 |
||||
18:00 | 21.6 | 28.0 | 남서 27.0 |
||||
17:00 | 21.7 | 28.0 | 남 18.2 |
||||
16:00 | 21.7 | 27.9 | 남 5.2 |
||||
15:00 | 21.7 | 27.7 | 북동 17.9 |
||||
14:00 | 21.8 | 27.4 | 북동 49.2 |
||||
13:00 | 21.8 | 26.9 | 북동 50.9 |
||||
12:00 | 21.7 | 26.9 | 북동 43.6 |
||||
11:00 | 21.7 | 27.0 | 북동 22.2 |
||||
10:00 | 21.6 | 26.6 | 남서 17.4 |
||||
09:00 | 21.5 | 26.6 | 남서 58.3 |
||||
08:00 | 21.5 | 27.5 | 남서 65.3 |
||||
07:00 | 21.6 | 27.8 | 남서 56.5 |
||||
06:00 | 21.5 | 27.9 | 남서 38.6 |
||||
05:00 | 21.6 | 27.9 | 남서 28.2 |
||||
04:00 | 21.5 | 27.8 | 남 4.3 |
||||
03:00 | 21.5 | 27.8 | 북동 12.1 |
||||
02:00 | 21.7 | 27.7 | 북동 30.2 |
||||
01:00 | 21.8 | 27.6 | 북동 34.5 |
||||
00:00 | 21.5 | 27.0 | 북동 44.0 |
||||
10.18 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
23:00 | 21.6 | 26.9 | 북동 34.2 |
||||
22:00 | 21.8 | 27.1 | 북동 3.0 |
||||
21:00 | 21.7 | 26.8 | 남서 30.7 |
||||
20:00 | 21.8 | 27.5 | 남서 47.3 |
||||
19:00 | 21.7 | 27.6 | 남서 74.5 |
||||
18:00 | 21.6 | 27.6 | 남서 45.9 |
||||
17:00 | 21.7 | 27.8 | 남서 20.2 |
||||
16:00 | 21.7 | 27.8 | 남동 12.2 |
||||
15:00 | 21.6 | 27.6 | 동 18.9 |
||||
14:00 | 21.7 | 27.7 | 동 27.1 |
||||
13:00 | 21.7 | 27.3 | 북동 41.9 |
||||
12:00 | 21.8 | 27.3 | 동 37.0 |
||||
11:00 | 21.7 | 27.1 | 동 29.2 |
||||
10:00 | 21.9 | 27.1 | 남서 9.0 |
||||
09:00 | 21.9 | 27.1 | 남서 32.8 |
||||
08:00 | 21.9 | 27.0 | 남서 53.6 |
||||
07:00 | 21.9 | 27.6 | 남서 58.1 |
||||
06:00 | 21.8 | 27.2 | 남서 40.5 |
||||
05:00 | 21.8 | 27.6 | 남 30.8 |
||||
04:00 | 22.0 | 27.7 | 남 13.2 |
||||
03:00 | 21.9 | 27.1 | 남동 10.5 |
||||
02:00 | 21.9 | 27.2 | 북동 25.0 |
||||
01:00 | 21.9 | 27.0 | 북동 35.9 |
||||
00:00 | 22.0 | 26.8 | 북동 41.5 |
||||
10.17 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
23:00 | 21.9 | 26.3 | 동 40.9 |
||||
22:00 | 21.9 | 26.2 | 남동 20.9 |
||||
21:00 | 22.1 | 26.7 | 서 12.8 |
||||
20:00 | 22.1 | 26.7 | 남서 50.6 |
||||
19:00 | 22.1 | 27.6 | 남서 58.0 |
||||
18:00 | 22.1 | 27.6 | 남서 53.2 |
||||
17:00 | 22.1 | 27.6 | 남서 47.1 |
||||
16:00 | 22.1 | 27.8 | 남 25.9 |
||||
15:00 | 22.0 | 27.5 | 남동 15.8 |
||||
14:00 | 22.0 | 27.5 | 동 19.0 |
||||
13:00 | 22.0 | 27.6 | 북동 15.9 |
||||
12:00 | 22.0 | 26.8 | 북 18.3 |
||||
11:00 | 22.0 | 26.6 | 북 21.9 |
||||
10:00 | 22.0 | 26.9 | 동 9.2 |
||||
09:00 | 22.0 | 27.0 | 남서 14.8 |
||||
08:00 | 21.9 | 26.4 | 남서 42.7 |
||||
07:00 | 22.0 | 27.4 | 남서 52.5 |
||||
06:00 | 21.9 | 27.0 | 남서 52.6 |
||||
05:00 | 21.9 | 27.3 | 남서 40.3 |
||||
04:00 | 21.9 | 27.5 | 남서 21.2 |
||||
03:00 | 22.1 | 28.3 | 남 4.7 |
||||
02:00 | 22.1 | 27.6 | 동 17.1 |
||||
01:00 | 22.1 | 27.0 | 북동 27.9 |
||||
00:00 | 22.1 | 26.6 | 북동 14.7 |
||||
10.16 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
23:00 | 22.1 | 26.1 | 북동 33.7 |
||||
22:00 | 22.2 | 26.5 | 북동 28.1 |
||||
21:00 | 22.2 | 26.9 | 동 22.6 |
||||
20:00 | 22.1 | 27.1 | 북 7.1 |
||||
19:00 | 22.3 | 26.1 | 남서 30.3 |
||||
18:00 | 22.1 | 26.6 | 남서 35.1 |
||||
17:00 | 22.2 | 26.8 | 남서 35.4 |
||||
16:00 | 22.3 | 26.2 | 남서 30.4 |
||||
15:00 | 22.2 | 26.2 | 남서 11.4 |
||||
14:00 | 22.0 | 27.3 | 북동 4.1 |
||||
13:00 | 22.0 | 27.3 | 북동 16.1 |
||||
12:00 | 22.0 | 26.8 | 북동 18.9 |
||||
11:00 | 22.0 | 26.5 | 북동 16.3 |
||||
10:00 | 22.0 | 26.7 | 북동 11.4 |
||||
09:00 | 22.0 | 25.9 | 북서 3.1 |
||||
08:00 | 21.9 | 25.4 | 남서 17.5 |
||||
07:00 | 22.0 | 25.2 | 남서 30.3 |
||||
06:00 | 21.9 | 25.7 | 남서 27.4 |
||||
05:00 | 21.9 | 25.7 | 남서 47.0 |
||||
04:00 | 21.9 | 25.8 | 남서 45.7 |
||||
03:00 | 22.0 | 26.9 | 남서 28.3 |
||||
02:00 | 22.0 | 26.7 | 남 16.1 |
||||
01:00 | 22.0 | 27.9 | 남동 7.4 |
||||
00:00 | 21.9 | 27.5 | 동 19.4 |
||||
10.15 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
23:00 | 22.0 | 27.3 | 동 18.6 |
||||
22:00 | 22.1 | 26.9 | 동 25.7 |
||||
21:00 | 22.1 | 26.7 | 북동 14.0 |
||||
20:00 | 22.3 | 25.9 | 북동 9.4 |
||||
19:00 | 22.3 | 25.4 | 남 1.8 |
||||
18:00 | 22.4 | 26.0 | 서 11.5 |
||||
17:00 | 22.2 | 26.3 | 남서 25.0 |
||||
16:00 | 22.1 | 26.7 | 남서 35.5 |
||||
15:00 | 22.2 | 26.4 | 남서 34.0 |
||||
14:00 | 22.2 | 27.2 | 남서 33.2 |
||||
13:00 | 22.1 | 27.5 | 남서 19.9 |
||||
12:00 | 22.1 | 27.3 | 서 12.7 |
||||
11:00 | 22.0 | 27.4 | 동 5.1 |
||||
10:00 | 21.9 | 27.4 | 북동 7.5 |
||||
09:00 | 21.9 | 27.1 | 북 12.5 |
||||
08:00 | 22.0 | 27.3 | 북 8.8 |