|
오늘날짜 : 양력 2025년 11월 14일 / 음력 2025년 9월 25일 / 乙巳 뱀띠 | |
안산 조위관측소 | |
서해 > 안산 조위관측소
| 11.14 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 336 | 6.0 | 13.9 | 28.3 | 1019.9 | 북동 | 0.4 (0.8) |
| 07:00 | 279 | 5.5 | 14.0 | 28.4 | 1019.4 | 북동 | 0.8 (1.0) |
| 06:00 | 265 | 5.8 | 14.0 | 28.4 | 1019.0 | 북 | 0.6 (0.8) |
| 05:00 | 299 | 7.4 | 14.1 | 28.4 | 1018.4 | 북 | 0.7 (0.9) |
| 04:00 | 366 | 7.4 | 14.0 | 28.4 | 1018.4 | 북 | 1.5 (2.2) |
| 03:00 | 448 | 6.8 | 14.0 | 28.4 | 1018.7 | 북동 | 0.8 (1.2) |
| 02:00 | 565 | 7.3 | 14.0 | 28.5 | 1018.5 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 01:00 | 617 | 8.5 | 14.0 | 28.5 | 1018.4 | 북 | 1.2 (1.4) |
| 00:00 | 635 | 9.8 | 14.0 | 28.6 | 1018.5 | 북 | 0.9 (1.1) |
| 11.13 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 620 | 10.7 | 13.9 | 28.6 | 1018.3 | 북 | 1.7 (3.1) |
| 22:00 | 569 | 11.4 | 14.0 | 28.6 | 1018.2 | 북서 | 2.0 (3.2) |
| 21:00 | 526 | 11.5 | 14.0 | 28.7 | 1017.9 | 북서 | 0.9 (1.7) |
| 20:00 | 448 | 11.6 | 14.0 | 28.7 | 1017.9 | 북서 | 1.0 (1.9) |
| 19:00 | 358 | 12.0 | 13.9 | 28.7 | 1017.6 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 18:00 | 279 | 12.6 | 14.0 | 28.7 | 1017.2 | 북서 | 0.9 (1.8) |
| 17:00 | 236 | 14.0 | 14.0 | 28.6 | 1017.1 | 북서 | 1.2 (2.5) |
| 16:00 | 245 | 14.5 | 14.0 | 28.6 | 1017.3 | 북서 | 1.8 (3.8) |
| 15:00 | 301 | 16.1 | 14.0 | 28.7 | 1017.0 | 북서 | 1.6 (3.5) |
| 14:00 | 382 | 16.8 | 14.0 | 28.7 | 1017.4 | 북 | 0.7 (1.3) |
| 13:00 | 465 | 15.1 | 14.0 | 28.7 | 1017.9 | 남서 | 1.5 (2.1) |
| 12:00 | 532 | 13.7 | 14.0 | 28.7 | 1018.7 | 남 | 1.6 (1.9) |
| 11:00 | 573 | 12.6 | 14.0 | 28.8 | 1019.0 | 남동 | 0.8 (0.9) |
| 10:00 | 567 | 11.1 | 14.0 | 28.8 | 1019.3 | 남동 | 1.0 (1.3) |
| 09:00 | 523 | 9.4 | 14.0 | 29.4 | 1019.5 | 남동 | 2.0 (2.2) |
| 08:00 | 461 | 9.7 | 14.0 | 29.5 | 1019.5 | 남동 | 2.3 (2.7) |
| 07:00 | 391 | 9.8 | 14.0 | 29.5 | 1019.1 | 남동 | 1.7 (2.1) |
| 06:00 | 335 | 8.9 | 14.0 | 29.4 | 1019.0 | 남동 | 0.9 (1.0) |
| 05:00 | 301 | 8.8 | 14.1 | 29.4 | 1018.9 | 남동 | 1.8 (2.0) |
| 04:00 | 307 | 8.6 | 14.1 | 29.4 | 1019.4 | 남동 | 1.7 (2.0) |
| 03:00 | 366 | 9.1 | 14.0 | 29.4 | 1019.9 | 남동 | 1.8 (2.5) |
| 02:00 | 540 | 8.5 | 14.0 | 29.5 | 1020.3 | 북동 | 1.1 (1.4) |
| 01:00 | 629 | 7.0 | 14.0 | 29.5 | 1020.3 | 북동 | 1.5 (1.9) |
| 00:00 | 689 | 8.6 | 14.0 | 29.5 | 1020.8 | 북동 | 0.8 (1.0) |
| 11.12 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 689 | 8.6 | 14.0 | 29.5 | 1020.8 | 북동 | 0.8 (1.0) |
| 22:00 | 694 | 9.4 | 14.0 | 29.5 | 1021.0 | 동 | 0.7 (0.9) |
| 21:00 | 664 | 10.3 | 14.0 | 29.5 | 1020.6 | 북 | 0.5 (0.7) |
| 20:00 | 587 | 11.1 | 13.9 | 29.5 | 1020.4 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 19:00 | 484 | 11.8 | 13.9 | 29.6 | 1020.7 | 북 | 0.7 (0.9) |
| 18:00 | 369 | 12.6 | 13.9 | 29.5 | 1020.4 | 북서 | 0.2 (0.5) |
| 17:00 | 274 | 14.2 | 13.9 | 29.5 | 1020.4 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 16:00 | 223 | 14.3 | 14.0 | 29.4 | 1020.7 | 서 | 1.8 (2.3) |
| 15:00 | 224 | 14.5 | 14.0 | 29.4 | 1021.1 | 서 | 2.2 (2.9) |
| 14:00 | 273 | 14.2 | 13.9 | 29.5 | 1021.2 | 남 | 2.0 (2.7) |
| 13:00 | 364 | 13.3 | 13.9 | 29.5 | 1021.8 | 남 | 1.8 (2.9) |
| 12:00 | 459 | 12.6 | 13.9 | 29.5 | 1022.6 | 남 | 1.5 (2.1) |
| 11:00 | 548 | 11.3 | 13.9 | 29.5 | 1023.3 | 남 | 1.5 (1.7) |
| 10:00 | 611 | 10.4 | 14.0 | 29.6 | 1023.8 | 남동 | 3.7 (4.5) |
| 09:00 | 618 | 8.8 | 14.1 | 24.2 | 1024.0 | 남동 | 1.5 (1.8) |
| 08:00 | 578 | 8.3 | 14.0 | 24.2 | 1023.7 | 동 | 1.6 (1.8) |
| 07:00 | 497 | 7.1 | 14.0 | 24.3 | 1023.6 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 06:00 | 416 | 7.5 | 14.0 | 24.3 | 1023.7 | 남동 | 1.6 (1.9) |
| 05:00 | 333 | 7.5 | 14.0 | 24.3 | 1023.3 | 남동 | 1.7 (2.0) |
| 04:00 | 280 | 7.9 | 14.1 | 24.2 | 1023.2 | 남동 | 0.6 (0.8) |
| 03:00 | 279 | 8.4 | 14.2 | 24.2 | 1023.0 | 남 | 1.4 (1.7) |
| 02:00 | 379 | 8.8 | 14.2 | 24.2 | 1023.2 | 남동 | 1.6 (1.9) |
| 01:00 | 489 | 8.9 | 14.2 | 24.2 | 1023.3 | 동 | 0.9 (1.0) |
| 00:00 | 616 | 8.2 | 14.2 | 24.2 | 1023.4 | 북동 | 0.8 (1.1) |
| 11.11 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 679 | 7.8 | 14.3 | 24.2 | 1023.5 | 북동 | 0.9 (1.1) |
| 22:00 | 733 | 7.5 | 14.3 | 24.2 | 1023.0 | 북동 | 1.1 (1.5) |
| 21:00 | 742 | 7.7 | 14.2 | 24.3 | 1023.0 | 북동 | 0.7 (1.3) |
| 20:00 | 709 | 7.9 | 14.2 | 24.3 | 1022.9 | 북동 | 0.8 (1.2) |
| 19:00 | 623 | 9.6 | 14.2 | 24.3 | 1022.9 | 북동 | 0.3 (0.5) |
| 18:00 | 492 | 10.3 | 14.1 | 24.4 | 1022.3 | 북동 | 0.5 (0.6) |
| 17:00 | 351 | 11.9 | 14.2 | 24.4 | 1022.0 | 북서 | 0.3 (0.7) |
| 16:00 | 230 | 12.5 | 14.1 | 24.5 | 1021.9 | 서 | 0.4 (1.4) |
| 15:00 | 150 | 12.3 | 14.4 | 24.4 | 1021.8 | 남서 | 1.4 (2.2) |
| 14:00 | 156 | 11.8 | 14.4 | 24.3 | 1021.7 | 남 | 1.0 (1.9) |
| 12:00 | 326 | 11.1 | 14.2 | 24.2 | 1022.2 | 남서 | 1.2 (1.8) |
| 11:00 | 445 | 9.5 | 14.2 | 24.2 | 1022.5 | 남 | 2.0 (2.5) |
| 10:00 | 560 | 8.5 | 14.2 | 24.2 | 1022.5 | 남 | 1.2 (1.5) |
| 09:00 | 635 | 6.7 | 14.2 | 24.0 | 1022.4 | 남동 | 1.2 (1.5) |
| 08:00 | 650 | 5.3 | 14.1 | 24.0 | 1022.1 | 동 | 0.5 (0.8) |
| 07:00 | 595 | 5.3 | 14.3 | 24.0 | 1021.6 | 동 | 0.9 (1.1) |
| 06:00 | 508 | 4.6 | 14.4 | 24.0 | 1021.3 | 북동 | 0.2 (0.7) |
| 05:00 | 398 | 4.5 | 14.5 | 24.0 | 1021.0 | 북 | 0.0 (0.2) |
| 04:00 | 296 | 4.1 | 14.5 | 24.0 | 1020.9 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 03:00 | 225 | 4.8 | 14.6 | 24.0 | 1021.3 | 북서 | 0.0 (0.0) |
| 02:00 | 300 | 6.2 | 14.9 | 23.9 | 1021.2 | 북 | 0.5 (0.8) |
| 01:00 | 428 | 7.5 | 14.9 | 23.9 | 1021.2 | 북 | 2.3 (4.0) |
| 00:00 | 581 | 8.6 | 14.9 | 23.9 | 1020.5 | 북 | 1.5 (2.8) |
| 11.10 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 642 | 8.7 | 14.9 | 23.9 | 1020.5 | 북서 | 2.1 (4.9) |
| 22:00 | 697 | 8.7 | 14.9 | 23.9 | 1020.0 | 북 | 1.4 (1.9) |
| 21:00 | 764 | 6.3 | 14.7 | 23.9 | 1019.5 | 북 | 0.7 (1.2) |
| 20:00 | 792 | 9.1 | 14.5 | 23.9 | 1019.5 | 북서 | 0.7 (1.5) |
| 19:00 | 745 | 9.5 | 15.2 | 24.0 | 1018.9 | 북서 | 1.1 (1.7) |
| 18:00 | 633 | 9.3 | 15.3 | 23.9 | 1019.0 | 북서 | 0.8 (1.5) |
| 17:00 | 469 | 9.8 | 15.3 | 23.9 | 1019.3 | 서 | 1.5 (3.1) |
| 16:00 | 294 | 10.2 | 15.4 | 23.9 | 1019.1 | 북서 | 1.5 (4.6) |
| 15:00 | 147 | 10.5 | 15.4 | 23.8 | 1018.9 | 서 | 1.1 (3.0) |
| 14:00 | 68 | 10.4 | 15.5 | 23.7 | 1019.1 | 북서 | 2.7 (4.9) |
| 13:00 | 85 | 10.0 | 15.6 | 23.7 | 1019.5 | 북 | 2.1 (3.5) |
| 12:00 | 176 | 10.0 | 15.6 | 23.8 | 1020.0 | 북 | 2.8 (4.4) |
| 11:00 | 315 | 10.2 | 15.6 | 23.8 | 1020.2 | 북 | 3.6 (6.2) |
| 10:00 | 452 | 10.3 | 15.5 | 23.8 | 1020.7 | 북 | 2.3 (4.7) |
| 09:00 | 583 | 9.8 | 15.4 | 23.4 | 1021.1 | 북서 | 2.5 (4.6) |
| 08:00 | 650 | 8.6 | 15.3 | 23.4 | 1020.5 | 북 | 2.1 (3.6) |
| 07:00 | 664 | 8.4 | 15.3 | 23.4 | 1019.9 | 북 | 0.9 (1.9) |
| 06:00 | 281 | 9.6 | 16.0 | 23.6 | 1018.7 | 북 | 2.4 (4.3) |
| 05:00 | 279 | 9.6 | 16.0 | 23.6 | 1018.7 | 북 | 2.7 (4.5) |
| 04:00 | 273 | 9.5 | 16.0 | 23.6 | 1018.7 | 북 | 2.4 (3.9) |
| 03:00 | 217 | 9.9 | 16.1 | 23.6 | 1018.9 | 북 | 2.9 (4.7) |
| 02:00 | 170 | 11.0 | 16.2 | 23.6 | 1018.2 | 북 | 4.7 (7.2) |
| 01:00 | 242 | 12.0 | 16.2 | 23.6 | 1017.3 | 북서 | 3.3 (5.0) |
| 00:00 | 358 | 12.3 | 16.2 | 23.6 | 1017.2 | 북 | 4.2 (6.5) |
| 11.09 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 453 | 12.7 | 16.2 | 23.6 | 1017.0 | 북서 | 3.5 (6.4) |
| 22:00 | 603 | 13.2 | 16.2 | 23.6 | 1016.4 | 북서 | 2.5 (4.7) |
| 21:00 | 742 | 13.9 | 16.2 | 23.6 | 1016.1 | 북서 | 2.0 (5.3) |
| 20:00 | 833 | 14.3 | 16.1 | 23.6 | 1015.7 | 서 | 1.7 (3.2) |
| 19:00 | 851 | 14.6 | 16.1 | 23.6 | 1015.4 | 서 | 3.3 (5.8) |
| 18:00 | 777 | 14.8 | 16.1 | 23.7 | 1015.0 | 서 | 2.4 (5.2) |
| 17:00 | 631 | 15.0 | 16.2 | 23.8 | 1015.2 | 서 | 2.8 (5.3) |
| 16:00 | 438 | 15.8 | 16.0 | 23.8 | 1015.2 | 서 | 1.9 (3.8) |
| 15:00 | 244 | 16.2 | 16.0 | 23.8 | 1015.0 | 서 | 2.5 (5.6) |
| 14:00 | 96 | 16.9 | 16.0 | 23.7 | 1015.2 | 북서 | 1.1 (2.1) |
| 13:00 | 28 | 16.7 | 15.8 | 23.7 | 1015.5 | 북 | 1.4 (2.5) |
| 12:00 | 75 | 16.6 | 15.7 | 23.7 | 1016.3 | 북 | 1.2 (2.2) |
| 11:00 | 197 | 16.1 | 15.9 | 23.8 | 1016.8 | 북서 | 1.4 (3.5) |
| 10:00 | 363 | 15.6 | 15.9 | 23.7 | 1017.0 | 북서 | 3.0 (6.2) |
| 09:00 | 527 | 14.6 | 15.8 | 23.5 | 1016.9 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 08:00 | 667 | 12.1 | 15.9 | 23.5 | 1016.8 | 북 | 0.0 (0.0) |