|
오늘날짜 : 양력 2025년 12월 3일 / 음력 2025년 10월 14일 / 乙巳 뱀띠 | |
어청도 조위관측소 | |
서해 > 어청도 조위관측소
| 12.03 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 124 | 0.3 | 12.6 | 32.0 | 1025.0 | 북 | 7.0 (9.7) |
| 05:00 | 211 | 0.7 | 12.6 | 32.1 | 1024.8 | 북 | 7.0 (11.5) |
| 04:00 | 306 | 0.7 | 12.6 | 32.1 | 1025.0 | 북 | 8.2 (11.0) |
| 03:00 | 471 | 2.3 | 12.6 | 32.1 | 1025.0 | 서 | 10.6 (13.9) |
| 02:00 | 478 | 2.5 | 12.6 | 32.0 | 1025.2 | 서 | 10.8 (15.2) |
| 01:00 | 428 | 2.8 | 12.6 | 32.0 | 1025.7 | 북서 | 7.0 (12.4) |
| 00:00 | 326 | 3.3 | 12.7 | 32.0 | 1025.5 | 북서 | 12.3 (14.8) |
| 12.02 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 252 | 3.5 | 12.7 | 32.0 | 1025.4 | 북서 | 9.0 (15.1) |
| 22:00 | 190 | 3.3 | 12.7 | 32.1 | 1025.3 | 서 | 7.4 (15.2) |
| 21:00 | 184 | 3.3 | 12.7 | 32.1 | 1025.0 | 북서 | 10.4 (15.0) |
| 20:00 | 137 | 3.2 | 12.8 | 32.0 | 1025.4 | 북 | 5.8 (9.9) |
| 19:00 | 134 | 3.1 | 12.8 | 32.0 | 1025.1 | 북 | 4.2 (10.1) |
| 18:00 | 175 | 3.4 | 12.9 | 32.1 | 1024.7 | 북 | 7.9 (11.1) |
| 17:00 | 247 | 3.6 | 13.0 | 32.0 | 1024.2 | 북 | 9.1 (13.3) |
| 16:00 | 336 | 3.5 | 13.0 | 32.1 | 1024.1 | 북서 | 7.3 (13.1) |
| 15:00 | 421 | 4.3 | 13.0 | 32.0 | 1023.8 | 북 | 7.1 (10.0) |
| 14:00 | 488 | 4.4 | 12.9 | 32.1 | 1023.6 | 북 | 8.9 (13.4) |
| 13:00 | 513 | 4.8 | 12.9 | 32.1 | 1023.8 | 북 | 8.6 (15.3) |
| 12:00 | 481 | 5.4 | 12.8 | 32.0 | 1024.5 | 북 | 7.1 (10.8) |
| 11:00 | 416 | 6.0 | 12.8 | 32.0 | 1024.6 | 북 | 7.3 (11.5) |
| 10:00 | 312 | 6.3 | 12.8 | 32.0 | 1024.1 | 북 | 4.9 (11.5) |
| 09:00 | 221 | 6.7 | 12.8 | 32.1 | 1023.3 | 북서 | 2.9 (8.5) |
| 08:00 | 140 | 7.3 | 12.9 | 32.0 | 1021.5 | 북 | 9.8 (12.1) |
| 07:00 | 102 | 7.7 | 13.0 | 32.0 | 1020.7 | 북 | 11.4 (14.5) |
| 06:00 | 120 | 8.3 | 13.1 | 32.0 | 1021.0 | 북 | 7.1 (9.6) |
| 05:00 | 180 | 8.2 | 13.1 | 32.0 | 1021.6 | 북 | 4.2 (7.5) |
| 04:00 | 263 | 8.0 | 13.2 | 32.0 | 1022.1 | 북 | 5.7 (9.1) |
| 03:00 | 426 | 7.7 | 13.2 | 32.0 | 1021.8 | 북 | 6.5 (9.1) |
| 02:00 | 473 | 7.7 | 13.2 | 32.0 | 1021.9 | 북서 | 4.7 (8.5) |
| 01:00 | 485 | 8.0 | 13.2 | 32.0 | 1021.6 | 북 | 6.3 (8.5) |
| 00:00 | 450 | 8.1 | 13.3 | 32.0 | 1021.8 | 북서 | 3.0 (4.3) |
| 12.01 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 411 | 8.1 | 13.3 | 32.0 | 1021.7 | 북서 | 6.5 (9.9) |
| 22:00 | 316 | 8.3 | 13.3 | 32.0 | 1021.5 | 북서 | 4.2 (6.9) |
| 21:00 | 278 | 8.2 | 13.4 | 32.0 | 1020.9 | 서 | 5.8 (7.9) |
| 20:00 | 202 | 8.4 | 13.4 | 31.9 | 1020.9 | 북 | 5.6 (7.7) |
| 19:00 | 155 | 8.4 | 13.4 | 31.9 | 1021.0 | 북 | 4.5 (6.6) |
| 18:00 | 151 | 8.5 | 13.4 | 32.0 | 1020.6 | 북 | 5.4 (7.3) |
| 17:00 | 185 | 8.6 | 13.4 | 32.0 | 1020.3 | 북서 | 2.4 (4.9) |
| 16:00 | 247 | 8.8 | 13.4 | 32.0 | 1020.5 | 북 | 5.3 (7.7) |
| 15:00 | 322 | 9.0 | 13.4 | 32.1 | 1020.7 | 북서 | 4.1 (6.0) |
| 14:00 | 390 | 9.0 | 13.4 | 32.0 | 1021.0 | 북서 | 4.9 (8.6) |
| 13:00 | 443 | 9.1 | 13.4 | 32.0 | 1021.2 | 북서 | 4.8 (7.4) |
| 12:00 | 461 | 9.1 | 13.4 | 32.0 | 1021.7 | 서 | 5.3 (10.5) |
| 11:00 | 435 | 9.1 | 13.4 | 31.8 | 1021.7 | 북서 | 4.5 (6.8) |
| 10:00 | 375 | 9.1 | 13.4 | 32.0 | 1021.7 | 북서 | 4.0 (6.8) |
| 09:00 | 296 | 9.2 | 13.4 | 32.0 | 1021.4 | 북서 | 6.5 (9.3) |
| 08:00 | 210 | 9.7 | 13.5 | 31.9 | 1020.7 | 북서 | 8.0 (11.0) |
| 07:00 | 146 | 10.0 | 13.5 | 32.0 | 1020.4 | 북서 | 4.2 (7.1) |
| 06:00 | 121 | 10.3 | 13.6 | 31.9 | 1020.0 | 북 | 4.9 (7.2) |
| 05:00 | 143 | 10.6 | 13.6 | 31.8 | 1019.3 | 북서 | 3.8 (6.4) |
| 04:00 | 194 | 10.3 | 13.6 | 31.8 | 1018.9 | 북 | 6.1 (10.9) |
| 03:00 | 270 | 10.8 | 13.6 | 31.8 | 1018.4 | 북 | 7.4 (13.4) |
| 02:00 | 382 | 12.5 | 13.7 | 31.9 | 1017.5 | 서 | 7.3 (12.2) |
| 01:00 | 457 | 13.1 | 13.7 | 32.0 | 1016.3 | 북서 | 9.3 (12.0) |
| 00:00 | 470 | 14.4 | 13.6 | 32.0 | 1016.0 | 북 | 2.0 (4.0) |
| 11.30 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 470 | 14.4 | 13.6 | 32.0 | 1016.0 | 북 | 2.0 (4.0) |
| 22:00 | 442 | 14.3 | 13.7 | 32.0 | 1015.6 | 동 | 1.6 (3.1) |
| 21:00 | 385 | 14.4 | 13.6 | 32.0 | 1015.1 | 남동 | 3.3 (6.5) |
| 20:00 | 309 | 14.4 | 13.7 | 31.9 | 1014.7 | 남 | 4.4 (7.9) |
| 19:00 | 234 | 14.5 | 13.6 | 31.9 | 1014.3 | 남동 | 2.9 (4.9) |
| 18:00 | 189 | 14.5 | 13.6 | 31.9 | 1014.3 | 남 | 3.9 (7.0) |
| 17:00 | 177 | 14.6 | 13.6 | 31.9 | 1013.9 | 남동 | 4.4 (6.7) |
| 16:00 | 198 | 14.8 | 13.5 | 31.9 | 1013.9 | 남 | 3.7 (7.4) |
| 15:00 | 243 | 14.7 | 13.5 | 31.9 | 1013.9 | 남 | 5.1 (6.1) |
| 14:00 | 306 | 14.5 | 13.4 | 31.9 | 1013.6 | 남 | 5.7 (7.0) |
| 13:00 | 356 | 14.3 | 13.4 | 31.9 | 1014.3 | 남 | 5.3 (6.6) |
| 12:00 | 400 | 14.3 | 13.4 | 32.0 | 1014.7 | 남 | 5.5 (7.0) |
| 11:00 | 420 | 14.4 | 13.4 | 32.0 | 1015.7 | 남 | 4.2 (4.9) |
| 10:00 | 409 | 14.2 | 13.4 | 32.0 | 1015.9 | 남 | 3.7 (4.7) |
| 09:00 | 363 | 13.9 | 13.4 | 32.1 | 1016.2 | 남 | 2.6 (3.7) |
| 08:00 | 304 | 13.7 | 13.4 | 31.9 | 1016.1 | 남 | 0.2 (0.6) |
| 07:00 | 235 | 13.7 | 13.4 | 31.9 | 1015.8 | 남 | 0.6 (1.0) |
| 06:00 | 190 | 13.4 | 13.4 | 31.9 | 1015.7 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 05:00 | 176 | 13.8 | 13.4 | 31.9 | 1015.3 | 동 | 0.9 (1.3) |
| 04:00 | 193 | 14.1 | 13.4 | 31.9 | 1015.2 | 남 | 3.0 (4.2) |
| 03:00 | 410 | 14.5 | 13.3 | 32.1 | 1015.4 | 남동 | 4.2 (7.1) |
| 02:00 | 463 | 14.6 | 13.4 | 32.1 | 1015.3 | 남 | 5.8 (10.3) |
| 01:00 | 463 | 14.6 | 13.4 | 32.1 | 1015.3 | 남 | 5.8 (10.3) |
| 00:00 | 463 | 14.6 | 13.4 | 32.1 | 1015.3 | 남 | 5.8 (10.3) |
| 11.29 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 463 | 14.6 | 13.4 | 32.1 | 1015.3 | 남 | 5.8 (10.3) |
| 22:00 | 474 | 14.6 | 13.3 | 32.1 | 1015.1 | 남 | 5.5 (9.0) |
| 21:00 | 456 | 14.5 | 13.4 | 32.1 | 1014.9 | 남 | 7.4 (10.6) |
| 20:00 | 409 | 14.5 | 13.3 | 32.1 | 1014.5 | 남 | 7.4 (9.8) |
| 19:00 | 343 | 14.5 | 13.3 | 32.1 | 1014.1 | 남 | 8.1 (10.4) |
| 18:00 | 278 | 14.5 | 13.3 | 32.0 | 1014.0 | 남 | 9.4 (11.9) |
| 17:00 | 232 | 14.5 | 13.2 | 31.9 | 1014.0 | 남 | 9.1 (13.0) |
| 16:00 | 211 | 14.4 | 13.2 | 31.9 | 1013.6 | 남 | 9.6 (11.6) |
| 15:00 | 218 | 13.8 | 13.2 | 31.9 | 1013.5 | 남 | 10.1 (12.1) |
| 14:00 | 248 | 12.9 | 13.1 | 32.1 | 1014.0 | 남 | 8.0 (10.8) |
| 13:00 | 293 | 11.6 | 13.1 | 32.1 | 1014.4 | 남 | 9.2 (11.2) |
| 12:00 | 345 | 11.3 | 13.1 | 32.1 | 1015.6 | 남 | 9.2 (11.9) |
| 11:00 | 390 | 10.9 | 13.1 | 32.1 | 1016.2 | 남 | 10.8 (13.3) |
| 10:00 | 424 | 10.7 | 13.1 | 32.1 | 1017.0 | 남 | 9.5 (11.1) |
| 09:00 | 427 | 10.3 | 13.2 | 32.1 | 1017.2 | 남 | 7.4 (9.6) |
| 08:00 | 400 | 9.7 | 13.2 | 32.1 | 1017.1 | 남 | 8.4 (9.7) |
| 07:00 | 349 | 9.5 | 13.2 | 32.1 | 1017.3 | 남 | 7.4 (8.8) |
| 06:00 | 290 | 9.6 | 13.2 | 32.1 | 1017.4 | 남 | 7.4 (8.5) |
| 05:00 | 241 | 9.4 | 13.3 | 32.1 | 1017.9 | 남 | 5.4 (6.4) |
| 04:00 | 218 | 9.3 | 13.3 | 32.1 | 1018.9 | 남 | 5.4 (7.1) |
| 03:00 | 230 | 8.9 | 13.3 | 32.1 | 1019.4 | 남 | 4.4 (5.3) |
| 02:00 | 356 | 8.3 | 13.3 | 32.1 | 1020.1 | 남 | 2.7 (3.6) |
| 01:00 | 414 | 5.6 | 13.3 | 32.1 | 1020.5 | 북서 | 0.9 (1.1) |
| 00:00 | 414 | 5.6 | 13.3 | 32.1 | 1020.5 | 북서 | 0.9 (1.1) |
| 11.28 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 418 | 5.7 | 13.3 | 32.1 | 1020.5 | 북 | 0.9 (1.1) |
| 22:00 | 459 | 5.8 | 13.3 | 32.1 | 1021.2 | 북서 | 0.9 (1.4) |
| 21:00 | 473 | 7.8 | 13.3 | 32.1 | 1021.2 | 남동 | 1.7 (2.1) |
| 20:00 | 456 | 5.5 | 13.3 | 32.1 | 1021.1 | 북서 | 0.9 (1.9) |
| 19:00 | 406 | 5.0 | 13.3 | 32.1 | 1021.5 | 서 | 0.9 (1.1) |
| 18:00 | 340 | 5.5 | 13.3 | 32.0 | 1021.4 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 17:00 | 267 | 7.2 | 13.2 | 32.1 | 1021.4 | 북서 | 1.0 (1.5) |
| 16:00 | 208 | 7.6 | 13.2 | 32.1 | 1021.1 | 북 | 1.7 (2.2) |
| 15:00 | 174 | 7.6 | 13.1 | 32.1 | 1020.9 | 북 | 3.3 (4.3) |
| 14:00 | 172 | 7.7 | 13.1 | 32.1 | 1021.3 | 북 | 2.1 (3.4) |
| 13:00 | 199 | 7.4 | 13.0 | 32.1 | 1021.6 | 북서 | 1.5 (2.1) |
| 12:00 | 243 | 7.3 | 13.0 | 32.1 | 1022.0 | 북서 | 2.4 (3.8) |
| 11:00 | 298 | 7.0 | 13.0 | 32.1 | 1022.3 | 북 | 2.4 (2.9) |
| 10:00 | 348 | 7.0 | 13.0 | 31.9 | 1022.3 | 북 | 3.5 (4.2) |
| 09:00 | 384 | 7.2 | 13.0 | 31.9 | 1022.1 | 북 | 3.9 (5.4) |
| 08:00 | 390 | 6.9 | 13.0 | 31.9 | 1021.4 | 서 | 5.0 (6.6) |
| 07:00 | 366 | 7.1 | 13.0 | 31.9 | 1020.9 | 북서 | 2.3 (3.8) |