 
				
				| 
				오늘날짜 : 양력 2025년 10월 31일 / 음력 2025년 9월 11일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 군산항 부이관측소 | |
서해 > 군산항 부이관측소
			| 10.31 | 파고 (cm) | 기온 (°C) | 바다수온 (°C) | 염분 (psu) | 기압 (hpa) | 풍향풍속 (m/s) | 유향유속 (cm/s) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 18.2 | 남서 12.7 | |||||
| 15:00 | 18.1 | 남서 19.0 | |||||
| 14:00 | 18.1 | 남서 8.3 | |||||
| 13:00 | 18.0 | 남 11.7 | |||||
| 12:00 | 17.9 | 북서 2.8 | |||||
| 11:00 | 17.9 | 북동 11.0 | |||||
| 10:00 | 17.8 | 북 32.5 | |||||
| 09:00 | 18.0 | 북 34.6 | |||||
| 08:00 | 17.7 | 북 10.5 | |||||
| 07:00 | 18.2 | 북동 14.9 | |||||
| 06:00 | 17.6 | 남 8.8 | |||||
| 05:00 | 17.8 | 남서 20.9 | |||||
| 04:00 | 17.5 | 남서 18.7 | |||||
| 03:00 | 17.6 | 남서 39.3 | |||||
| 02:00 | 17.6 | 남서 38.1 | |||||
| 01:00 | 17.5 | 남서 26.4 | |||||
| 00:00 | 18.2 | 서 12.4 | |||||
| 10.30 | 파고 (cm) | 기온 (°C) | 바다수온 (°C) | 염분 (psu) | 기압 (hpa) | 풍향풍속 (m/s) | 유향유속 (cm/s) | 
| 23:00 | 17.9 | 북동 2.6 | |||||
| 22:00 | 17.9 | 북동 14.9 | |||||
| 21:00 | 18.0 | 북동 31.2 | |||||
| 20:00 | 18.1 | 북동 29.8 | |||||
| 19:00 | 18.2 | 북 27.7 | |||||
| 18:00 | 18.1 | 북동 9.6 | |||||
| 17:00 | 18.3 | 북동 16.1 | |||||
| 16:00 | 17.8 | 북동 5.2 | |||||
| 15:00 | 17.7 | 동 1.3 | |||||
| 14:00 | 17.6 | 남동 3.5 | |||||
| 13:00 | 17.5 | 남 23.5 | |||||
| 12:00 | 17.5 | 남서 19.3 | |||||
| 11:00 | 17.7 | 남서 11.5 | |||||
| 10:00 | 17.5 | 서 10.5 | |||||
| 09:00 | 17.8 | 북동 7.8 | |||||
| 08:00 | 17.8 | 북 13.1 | |||||
| 07:00 | 17.8 | 북 8.2 | |||||
| 06:00 | 17.8 | 북동 22.3 | |||||
| 05:00 | 17.8 | 북 11.0 | |||||
| 04:00 | 17.8 | 북동 7.5 | |||||
| 03:00 | 17.8 | 서 2.0 | |||||
| 02:00 | 17.9 | 남서 23.4 | |||||
| 01:00 | 17.9 | 남서 26.8 | |||||
| 00:00 | 18.0 | 남서 34.4 | |||||
| 10.29 | 파고 (cm) | 기온 (°C) | 바다수온 (°C) | 염분 (psu) | 기압 (hpa) | 풍향풍속 (m/s) | 유향유속 (cm/s) | 
| 23:00 | 18.1 | 남 13.8 | |||||
| 22:00 | 18.1 | 북서 6.8 | |||||
| 21:00 | 18.1 | 북동 19.8 | |||||
| 20:00 | 18.1 | 북 23.2 | |||||
| 19:00 | 18.5 | 북동 41.5 | |||||
| 18:00 | 18.4 | 북동 30.6 | |||||
| 17:00 | 18.3 | 북 13.6 | |||||
| 16:00 | 18.3 | 북동 29.0 | |||||
| 15:00 | 17.9 | 남동 6.1 | |||||
| 14:00 | 17.9 | 남동 3.7 | |||||
| 13:00 | 17.8 | 남서 5.4 | |||||
| 12:00 | 17.7 | 남서 31.0 | |||||
| 11:00 | 17.9 | 남서 24.3 | |||||
| 10:00 | 17.5 | 남서 22.6 | |||||
| 09:00 | 17.7 | 남서 6.3 | |||||
| 08:00 | 17.8 | 남서 4.4 | |||||
| 07:00 | 17.8 | 북 6.3 | |||||
| 06:00 | 17.9 | 북동 11.9 | |||||
| 05:00 | 17.8 | 북서 6.6 | |||||
| 04:00 | 18.3 | 북 18.7 | |||||
| 03:00 | 17.5 | 남 9.6 | |||||
| 02:00 | 17.9 | 남동 4.7 | |||||
| 01:00 | 18.0 | 남서 20.7 | |||||
| 00:00 | 17.9 | 남서 29.8 | |||||
| 10.28 | 파고 (cm) | 기온 (°C) | 바다수온 (°C) | 염분 (psu) | 기압 (hpa) | 풍향풍속 (m/s) | 유향유속 (cm/s) | 
| 23:00 | 18.1 | 남서 33.9 | |||||
| 22:00 | 18.2 | 남서 29.2 | |||||
| 21:00 | 18.4 | 서 3.3 | |||||
| 20:00 | 18.3 | 북 12.5 | |||||
| 19:00 | 18.4 | 북동 22.8 | |||||
| 18:00 | 18.7 | 북 25.5 | |||||
| 17:00 | 18.6 | 북 42.6 | |||||
| 16:00 | 18.5 | 북 35.1 | |||||
| 15:00 | 18.3 | 북동 31.8 | |||||
| 14:00 | 18.3 | 북동 16.5 | |||||
| 13:00 | 17.4 | 남동 3.3 | |||||
| 12:00 | 17.4 | 남 6.8 | |||||
| 11:00 | 17.4 | 남 23.5 | |||||
| 10:00 | 17.5 | 남서 30.2 | |||||
| 09:00 | 17.4 | 남서 23.8 | |||||
| 08:00 | 18.0 | 서 17.5 | |||||
| 07:00 | 18.0 | 북서 8.8 | |||||
| 06:00 | 18.2 | 북 16.0 | |||||
| 05:00 | 18.1 | 북동 38.1 | |||||
| 04:00 | 18.2 | 북 26.9 | |||||
| 03:00 | 18.1 | 동 15.5 | |||||
| 02:00 | 18.6 | 남동 1.8 | |||||
| 01:00 | 18.7 | 서 31.9 | |||||
| 00:00 | 17.9 | 서 34.1 | |||||
| 10.27 | 파고 (cm) | 기온 (°C) | 바다수온 (°C) | 염분 (psu) | 기압 (hpa) | 풍향풍속 (m/s) | 유향유속 (cm/s) | 
| 23:00 | 18.4 | 남서 40.1 | |||||
| 22:00 | 18.6 | 남서 38.3 | |||||
| 21:00 | 18.3 | 남서 21.4 | |||||
| 20:00 | 18.8 | 서 16.1 | |||||
| 19:00 | 18.9 | 북서 17.1 | |||||
| 18:00 | 18.9 | 북 36.0 | |||||
| 17:00 | 18.9 | 북 76.2 | |||||
| 16:00 | 18.7 | 북 42.2 | |||||
| 15:00 | 18.4 | 북동 35.3 | |||||
| 14:00 | 18.4 | 북 26.7 | |||||
| 13:00 | 18.3 | 동 5.0 | |||||
| 12:00 | 18.0 | 서 10.6 | |||||
| 11:00 | 18.3 | 서 46.6 | |||||
| 10:00 | 18.3 | 남서 44.6 | |||||
| 09:00 | 18.9 | 남서 43.1 | |||||
| 08:00 | 18.7 | 남서 20.1 | |||||
| 07:00 | 19.1 | 서 19.7 | |||||
| 06:00 | 19.0 | 북 18.6 | |||||
| 05:00 | 18.8 | 북동 25.5 | |||||
| 04:00 | 18.8 | 북동 33.2 | |||||
| 03:00 | 19.0 | 동 29.8 | |||||
| 02:00 | 18.8 | 동 6.9 | |||||
| 01:00 | 18.7 | 남서 22.3 | |||||
| 00:00 | 19.0 | 남서 10.0 | |||||
| 10.26 | 파고 (cm) | 기온 (°C) | 바다수온 (°C) | 염분 (psu) | 기압 (hpa) | 풍향풍속 (m/s) | 유향유속 (cm/s) | 
| 23:00 | 19.1 | 남서 23.1 | |||||
| 22:00 | 18.9 | 남서 46.0 | |||||
| 21:00 | 19.4 | 남서 22.9 | |||||
| 20:00 | 19.2 | 남서 15.0 | |||||
| 19:00 | 19.4 | 남서 16.0 | |||||
| 18:00 | 19.4 | 북 47.5 | |||||
| 17:00 | 19.5 | 북동 36.3 | 
 
		 
		
		