 
				
				| 
				오늘날짜 : 양력 2025년 10월 31일 / 음력 2025년 9월 11일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 보령 조위관측소 | |
서해 > 보령 조위관측소
			| 10.31 | 조위 (cm) | 기온 (°C) | 바다수온 (°C) | 염분 (psu) | 기압 (hpa) | 풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 285 | 17.3 | 19.2 | 29.8 | 1013.5 | 서 | 0.7 (2.4) | 
| 15:00 | 321 | 17.3 | 19.1 | 29.8 | 1014.1 | 서 | 3.8 (4.4) | 
| 14:00 | 364 | 17.6 | 19.2 | 30.1 | 1014.5 | 남서 | 1.6 (4.0) | 
| 13:00 | 413 | 19.1 | 18.9 | 30.1 | 1015.4 | 남동 | 0.0 (0.0) | 
| 12:00 | 457 | 18.3 | 18.8 | 30.1 | 1016.3 | 북서 | 0.4 (1.2) | 
| 11:00 | 480 | 17.1 | 19.0 | 30.2 | 1017.0 | 북 | 0.0 (0.3) | 
| 10:00 | 486 | 15.5 | 19.1 | 30.2 | 1017.8 | 북 | 0.4 (1.7) | 
| 09:00 | 464 | 13.9 | 19.0 | 30.1 | 1018.0 | 북동 | 1.2 (2.3) | 
| 08:00 | 413 | 12.8 | 19.1 | 30.1 | 1018.0 | 북동 | 0.3 (1.0) | 
| 07:00 | 356 | 11.9 | 19.2 | 29.9 | 1018.3 | 북동 | 1.8 (2.7) | 
| 06:00 | 317 | 11.9 | 19.3 | 29.8 | 1019.0 | 북동 | 2.7 (4.3) | 
| 05:00 | 310 | 11.3 | 19.2 | 29.8 | 1019.5 | 북동 | 2.6 (4.2) | 
| 04:00 | 326 | 11.6 | 19.1 | 29.9 | 1020.0 | 북 | 0.5 (1.5) | 
| 03:00 | 375 | 10.9 | 19.1 | 30.1 | 1020.9 | 북 | 1.3 (2.4) | 
| 02:00 | 458 | 10.8 | 18.8 | 30.1 | 1021.9 | 북동 | 0.1 (0.5) | 
| 01:00 | 508 | 11.4 | 18.9 | 30.2 | 1022.2 | 동 | 0.0 (0.3) | 
| 00:00 | 542 | 11.5 | 18.9 | 30.3 | 1022.5 | 북동 | 0.1 (0.6) | 
| 10.30 | 조위 (cm) | 기온 (°C) | 바다수온 (°C) | 염분 (psu) | 기압 (hpa) | 풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) | 
| 23:00 | 546 | 11.5 | 18.9 | 30.3 | 1022.6 | 북동 | 0.5 (1.0) | 
| 22:00 | 564 | 12.4 | 19.0 | 30.3 | 1022.6 | 북동 | 0.8 (1.8) | 
| 21:00 | 554 | 13.5 | 19.0 | 30.3 | 1022.4 | 북동 | 0.0 (0.4) | 
| 20:00 | 508 | 13.5 | 19.1 | 30.2 | 1022.5 | 북동 | 0.4 (1.1) | 
| 19:00 | 443 | 14.0 | 19.2 | 30.1 | 1022.6 | 동 | 1.2 (1.5) | 
| 18:00 | 377 | 15.1 | 19.3 | 30.1 | 1022.8 | 북동 | 0.1 (0.5) | 
| 17:00 | 319 | 16.6 | 19.2 | 29.8 | 1023.1 | 서 | 0.0 (0.2) | 
| 16:00 | 283 | 17.3 | 19.2 | 29.6 | 1023.0 | 북 | 0.0 (0.0) | 
| 15:00 | 271 | 17.1 | 19.2 | 29.6 | 1022.9 | 서 | 0.9 (1.2) | 
| 14:00 | 286 | 16.8 | 19.3 | 29.7 | 1023.0 | 서 | 0.6 (1.2) | 
| 13:00 | 316 | 16.5 | 19.1 | 29.8 | 1023.8 | 남서 | 0.3 (1.1) | 
| 12:00 | 356 | 16.6 | 19.3 | 30.0 | 1024.5 | 북서 | 0.1 (0.7) | 
| 11:00 | 404 | 15.6 | 19.0 | 30.1 | 1025.4 | 북 | 0.0 (0.0) | 
| 10:00 | 452 | 14.2 | 19.1 | 30.2 | 1025.9 | 북 | 0.3 (0.8) | 
| 09:00 | 485 | 12.3 | 19.0 | 30.2 | 1026.1 | 동 | 0.0 (0.3) | 
| 08:00 | 487 | 9.6 | 19.0 | 30.2 | 1025.9 | 북동 | 0.5 (1.0) | 
| 07:00 | 456 | 8.6 | 19.0 | 30.2 | 1025.5 | 북동 | 0.0 (0.0) | 
| 06:00 | 406 | 8.9 | 19.1 | 30.1 | 1025.2 | 북동 | 1.4 (1.7) | 
| 05:00 | 362 | 8.0 | 19.2 | 29.9 | 1025.9 | 북동 | 0.1 (0.5) | 
| 04:00 | 340 | 8.6 | 19.1 | 29.8 | 1025.9 | 북동 | 0.0 (0.3) | 
| 03:00 | 346 | 8.3 | 19.0 | 29.9 | 1026.5 | 북동 | 0.0 (0.2) | 
| 02:00 | 418 | 9.3 | 19.0 | 30.1 | 1026.3 | 동 | 0.0 (0.1) | 
| 01:00 | 478 | 10.8 | 19.0 | 30.2 | 1026.4 | 북동 | 0.0 (0.0) | 
| 00:00 | 496 | 10.4 | 18.9 | 30.2 | 1026.3 | 북동 | 0.0 (0.2) | 
| 10.29 | 조위 (cm) | 기온 (°C) | 바다수온 (°C) | 염분 (psu) | 기압 (hpa) | 풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) | 
| 23:00 | 506 | 10.2 | 18.9 | 30.2 | 1026.4 | 동 | 0.0 (0.1) | 
| 22:00 | 559 | 11.1 | 18.8 | 30.2 | 1026.6 | 북동 | 1.4 (2.2) | 
| 21:00 | 587 | 10.3 | 18.9 | 30.2 | 1026.8 | 북동 | 0.0 (0.1) | 
| 20:00 | 583 | 11.1 | 18.9 | 30.2 | 1027.0 | 북동 | 0.0 (0.1) | 
| 19:00 | 546 | 12.3 | 19.2 | 30.2 | 1026.4 | 북 | 0.0 (0.0) | 
| 18:00 | 484 | 14.9 | 19.3 | 30.2 | 1025.9 | 북 | 0.0 (0.0) | 
| 17:00 | 405 | 15.9 | 19.3 | 30.1 | 1026.0 | 북서 | 0.0 (0.1) | 
| 16:00 | 325 | 15.8 | 19.1 | 29.8 | 1026.3 | 서 | 2.7 (3.3) | 
| 15:00 | 265 | 16.5 | 19.1 | 29.6 | 1026.3 | 남서 | 0.9 (1.9) | 
| 14:00 | 238 | 16.3 | 19.2 | 29.5 | 1026.7 | 남서 | 0.2 (0.9) | 
| 13:00 | 247 | 15.8 | 19.2 | 29.6 | 1027.6 | 남서 | 0.0 (0.1) | 
| 12:00 | 285 | 15.8 | 19.3 | 29.8 | 1028.2 | 남동 | 0.0 (0.0) | 
| 11:00 | 341 | 14.9 | 19.0 | 29.9 | 1028.9 | 북 | 0.2 (0.7) | 
| 10:00 | 410 | 13.6 | 19.0 | 30.1 | 1029.3 | 동 | 0.9 (2.1) | 
| 09:00 | 464 | 11.6 | 19.0 | 30.1 | 1029.4 | 북동 | 1.7 (2.4) | 
| 08:00 | 509 | 9.5 | 17.7 | 0.0 | 1029.0 | 북동 | 0.1 (0.5) | 
| 07:00 | 514 | 8.3 | 19.1 | 30.2 | 1028.5 | 북동 | 1.8 (2.3) | 
| 06:00 | 480 | 7.0 | 19.1 | 30.1 | 1028.5 | 북동 | 0.0 (0.0) | 
| 05:00 | 424 | 7.2 | 19.1 | 30.1 | 1028.6 | 북동 | 0.0 (0.1) | 
| 04:00 | 356 | 8.2 | 19.1 | 29.8 | 1028.6 | 동 | 0.0 (0.0) | 
| 03:00 | 312 | 7.6 | 19.2 | 29.8 | 1028.7 | 북동 | 0.0 (0.6) | 
| 02:00 | 315 | 8.1 | 19.2 | 29.9 | 1028.5 | 북동 | 1.3 (1.9) | 
| 01:00 | 359 | 9.1 | 19.3 | 29.9 | 1028.6 | 북동 | 1.5 (2.3) | 
| 00:00 | 421 | 8.8 | 19.1 | 30.1 | 1028.6 | 북동 | 0.4 (1.1) | 
| 10.28 | 조위 (cm) | 기온 (°C) | 바다수온 (°C) | 염분 (psu) | 기압 (hpa) | 풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) | 
| 23:00 | 444 | 8.7 | 19.1 | 30.1 | 1028.6 | 북동 | 0.6 (1.6) | 
| 22:00 | 516 | 9.3 | 19.0 | 30.1 | 1028.4 | 북동 | 0.9 (2.0) | 
| 21:00 | 566 | 9.1 | 19.0 | 30.2 | 1028.3 | 북동 | 1.2 (1.7) | 
| 20:00 | 611 | 9.9 | 19.2 | 30.3 | 1028.0 | 북동 | 1.3 (1.8) | 
| 19:00 | 614 | 10.8 | 19.2 | 30.3 | 1027.4 | 북동 | 0.7 (1.5) | 
| 18:00 | 573 | 13.3 | 19.3 | 30.2 | 1027.0 | 서 | 2.1 (4.6) | 
| 17:00 | 493 | 13.8 | 19.6 | 30.2 | 1026.8 | 북서 | 1.5 (3.1) | 
| 16:00 | 389 | 13.8 | 19.5 | 30.0 | 1026.6 | 서 | 2.7 (3.2) | 
| 15:00 | 285 | 14.3 | 19.4 | 29.6 | 1026.2 | 북서 | 0.1 (1.0) | 
| 14:00 | 214 | 14.4 | 19.5 | 29.3 | 1026.2 | 북 | 0.1 (0.4) | 
| 13:00 | 195 | 13.6 | 19.4 | 29.2 | 1026.6 | 남동 | 0.0 (0.2) | 
| 12:00 | 220 | 12.7 | 19.5 | 29.5 | 1027.3 | 북 | 0.0 (0.0) | 
| 11:00 | 273 | 12.3 | 19.4 | 29.7 | 1027.5 | 북서 | 0.0 (0.2) | 
| 10:00 | 360 | 11.6 | 19.3 | 29.9 | 1027.7 | 동 | 0.7 (1.5) | 
| 09:00 | 430 | 9.6 | 19.4 | 30.1 | 1027.5 | 동 | 1.1 (1.6) | 
| 08:00 | 507 | 7.0 | 19.3 | 30.1 | 1026.8 | 북동 | 1.9 (2.4) | 
| 07:00 | 547 | 5.8 | 19.4 | 30.1 | 1026.3 | 북동 | 2.0 (2.8) | 
| 06:00 | 547 | 6.6 | 19.5 | 30.1 | 1025.7 | 북동 | 0.9 (1.5) | 
| 05:00 | 497 | 7.2 | 19.7 | 30.1 | 1025.3 | 동 | 2.5 (3.3) | 
| 04:00 | 406 | 7.9 | 19.6 | 29.9 | 1024.7 | 북동 | 2.5 (3.8) | 
| 03:00 | 298 | 10.2 | 19.7 | 29.7 | 1024.5 | 북 | 2.0 (3.4) | 
| 02:00 | 258 | 12.6 | 19.6 | 29.6 | 1023.9 | 북 | 2.0 (5.1) | 
| 01:00 | 287 | 12.8 | 19.9 | 29.8 | 1023.7 | 남서 | 0.6 (4.5) | 
| 00:00 | 336 | 12.5 | 19.7 | 29.9 | 1023.7 | 북서 | 1.0 (5.7) | 
| 10.27 | 조위 (cm) | 기온 (°C) | 바다수온 (°C) | 염분 (psu) | 기압 (hpa) | 풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) | 
| 23:00 | 366 | 12.3 | 19.7 | 29.9 | 1023.6 | 서 | 4.8 (7.0) | 
| 22:00 | 466 | 12.3 | 19.6 | 30.0 | 1023.1 | 북동 | 0.8 (2.3) | 
| 21:00 | 524 | 12.4 | 19.6 | 30.0 | 1022.9 | 동 | 0.6 (2.7) | 
| 20:00 | 600 | 12.4 | 19.7 | 30.2 | 1022.5 | 북서 | 0.2 (1.1) | 
| 19:00 | 640 | 12.2 | 19.5 | 30.2 | 1022.1 | 서 | 4.9 (6.2) | 
| 18:00 | 632 | 11.8 | 19.6 | 30.2 | 1021.5 | 서 | 3.3 (5.1) | 
| 17:00 | 577 | 12.1 | 19.8 | 30.1 | 1021.7 | 서 | 4.6 (5.3) | 
| 16:00 | 471 | 12.4 | 20.1 | 30.0 | 1021.4 | 서 | 2.3 (5.0) | 
| 15:00 | 333 | 12.7 | 20.1 | 29.8 | 1021.4 | 북동 | 0.5 (1.6) | 
| 14:00 | 214 | 12.3 | 19.9 | 29.3 | 1021.8 | 서 | 0.6 (2.9) | 
| 13:00 | 154 | 12.2 | 19.8 | 29.1 | 1022.0 | 북 | 0.1 (1.0) | 
| 12:00 | 160 | 12.2 | 19.8 | 29.1 | 1022.7 | 서 | 2.6 (5.7) | 
| 11:00 | 203 | 11.4 | 20.1 | 29.3 | 1023.1 | 북 | 1.3 (3.6) | 
| 10:00 | 273 | 10.9 | 19.9 | 29.7 | 1023.2 | 북 | 0.5 (2.5) | 
| 09:00 | 364 | 10.3 | 19.9 | 29.8 | 1022.9 | 북 | 2.1 (5.0) | 
| 08:00 | 465 | 11.1 | 19.8 | 29.9 | 1022.2 | 동 | 1.6 (5.8) | 
| 07:00 | 536 | 10.3 | 19.9 | 29.9 | 1021.6 | 북서 | 1.0 (5.3) | 
| 06:00 | 567 | 10.8 | 19.9 | 30.0 | 1020.8 | 북동 | 1.0 (2.9) | 
| 05:00 | 546 | 11.6 | 20.1 | 29.9 | 1020.3 | 북 | 1.7 (6.6) | 
| 04:00 | 473 | 12.4 | 20.3 | 29.8 | 1019.4 | 북 | 3.1 (8.4) | 
| 03:00 | 364 | 13.4 | 20.3 | 29.8 | 1019.1 | 북 | 1.9 (4.5) | 
| 02:00 | 227 | 14.7 | 20.5 | 29.5 | 1018.5 | 동 | 0.5 (2.4) | 
| 01:00 | 260 | 15.3 | 20.2 | 29.6 | 1018.4 | 북서 | 1.6 (4.7) | 
| 00:00 | 300 | 15.8 | 20.3 | 29.8 | 1018.2 | 북 | 1.5 (3.6) | 
| 10.26 | 조위 (cm) | 기온 (°C) | 바다수온 (°C) | 염분 (psu) | 기압 (hpa) | 풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) | 
| 23:00 | 305 | 15.7 | 20.3 | 29.8 | 1018.2 | 서 | 4.0 (8.9) | 
| 22:00 | 387 | 15.8 | 20.2 | 29.8 | 1018.0 | 서 | 5.3 (7.0) | 
| 21:00 | 485 | 15.1 | 20.2 | 29.9 | 1017.9 | 서 | 1.3 (3.8) | 
| 20:00 | 588 | 12.4 | 20.1 | 30.0 | 1017.6 | 북동 | 0.0 (0.4) | 
| 19:00 | 663 | 13.9 | 20.0 | 30.0 | 1017.5 | 동 | 0.5 (1.4) | 
| 18:00 | 689 | 14.7 | 20.1 | 30.1 | 1017.3 | 서 | 0.9 (1.9) | 
| 17:00 | 657 | 15.9 | 20.1 | 30.1 | 1017.1 | 서 | 1.0 (1.5) | 
 
		 
		
		