|
오늘날짜 : 양력 2026년 2월 20일 / 음력 2026년 1월 4일 / 丙午 말띠 | |
성산포 조위관측소 | |
서해 > 성산포 조위관측소
| 02.20 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 216 | 8.2 | 12.9 | 33.7 | 1021.5 | 북서 | 6.6 (7.5) |
| 02.19 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 216 | 8.2 | 12.9 | 33.7 | 1021.5 | 북서 | 6.6 (7.5) |
| 22:00 | 195 | 7.8 | 12.8 | 33.7 | 1021.6 | 북서 | 6.2 (7.1) |
| 21:00 | 159 | 8.0 | 12.7 | 33.7 | 1021.5 | 북서 | 5.5 (6.4) |
| 20:00 | 108 | 7.7 | 12.7 | 33.7 | 1022.0 | 북서 | 7.0 (7.7) |
| 19:00 | 55 | 7.6 | 12.6 | 33.6 | 1022.1 | 북서 | 6.8 (7.6) |
| 18:00 | 26 | 7.9 | 12.7 | 33.6 | 1021.6 | 북서 | 8.4 (9.3) |
| 17:00 | 26 | 8.3 | 12.6 | 33.6 | 1021.8 | 북서 | 8.5 (10.1) |
| 16:00 | 48 | 8.9 | 12.6 | 33.6 | 1022.0 | 북서 | 9.2 (10.4) |
| 15:00 | 95 | 8.6 | 12.6 | 33.7 | 1022.1 | 북서 | 9.4 (10.6) |
| 14:00 | 151 | 8.4 | 12.6 | 33.6 | 1022.7 | 북서 | 8.0 (9.3) |
| 13:00 | 200 | 7.8 | 12.6 | 33.7 | 1023.6 | 북서 | 9.7 (12.3) |
| 12:00 | 240 | 7.6 | 12.5 | 33.7 | 1024.6 | 북서 | 8.9 (10.4) |
| 11:00 | 240 | 7.1 | 12.4 | 33.7 | 1024.5 | 북서 | 10.8 (12.0) |
| 10:00 | 218 | 6.7 | 12.5 | 33.8 | 1025.1 | 북서 | 11.0 (12.7) |
| 09:00 | 172 | 5.8 | 12.3 | 33.7 | 1025.5 | 북서 | 5.9 (6.9) |
| 08:00 | 112 | 4.3 | 12.3 | 33.6 | 1025.2 | 서 | 2.8 (3.5) |
| 07:00 | 53 | 4.7 | 12.4 | 33.6 | 1024.5 | 북서 | 5.1 (6.4) |
| 06:00 | 8 | 5.4 | 12.7 | 33.7 | 1024.4 | 북서 | 6.2 (8.3) |
| 05:00 | -3 | 5.1 | 12.7 | 33.6 | 1024.0 | 북서 | 7.6 (8.8) |
| 04:00 | 8 | 5.5 | 12.8 | 33.6 | 1023.8 | 북서 | 8.8 (10.3) |
| 03:00 | 117 | 5.7 | 12.8 | 33.6 | 1024.1 | 북서 | 9.0 (10.1) |
| 02:00 | 170 | 6.5 | 12.9 | 33.6 | 1024.1 | 북서 | 9.5 (11.1) |
| 01:00 | 211 | 6.7 | 12.8 | 33.6 | 1023.6 | 북서 | 11.9 (14.4) |
| 00:00 | 213 | 7.4 | 12.7 | 33.6 | 1023.6 | 북서 | 11.5 (13.0) |
| 02.18 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 213 | 7.4 | 12.7 | 33.6 | 1023.6 | 북서 | 11.5 (13.0) |
| 22:00 | 196 | 8.2 | 12.6 | 33.5 | 1023.2 | 북 | 9.7 (10.8) |
| 21:00 | 178 | 8.4 | 12.6 | 33.5 | 1023.1 | 북서 | 9.9 (11.5) |
| 20:00 | 130 | 8.5 | 12.5 | 33.5 | 1022.3 | 북서 | 10.7 (13.3) |
| 19:00 | 84 | 8.7 | 12.5 | 33.5 | 1021.7 | 북서 | 11.6 (13.9) |
| 18:00 | 44 | 9.3 | 12.4 | 33.5 | 1021.7 | 북서 | 10.0 (11.0) |
| 17:00 | 33 | 10.3 | 12.4 | 33.4 | 1021.1 | 북서 | 12.9 (14.8) |
| 16:00 | 46 | 10.3 | 12.4 | 33.5 | 1021.2 | 북서 | 10.9 (12.6) |
| 15:00 | 77 | 10.2 | 12.4 | 33.5 | 1021.2 | 북서 | 11.6 (13.3) |
| 14:00 | 128 | 10.6 | 12.3 | 33.5 | 1021.6 | 북서 | 9.3 (11.2) |
| 13:00 | 178 | 10.1 | 12.4 | 33.5 | 1022.0 | 북서 | 10.2 (11.9) |
| 12:00 | 221 | 9.6 | 12.4 | 33.6 | 1022.7 | 북 | 9.6 (11.3) |
| 11:00 | 233 | 9.4 | 12.3 | 33.5 | 1022.7 | 북서 | 11.2 (13.4) |
| 10:00 | 221 | 8.9 | 12.2 | 33.5 | 1022.5 | 북서 | 10.0 (11.3) |
| 09:00 | 187 | 7.3 | 12.1 | 33.5 | 1022.5 | 북서 | 4.5 (5.6) |
| 08:00 | 133 | 5.7 | 12.0 | 33.5 | 1022.2 | 북서 | 3.6 (4.2) |
| 07:00 | 75 | 5.8 | 11.9 | 33.4 | 1021.8 | 북서 | 4.0 (4.4) |
| 06:00 | 26 | 6.7 | 11.8 | 33.3 | 1021.4 | 북서 | 7.2 (9.0) |
| 05:00 | 3 | 7.0 | 12.0 | 33.4 | 1021.3 | 북서 | 7.7 (10.4) |
| 04:00 | 2 | 6.5 | 12.1 | 33.4 | 1020.9 | 북서 | 9.4 (11.4) |
| 03:00 | 53 | 6.7 | 12.5 | 33.5 | 1021.2 | 북서 | 6.5 (8.2) |
| 02:00 | 87 | 6.7 | 12.5 | 33.5 | 1021.1 | 북서 | 9.3 (10.8) |
| 01:00 | 134 | 5.8 | 12.6 | 33.6 | 1021.4 | 북서 | 6.3 (8.3) |
| 00:00 | 182 | 5.4 | 12.5 | 33.6 | 1021.5 | 북서 | 6.9 (8.0) |
| 02.17 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 194 | 6.0 | 12.4 | 33.5 | 1021.4 | 북서 | 7.4 (9.0) |
| 22:00 | 181 | 6.8 | 12.1 | 33.4 | 1020.9 | 북서 | 9.4 (10.7) |
| 21:00 | 181 | 6.8 | 12.1 | 33.4 | 1020.9 | 북서 | 9.4 (10.7) |
| 20:00 | 151 | 6.7 | 12.0 | 33.4 | 1020.6 | 북서 | 10.8 (12.1) |
| 19:00 | 109 | 7.3 | 12.0 | 33.4 | 1019.8 | 북서 | 12.5 (14.1) |
| 18:00 | 76 | 7.6 | 12.0 | 33.3 | 1019.5 | 북서 | 11.9 (14.1) |
| 17:00 | 54 | 8.0 | 12.0 | 33.3 | 1019.5 | 북서 | 12.6 (14.5) |
| 16:00 | 58 | 8.4 | 12.0 | 33.4 | 1019.2 | 북서 | 13.5 (15.3) |
| 15:00 | 76 | 8.1 | 12.0 | 33.4 | 1019.2 | 북서 | 12.0 (14.5) |
| 14:00 | 109 | 7.9 | 12.0 | 33.4 | 1019.9 | 북서 | 11.0 (13.0) |
| 13:00 | 155 | 7.6 | 12.1 | 33.5 | 1020.4 | 북서 | 12.6 (15.1) |
| 12:00 | 203 | 7.4 | 12.1 | 33.5 | 1021.7 | 북서 | 8.3 (10.5) |
| 11:00 | 225 | 7.1 | 12.1 | 33.5 | 1022.2 | 북서 | 10.3 (12.1) |
| 10:00 | 225 | 6.9 | 12.1 | 33.5 | 1022.2 | 북서 | 11.5 (13.4) |
| 09:00 | 207 | 6.3 | 12.1 | 33.5 | 1022.7 | 북서 | 9.4 (10.6) |
| 08:00 | 175 | 5.0 | 12.1 | 33.5 | 1022.5 | 북서 | 8.1 (9.1) |
| 07:00 | 120 | 4.8 | 12.1 | 33.5 | 1021.6 | 북서 | 8.2 (9.2) |
| 06:00 | 73 | 4.8 | 12.1 | 33.5 | 1021.5 | 북서 | 8.9 (10.4) |
| 05:00 | 28 | 4.7 | 11.9 | 33.3 | 1021.5 | 북서 | 9.2 (10.6) |
| 04:00 | 9 | 4.9 | 11.9 | 33.2 | 1021.5 | 북서 | 8.1 (9.7) |
| 03:00 | 34 | 5.4 | 12.5 | 33.4 | 1021.3 | 북서 | 11.4 (12.8) |
| 02:00 | 59 | 5.7 | 12.6 | 33.5 | 1021.6 | 북서 | 10.0 (12.7) |
| 01:00 | 94 | 5.8 | 12.7 | 33.5 | 1021.5 | 북서 | 11.1 (13.1) |
| 00:00 | 160 | 6.0 | 13.0 | 33.6 | 1021.3 | 북서 | 11.9 (13.4) |
| 02.16 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 183 | 6.0 | 13.0 | 33.6 | 1021.4 | 북 | 10.4 (12.0) |
| 22:00 | 192 | 6.1 | 12.9 | 33.6 | 1021.6 | 북서 | 10.3 (11.5) |
| 21:00 | 192 | 6.2 | 12.9 | 33.5 | 1021.4 | 북서 | 12.2 (13.5) |
| 20:00 | 173 | 6.5 | 12.8 | 33.5 | 1021.0 | 북서 | 11.4 (13.5) |
| 19:00 | 136 | 6.5 | 12.8 | 33.5 | 1020.7 | 북서 | 10.0 (11.5) |
| 18:00 | 109 | 6.6 | 12.8 | 33.4 | 1020.0 | 북서 | 12.2 (14.1) |
| 17:00 | 79 | 7.0 | 12.8 | 33.4 | 1019.5 | 북서 | 12.9 (15.2) |
| 16:00 | 72 | 7.0 | 12.9 | 33.3 | 1019.7 | 북서 | 10.5 (13.0) |
| 15:00 | 84 | 7.0 | 13.0 | 33.3 | 1019.6 | 북서 | 12.2 (14.3) |
| 14:00 | 109 | 6.6 | 13.1 | 33.4 | 1019.6 | 북서 | 13.3 (15.3) |
| 13:00 | 145 | 6.7 | 13.2 | 33.4 | 1020.0 | 북서 | 13.1 (15.3) |
| 12:00 | 184 | 6.9 | 13.4 | 33.5 | 1020.7 | 북서 | 12.6 (14.7) |
| 11:00 | 215 | 6.5 | 13.5 | 33.6 | 1020.7 | 북서 | 13.8 (16.6) |
| 10:00 | 228 | 6.6 | 13.6 | 33.6 | 1021.4 | 북서 | 13.4 (15.7) |
| 09:00 | 217 | 6.2 | 13.6 | 33.6 | 1021.8 | 북서 | 12.5 (14.6) |
| 08:00 | 187 | 6.1 | 13.6 | 33.5 | 1020.3 | 북서 | 14.9 (17.5) |
| 07:00 | 141 | 6.2 | 13.7 | 33.4 | 1020.3 | 북서 | 13.7 (15.9) |
| 06:00 | 98 | 6.0 | 13.7 | 33.4 | 1020.2 | 북서 | 11.1 (12.5) |
| 05:00 | 60 | 6.2 | 13.8 | 33.4 | 1019.6 | 북서 | 12.9 (14.8) |
| 04:00 | 31 | 6.8 | 14.0 | 33.4 | 1018.3 | 북서 | 15.7 (19.1) |
| 03:00 | 54 | 7.6 | 14.3 | 33.4 | 1018.4 | 북서 | 13.4 (15.2) |
| 02:00 | 85 | 7.8 | 14.3 | 33.4 | 1019.1 | 북서 | 11.4 (12.7) |
| 01:00 | 123 | 8.4 | 14.4 | 33.5 | 1019.3 | 북서 | 13.3 (16.3) |
| 00:00 | 141 | 8.7 | 14.4 | 33.5 | 1019.5 | 북서 | 12.5 (14.0) |
| 02.15 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 144 | 8.9 | 14.4 | 33.6 | 1019.3 | 북서 | 12.3 (14.1) |
| 22:00 | 172 | 9.2 | 14.5 | 33.7 | 1018.4 | 북서 | 13.9 (15.9) |
| 21:00 | 182 | 9.2 | 14.4 | 33.6 | 1017.9 | 북서 | 13.7 (15.9) |
| 20:00 | 177 | 9.0 | 14.3 | 33.6 | 1017.9 | 북서 | 12.1 (13.7) |
| 19:00 | 157 | 9.2 | 14.3 | 33.6 | 1017.2 | 북서 | 11.4 (12.2) |
| 18:00 | 129 | 9.7 | 14.3 | 33.5 | 1017.1 | 북서 | 11.9 (15.1) |
| 17:00 | 106 | 11.0 | 14.2 | 33.5 | 1016.8 | 북서 | 12.8 (15.2) |
| 16:00 | 96 | 13.6 | 14.2 | 33.4 | 1016.9 | 북서 | 9.4 (10.2) |
| 15:00 | 99 | 12.4 | 14.2 | 33.4 | 1016.9 | 북서 | 12.0 (14.1) |
| 14:00 | 115 | 13.6 | 14.1 | 33.5 | 1017.2 | 북서 | 8.4 (10.5) |
| 13:00 | 141 | 13.8 | 14.1 | 33.6 | 1017.9 | 북서 | 6.5 (8.6) |
| 12:00 | 176 | 13.2 | 14.2 | 33.7 | 1018.4 | 북서 | 8.6 (9.7) |
| 11:00 | 204 | 12.3 | 14.2 | 33.7 | 1018.9 | 북서 | 8.5 (9.9) |
| 10:00 | 217 | 11.3 | 14.1 | 33.7 | 1018.3 | 북서 | 9.9 (11.4) |
| 09:00 | 217 | 11.3 | 14.1 | 33.7 | 1018.4 | 북서 | 8.3 (10.1) |
| 08:00 | 201 | 11.5 | 14.0 | 33.7 | 1017.8 | 북서 | 6.7 (8.7) |
| 07:00 | 170 | 11.7 | 14.0 | 33.6 | 1017.1 | 북서 | 6.3 (7.0) |
| 06:00 | 132 | 11.6 | 13.7 | 33.4 | 1016.8 | 북서 | 4.2 (5.0) |
| 05:00 | 96 | 11.4 | 13.8 | 33.4 | 1016.9 | 북서 | 4.1 (5.3) |
| 04:00 | 67 | 10.6 | 13.7 | 33.3 | 1016.4 | 북서 | 3.8 (4.4) |
| 03:00 | 60 | 11.5 | 13.6 | 33.3 | 1016.1 | 북서 | 3.2 (3.7) |
| 02:00 | 80 | 12.3 | 13.7 | 33.4 | 1015.5 | 북서 | 3.7 (4.4) |
| 01:00 | 118 | 12.4 | 13.8 | 33.6 | 1015.5 | 북서 | 3.4 (3.8) |