|
오늘날짜 : 양력 2026년 3월 4일 / 음력 2026년 1월 16일 / 丙午 말띠 | |
서귀포 조위관측소 | |
제주 > 서귀포 조위관측소
| 03.04 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 298 | 12.8 | 16.0 | 33.8 | 1023.2 | 남동 | 1.8 (2.7) |
| 10:00 | 288 | 12.9 | 16.0 | 33.8 | 1022.9 | 남동 | 1.7 (2.7) |
| 09:00 | 249 | 12.1 | 16.1 | 33.7 | 1023.0 | 남 | 0.3 (0.7) |
| 08:00 | 188 | 7.5 | 16.1 | 33.5 | 1022.9 | 북서 | 0.6 (0.9) |
| 07:00 | 120 | 6.5 | 16.2 | 33.0 | 1022.6 | 북서 | 0.6 (1.2) |
| 06:00 | 69 | 7.2 | 16.2 | 31.9 | 1022.2 | 북 | 1.0 (1.4) |
| 05:00 | 33 | 7.4 | 16.3 | 31.0 | 1022.2 | 북서 | 1.6 (2.8) |
| 04:00 | 42 | 7.5 | 16.3 | 30.6 | 1022.4 | 북 | 0.7 (1.1) |
| 03:00 | 68 | 7.5 | 16.4 | 30.9 | 1022.9 | 북 | 1.1 (1.4) |
| 02:00 | 127 | 7.8 | 16.2 | 32.4 | 1023.3 | 북 | 0.7 (0.8) |
| 01:00 | 182 | 7.8 | 16.2 | 33.1 | 1023.0 | 북 | 0.2 (0.4) |
| 00:00 | 242 | 8.8 | 16.1 | 33.6 | 1023.2 | 북서 | 1.2 (1.5) |
| 03.03 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 270 | 9.5 | 16.1 | 33.6 | 1022.7 | 북서 | 0.6 (0.8) |
| 22:00 | 265 | 10.5 | 16.1 | 33.6 | 1022.6 | 동 | 0.2 (1.7) |
| 21:00 | 248 | 11.0 | 16.1 | 33.5 | 1022.2 | 북동 | 0.1 (0.2) |
| 20:00 | 210 | 10.1 | 16.1 | 33.4 | 1021.3 | 북 | 1.2 (2.4) |
| 19:00 | 147 | 11.6 | 16.1 | 32.7 | 1020.9 | 북동 | 0.6 (1.1) |
| 18:00 | 111 | 13.0 | 16.3 | 32.1 | 1020.0 | 남동 | 0.9 (2.1) |
| 17:00 | 82 | 14.2 | 16.2 | 31.9 | 1019.3 | 북동 | 1.4 (2.1) |
| 16:00 | 78 | 14.3 | 16.1 | 31.6 | 1018.7 | 남 | 0.3 (0.8) |
| 15:00 | 95 | 13.7 | 16.1 | 31.8 | 1018.6 | 동 | 1.2 (3.1) |
| 14:00 | 149 | 12.8 | 16.0 | 32.7 | 1018.0 | 남동 | 0.9 (1.6) |
| 13:00 | 215 | 12.4 | 16.1 | 33.3 | 1018.1 | 서 | 2.6 (3.4) |
| 12:00 | 276 | 12.9 | 16.0 | 33.7 | 1018.3 | 서 | 2.7 (4.0) |
| 11:00 | 304 | 12.7 | 16.0 | 33.8 | 1017.8 | 동 | 2.2 (3.7) |
| 10:00 | 302 | 12.6 | 15.9 | 33.9 | 1017.1 | 남동 | 0.7 (1.2) |
| 09:00 | 292 | 12.6 | 16.0 | 33.9 | 1017.1 | 동 | 1.0 (1.8) |
| 08:00 | 244 | 10.4 | 16.1 | 33.8 | 1016.4 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 07:00 | 185 | 9.7 | 16.1 | 33.5 | 1016.2 | 북 | 0.0 (0.2) |
| 06:00 | 118 | 9.6 | 16.0 | 32.3 | 1015.5 | 북 | 0.5 (1.0) |
| 05:00 | 72 | 10.4 | 16.2 | 31.2 | 1014.1 | 북 | 1.0 (2.7) |
| 04:00 | 45 | 10.3 | 16.2 | 30.1 | 1013.4 | 북동 | 0.8 (1.9) |
| 03:00 | 119 | 11.2 | 16.2 | 31.6 | 1013.6 | 북동 | 1.8 (5.3) |
| 02:00 | 119 | 11.2 | 16.2 | 31.6 | 1013.6 | 북동 | 1.8 (5.3) |
| 01:00 | 264 | 12.0 | 16.1 | 33.7 | 1010.3 | 북 | 2.5 (5.7) |
| 00:00 | 264 | 12.0 | 16.1 | 33.7 | 1010.3 | 북 | 2.5 (5.7) |
| 03.02 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 264 | 12.0 | 16.1 | 33.7 | 1010.3 | 북 | 2.5 (5.7) |
| 22:00 | 266 | 12.4 | 16.1 | 33.7 | 1010.0 | 북동 | 3.0 (5.7) |
| 21:00 | 269 | 12.3 | 16.1 | 33.7 | 1010.0 | 북동 | 1.4 (3.6) |
| 20:00 | 246 | 12.1 | 16.1 | 33.5 | 1008.9 | 북동 | 2.5 (5.1) |
| 19:00 | 197 | 12.2 | 16.1 | 33.0 | 1008.5 | 북동 | 0.9 (2.4) |
| 18:00 | 156 | 12.4 | 16.1 | 32.0 | 1008.0 | 북동 | 2.4 (4.3) |
| 17:00 | 118 | 12.9 | 16.2 | 31.3 | 1007.7 | 북동 | 2.3 (5.3) |
| 16:00 | 104 | 12.5 | 16.3 | 30.6 | 1008.0 | 북동 | 2.4 (5.4) |
| 15:00 | 119 | 12.3 | 16.2 | 31.0 | 1008.5 | 북 | 3.0 (5.6) |
| 14:00 | 152 | 12.4 | 16.2 | 31.8 | 1008.9 | 북 | 2.5 (5.4) |
| 13:00 | 196 | 12.3 | 16.2 | 32.6 | 1010.3 | 북서 | 0.8 (2.2) |
| 12:00 | 243 | 12.3 | 16.2 | 33.3 | 1011.9 | 북동 | 1.6 (3.7) |
| 11:00 | 282 | 12.5 | 16.1 | 33.7 | 1012.2 | 북 | 1.2 (3.3) |
| 10:00 | 301 | 12.3 | 16.1 | 33.8 | 1013.2 | 동 | 1.9 (6.0) |
| 09:00 | 307 | 12.0 | 16.0 | 0.0 | 1013.8 | 북 | 2.0 (3.7) |
| 08:00 | 270 | 12.1 | 16.1 | 33.8 | 1014.0 | 북 | 1.6 (2.9) |
| 07:00 | 211 | 11.9 | 16.0 | 33.3 | 1013.5 | 북 | 1.9 (3.3) |
| 06:00 | 157 | 11.3 | 16.1 | 32.7 | 1013.3 | 북동 | 2.6 (4.3) |
| 05:00 | 86 | 11.2 | 16.1 | 31.9 | 1014.0 | 북 | 1.4 (3.2) |
| 04:00 | 48 | 11.0 | 16.3 | 31.0 | 1014.6 | 북 | 1.4 (4.0) |
| 03:00 | 101 | 10.6 | 16.4 | 32.0 | 1017.4 | 북동 | 1.0 (3.3) |
| 02:00 | 101 | 10.6 | 16.4 | 32.0 | 1017.4 | 북동 | 1.0 (3.3) |
| 01:00 | 185 | 10.7 | 16.3 | 33.4 | 1017.5 | 북 | 1.8 (4.0) |
| 00:00 | 185 | 10.7 | 16.3 | 33.4 | 1017.5 | 북 | 1.8 (4.0) |
| 03.01 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 198 | 10.7 | 16.3 | 33.4 | 1017.5 | 북 | 1.9 (4.3) |
| 22:00 | 233 | 10.9 | 16.3 | 33.6 | 1017.9 | 북동 | 1.6 (4.3) |
| 21:00 | 247 | 11.2 | 16.2 | 33.6 | 1018.1 | 북 | 2.1 (5.8) |
| 20:00 | 232 | 11.2 | 16.3 | 33.5 | 1018.2 | 북동 | 1.2 (3.5) |
| 19:00 | 205 | 11.6 | 16.3 | 33.3 | 1018.0 | 북동 | 1.0 (2.6) |
| 18:00 | 168 | 11.9 | 16.3 | 33.0 | 1018.0 | 북동 | 1.7 (4.4) |
| 17:00 | 139 | 12.9 | 16.3 | 32.7 | 1018.1 | 북 | 1.6 (3.8) |
| 16:00 | 125 | 13.4 | 16.3 | 32.5 | 1018.0 | 북 | 1.5 (2.9) |
| 15:00 | 112 | 14.1 | 16.4 | 32.0 | 1018.2 | 동 | 2.1 (4.9) |
| 14:00 | 148 | 14.8 | 16.3 | 32.7 | 1018.9 | 동 | 1.2 (3.0) |
| 13:00 | 181 | 14.9 | 16.3 | 33.0 | 1019.1 | 북동 | 1.1 (2.1) |
| 12:00 | 225 | 14.6 | 16.2 | 33.4 | 1019.8 | 동 | 1.9 (3.8) |
| 11:00 | 265 | 14.2 | 16.3 | 33.7 | 1019.0 | 북 | 1.5 (3.8) |
| 10:00 | 291 | 13.7 | 16.2 | 33.8 | 1018.9 | 북동 | 1.7 (5.1) |
| 09:00 | 285 | 12.7 | 16.2 | 33.9 | 1019.8 | 북동 | 0.6 (1.7) |
| 08:00 | 272 | 12.0 | 16.2 | 33.8 | 1019.6 | 북 | 1.4 (2.6) |
| 07:00 | 231 | 11.8 | 16.2 | 33.6 | 1019.9 | 북 | 2.1 (3.9) |
| 06:00 | 184 | 11.8 | 16.2 | 33.2 | 1020.2 | 북동 | 1.8 (3.0) |
| 05:00 | 130 | 11.6 | 16.3 | 32.6 | 1020.4 | 북동 | 1.6 (3.9) |
| 04:00 | 94 | 11.2 | 16.3 | 32.1 | 1019.6 | 북동 | 0.8 (1.7) |
| 03:00 | 75 | 11.3 | 16.4 | 31.3 | 1021.0 | 북 | 1.2 (3.4) |
| 02:00 | 112 | 11.6 | 16.4 | 32.4 | 1021.7 | 북동 | 2.1 (3.6) |
| 01:00 | 112 | 11.6 | 16.4 | 32.4 | 1021.7 | 북동 | 2.1 (3.6) |
| 00:00 | 166 | 11.4 | 16.4 | 33.1 | 1021.7 | 북동 | 1.1 (1.8) |
| 02.28 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 166 | 11.4 | 16.4 | 33.1 | 1021.7 | 북동 | 1.1 (1.8) |
| 22:00 | 199 | 11.2 | 16.3 | 33.5 | 1020.4 | 북 | 1.5 (3.4) |
| 21:00 | 210 | 11.4 | 16.4 | 33.6 | 1019.4 | 동 | 1.9 (10.1) |
| 20:00 | 222 | 11.6 | 16.4 | 33.5 | 1019.8 | 북동 | 0.8 (2.3) |
| 19:00 | 205 | 12.1 | 16.4 | 33.4 | 1019.7 | 북동 | 2.6 (5.9) |
| 18:00 | 191 | 13.2 | 16.3 | 33.4 | 1019.6 | 남동 | 0.3 (1.0) |
| 17:00 | 162 | 13.9 | 16.4 | 33.2 | 1019.3 | 북 | 2.2 (5.6) |
| 16:00 | 146 | 14.6 | 16.3 | 33.1 | 1019.4 | 남동 | 1.9 (3.2) |
| 15:00 | 138 | 13.9 | 16.3 | 32.9 | 1019.2 | 남동 | 3.2 (6.2) |
| 14:00 | 141 | 14.5 | 16.4 | 32.9 | 1019.2 | 동 | 2.8 (4.2) |
| 13:00 | 166 | 14.0 | 16.3 | 33.3 | 1020.0 | 남동 | 3.1 (4.1) |
| 12:00 | 195 | 13.9 | 16.3 | 33.6 | 1020.0 | 동 | 1.3 (4.6) |
| 11:00 | 226 | 13.6 | 16.3 | 33.9 | 1020.1 | 동 | 1.5 (4.9) |
| 10:00 | 261 | 13.2 | 16.3 | 33.9 | 1019.9 | 동 | 1.4 (4.6) |
| 09:00 | 276 | 12.3 | 16.3 | 34.0 | 1019.3 | 동 | 0.8 (2.7) |
| 08:00 | 275 | 10.7 | 16.2 | 34.0 | 1018.2 | 북 | 0.4 (1.3) |
| 07:00 | 258 | 10.1 | 16.3 | 34.0 | 1018.0 | 북동 | 0.7 (1.8) |
| 06:00 | 224 | 10.8 | 16.2 | 33.9 | 1017.3 | 북동 | 0.2 (0.5) |
| 05:00 | 178 | 10.3 | 16.3 | 33.7 | 1017.1 | 북 | 0.3 (0.7) |
| 04:00 | 121 | 11.3 | 16.3 | 32.9 | 1016.6 | 동 | 0.9 (1.4) |
| 03:00 | 94 | 11.2 | 16.4 | 32.3 | 1016.3 | 북동 | 0.9 (1.3) |
| 02:00 | 80 | 11.0 | 16.4 | 32.0 | 1016.1 | 북 | 0.7 (1.4) |
| 01:00 | 91 | 11.6 | 16.3 | 32.4 | 1015.6 | 북 | 0.7 (1.1) |
| 00:00 | 127 | 11.5 | 16.3 | 33.0 | 1015.3 | 북 | 1.0 (1.2) |
| 02.27 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 146 | 11.8 | 16.3 | 33.2 | 1015.0 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 22:00 | 168 | 11.5 | 16.3 | 33.3 | 1014.5 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 21:00 | 180 | 11.4 | 16.3 | 33.4 | 1014.2 | 북서 | 0.8 (1.0) |
| 20:00 | 192 | 11.6 | 16.3 | 33.4 | 1013.6 | 북 | 0.9 (2.0) |
| 19:00 | 195 | 12.3 | 16.2 | 33.4 | 1012.1 | 남동 | 0.7 (1.2) |
| 18:00 | 190 | 13.2 | 16.2 | 33.3 | 1012.1 | 서 | 0.5 (1.2) |
| 17:00 | 174 | 13.2 | 16.2 | 33.2 | 1011.7 | 남동 | 0.4 (1.3) |
| 16:00 | 169 | 12.7 | 16.2 | 33.1 | 1011.5 | 북동 | 1.5 (2.6) |
| 15:00 | 159 | 12.4 | 16.2 | 33.0 | 1011.6 | 북동 | 0.2 (0.7) |
| 14:00 | 169 | 12.5 | 16.2 | 33.2 | 1011.7 | 북동 | 2.3 (4.2) |
| 13:00 | 162 | 12.9 | 16.3 | 33.2 | 1011.9 | 북동 | 1.5 (2.9) |
| 12:00 | 176 | 13.0 | 16.2 | 33.5 | 1012.3 | 북동 | 1.8 (3.1) |