|
오늘날짜 : 양력 2026년 8월 10일 / 음력 2026년 6월 28일 / 丙午 말띠 | |
진도 조위관측소 | |
제주 > 진도 조위관측소
| 08.10 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hPa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 339 | 25.4 | 26.4 | 32.30 | 1007.4 | 남 | 0.9 (1.4) |
| 19:00 | 273 | 25.8 | 26.4 | 31.40 | 1007.0 | 남동 | 2.0 (2.6) |
| 18:00 | 201 | 25.9 | 26.5 | 31.50 | 1006.7 | 남 | 2.3 (3.1) |
| 17:00 | 141 | 26.9 | 26.6 | 31.40 | 1007.1 | 남동 | 3.3 (4.0) |
| 16:00 | 96 | 27.2 | 26.5 | 32.20 | 1006.9 | 동 | 3.3 (4.8) |
| 15:00 | 87 | 27.4 | 26.3 | 32.30 | 1007.0 | 동 | 1.8 (3.0) |
| 14:00 | 116 | 27.5 | 26.2 | 32.40 | 1007.2 | 동 | 2.1 (2.5) |
| 13:00 | 168 | 27.5 | 26.2 | 32.40 | 1007.3 | 동 | 2.9 (4.1) |
| 12:00 | 219 | 27.8 | 26.2 | 32.50 | 1007.6 | 동 | 4.3 (5.5) |
| 11:00 | 258 | 27.4 | 26.2 | 32.50 | 1007.7 | 동 | 4.3 (5.0) |
| 09:00 | 291 | 27.3 | 26.2 | 32.50 | 1007.6 | 동 | 3.2 (4.1) |
| 08:00 | 283 | 27.0 | 26.2 | 32.60 | 1007.4 | 동 | 2.3 (3.3) |
| 07:00 | 258 | 27.3 | 26.2 | 32.60 | 1007.0 | 동 | 3.2 (4.2) |
| 06:00 | 229 | 27.2 | 26.3 | 31.90 | 1006.8 | 남동 | 3.2 (4.1) |
| 05:00 | 202 | 26.8 | 26.3 | 31.80 | 1006.6 | 동 | 1.9 (3.0) |
| 04:00 | 180 | 27.6 | 26.2 | 31.80 | 1006.2 | 동 | 2.3 (3.4) |
| 03:00 | 191 | 27.8 | 26.1 | 31.80 | 1006.5 | 동 | 3.0 (3.9) |
| 02:00 | 226 | 27.4 | 26.1 | 32.60 | 1006.5 | 동 | 3.1 (4.1) |
| 01:00 | 278 | 27.8 | 26.0 | 31.80 | 1006.6 | 동 | 2.8 (3.8) |
| 00:00 | 327 | 28.3 | 25.9 | 31.70 | 1006.6 | 동 | 2.9 (4.3) |
| 08.09 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hPa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 363 | 27.2 | 25.9 | 31.70 | 1006.2 | 동 | 0.2 (0.8) |
| 22:00 | 385 | 27.8 | 25.9 | 32.50 | 1006.0 | 동 | 3.6 (4.9) |
| 21:00 | 387 | 27.7 | 26.1 | 31.60 | 1006.2 | 동 | 2.4 (3.4) |
| 20:00 | 367 | 27.3 | 26.3 | 31.60 | 1005.9 | 남동 | 2.1 (2.9) |
| 19:00 | 329 | 27.4 | 26.6 | 32.00 | 1005.5 | 남동 | 4.1 (4.8) |
| 18:00 | 279 | 28.0 | 26.7 | 32.00 | 1005.2 | 동 | 4.1 (5.1) |
| 17:00 | 220 | 28.6 | 26.7 | 32.00 | 1005.0 | 동 | 3.2 (4.1) |
| 16:00 | 157 | 28.6 | 26.8 | 32.00 | 1004.4 | 동 | 3.2 (4.6) |
| 15:00 | 121 | 28.9 | 26.6 | 32.00 | 1004.4 | 동 | 4.6 (5.8) |
| 14:00 | 106 | 29.1 | 26.5 | 32.00 | 1004.1 | 동 | 6.6 (7.7) |
| 13:00 | 123 | 29.0 | 26.4 | 32.00 | 1004.4 | 동 | 6.9 (8.8) |
| 12:00 | 167 | 28.8 | 26.4 | 32.00 | 1004.6 | 북동 | 4.8 (6.8) |
| 11:00 | 211 | 28.5 | 26.3 | 32.00 | 1004.9 | 동 | 5.9 (7.9) |
| 10:00 | 249 | 28.2 | 26.3 | 32.00 | 1005.0 | 동 | 4.8 (6.7) |
| 09:00 | 274 | 28.3 | 26.3 | 32.00 | 1004.7 | 북동 | 4.1 (5.7) |
| 08:00 | 281 | 28.3 | 26.3 | 32.00 | 1004.7 | 북동 | 5.9 (7.9) |
| 07:00 | 273 | 28.1 | 26.3 | 32.00 | 1004.7 | 동 | 3.5 (4.8) |
| 06:00 | 257 | 28.2 | 26.3 | 32.10 | 1004.1 | 동 | 3.2 (4.0) |
| 05:00 | 235 | 28.7 | 26.3 | 31.20 | 1003.5 | 북동 | 5.1 (7.7) |
| 04:00 | 215 | 28.5 | 26.3 | 31.00 | 1003.2 | 동 | 4.1 (5.1) |
| 03:00 | 200 | 28.6 | 26.3 | 30.90 | 1003.2 | 북동 | 3.7 (5.2) |
| 02:00 | 209 | 28.5 | 26.3 | 31.40 | 1003.3 | 동 | 5.3 (7.1) |
| 01:00 | 234 | 28.8 | 26.3 | 31.40 | 1003.5 | 동 | 4.5 (5.7) |
| 00:00 | 269 | 29.0 | 26.1 | 31.40 | 1003.5 | 동 | 5.3 (6.9) |
| 08.08 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hPa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 318 | 28.7 | 26.1 | 31.40 | 1003.6 | 동 | 4.4 (5.7) |
| 22:00 | 350 | 26.9 | 26.2 | 30.60 | 1003.5 | 동 | 0.7 (1.0) |
| 21:00 | 368 | 29.2 | 26.3 | 30.60 | 1003.1 | 북동 | 4.4 (5.1) |
| 20:00 | 376 | 30.0 | 26.3 | 30.40 | 1003.2 | 동 | 4.0 (4.9) |
| 19:00 | 359 | 29.9 | 26.4 | 31.30 | 1002.3 | 동 | 2.5 (3.3) |
| 18:00 | 319 | 29.1 | 26.5 | 31.30 | 1002.3 | 동 | 1.6 (2.8) |
| 17:00 | 277 | 29.3 | 26.6 | 31.40 | 1002.5 | 동 | 2.9 (3.9) |
| 16:00 | 229 | 29.7 | 26.8 | 31.40 | 1002.3 | 동 | 2.2 (3.2) |
| 15:00 | 171 | 30.5 | 26.9 | 31.40 | 1002.7 | 동 | 4.4 (6.0) |
| 14:00 | 130 | 29.9 | 26.9 | 31.40 | 1003.0 | 동 | 4.2 (5.4) |
| 13:00 | 110 | 29.5 | 26.6 | 31.40 | 1003.4 | 동 | 4.6 (5.8) |
| 12:00 | 120 | 29.7 | 26.4 | 31.40 | 1003.5 | 동 | 5.6 (7.1) |
| 11:00 | 153 | 29.4 | 26.2 | 31.50 | 1004.0 | 북동 | 5.6 (6.4) |
| 10:00 | 196 | 29.4 | 26.2 | 31.50 | 1004.0 | 북동 | 3.7 (5.0) |
| 09:00 | 237 | 29.3 | 26.1 | 31.50 | 1003.7 | 동 | 2.5 (3.3) |
| 08:00 | 260 | 29.2 | 26.0 | 31.50 | 1003.1 | 북동 | 3.9 (4.4) |
| 07:00 | 271 | 28.7 | 26.1 | 31.50 | 1002.7 | 북동 | 1.8 (2.7) |
| 06:00 | 266 | 29.1 | 26.2 | 31.60 | 1002.6 | 동 | 3.1 (3.9) |
| 05:00 | 254 | 29.7 | 26.3 | 31.60 | 1002.5 | 동 | 3.0 (4.3) |
| 04:00 | 237 | 30.1 | 26.2 | 31.50 | 1002.4 | 북동 | 4.7 (6.1) |
| 03:00 | 223 | 30.2 | 26.1 | 31.60 | 1002.5 | 북동 | 3.4 (4.9) |
| 02:00 | 203 | 30.2 | 26.1 | 31.60 | 1002.3 | 북동 | 2.7 (3.6) |
| 01:00 | 193 | 30.3 | 26.0 | 31.60 | 1002.7 | 북동 | 3.0 (4.0) |
| 00:00 | 203 | 30.4 | 25.9 | 31.70 | 1003.0 | 북동 | 3.2 (4.5) |
| 08.07 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hPa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 231 | 29.5 | 25.9 | 31.70 | 1003.1 | 동 | 1.5 (2.1) |
| 22:00 | 273 | 30.5 | 25.9 | 31.70 | 1002.8 | 북동 | 2.0 (2.6) |
| 21:00 | 310 | 30.2 | 26.0 | 31.70 | 1002.2 | 북 | 2.4 (2.9) |
| 20:00 | 338 | 29.1 | 25.9 | 31.70 | 1002.0 | 북동 | 1.4 (2.0) |
| 19:00 | 346 | 29.8 | 25.8 | 31.80 | 1001.8 | 남 | 1.0 (1.8) |
| 18:00 | 336 | 28.8 | 25.4 | 31.80 | 1001.5 | 남동 | 2.6 (3.8) |
| 17:00 | 314 | 28.2 | 25.3 | 31.80 | 1001.1 | 남동 | 3.5 (4.2) |
| 16:00 | 281 | 30.6 | 25.4 | 31.80 | 1001.1 | 남 | 1.2 (1.9) |
| 15:00 | 237 | 30.5 | 25.4 | 31.90 | 1001.2 | 남 | 2.5 (3.7) |
| 14:00 | 187 | 30.4 | 25.5 | 31.90 | 1001.8 | 남 | 2.6 (3.8) |
| 13:00 | 144 | 31.1 | 25.6 | 31.90 | 1002.4 | 동 | 1.6 (2.3) |
| 12:00 | 114 | 32.4 | 25.4 | 31.90 | 1002.5 | 북동 | 1.5 (2.5) |
| 11:00 | 113 | 31.3 | 25.1 | 31.90 | 1003.1 | 북동 | 2.8 (4.5) |
| 10:00 | 143 | 31.0 | 24.8 | 32.00 | 1003.1 | 북동 | 4.8 (5.6) |
| 09:00 | 189 | 29.9 | 24.6 | 32.00 | 1003.1 | 북동 | 3.3 (3.8) |
| 08:00 | 231 | 29.9 | 24.4 | 32.00 | 1002.8 | 북동 | 3.5 (6.4) |
| 07:00 | 260 | 29.7 | 24.2 | 32.10 | 1003.1 | 북동 | 1.9 (2.9) |
| 06:00 | 276 | 29.1 | 24.0 | 32.10 | 1002.8 | 북동 | 2.8 (4.0) |
| 05:00 | 281 | 28.3 | 24.2 | 32.10 | 1002.8 | 북서 | 1.7 (2.0) |
| 04:00 | 276 | 28.3 | 24.4 | 32.10 | 1002.9 | 북서 | 1.9 (2.6) |
| 03:00 | 263 | 28.4 | 24.5 | 32.10 | 1003.2 | 북 | 1.1 (1.5) |
| 02:00 | 238 | 27.3 | 24.5 | 32.20 | 1003.4 | 북서 | 1.2 (1.5) |
| 01:00 | 208 | 26.4 | 24.8 | 32.20 | 1003.9 | 북서 | 1.7 (2.4) |
| 00:00 | 185 | 26.1 | 24.8 | 32.20 | 1004.1 | 북서 | 1.4 (1.9) |
| 08.06 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hPa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 177 | 25.6 | 24.8 | 32.20 | 1004.6 | 동 | 0.3 (0.5) |
| 22:00 | 197 | 26.0 | 24.7 | 32.20 | 1004.7 | 남서 | 1.6 (1.9) |
| 21:00 | 233 | 26.9 | 24.5 | 32.20 | 1004.6 | 남서 | 1.4 (2.3) |
| 20:00 | 276 | 26.8 | 24.4 | 32.20 | 1004.3 | 남서 | 2.8 (3.3) |
| 19:00 | 305 | 27.9 | 24.1 | 32.30 | 1003.7 | 남서 | 1.4 (2.0) |
| 18:00 | 321 | 29.0 | 23.9 | 32.30 | 1003.9 | 남서 | 2.1 (2.3) |
| 17:00 | 322 | 30.0 | 23.6 | 32.30 | 1003.9 | 남서 | 0.9 (1.3) |
| 16:00 | 307 | 28.8 | 23.0 | 32.30 | 1004.2 | 남서 | 2.0 (3.4) |
| 15:00 | 281 | 28.9 | 23.8 | 32.30 | 1004.3 | 남 | 1.6 (2.5) |
| 14:00 | 242 | 28.8 | 24.2 | 32.30 | 1004.4 | 남서 | 1.4 (2.7) |
| 13:00 | 188 | 27.1 | 24.6 | 32.30 | 1004.6 | 남 | 3.9 (5.3) |
| 12:00 | 135 | 27.4 | 24.7 | 32.40 | 1005.3 | 남 | 4.4 (5.8) |
| 11:00 | 96 | 27.0 | 24.5 | 32.40 | 1005.9 | 남 | 4.1 (4.6) |
| 10:00 | 97 | 27.2 | 24.4 | 32.40 | 1006.5 | 남 | 2.4 (2.9) |
| 09:00 | 130 | 26.0 | 24.2 | 32.40 | 1006.7 | 남 | 1.5 (2.1) |
| 08:00 | 178 | 27.2 | 24.0 | 32.40 | 1006.8 | 남동 | 0.5 (0.9) |
| 07:00 | 227 | 26.5 | 23.9 | 32.40 | 1006.6 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 06:00 | 261 | 25.1 | 23.4 | 32.40 | 1006.6 | 북 | 1.3 (1.5) |
| 05:00 | 283 | 24.9 | 23.2 | 32.50 | 1006.5 | 서 | 0.7 (0.9) |
| 04:00 | 293 | 24.8 | 23.0 | 32.50 | 1006.3 | 북서 | 1.1 (1.3) |
| 03:00 | 291 | 25.5 | 23.1 | 32.50 | 1006.5 | 남 | 1.1 (1.2) |
| 02:00 | 274 | 25.8 | 24.1 | 32.50 | 1006.4 | 남서 | 2.1 (2.6) |
| 01:00 | 239 | 26.9 | 24.1 | 32.50 | 1006.9 | 북서 | 0.6 (0.7) |
| 00:00 | 195 | 26.7 | 24.5 | 32.50 | 1007.3 | 남 | 0.1 (0.5) |