|
오늘날짜 : 양력 2026년 8월 10일 / 음력 2026년 6월 28일 / 丙午 말띠 | |
완도 조위관측소 | |
제주 > 완도 조위관측소
| 08.10 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hPa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 348 | 27.3 | 24.6 | 32.60 | 1007.3 | 동 | 3.1 (4.7) |
| 18:00 | 287 | 27.8 | 24.7 | 32.60 | 1007.3 | 동 | 2.3 (3.3) |
| 17:00 | 220 | 28.4 | 24.7 | 32.70 | 1007.2 | 동 | 4.1 (6.7) |
| 16:00 | 160 | 28.5 | 24.6 | 32.70 | 1007.3 | 동 | 4.3 (6.4) |
| 15:00 | 121 | 28.7 | 24.6 | 32.80 | 1007.2 | 동 | 5.1 (9.7) |
| 14:00 | 115 | 28.7 | 24.5 | 32.80 | 1007.3 | 동 | 6.6 (9.7) |
| 13:00 | 140 | 28.7 | 24.5 | 32.80 | 1007.5 | 동 | 4.8 (7.5) |
| 12:00 | 177 | 28.8 | 24.5 | 32.90 | 1007.8 | 동 | 4.8 (7.1) |
| 11:00 | 221 | 28.8 | 24.4 | 32.90 | 1008.0 | 동 | 3.9 (6.0) |
| 10:00 | 262 | 28.6 | 24.4 | 32.90 | 1008.0 | 동 | 4.1 (6.0) |
| 09:00 | 288 | 28.6 | 26.1 | 0.00 | 1007.7 | 동 | 5.4 (9.6) |
| 08:00 | 299 | 28.5 | 24.6 | 30.90 | 1007.6 | 동 | 5.1 (9.2) |
| 07:00 | 294 | 28.2 | 24.5 | 30.90 | 1007.2 | 북동 | 3.3 (5.4) |
| 06:00 | 275 | 28.2 | 24.5 | 30.90 | 1007.0 | 북동 | 5.0 (7.2) |
| 05:00 | 245 | 28.3 | 24.5 | 30.90 | 1006.7 | 북동 | 3.7 (5.7) |
| 04:00 | 215 | 28.5 | 24.6 | 30.90 | 1006.4 | 동 | 6.6 (9.9) |
| 03:00 | 202 | 28.7 | 24.6 | 30.90 | 1006.5 | 동 | 3.8 (6.8) |
| 02:00 | 210 | 28.6 | 24.6 | 31.00 | 1006.7 | 북동 | 2.7 (4.9) |
| 01:00 | 240 | 28.6 | 24.7 | 31.00 | 1006.7 | 북동 | 3.0 (5.3) |
| 00:00 | 277 | 28.7 | 24.7 | 31.00 | 1006.7 | 동 | 4.5 (5.9) |
| 08.09 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hPa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 318 | 28.8 | 24.6 | 31.00 | 1006.4 | 동 | 3.0 (5.1) |
| 22:00 | 353 | 29.2 | 24.6 | 31.00 | 1006.2 | 동 | 3.4 (6.6) |
| 21:00 | 376 | 29.1 | 24.5 | 31.00 | 1006.2 | 북동 | 2.8 (4.3) |
| 20:00 | 383 | 29.1 | 24.4 | 31.10 | 1006.0 | 북동 | 3.8 (5.5) |
| 19:00 | 372 | 29.0 | 24.5 | 31.00 | 1005.6 | 동 | 5.3 (10.4) |
| 18:00 | 336 | 29.3 | 24.4 | 31.10 | 1005.5 | 북동 | 2.9 (4.2) |
| 17:00 | 287 | 29.5 | 24.5 | 31.00 | 1005.0 | 북동 | 2.6 (3.9) |
| 16:00 | 227 | 29.6 | 24.7 | 31.00 | 1004.5 | 동 | 5.9 (8.5) |
| 15:00 | 176 | 29.9 | 24.7 | 31.00 | 1004.5 | 동 | 4.2 (5.9) |
| 14:00 | 143 | 30.0 | 24.4 | 31.10 | 1004.4 | 동 | 7.3 (10.3) |
| 13:00 | 131 | 30.1 | 24.3 | 31.10 | 1004.7 | 북동 | 6.5 (8.9) |
| 12:00 | 149 | 29.9 | 24.2 | 31.20 | 1004.8 | 북동 | 3.1 (5.3) |
| 11:00 | 179 | 29.6 | 24.1 | 31.20 | 1005.0 | 북동 | 4.9 (7.1) |
| 10:00 | 219 | 29.5 | 24.1 | 31.20 | 1005.2 | 동 | 4.2 (6.0) |
| 09:00 | 251 | 29.1 | 23.9 | 31.20 | 1004.9 | 북동 | 4.1 (5.9) |
| 08:00 | 273 | 28.9 | 23.9 | 31.10 | 1004.9 | 북동 | 3.6 (6.2) |
| 07:00 | 285 | 28.9 | 24.3 | 31.10 | 1004.7 | 북동 | 4.2 (7.4) |
| 06:00 | 282 | 28.9 | 24.3 | 31.10 | 1004.0 | 북동 | 4.0 (5.1) |
| 05:00 | 266 | 29.0 | 24.2 | 31.10 | 1003.4 | 북동 | 5.7 (8.8) |
| 04:00 | 243 | 29.1 | 24.4 | 31.10 | 1003.3 | 동 | 3.2 (6.2) |
| 03:00 | 225 | 29.0 | 24.4 | 31.20 | 1003.2 | 북동 | 4.1 (6.6) |
| 02:00 | 220 | 29.0 | 24.5 | 31.20 | 1003.4 | 동 | 5.4 (8.0) |
| 01:00 | 226 | 29.1 | 24.5 | 31.30 | 1003.5 | 북동 | 5.1 (8.9) |
| 00:00 | 249 | 29.3 | 24.6 | 31.30 | 1003.7 | 북동 | 4.1 (8.2) |
| 08.08 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hPa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 278 | 29.3 | 24.5 | 31.30 | 1003.7 | 동 | 5.6 (10.0) |
| 22:00 | 309 | 29.3 | 24.4 | 31.30 | 1003.7 | 동 | 3.5 (5.6) |
| 21:00 | 337 | 29.6 | 24.4 | 31.40 | 1003.3 | 동 | 5.8 (9.4) |
| 20:00 | 355 | 30.1 | 24.5 | 31.30 | 1003.2 | 동 | 3.8 (7.2) |
| 19:00 | 359 | 30.7 | 24.4 | 31.40 | 1002.5 | 북동 | 3.9 (5.8) |
| 18:00 | 343 | 30.8 | 24.6 | 31.40 | 1002.2 | 북동 | 3.4 (5.1) |
| 17:00 | 319 | 31.2 | 24.4 | 31.40 | 1002.5 | 북동 | 3.7 (6.2) |
| 16:00 | 284 | 31.3 | 24.5 | 31.30 | 1002.6 | 동 | 3.3 (4.9) |
| 15:00 | 233 | 31.3 | 24.4 | 31.40 | 1002.6 | 동 | 4.4 (6.4) |
| 14:00 | 184 | 31.3 | 24.1 | 31.40 | 1003.2 | 동 | 2.8 (4.7) |
| 13:00 | 153 | 31.2 | 24.1 | 31.40 | 1003.5 | 동 | 3.7 (6.0) |
| 12:00 | 136 | 30.8 | 23.6 | 31.50 | 1003.7 | 동 | 4.0 (6.4) |
| 11:00 | 145 | 30.6 | 23.4 | 31.60 | 1004.1 | 북동 | 4.0 (6.7) |
| 10:00 | 172 | 30.2 | 23.2 | 31.60 | 1004.2 | 북동 | 3.2 (5.2) |
| 09:00 | 206 | 30.0 | 23.1 | 31.70 | 1003.8 | 동 | 2.9 (5.1) |
| 08:00 | 234 | 29.8 | 23.0 | 31.70 | 1003.2 | 북동 | 4.4 (7.4) |
| 07:00 | 257 | 29.7 | 22.8 | 31.70 | 1002.7 | 북동 | 4.0 (6.0) |
| 06:00 | 265 | 29.7 | 22.4 | 31.80 | 1002.6 | 북동 | 3.6 (5.0) |
| 05:00 | 267 | 29.9 | 22.6 | 31.60 | 1002.3 | 동 | 3.0 (5.1) |
| 04:00 | 263 | 30.1 | 23.2 | 31.60 | 1002.5 | 동 | 3.4 (5.3) |
| 03:00 | 251 | 30.2 | 23.2 | 31.70 | 1002.5 | 북동 | 2.8 (4.2) |
| 02:00 | 233 | 30.3 | 23.2 | 31.70 | 1002.4 | 북동 | 4.8 (5.9) |
| 01:00 | 219 | 30.5 | 23.2 | 31.80 | 1002.7 | 북동 | 3.9 (4.7) |
| 00:00 | 213 | 30.8 | 23.0 | 32.00 | 1003.2 | 북동 | 1.6 (2.7) |
| 08.07 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hPa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 218 | 31.1 | 23.2 | 32.10 | 1003.2 | 북동 | 3.3 (4.7) |
| 22:00 | 245 | 31.0 | 23.1 | 32.40 | 1003.0 | 북동 | 3.5 (5.1) |
| 21:00 | 273 | 31.0 | 22.9 | 32.50 | 1002.0 | 북동 | 3.0 (4.0) |
| 20:00 | 297 | 31.6 | 22.7 | 32.50 | 1002.1 | 북동 | 2.1 (3.0) |
| 19:00 | 315 | 32.3 | 22.5 | 32.50 | 1001.9 | 북동 | 4.1 (6.0) |
| 18:00 | 324 | 32.7 | 22.2 | 32.50 | 1001.6 | 북동 | 3.2 (5.3) |
| 17:00 | 326 | 33.0 | 21.9 | 32.50 | 1001.2 | 동 | 5.3 (7.7) |
| 16:00 | 314 | 32.6 | 21.7 | 32.50 | 1001.1 | 동 | 6.2 (7.7) |
| 15:00 | 287 | 33.9 | 22.3 | 32.50 | 1001.1 | 동 | 3.7 (6.1) |
| 14:00 | 246 | 34.0 | 22.4 | 32.50 | 1001.7 | 북동 | 5.8 (9.1) |
| 13:00 | 200 | 33.4 | 22.4 | 32.50 | 1002.4 | 동 | 5.7 (9.5) |
| 12:00 | 158 | 32.8 | 22.3 | 32.60 | 1002.4 | 북동 | 4.7 (5.9) |
| 11:00 | 136 | 31.2 | 22.2 | 32.50 | 1002.9 | 북동 | 3.1 (4.6) |
| 10:00 | 139 | 30.4 | 22.1 | 32.60 | 1003.2 | 북동 | 4.9 (6.1) |
| 09:00 | 162 | 30.2 | 22.0 | 32.60 | 1003.0 | 북동 | 5.4 (7.4) |
| 08:00 | 190 | 29.7 | 21.8 | 32.60 | 1002.9 | 북동 | 3.6 (5.2) |
| 07:00 | 221 | 27.7 | 21.7 | 32.60 | 1003.2 | 북동 | 1.8 (2.1) |
| 06:00 | 248 | 26.3 | 21.5 | 32.60 | 1002.9 | 북동 | 1.1 (1.5) |
| 05:00 | 268 | 25.3 | 21.3 | 32.70 | 1002.8 | 북 | 1.7 (2.2) |
| 04:00 | 279 | 26.0 | 21.3 | 32.70 | 1003.1 | 북 | 0.8 (1.2) |
| 03:00 | 286 | 25.8 | 21.5 | 32.70 | 1003.2 | 북동 | 0.4 (0.6) |
| 02:00 | 276 | 26.1 | 21.6 | 32.70 | 1003.5 | 북동 | 0.9 (1.6) |
| 01:00 | 251 | 25.6 | 21.9 | 32.60 | 1004.0 | 북동 | 1.0 (1.2) |
| 00:00 | 221 | 25.9 | 22.1 | 32.60 | 1004.1 | 서 | 0.1 (0.5) |
| 08.06 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hPa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 200 | 25.9 | 22.4 | 32.60 | 1004.5 | 북서 | 0.3 (0.4) |
| 22:00 | 196 | 26.2 | 22.3 | 32.70 | 1004.7 | 북동 | 0.4 (0.5) |
| 21:00 | 209 | 26.8 | 22.1 | 32.70 | 1004.7 | 북서 | 0.4 (0.4) |
| 20:00 | 233 | 26.7 | 22.0 | 32.70 | 1004.1 | 북동 | 1.0 (1.1) |
| 19:00 | 260 | 28.7 | 21.8 | 32.70 | 1003.6 | 남동 | 1.6 (2.3) |
| 18:00 | 284 | 29.1 | 21.6 | 32.70 | 1003.7 | 동 | 2.1 (3.7) |
| 17:00 | 305 | 29.5 | 21.3 | 32.60 | 1003.9 | 동 | 1.9 (3.1) |
| 16:00 | 316 | 29.8 | 21.2 | 32.70 | 1004.1 | 남동 | 0.8 (2.0) |
| 15:00 | 313 | 29.7 | 21.2 | 32.70 | 1004.3 | 남동 | 0.6 (1.3) |
| 14:00 | 291 | 29.7 | 21.3 | 32.70 | 1004.4 | 남동 | 2.4 (3.5) |
| 13:00 | 250 | 28.9 | 21.4 | 32.70 | 1004.9 | 동 | 2.1 (3.1) |
| 12:00 | 198 | 29.4 | 21.7 | 32.70 | 1005.2 | 남동 | 2.0 (3.3) |
| 11:00 | 152 | 29.3 | 22.0 | 32.70 | 1006.0 | 동 | 2.2 (3.0) |
| 10:00 | 121 | 29.2 | 22.2 | 32.70 | 1006.4 | 북동 | 2.2 (2.8) |
| 09:00 | 120 | 27.7 | 22.2 | 32.70 | 1006.9 | 북서 | 0.7 (0.8) |
| 08:00 | 142 | 27.0 | 22.1 | 32.70 | 1006.9 | 북서 | 0.5 (0.7) |
| 07:00 | 175 | 26.5 | 22.0 | 32.70 | 1006.8 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 06:00 | 213 | 25.8 | 21.8 | 32.70 | 1006.8 | 북 | 0.6 (1.0) |
| 05:00 | 247 | 24.8 | 21.6 | 32.70 | 1006.5 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 04:00 | 276 | 24.9 | 21.5 | 32.70 | 1006.4 | 북동 | 0.3 (0.5) |
| 03:00 | 298 | 25.0 | 21.4 | 32.70 | 1006.5 | 북 | 0.7 (0.9) |
| 02:00 | 303 | 25.9 | 21.5 | 32.70 | 1006.4 | 북서 | 0.7 (0.9) |
| 01:00 | 286 | 25.7 | 21.7 | 32.70 | 1006.8 | 북 | 0.2 (0.3) |
| 00:00 | 250 | 27.5 | 21.9 | 32.70 | 1007.3 | 남동 | 0.9 (1.9) |