|
오늘날짜 : 양력 2026년 2월 27일 / 음력 2026년 1월 11일 / 丙午 말띠 | |
제주남부 부이관측소 | |
제주 > 제주남부 부이관측소
| 02.27 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 0.0 | 18.0 | 31.07 | 서 27.5 |
|||
| 05:00 | 0.0 | 18.0 | 31.03 | 서 23.7 |
|||
| 04:00 | 0.0 | 18.0 | 31.06 | 남서 25.1 |
|||
| 03:00 | 0.0 | 18.1 | 31.04 | 남서 25.1 |
|||
| 02:00 | 0.0 | 18.1 | 31.04 | 남서 20.0 |
|||
| 01:00 | 0.0 | 18.0 | 31.05 | 남서 26.4 |
|||
| 00:00 | 0.0 | 18.0 | 31.06 | 남 29.0 |
|||
| 02.26 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
| 23:00 | 0.0 | 17.9 | 31.04 | 남 31.1 |
|||
| 22:00 | 0.0 | 17.9 | 31.04 | 남 22.5 |
|||
| 21:00 | 0.0 | 17.9 | 31.04 | 남 20.8 |
|||
| 20:00 | 0.0 | 17.9 | 31.03 | 남 20.1 |
|||
| 19:00 | 0.0 | 17.9 | 31.01 | 남서 17.0 |
|||
| 18:00 | 0.0 | 17.9 | 31.02 | 남서 14.7 |
|||
| 17:00 | 0.0 | 17.8 | 31.01 | 남서 17.0 |
|||
| 16:00 | 0.0 | 17.8 | 31.01 | 남서 14.0 |
|||
| 15:00 | 0.0 | 17.8 | 31.02 | 남서 20.3 |
|||
| 14:00 | 0.0 | 17.7 | 31.04 | 남 21.1 |
|||
| 13:00 | 0.0 | 17.6 | 31.01 | 남 9.8 |
|||
| 12:00 | 0.0 | 17.6 | 31.0 | 동 4.8 |
|||
| 11:00 | 0.0 | 17.6 | 31.02 | 남동 8.1 |
|||
| 10:00 | 0.0 | 17.7 | 31.02 | 남 7.2 |
|||
| 09:00 | 0.0 | 17.7 | 31.02 | 남 3.4 |
|||
| 08:00 | 0.0 | 17.7 | 31.07 | 서 7.7 |
|||
| 07:00 | 0.0 | 17.6 | 31.03 | 북서 15.0 |
|||
| 06:00 | 0.0 | 17.6 | 31.02 | 서 25.6 |
|||
| 05:00 | 0.0 | 17.7 | 31.02 | 서 30.5 |
|||
| 04:00 | 0.0 | 17.8 | 31.04 | 서 44.5 |
|||
| 03:00 | 0.0 | 17.8 | 31.18 | 남서 42.1 |
|||
| 02:00 | 0.0 | 17.7 | 31.16 | 남서 32.0 |
|||
| 01:00 | 0.0 | 17.7 | 31.04 | 남서 33.5 |
|||
| 00:00 | 0.0 | 17.6 | 31.03 | 남서 34.6 |
|||
| 02.25 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
| 23:00 | 0.0 | 17.6 | 31.05 | 남서 36.3 |
|||
| 22:00 | 0.0 | 17.5 | 31.01 | 남 40.3 |
|||
| 21:00 | 0.0 | 17.5 | 31.01 | 남 33.8 |
|||
| 20:00 | 0.0 | 17.6 | 31.02 | 남 29.6 |
|||
| 19:00 | 0.0 | 17.6 | 31.02 | 남 26.6 |
|||
| 18:00 | 0.0 | 17.6 | 31.0 | 남 9.0 |
|||
| 17:00 | 0.0 | 17.6 | 31.04 | 남 9.6 |
|||
| 16:00 | 0.0 | 17.6 | 31.03 | 서 12.5 |
|||
| 15:00 | 0.0 | 17.6 | 31.06 | 서 18.4 |
|||
| 14:00 | 0.0 | 17.6 | 31.05 | 서 17.0 |
|||
| 13:00 | 0.0 | 17.6 | 31.02 | 서 12.9 |
|||
| 12:00 | 0.0 | 17.6 | 31.02 | 남서 14.2 |
|||
| 11:00 | 2.8 | 17.6 | 31.03 | 남서 21.2 |
|||
| 10:00 | 2.8 | 17.6 | 31.0 | 남 8.3 |
|||
| 09:00 | 2.8 | 17.6 | 31.06 | 남서 8.1 |
|||
| 08:00 | 2.8 | 17.6 | 31.03 | 남서 11.1 |
|||
| 07:00 | 2.8 | 17.6 | 31.06 | 남서 13.0 |
|||
| 06:00 | 2.8 | 17.6 | 31.07 | 남서 15.4 |
|||
| 05:00 | 2.8 | 17.6 | 31.07 | 남서 20.0 |
|||
| 04:00 | 2.8 | 17.6 | 31.05 | 서 33.8 |
|||
| 03:00 | 2.8 | 17.6 | 31.05 | 서 30.3 |
|||
| 02:00 | 2.8 | 17.5 | 31.07 | 서 40.8 |
|||
| 01:00 | 2.8 | 17.5 | 31.03 | 서 37.1 |
|||
| 00:00 | 2.8 | 17.4 | 31.02 | 남서 25.0 |
|||
| 02.24 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
| 23:00 | 2.8 | 17.4 | 31.02 | 남 16.5 |
|||
| 22:00 | 2.8 | 17.6 | 31.04 | 남동 33.4 |
|||
| 21:00 | 2.8 | 17.7 | 31.05 | 동 38.8 |
|||
| 20:00 | 2.8 | 17.9 | 31.09 | 동 35.3 |
|||
| 19:00 | 2.8 | 18.1 | 31.07 | 북동 47.1 |
|||
| 18:00 | 2.8 | 18.2 | 31.09 | 북동 48.8 |
|||
| 17:00 | 2.8 | 18.3 | 31.12 | 북동 45.2 |
|||
| 16:00 | 2.8 | 18.3 | 31.12 | 북동 42.0 |
|||
| 15:00 | 2.8 | 18.2 | 31.12 | 북 37.8 |
|||
| 14:00 | 2.8 | 18.2 | 31.1 | 북 39.9 |
|||
| 13:00 | 2.8 | 18.1 | 31.11 | 북 34.6 |
|||
| 12:00 | 2.8 | 18.1 | 31.11 | 북서 28.2 |
|||
| 11:00 | 2.8 | 18.1 | 31.08 | 북서 24.0 |
|||
| 10:00 | 2.8 | 18.0 | 31.09 | 북서 14.4 |
|||
| 09:00 | 2.8 | 18.0 | 31.05 | 북 6.3 |
|||
| 08:00 | 2.8 | 18.0 | 31.04 | 북동 8.3 |
|||
| 07:00 | 2.8 | 18.0 | 31.04 | 북동 8.2 |
|||
| 06:00 | 2.8 | 18.0 | 31.02 | 북동 13.9 |
|||
| 05:00 | 2.8 | 17.8 | 31.03 | 북 13.3 |
|||
| 04:00 | 2.8 | 17.7 | 31.16 | 북 20.6 |
|||
| 03:00 | 2.8 | 17.4 | 31.0 | 북서 22.4 |
|||
| 02:00 | 2.8 | 17.5 | 30.97 | 서 32.1 |
|||
| 01:00 | 2.8 | 17.5 | 31.02 | 서 32.7 |
|||
| 00:00 | 2.8 | 17.5 | 30.98 | 서 27.8 |
|||
| 02.23 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
| 23:00 | 2.8 | 17.5 | 30.97 | 서 28.1 |
|||
| 22:00 | 2.8 | 17.5 | 30.99 | 서 23.8 |
|||
| 21:00 | 2.8 | 17.4 | 30.96 | 남서 12.5 |
|||
| 20:00 | 2.8 | 17.4 | 30.97 | 남 16.0 |
|||
| 19:00 | 2.8 | 17.4 | 30.99 | 남 14.6 |
|||
| 18:00 | 2.8 | 17.4 | 30.96 | 남동 7.3 |
|||
| 17:00 | 2.8 | 17.5 | 30.97 | 남동 9.9 |
|||
| 16:00 | 2.8 | 17.5 | 31.0 | 북서 8.4 |
|||
| 15:00 | 2.8 | 17.6 | 30.97 | 북서 8.9 |
|||
| 14:00 | 2.8 | 17.6 | 31.01 | 북서 25.8 |
|||
| 13:00 | 2.8 | 17.7 | 31.01 | 서 24.1 |
|||
| 12:00 | 2.8 | 17.7 | 31.02 | 서 35.4 |
|||
| 11:00 | 2.8 | 17.5 | 31.01 | 서 25.1 |
|||
| 10:00 | 2.8 | 17.5 | 30.99 | 서 22.5 |
|||
| 09:00 | 2.8 | 17.6 | 30.99 | 남서 17.6 |
|||
| 08:00 | 2.8 | 17.3 | 30.98 | 남 13.1 |
|||
| 07:00 | 2.8 | 17.4 | 30.98 | 남 16.0 |
|||
| 06:00 | 2.8 | 17.4 | 31.06 | 남 11.7 |
|||
| 05:00 | 2.8 | 17.4 | 30.99 | 남 9.2 |
|||
| 04:00 | 2.8 | 17.4 | 31.0 | 북 3.4 |
|||
| 03:00 | 2.8 | 17.4 | 30.97 | 서 16.4 |
|||
| 02:00 | 2.8 | 17.5 | 31.01 | 서 22.3 |
|||
| 01:00 | 2.8 | 17.5 | 30.94 | 서 27.4 |
|||
| 00:00 | 2.8 | 17.5 | 30.97 | 서 27.1 |
|||
| 02.22 | 파고 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향풍속 (m/s) |
유향유속 (cm/s) |
| 23:00 | 2.8 | 17.5 | 30.97 | 서 30.2 |
|||
| 22:00 | 2.8 | 17.5 | 30.95 | 남서 20.5 |
|||
| 21:00 | 2.8 | 17.4 | 31.05 | 남 16.6 |
|||
| 20:00 | 2.8 | 17.5 | 30.93 | 남동 21.6 |
|||
| 19:00 | 2.8 | 17.5 | 30.93 | 남동 30.2 |
|||
| 18:00 | 2.8 | 17.5 | 30.94 | 남동 34.0 |
|||
| 17:00 | 2.8 | 17.5 | 30.93 | 동 39.1 |
|||
| 16:00 | 2.8 | 17.5 | 30.94 | 동 25.2 |
|||
| 15:00 | 2.8 | 17.5 | 30.95 | 북동 18.1 |
|||
| 14:00 | 2.8 | 17.5 | 30.98 | 북동 21.6 |
|||
| 13:00 | 2.8 | 17.6 | 30.95 | 북 26.9 |
|||
| 12:00 | 2.8 | 17.6 | 30.95 | 북 28.5 |
|||
| 11:00 | 2.8 | 17.6 | 30.94 | 북서 20.4 |
|||
| 10:00 | 2.8 | 17.6 | 30.93 | 북 12.5 |
|||
| 09:00 | 2.8 | 17.6 | 30.91 | 북서 1.2 |
|||
| 08:00 | 2.8 | 17.6 | 30.93 | 남동 7.0 |
|||
| 07:00 | 2.8 | 17.6 | 30.93 | 동 14.0 |