
오늘날짜 : 양력 2025년 10월 9일 / 음력 2025년 8월 18일 / 乙巳 뱀띠 | |
삼천포 조위관측소 |
남해 > 삼천포 조위관측소
10.09 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | 263 | 22.3 | 23.5 | 31.6 | 1020.0 | 동 | 2.3 (3.4) |
20:00 | 213 | 22.4 | 23.5 | 31.6 | 1019.7 | 북동 | 3.4 (4.7) |
19:00 | 158 | 22.7 | 23.5 | 31.6 | 1019.2 | 동 | 2.0 (2.4) |
18:00 | 101 | 23.2 | 23.5 | 31.7 | 1019.0 | 남동 | 1.1 (1.3) |
17:00 | 48 | 23.5 | 23.6 | 31.7 | 1018.5 | 동 | 1.1 (1.8) |
16:00 | 35 | 23.9 | 23.7 | 31.7 | 1017.9 | 동 | 3.0 (5.2) |
15:00 | 65 | 23.9 | 23.6 | 31.6 | 1017.7 | 동 | 1.5 (1.8) |
14:00 | 131 | 23.6 | 23.6 | 31.6 | 1017.9 | 북동 | 2.0 (3.4) |
13:00 | 211 | 24.5 | 23.5 | 31.6 | 1017.9 | 동 | 2.1 (3.1) |
12:00 | 279 | 25.3 | 23.5 | 31.7 | 1018.3 | 동 | 2.8 (3.6) |
11:00 | 340 | 24.5 | 23.5 | 31.7 | 1018.7 | 동 | 3.4 (4.4) |
10:00 | 350 | 24.3 | 23.5 | 31.7 | 1019.0 | 북동 | 3.3 (4.4) |
09:00 | 305 | 23.6 | 23.5 | 31.6 | 1018.9 | 남 | 0.2 (0.6) |
08:00 | 241 | 23.6 | 23.5 | 31.6 | 1018.6 | 남동 | 1.0 (1.5) |
07:00 | 172 | 21.8 | 23.6 | 31.7 | 1018.4 | 남동 | 1.4 (1.6) |
06:00 | 103 | 22.0 | 23.6 | 31.6 | 1017.8 | 북동 | 0.8 (1.4) |
05:00 | 34 | 21.7 | 23.6 | 31.6 | 1017.4 | 북동 | 0.4 (0.6) |
04:00 | 4 | 21.8 | 23.9 | 29.6 | 1017.1 | 동 | 1.6 (1.9) |
03:00 | 24 | 22.0 | 23.9 | 31.6 | 1017.1 | 남서 | 0.5 (0.7) |
02:00 | 170 | 22.9 | 23.7 | 31.6 | 1017.0 | 동 | 0.3 (0.9) |
01:00 | 246 | 23.4 | 23.6 | 31.6 | 1017.0 | 북 | 2.2 (3.1) |
00:00 | 285 | 23.1 | 23.7 | 31.6 | 1017.2 | 동 | 2.1 (3.1) |
10.08 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
23:00 | 298 | 23.1 | 23.7 | 31.6 | 1017.1 | 북동 | 1.4 (2.3) |
22:00 | 321 | 23.6 | 23.6 | 31.6 | 1016.7 | 동 | 0.4 (0.5) |
21:00 | 304 | 23.7 | 23.7 | 31.7 | 1016.3 | 동 | 0.6 (1.0) |
20:00 | 250 | 24.2 | 23.7 | 31.6 | 1015.7 | 동 | 1.5 (1.9) |
19:00 | 193 | 24.0 | 23.6 | 31.6 | 1015.1 | 북 | 0.0 (0.0) |
18:00 | 131 | 24.9 | 23.7 | 31.7 | 1014.7 | 북동 | 1.8 (2.6) |
17:00 | 65 | 25.6 | 23.6 | 31.7 | 1014.6 | 남동 | 0.4 (0.8) |
16:00 | 17 | 25.1 | 23.9 | 31.6 | 1014.2 | 남동 | 0.4 (1.2) |
15:00 | 25 | 25.2 | 23.8 | 31.7 | 1014.3 | 서 | 0.6 (1.1) |
14:00 | 69 | 24.8 | 23.7 | 31.7 | 1014.8 | 남서 | 0.0 (0.0) |
13:00 | 145 | 24.3 | 23.7 | 31.7 | 1015.3 | 남서 | 0.9 (1.2) |
12:00 | 220 | 24.2 | 23.6 | 31.7 | 1015.6 | 남서 | 0.8 (1.3) |
11:00 | 289 | 24.1 | 23.6 | 31.7 | 1015.9 | 남동 | 1.3 (2.1) |
10:00 | 335 | 23.3 | 23.6 | 31.7 | 1015.8 | 서 | 2.8 (3.5) |
09:00 | 327 | 22.9 | 23.6 | 31.7 | 1015.7 | 남동 | 2.1 (2.6) |
08:00 | 276 | 22.6 | 23.6 | 31.6 | 1015.3 | 북 | 0.0 (0.0) |
07:00 | 210 | 21.8 | 23.7 | 31.7 | 1014.5 | 북동 | 0.4 (0.9) |
06:00 | 140 | 22.2 | 23.7 | 31.7 | 1014.1 | 서 | 0.1 (0.4) |
05:00 | 66 | 22.0 | 23.7 | 31.7 | 1014.1 | 동 | 1.1 (1.4) |
04:00 | 9 | 22.3 | 23.9 | 29.6 | 1013.9 | 북 | 0.0 (0.0) |
03:00 | -3 | 21.8 | 24.1 | 29.3 | 1014.1 | 동 | 1.0 (1.3) |
02:00 | 136 | 22.1 | 23.7 | 31.6 | 1014.2 | 북 | 0.0 (0.0) |
01:00 | 200 | 22.3 | 23.7 | 31.6 | 1014.5 | 북동 | 0.7 (1.1) |
00:00 | 240 | 22.4 | 23.7 | 31.6 | 1014.9 | 서 | 0.7 (0.9) |
10.07 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
23:00 | 253 | 22.3 | 23.7 | 31.6 | 1014.9 | 북 | 0.0 (0.0) |
22:00 | 312 | 22.5 | 23.7 | 31.7 | 1014.6 | 북 | 0.0 (0.0) |
21:00 | 318 | 22.9 | 23.7 | 31.7 | 1014.4 | 북 | 0.0 (0.0) |
20:00 | 284 | 23.3 | 23.7 | 31.6 | 1014.1 | 북서 | 0.0 (0.1) |
19:00 | 227 | 23.6 | 23.7 | 31.6 | 1013.9 | 서 | 0.0 (0.1) |
18:00 | 165 | 23.7 | 23.7 | 31.6 | 1013.4 | 북서 | 2.1 (2.9) |
17:00 | 100 | 24.5 | 23.7 | 31.7 | 1012.9 | 남동 | 1.1 (1.6) |
16:00 | 38 | 23.9 | 23.7 | 31.7 | 1012.8 | 남 | 0.8 (1.4) |
15:00 | 10 | 23.1 | 24.1 | 29.8 | 1013.4 | 서 | 1.9 (2.1) |
14:00 | 33 | 23.1 | 24.1 | 31.3 | 1013.8 | 서 | 0.6 (0.8) |
13:00 | 90 | 22.5 | 23.8 | 31.7 | 1014.3 | 북서 | 4.5 (5.4) |
12:00 | 167 | 23.2 | 23.8 | 31.7 | 1015.0 | 서 | 0.9 (1.1) |
11:00 | 237 | 22.0 | 23.7 | 31.7 | 1015.7 | 북서 | 0.3 (0.4) |
10:00 | 299 | 22.2 | 23.7 | 31.7 | 1015.6 | 북 | 0.0 (0.0) |
09:00 | 326 | 22.1 | 23.7 | 31.7 | 1015.8 | 북 | 0.0 (0.0) |
08:00 | 301 | 21.6 | 23.7 | 31.7 | 1015.4 | 북 | 0.2 (0.4) |
07:00 | 250 | 21.7 | 23.7 | 31.7 | 1014.9 | 동 | 0.2 (0.4) |
06:00 | 184 | 21.5 | 23.8 | 31.6 | 1014.8 | 북서 | 1.6 (1.9) |
05:00 | 118 | 21.5 | 23.8 | 31.6 | 1014.5 | 북서 | 0.6 (0.8) |
04:00 | 51 | 21.4 | 23.8 | 31.7 | 1014.9 | 동 | 1.2 (1.5) |
03:00 | 16 | 21.8 | 24.1 | 30.0 | 1015.0 | 북 | 0.0 (0.0) |
02:00 | 117 | 21.7 | 23.8 | 31.6 | 1015.7 | 서 | 2.1 (2.7) |
01:00 | 189 | 22.3 | 23.8 | 31.6 | 1015.8 | 북 | 1.0 (1.2) |
00:00 | 213 | 22.4 | 23.8 | 31.6 | 1015.6 | 북 | 0.0 (0.0) |
10.06 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
23:00 | 222 | 22.4 | 23.8 | 31.6 | 1015.6 | 북동 | 0.0 (0.1) |
22:00 | 300 | 22.3 | 23.8 | 31.7 | 1016.0 | 북 | 0.9 (1.2) |
21:00 | 320 | 22.4 | 23.8 | 31.7 | 1016.0 | 북동 | 0.6 (1.2) |
20:00 | 309 | 22.3 | 23.8 | 31.7 | 1015.8 | 동 | 1.0 (1.1) |
19:00 | 264 | 22.8 | 23.8 | 31.6 | 1015.8 | 남서 | 0.8 (1.4) |
18:00 | 203 | 22.3 | 23.8 | 31.7 | 1015.6 | 북서 | 2.1 (2.8) |
17:00 | 141 | 22.9 | 23.8 | 31.7 | 1015.3 | 남동 | 1.0 (1.3) |
16:00 | 86 | 22.9 | 23.8 | 31.8 | 1015.1 | 동 | 1.1 (1.7) |
15:00 | 36 | 22.7 | 23.9 | 30.7 | 1014.9 | 남동 | 0.6 (1.0) |
14:00 | 26 | 22.6 | 24.1 | 30.5 | 1014.9 | 동 | 0.8 (1.3) |
13:00 | 59 | 23.5 | 23.9 | 31.7 | 1015.3 | 남동 | 0.6 (1.5) |
12:00 | 117 | 22.8 | 23.8 | 31.7 | 1015.7 | 서 | 0.8 (1.2) |
11:00 | 181 | 22.7 | 23.8 | 31.7 | 1016.2 | 서 | 1.8 (2.6) |
10:00 | 245 | 22.4 | 23.8 | 31.8 | 1016.1 | 남 | 0.0 (0.1) |
09:00 | 294 | 22.2 | 23.8 | 31.8 | 1016.1 | 남서 | 0.6 (0.9) |
08:00 | 301 | 22.7 | 23.8 | 31.8 | 1015.4 | 북 | 0.0 (0.0) |
07:00 | 265 | 22.7 | 23.8 | 31.7 | 1014.6 | 북 | 0.5 (0.7) |
06:00 | 217 | 22.6 | 23.9 | 31.7 | 1013.9 | 동 | 1.8 (2.3) |
05:00 | 156 | 22.9 | 23.8 | 31.7 | 1014.1 | 북 | 0.0 (0.0) |
04:00 | 96 | 23.5 | 23.9 | 31.8 | 1013.4 | 북동 | 1.8 (2.1) |
03:00 | 48 | 23.8 | 23.9 | 31.4 | 1013.8 | 북 | 0.0 (0.0) |
02:00 | 72 | 24.2 | 23.9 | 31.7 | 1014.0 | 동 | 0.4 (1.0) |
01:00 | 128 | 24.3 | 23.9 | 31.7 | 1013.8 | 동 | 0.6 (1.0) |
00:00 | 177 | 24.3 | 23.8 | 31.7 | 1014.0 | 동 | 0.5 (0.7) |
10.05 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
23:00 | 182 | 24.3 | 23.8 | 31.7 | 1014.0 | 북동 | 0.1 (0.1) |
22:00 | 238 | 24.4 | 23.8 | 31.7 | 1013.9 | 동 | 0.6 (0.7) |
21:00 | 286 | 24.5 | 24.0 | 31.8 | 1014.0 | 동 | 0.9 (1.2) |
20:00 | 302 | 24.7 | 23.9 | 31.8 | 1013.5 | 동 | 0.5 (0.8) |
19:00 | 279 | 24.7 | 23.9 | 31.7 | 1013.1 | 동 | 1.4 (1.9) |
18:00 | 228 | 24.9 | 23.8 | 31.7 | 1012.8 | 동 | 1.7 (2.0) |
17:00 | 175 | 24.7 | 23.8 | 31.7 | 1012.6 | 동 | 2.6 (3.8) |
16:00 | 124 | 25.1 | 23.7 | 31.7 | 1012.5 | 동 | 2.4 (3.5) |
15:00 | 71 | 25.4 | 23.7 | 31.8 | 1012.6 | 남동 | 2.7 (4.0) |
14:00 | 43 | 27.0 | 23.9 | 30.9 | 1013.1 | 남동 | 1.1 (2.8) |
13:00 | 46 | 26.4 | 24.1 | 31.2 | 1013.7 | 남 | 0.2 (0.6) |
12:00 | 85 | 24.6 | 23.9 | 31.8 | 1014.6 | 서 | 2.3 (2.5) |
11:00 | 134 | 24.3 | 23.7 | 31.9 | 1015.1 | 서 | 2.1 (2.5) |
10:00 | 188 | 23.4 | 23.7 | 31.9 | 1015.4 | 서 | 1.3 (1.6) |
09:00 | 239 | 23.0 | 23.7 | 31.9 | 1015.4 | 서 | 1.7 (2.0) |
08:00 | 267 | 23.2 | 23.6 | 31.9 | 1014.9 | 남 | 0.3 (0.6) |
07:00 | 262 | 22.3 | 23.7 | 31.9 | 1014.6 | 북동 | 1.1 (1.4) |
06:00 | 232 | 22.3 | 23.7 | 31.9 | 1014.1 | 북동 | 0.7 (1.1) |
05:00 | 185 | 22.4 | 23.8 | 31.9 | 1013.9 | 북동 | 1.0 (1.3) |
04:00 | 136 | 22.4 | 23.8 | 31.9 | 1013.9 | 북 | 0.0 (0.0) |
03:00 | 85 | 22.9 | 23.8 | 31.9 | 1013.9 | 서 | 0.4 (0.7) |
02:00 | 81 | 23.5 | 23.9 | 31.6 | 1014.2 | 북동 | 1.0 (1.5) |
01:00 | 126 | 23.3 | 23.8 | 31.6 | 1014.3 | 북동 | 0.9 (1.1) |
00:00 | 151 | 23.3 | 23.8 | 31.6 | 1014.2 | 북동 | 1.5 (1.8) |
10.04 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hpa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
23:00 | 153 | 23.3 | 23.8 | 31.6 | 1014.3 | 동 | 1.1 (1.3) |
22:00 | 214 | 23.9 | 23.8 | 31.7 | 1014.2 | 북동 | 0.7 (0.9) |