|
오늘날짜 : 양력 2026년 8월 18일 / 음력 2026년 7월 6일 / 丙午 말띠 | |
인천송도 조위관측소 | |
동해 > 인천송도 조위관측소
| 08.18 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hPa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 206 | 25.4 | 0.0 | 0.00 | 1007.4 | 북서 | 1.6 (2.4) |
| 00:00 | 334 | 25.7 | 0.0 | 0.00 | 1007.3 | 북서 | 1.4 (1.9) |
| 08.17 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hPa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 494 | 25.5 | 0.0 | 0.00 | 1007.3 | 북서 | 1.0 (2.0) |
| 22:00 | 652 | 25.4 | 0.0 | 0.00 | 1007.1 | 북서 | 1.2 (2.1) |
| 21:00 | 788 | 25.5 | 0.0 | 0.00 | 1006.9 | 북서 | 3.1 (3.7) |
| 20:00 | 848 | 25.5 | 0.0 | 0.00 | 1006.1 | 북서 | 2.9 (3.6) |
| 19:00 | 819 | 26.1 | 0.0 | 0.00 | 1005.5 | 서 | 2.0 (2.5) |
| 18:00 | 707 | 26.2 | 0.0 | 0.00 | 1005.4 | 북서 | 1.8 (2.2) |
| 17:00 | 541 | 26.7 | 0.0 | 0.00 | 1005.0 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 16:00 | 352 | 27.7 | 0.0 | 0.00 | 1004.9 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 15:00 | 180 | 26.2 | 0.0 | 0.00 | 1004.9 | 남동 | 1.1 (1.2) |
| 14:00 | 102 | 25.4 | 0.0 | 0.00 | 1005.1 | 남동 | 1.7 (2.0) |
| 13:00 | 144 | 25.2 | 0.0 | 0.00 | 1005.1 | 남동 | 3.5 (4.1) |
| 12:00 | 274 | 25.1 | 0.0 | 0.00 | 1005.4 | 남동 | 3.8 (4.7) |
| 11:00 | 442 | 24.9 | 0.0 | 0.00 | 1005.3 | 남동 | 5.1 (5.6) |
| 10:00 | 612 | 24.8 | 0.0 | 0.00 | 1005.3 | 남동 | 4.6 (5.6) |
| 09:00 | 772 | 25.1 | 0.0 | 0.00 | 1005.1 | 남동 | 4.2 (5.4) |
| 08:00 | 873 | 25.4 | 0.0 | 0.00 | 1005.0 | 남동 | 5.4 (6.1) |
| 07:00 | 875 | 24.8 | 0.0 | 0.00 | 1004.7 | 남동 | 3.9 (4.7) |
| 06:00 | 787 | 24.6 | 0.0 | 0.00 | 1004.3 | 남동 | 5.3 (5.8) |
| 05:00 | 618 | 25.3 | 0.0 | 0.00 | 1003.9 | 동 | 3.5 (4.2) |
| 04:00 | 423 | 25.2 | 0.0 | 0.00 | 1004.0 | 남동 | 5.7 (6.6) |
| 03:00 | 224 | 25.2 | 0.0 | 0.00 | 1004.1 | 남동 | 6.8 (7.6) |
| 02:00 | 99 | 25.4 | 0.0 | 0.00 | 1003.9 | 남동 | 7.4 (8.2) |
| 01:00 | 108 | 25.3 | 0.0 | 0.00 | 1004.4 | 남동 | 7.3 (8.2) |
| 00:00 | 221 | 25.7 | 0.0 | 0.00 | 1004.7 | 남동 | 5.1 (6.1) |
| 08.16 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hPa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 383 | 25.9 | 0.0 | 0.00 | 1004.4 | 남동 | 6.2 (6.8) |
| 22:00 | 566 | 26.4 | 0.0 | 0.00 | 1004.2 | 남동 | 7.0 (7.8) |
| 21:00 | 729 | 26.6 | 0.0 | 0.00 | 1003.8 | 남동 | 5.8 (7.1) |
| 20:00 | 848 | 26.3 | 0.0 | 0.00 | 1003.1 | 동 | 5.3 (6.5) |
| 19:00 | 864 | 26.1 | 0.0 | 0.00 | 1002.9 | 동 | 4.4 (4.9) |
| 18:00 | 792 | 26.0 | 0.0 | 0.00 | 1002.7 | 동 | 5.4 (6.5) |
| 17:00 | 640 | 25.7 | 0.0 | 0.00 | 1002.9 | 동 | 6.3 (7.4) |
| 16:00 | 451 | 26.6 | 0.0 | 0.00 | 1003.0 | 남동 | 7.6 (8.2) |
| 15:00 | 251 | 25.7 | 0.0 | 0.00 | 1003.1 | 동 | 4.3 (5.4) |
| 14:00 | 105 | 25.7 | 0.0 | 0.00 | 1003.6 | 남동 | 5.7 (7.6) |
| 13:00 | 89 | 25.4 | 0.0 | 0.00 | 1003.8 | 동 | 5.5 (7.8) |
| 12:00 | 189 | 24.5 | 0.0 | 0.00 | 1004.2 | 동 | 4.2 (5.9) |
| 11:00 | 349 | 24.9 | 0.0 | 0.00 | 1004.8 | 동 | 3.9 (4.8) |
| 10:00 | 537 | 25.1 | 0.0 | 0.00 | 1004.7 | 남동 | 4.3 (5.9) |
| 09:00 | 717 | 24.9 | 0.0 | 0.00 | 1004.6 | 동 | 5.0 (6.7) |
| 08:00 | 869 | 24.5 | 0.0 | 0.00 | 1004.8 | 남동 | 5.8 (8.1) |
| 07:00 | 924 | 24.2 | 0.0 | 0.00 | 1004.7 | 남동 | 8.1 (9.2) |
| 06:00 | 877 | 24.1 | 0.0 | 0.00 | 1004.9 | 남동 | 8.5 (9.2) |
| 05:00 | 738 | 24.1 | 0.0 | 0.00 | 1005.2 | 남 | 2.0 (3.8) |
| 04:00 | 531 | 23.7 | 0.0 | 0.00 | 1005.5 | 남동 | 2.9 (3.4) |
| 03:00 | 313 | 23.7 | 0.0 | 0.00 | 1005.2 | 남서 | 5.1 (5.7) |
| 02:00 | 119 | 24.2 | 0.0 | 0.00 | 1005.2 | 남서 | 6.4 (7.2) |
| 01:00 | 47 | 26.1 | 0.0 | 0.00 | 1005.1 | 남 | 1.1 (2.5) |
| 00:00 | 111 | 25.9 | 0.0 | 0.00 | 1005.2 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 08.15 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hPa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 260 | 25.9 | 0.0 | 0.00 | 1005.1 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 22:00 | 440 | 25.7 | 0.0 | 0.00 | 1005.0 | 동 | 1.2 (1.4) |
| 21:00 | 625 | 25.6 | 0.0 | 0.00 | 1005.0 | 동 | 2.4 (2.7) |
| 20:00 | 793 | 25.4 | 0.0 | 0.00 | 1004.8 | 동 | 1.9 (2.5) |
| 19:00 | 880 | 24.5 | 0.0 | 0.00 | 1005.0 | 북 | 2.1 (3.0) |
| 18:00 | 863 | 24.7 | 0.0 | 0.00 | 1005.1 | 남서 | 4.4 (5.2) |
| 17:00 | 749 | 24.6 | 0.0 | 0.00 | 1005.0 | 북동 | 1.8 (2.3) |
| 16:00 | 564 | 26.9 | 0.0 | 0.00 | 1005.1 | 북동 | 2.5 (3.0) |
| 15:00 | 361 | 26.8 | 0.0 | 0.00 | 1005.0 | 북서 | 2.0 (2.5) |
| 14:00 | 166 | 27.3 | 0.0 | 0.00 | 1005.2 | 북서 | 2.3 (3.0) |
| 13:00 | 79 | 27.4 | 0.0 | 0.00 | 1005.4 | 서 | 1.4 (1.8) |
| 12:00 | 125 | 27.5 | 0.0 | 0.00 | 1005.8 | 남 | 2.4 (2.7) |
| 11:00 | 269 | 26.6 | 0.0 | 0.00 | 1006.1 | 남 | 2.2 (2.6) |
| 10:00 | 451 | 26.6 | 0.0 | 0.00 | 1006.1 | 남 | 2.4 (3.4) |
| 09:00 | 636 | 26.4 | 0.0 | 0.00 | 1006.0 | 남동 | 2.6 (3.1) |
| 08:00 | 809 | 26.2 | 0.0 | 0.00 | 1005.7 | 남 | 1.5 (1.8) |
| 07:00 | 930 | 26.2 | 0.0 | 0.00 | 1005.4 | 남 | 0.6 (0.8) |
| 06:00 | 933 | 26.0 | 0.0 | 0.00 | 1005.3 | 남서 | 0.5 (0.7) |
| 05:00 | 839 | 26.2 | 0.0 | 0.00 | 1005.1 | 남서 | 2.2 (2.3) |
| 04:00 | 655 | 26.4 | 0.0 | 0.00 | 1005.0 | 북서 | 0.5 (0.6) |
| 03:00 | 428 | 26.5 | 0.0 | 0.00 | 1005.2 | 서 | 1.0 (1.2) |
| 02:00 | 207 | 26.5 | 0.0 | 0.00 | 1005.0 | 북서 | 0.9 (1.1) |
| 01:00 | 47 | 26.7 | 0.0 | 0.00 | 1005.3 | 북서 | 1.5 (1.9) |
| 00:00 | 31 | 26.8 | 0.0 | 0.00 | 1005.5 | 북서 | 2.0 (2.3) |
| 08.14 | 조위 (cm) |
기온 (°C) |
바다수온 (°C) |
염분 (psu) |
기압 (hPa) |
풍향 | 풍속(돌풍) (m/s) |
| 23:00 | 137 | 27.0 | 0.0 | 0.00 | 1005.3 | 북 | 1.4 (1.8) |
| 22:00 | 306 | 26.8 | 0.0 | 0.00 | 1005.2 | 북 | 2.0 (2.7) |
| 21:00 | 497 | 26.9 | 0.0 | 0.00 | 1005.0 | 서 | 1.6 (2.1) |
| 20:00 | 678 | 26.9 | 0.0 | 0.00 | 1004.7 | 북서 | 3.0 (3.8) |
| 19:00 | 826 | 27.6 | 0.0 | 0.00 | 1004.3 | 북서 | 2.2 (3.0) |
| 18:00 | 871 | 27.8 | 0.0 | 0.00 | 1004.1 | 북서 | 2.6 (3.7) |
| 17:00 | 822 | 28.3 | 0.0 | 0.00 | 1004.2 | 북서 | 2.3 (3.0) |
| 16:00 | 673 | 28.4 | 0.0 | 0.00 | 1004.2 | 북서 | 2.0 (3.2) |
| 15:00 | 486 | 27.8 | 0.0 | 0.00 | 1004.3 | 북서 | 2.1 (3.1) |
| 14:00 | 281 | 27.5 | 0.0 | 0.00 | 1004.5 | 북서 | 2.7 (3.2) |
| 13:00 | 125 | 27.8 | 0.0 | 0.00 | 1004.7 | 서 | 1.9 (2.7) |
| 12:00 | 97 | 27.7 | 0.0 | 0.00 | 1005.0 | 북서 | 2.1 (3.1) |
| 11:00 | 192 | 28.6 | 0.0 | 0.00 | 1004.9 | 북 | 0.1 (0.4) |
| 10:00 | 348 | 27.3 | 0.0 | 0.00 | 1005.0 | 북 | 0.0 (0.0) |
| 09:00 | 539 | 29.5 | 0.0 | 0.00 | 1004.8 | 남 | 0.7 (1.1) |
| 08:00 | 721 | 28.0 | 0.0 | 0.00 | 1004.7 | 남 | 1.1 (1.4) |
| 07:00 | 879 | 27.9 | 0.0 | 0.00 | 1004.4 | 남 | 1.4 (1.8) |
| 06:00 | 948 | 26.1 | 0.0 | 0.00 | 1004.1 | 남 | 0.8 (1.1) |
| 05:00 | 907 | 26.0 | 0.0 | 0.00 | 1003.7 | 북동 | 0.8 (1.2) |
| 04:00 | 777 | 26.0 | 0.0 | 0.00 | 1003.6 | 북 | 1.6 (2.1) |
| 03:00 | 571 | 26.1 | 0.0 | 0.00 | 1003.4 | 북동 | 1.1 (1.5) |
| 02:00 | 351 | 26.2 | 0.0 | 0.00 | 1003.6 | 북동 | 1.4 (1.9) |
| 01:00 | 143 | 26.4 | 0.0 | 0.00 | 1003.7 | 북동 | 2.3 (3.0) |
| 00:00 | 28 | 26.6 | 0.0 | 0.00 | 1003.9 | 북동 | 2.1 (2.7) |